泉州市安溪生态环境局关于2026年第二季度污染源双随机一公开任务情况公示
时间:2026-07-01 10:32
浏览量:
| 2026年第二季度污染源随机抽查汇总表 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 地区 | 环保手续(已办理/未办理) (环评、验收、排污许可证) |
环保防治设施 (已配套/未配套/已关停) (废水、废气、固废) |
发现违法行为查处情况 | 发现问题要求整改情况 | |
| 1 | 安溪县尚卿乡科洋水电有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 2 | 安溪县福田乡白桃水电站 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 3 | 福建中榕信环保工程有限公司(感德镇镇区微动力污水处理站) | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 4 | 安溪县芦田福南电力有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 5 | 安溪南洋家居有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 6 | 安溪县蓬莱张涛养殖场 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 7 | 福建安溪华腾工艺品有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 8 | 安溪天源工艺有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 9 | 福建省安溪县和源包装有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 10 | 泉州恒收工艺品有限公司 | 安溪县 | 现场检查时,该公司已关闭,生产设备已拆除,无工作人员在场。 | ||||
| 11 | 中国石油天然气股份有限公司福建安溪路发加油站 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 12 | 福建省曲斗香酒业有限公司 | 安溪县 | 该公司主要生产设备已建成,尚未投入生产。 | ||||
| 13 | 福建省安溪县祥华山源水电站 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 14 | 安溪县参林水库工程输水线路工程配套废渣处埋场项目(福建省安溪水务集团有限公司) | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 15 | 安溪县虎邱镇石山水电有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 16 | 福建明电实业有限公司 | 安溪县 | 现场检查时,当事人拟建电线电缆生产项目未投入建设使用。 | ||||
| 17 | 安溪新中山医院 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 18 | 福建安溪尚卿荣谐竹藤工艺厂 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 19 | 泉州市辉卓家具有限公司 | 安溪县 | 现场检查时,当事人各工序均未生产,环保设施未运行。喷漆工序配套的活性炭吸附装置已拆除。据当事人法定代表人现场介绍,因业务调整,喷漆工序后续不再生产,已委托第三方办理排污许可证变更手续。 | ||||
| 20 | 福建中榕信环保工程有限公司(安溪县蓬莱镇镇区污水处理厂) | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 21 | 安溪县尚卿高坑水电有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 22 | 泉州安溪上寨水电站有限公司 | 安溪县 | 现场检查时,该水电站拦河坝泄放闸开启,发电厂房大门紧闭、发电机组未运行,无工作人员在场。现场查阅省平台纳入电价考核报表,该水电站2026年4月生态下泄流量达标率100%。 | ||||
| 23 | 安溪县官桥志缘工艺品加工店 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 24 | 安溪融江工艺品有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 25 | 安溪县城厢舜杰水暖加工点 | 安溪县 | 现场检查时,该加工点已整体异地搬迁,加工点无工作人员在场,现有厂房已由泉州明悦厨卫有限公司承租。 | ||||
| 26 | 大坪萍州水电站 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 27 | 泉州彩澳家居用品有限公司 | 安溪县 | 现场检查时,该加工点已关闭,现场转做铁件裁切、焊接加工点。 | ||||
| 28 | 福建安溪安盈环保科技有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 29 | 泉州佑康农牧科技有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 30 | 泉州市盘古数据技术有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 31 | 泉州市圣能电源科技有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 32 | 泉州市凯鹰电源电器有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 33 | 安溪新鑫友农牧发展有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 34 | 安溪县福华生态农牧有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 35 | 泉州市巫湖农业开发有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 36 | 福建省泉州民与兴新材料有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 37 | 福建省闽华电源股份有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 38 | 安溪县城厢贤秋铜件加工点 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 39 | 福建闽隆农牧有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 40 | 安溪安达机动车检测有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 41 | 福建省闽滔建设工程有限公司 | 安溪县 | 现场检查时,该公司未生产,生产设备锈迹斑斑,已长期停产。 | ||||
| 42 | 安溪县亿盛豪洁金属表面处理有限公司 | 安溪县 | 现场检查时,该公司未生产,无负责人员在场,厂房内办公室、包装区已清空,生产线、污染防治设施有长期未使用的迹象。查阅该公司营业执照信息,该公司已于2024年9月27日注销。 | ||||
| 43 | 安溪县勇碧发电设备修配厂 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 44 | 安溪县城厢诚烨加工厂 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 45 | 福建安溪中田工艺品有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 46 | 福建省安溪仙地农林综合开发有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
| 47 | 安溪永兴机械有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备 35052402000177号

