- 索 引 号:QZ09023-0101-2026-00016
- 发布机构:安溪县自然资源局
- 公文生成日期:2026-03-31
安溪县自然资源局2026年第一季度行政许可办理情况表
时间:2026-03-31 16:55
| (1月1日-3月31日)规划许可办理情况表 | |||||||||||
| 序号 | 事项名称 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 行政许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 |
| 1 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县官桥镇思明园市政路网建设工程 | 安溪县官桥镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845287T | 陈鸿鹏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0001661号 | 普通 | 路线总长约2.054公里 | 2026-01-06 |
| 2 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县二环乡村振兴项目(中寮支路延伸段) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0002652号 | 普通 | 道路全长约84米,宽18米 | 2026-01-07 |
| 3 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 尚卿派出所业务用房及配套设施 | 安溪县公安局 | 法人及非法人组织 | 11350524003844604Q | 杨剑扬 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0004638号 | 普通 | 容积率≤1.5,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,建筑限高18米以下 | 2026-02-04 |
| 4 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县南山生态公墓建设及陵园改造提升工程(二期、四期) | 安溪县民政局 | 法人及非法人组织 | 113505240038441881 | 李宝花 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0005681号 | 普通 | 容积率≤0.8,建筑密度≤25%,绿地率≥30%,建筑限高24米以下 | 2026-02-05 |
| 5 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县南山生态公墓建设及陵园改造提升工程(三期) | 安溪县民政局 | 法人及非法人组织 | 113505240038441881 | 李宝花 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0006656号 | 普通 | 容积率≤1.0,建筑密度≤30%,绿地率≥25%,建筑限高24米以下 | 2026-02-05 |
| 6 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县二环乡村振兴项目(龙华城西侧道路) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0007616号 | 普通 | 道路全长约420米,宽度18米 | 2026-02-10 |
| 7 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县卫浴新城道路工程(横二路、纵二路) | 安溪经济开发区管委会 | 法人及非法人组织 | 11350524MB0714521L | 白劲松 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0009663号 | 普通 | 横二路道路总长约335米,宽度16米;纵二路道路总长约219米,宽度12米 | 2026-02-13 |
| 8 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 剑斗配电抢修站(供电所) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0012623号 | 普通 | 容积率≤1.2,建筑密度≤35%,绿地率≥25%,建筑限高24米以下 | 2026-03-25 |
| 9 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 剑斗供销社安置房一期 | 安溪县剑斗供销合作社 | 法人及非法人组织 | 9135052415634482XN | 李萌霖 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0013644号 | 普通 | 容积率≤2.5,建筑密度≤55%,绿地率≥15%,建筑限高24米以下 | 2026-03-25 |
| 10 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县剑斗镇电信楼 | 中国电信股份有限公司安溪分公司 | 法人及非法人组织 | 91350524757383461F | 郭远河 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0014692号 | 普通 | 容积率≤2.0,建筑密度≤45%,绿地率≥20%,建筑限高24米以下 | 2026-03-25 |
| 11 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县剑斗镇运输服务站 | 福建省泉运实业集团有限公司安溪分公司 | 法人及非法人组织 | 91350524856341734E | 陈文辉 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0015671号 | 普通 | 容积率≤1.0,建筑密度≤30%,绿地率≥20%,建筑高度24米以下 | 2026-03-25 |
| 12 | 建设工程规划许可办理 | 福建省安溪湖上中心小学校舍改扩建工程 | 安溪县湖上中心学校 | 法人及非法人组织 | 123505244894242628 | 谢金怀 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0002687号 | 普通 | 总建筑面积2300.6平方米,计容建筑面积1982.4平方米,地下建筑面积318.2平方米 | 2026-01-08 |
| 13 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县二环乡村振兴项目(纬支十五路) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0001613号 | 普通 | 道路长约167米,宽18米 | 2026-01-08 |
| 14 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县参内镇员潭村济阳社区服务中心 | 安溪县参内镇员潭村民委员会 | 法人及非法人组织 | 54350524310699945T | 谢贵州 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0004672号 | 普通 | 总建筑面积429.95平方米,计容建筑面积429.95平方米 | 2026-01-30 |
| 15 | 建设工程规划许可办理 | 福建省安溪铭选中学学生食堂建设工程项目 | 福建省安溪铭选中学 | 法人及非法人组织 | 12350524489423964Y | 郑海滨 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0005659号 | 普通 | 总建筑面积1972.34平方米,计容建筑面积1972.34平方米 | 2026-01-30 |
| 16 | 建设工程规划许可办理 | 日安昌(福建)科技股份有限公司智能调光薄膜印刷生产项目二期 | 日安昌(福建)科技股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350500MA8TNEBJ74 | 林素月 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0006692号 | 普通 | 总建筑面积34670.7400平方米,计容建筑面积34967.83平方米 | 2026-02-04 |
| 17 | 建设工程规划许可办理 | 信安光谷科技产业园(B地块) | 泉州信安产业园管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MACDHCXA80 | 许吉协 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0007662号 | 普通 | 总建筑面积17517.74平方米,计容建筑面积17517.74平方米 | 2026-02-25 |
| 18 | 建设工程规划许可办理 | 百福豪城三期B2区 | 福建金宜房地产开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 913505243155195872 | 吴序发 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0008619号 | 普通 | 总建筑面积81986.37平方米,计容建筑面积56957.08平方米,地下建筑面积6442.6平方米,半地下建筑面积12973.48平方米,地上不计容建筑面积5631.81平方米 | 2026-03-03 |
| 19 | 建设工程规划许可办理 | 安溪官桥肉制品加工中心项目一期工程(安溪县官桥镇乌冬格片区WDG-22地块) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0009682号 | 普通 | 总建筑面积23106.13平方米,计容建筑面积25286.11平方米,地下建筑面积558.42平方米 | 2026-03-23 |
| 20 | 建设工程规划许可办理 | 尚品千艺模型生产项目---5#厂房 | 安溪县尚品千艺模型有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA2YH9K81P | 林佳鑫 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0010698号 | 普通 | 总建筑面积22108.58平方米,计容建筑面积22108.58平方米 | 2026-03-24 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35052402000177号

