安溪县卫生健康局行政许可结果公示20240722-20240802
发布时间:2024-08-13 09:19 点击量: 字体:字体:大、中、小安溪县卫生健康局医师执业注册许可结果公示(20240722-20240802) | ||||||
序号 | 申请人 | 主要执业地点 | 申请项目 | 执业范围 | 执业医师证号 | 审批日期 |
1 | 陈爱玲 | 安溪县妇幼保健院 | 首次注册 | 医学影像和放射治疗专业 | 141350524000056 | 2024-7-22 |
2 | 高源河 | 安溪县医院 | 变更注册 | 内科专业,全科医学专业 | 110350583001065 | 2024-7-24 |
3 | 何承照 | 安溪县医院 | 首次注册 | 医学检验、病理专业,全科医学专业 | 210350524000502 | 2024-7-29 |
4 | 吴志炜 | 安溪一禾综合医院 | 变更注册 | 中医专业 | 241350524000062 | 2024-7-29 |
5 | 尤燕澜 | 安溪县医院 | 变更注册 | 中医专业 | 141350000002685 | 2024-7-31 |
6 | 吴景雄 | 安溪美年大健康管理有限公司体检综合门诊部 | 变更注册 | 医学影像和放射治疗专业 | 110350800001403 | 2024-7-31 |
7 | 詹冰芬 | 安溪县医院 | 变更注册 | 内科专业 | 110350500003205 | 2024-8-1 |
8 | 刘林强 | 安溪县医院 | 变更注册 | 中医专业 | 141370200002983 | 2024-8-1 |
9 | 赖生池 | 安溪晙和医疗美容有限公司城厢医疗美容诊所 | 多机构执业备案 | 外科专业 | 110350600001141 | 2024-7-23 |
10 | 焦蓉 | 泉州国宇医院 | 多机构执业备案 | 妇产科专业 | 110350200002737 | 2024-7-25 |
安溪县卫生健康局护士执业注册结果公示(20240722-20240802) | |||||
序号 | 申请人姓名 | 执业地点 | 申请项目 | 护士证号 | 审批日期 |
1 | 黄思思 | 安溪艾美口腔门诊部 | 首次注册 | 202435002857 | 7月23日 |
2 | 陈玲玲 | 安溪艾美口腔门诊部 | 首次注册 | 202435002859 | 7月23日 |
3 | 李润菁 | 安溪艾美口腔门诊部 | 变更注册 | 202335004359 | 7月23日 |
4 | 陈雪芳 | 安溪和兴医院 | 首次注册 | 202435002897 | 7月24日 |
5 | 常莉红 | 安溪和兴医院 | 变更注册 | 200935031879 | 7月24日 |
6 | 郑佳瑜 | 安溪爱尔眼科医院 | 变更注册 | 202335001576 | 7月24日 |
7 | 黄巧龙 | 安溪美年大健康管理有限公司体检综合门诊部 | 首次注册 | 202435003197 | 7月29日 |
8 | 林思婷 | 安溪县尚卿卫生院圆德村卫生所 | 首次注册 | 202435003200 | 7月29日 |
9 | 程丹 | 安溪乐康医院 | 延续注册 | 200942061579 | 7月29日 |
10 | 郑思晨 | 安溪乐禾医疗投资有限公司城厢内科诊所 | 首次注册 | 202435003227 | 7月29日 |
11 | 廖哓娟 | 安溪县官桥医院新厅村卫生所 | 首次注册 | 202435003254 | 7月30日 |
12 | 廖彩梅 | 安溪县尚卿卫生院 | 变更注册 | 202235002270 | 7月30日 |
13 | 杨淑梅 | 安溪同乐科技有限公司城厢口腔诊所 | 首次注册 | 202435003319 | 7月30日 |
14 | 王晓云 | 安溪县医院 | 首次注册 | 202435003337 | 7月31日 |
15 | 马庆怡 | 安溪县医院 | 首次注册 | 202435003338 | 7月31日 |
16 | 蔡婉虹 | 安溪县医院 | 变更注册 | 201935001182 | 7月31日 |
17 | 李秋婷 | 安溪县医院 | 变更注册 | 201535008861 | 7月31日 |
18 | 林雪菲 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004043 | 7月31日 |
19 | 吴巧媛 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004134 | 7月31日 |
20 | 余珠丽 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004115 | 7月31日 |
21 | 余巧萍 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004067 | 7月31日 |
22 | 苏秋兰 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004117 | 7月31日 |
23 | 柯艺婷 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004127 | 7月31日 |
24 | 林瑞真 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004046 | 7月31日 |
25 | 叶婷婷 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004094 | 7月31日 |
26 | 林美玲 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004048 | 7月31日 |
27 | 陈冰津 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004047 | 7月31日 |
28 | 章碧华 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201435008031 | 7月31日 |
29 | 李金灿 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004100 | 7月31日 |
30 | 蔡彬彬 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004044 | 7月31日 |
31 | 郑美燕 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004125 | 7月31日 |
32 | 谢丽娥 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004133 | 7月31日 |
33 | 王燕玉 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004101 | 7月31日 |
34 | 林海英 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004130 | 7月31日 |
35 | 苏娟娟 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004132 | 7月31日 |
36 | 林艳琼 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004105 | 7月31日 |
37 | 柯情怡 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004123 | 7月31日 |
38 | 林珊珊 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004119 | 7月31日 |
39 | 黄玫兰 | 安溪县金谷卫生院河美村卫生所 | 延续注册 | 201435007000 | 8月1日 |
40 | 林锦云 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004108 | 8月1日 |
41 | 刘俊芳 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004106 | 8月1日 |
42 | 王朱玲 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004045 | 8月1日 |
43 | 廖晓婷 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004049 | 8月1日 |
44 | 周秋霞 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004110 | 8月1日 |
45 | 肖梅珠 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201435007885 | 8月1日 |
46 | 郑雅红 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004103 | 8月1日 |
47 | 林玉雪 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935004131 | 8月1日 |
48 | 赵雨婷 | 安溪凤城马海滨口腔诊所 | 变更注册 | 201941005820 | 8月2日 |
安溪县卫生健康局医疗机构执业登记结果公示(20240722-20240802) | |||||||
序号 | 医疗机构名称 | 事项 | 单位负责人或法人 | 地址 | 登记号 | 有效期至 | 审批日期 |
1 | 安溪县医院 | 医疗机构执业登记(变更) | 陈鑫坛 | 安溪县凤城镇河滨南路249-259号 | 48942342X35052411A1001 | 2028-9-30 | 2024-7-22 |
2 | 安溪县金谷镇三元村第二卫生所(非一体化) | 医疗机构执业登记(注销) | 叶才根 | 安溪县金谷镇三元村岭埔35号 | PDY13126335052412D6001 | 2024-7-29 | |
3 | 安溪县金谷镇金东村第二卫生所(非一体化) | 医疗机构执业登记(注销) | 陈艺群 | 安溪县金谷镇金东村新村 | PDY13109535052412D6001 | 2024-7-29 | |
4 | 安溪齿邦口腔门诊有限公司蓬莱口腔诊所 | 诊所执业备案 -新办 |
田聘婷 叶总伟 |
安溪县蓬莱镇溪村大坵尾38号 | MADTKHF5935052417D2202 | 2124-7-31 | 2024-8-1 |
5 | 安溪县参内镇罗内村第一卫生所(非一体化) | 医疗机构执业登记(注销) | 黄丙丁 | 参内镇罗内村朝安路26# | PDY13010535052412D6001 | 2024-8-1 | |
6 | 安溪艾美口腔门诊部 | 医疗机构执业登记(变更) | 陈燕星 赵钰莹 |
安溪县凤城镇联谊街11号 | MA8UWCJD335052417D1522 | 2026-1-9 | 2024-8-2 |
安溪县卫生健康局放射源诊疗技术和医用辐射机构许可公开(20240722-20240802) | |||||||
序号 | 申请单位 | 负责人 | 申请项目名称 | 具体申请项目 | 地址 | 许可证证号 | 审批日期 |
1 | 安溪煌益口腔门诊部 | 白奇坤 | 变更 | X射线影像诊断(牙科X射线影像诊断) | 安溪县龙门镇龙门村兴龙路72号 | 闽卫放证字(2023)第424065号 | 2024年7月22日 |
2 | 安溪县城厢卫生院 | 王清稳 | 校验 | X射线影像诊断(DR影像诊断) | 安溪县城厢镇大同路404号 | 闽卫放证字(2020)第424043号 | 2024年7月22日 |
3 | 安溪城厢陈键彬口腔诊所 | 陈键彬 | 校验 | X射线影像诊断(牙科X射线影像诊断) | 安溪县城厢镇二环北路669-26号 | 闽卫放证字(2021)第424053号 | 2024年7月24日 |
4 | 安溪煌益口腔门诊部 | 白奇坤 | 校验 | X射线影像诊断(牙科X射线影像诊断) | 安溪县龙门镇龙门村兴龙路72号 | 闽卫放证字(2023)第424065号 | 2024年7月29日 |
安溪县卫生健康局公共场所卫生许可和饮用水供水单位卫生许可结果公开(20240722-20240802) | ||||||||
序号 | 申请单位 | 负责人 | 地址 | 卫生许可证号 | 申请类别 | 许可项目 | 有效期至 | 审批日期 |
1 | 安溪县城厢时光有约美发店(个体工商户) | 周伟苹 | 安溪县城厢镇二环南路888-15号 | 92350524MADPNYL567 | 理发 | 新发 | 2028-07-21 | 2024-07-22 |
2 | 安溪县凤城熙颜美容店(个体工商户) | 邓永勤 | 安溪县凤城镇豪庭路21号 | 92350524MADRQDY25K | 美容 | 新发 | 2028-07-22 | 2024-07-23 |
3 | 安溪县城厢茜丽化妆品店 | 梁晓红 | 安溪县城厢镇宝龙广场大润发商店街L1846号柜位 | 92350524MA340BK46X | 美容 | 新发 | 2028-07-22 | 2024-07-23 |
4 | 安溪县城关遇见美发饰店 | 梁晓红 | 安溪县城厢镇永安路777号新华都购物广场一楼8号 | 92350524MA30YM7W4J | 美容 | 新发 | 2028-07-22 | 2024-07-23 |
5 | 安溪县凤城遇见美发饰店 | 梁晓红 | 安溪县凤城镇新安路199-1号 | 92350524MA30YRAK9N | 美容 | 新发 | 2028-07-22 | 2024-07-23 |
6 | 安溪凤城索莫尼十号美容店(个体工商户) | 陈勇 | 安溪县凤城镇中山路155号 | 92350524MADQB44006 | 美容 | 新发 | 2028-07-24 | 2024-07-25 |
7 | 安溪县城厢千寻养生馆(个体工商户) | 陈富 | 安溪县城厢镇二环南路889号 | 92350524MABW9U0R8N | 美容 | 新发 | 2028-07-24 | 2024-07-25 |
8 | 安溪县城厢仕香养生馆(个体工商户) | 罗仕香 | 安溪县城厢镇仙苑村清华街30号 | 92350524MADQW9775M | 美容、足浴 | 新发 | 2028-07-25 | 2024-07-26 |
9 | 安溪县城厢手先爱美容会所 | 曾华珍 | 安溪县城厢镇砖文村新大路26号 | 92350524MA2YAC8BXF | 美容 | 新发 | 2028-07-28 | 2024-07-29 |
10 | 安溪县城厢柒妍美容店(个体工商户) | 张婉臻 | 安溪县城厢镇龙凤居委会龙凤社区111号 | 92350524MADT1WG79J | 美容、足浴、理发 | 新发 | 2028-07-28 | 2024-07-29 |
11 | 安溪县城厢尚熠美发店(个体工商户) | 黄水洪 | 安溪县城厢镇二环北路390-1号 | 92350524MADRMCCR5N | 理发 | 新发 | 2028-07-29 | 2024-07-30 |
12 | 安溪县凤城艺灵美发店(个体工商户) | 唐艺灵 | 安溪县凤城镇中山路242号 | 92350524MADEBECD4U | 理发 | 新发 | 2028-07-29 | 2024-07-30 |
13 | 安溪县凤城冠禾游泳场(个体工商户) | 叶伟杰 | 安溪县凤城镇河滨南路168号蓝溪国际小区内 | 92350524MADHNBM60J | 游泳池 | 新发 | 2028-07-29 | 2024-07-30 |
14 | 安溪县凤城启航游泳场(个体工商户) | 叶伟杰 | 安溪县凤城镇二环南路1089号力志御峰3期小区内 | 92350524MADJM7F7X9 | 游泳池 | 新发 | 2028-07-29 | 2024-07-30 |
15 | 安溪县龙悦健身服务有限公司 | 章宝华 | 安溪县城厢镇二环北路669-88号 | 91350524MA34D4AQ4E | 游泳池 | 延续 | 2028.08.02 | 2024.07.31 |
16 | 安溪县城厢优享民宿服务部(个体工商户) | 王湖滨 | 安溪县建安大道177号酒店公寓1号楼808室、809室、810室 | 92350524MADT9HTD3D | 住宿 | 新发 | 2028-07-31 | 2024-08-01 |
17 | 安溪县城厢艺简坊理发店 | 叶全土 | 安溪县城厢镇宝德路115号 | 92350524MA2YFBAH69 | 理发 | 延续 | 2028-08-03 | 2024-08-01 |
18 | 安溪县城厢镇王美玲美容店(个体工商户) | 王美玲 | 安溪县城厢镇二环北路394号 | 92350524MADRXY040D | 美容 | 新发 | 2028-07-31 | 2024-08-01 |
19 | 安溪县城厢名文理发店(个体工商户) | 董文庆 | 安溪县城厢镇玉田村二期开发区7号1号楼-18 | 92350524MABYTBJK03 | 理发 | 新发 | 2028-08-01 | 2024-08-02 |
20 | 安溪县参内镇养姿肤百货商行(个体工商户) | 翁巧云 | 安溪县参内镇东城大道10号晨曦丽景公馆五期1号楼店面01 | 92350524MADQ4NEG97 | 美容 | 新发 | 2028-07-21 | 2024-07-22 |
21 | 安溪县参内桔家宾馆(个体工商户) | 肖育猛 | 安溪县参内镇参山村学府路1100号 | 92350524MADU9MX660 | 住宿 | 新发 | 2028-07-31 | 2024-08-01 |
22 | 安溪县参内乔安理发店 | 董文庆 | 安溪县参内镇河滨北路2009号安溪万达广场住宅A区145店 | 92350524MABYTBJK03 | 理发 | 注销 | 2026-10-11 | 2024-07-22 |
23 | 安溪县城厢阿松理发店 | 许松坡 | 安溪县城厢镇码头村洋内溪西209-1号 | 92350524MA8UDB405G | 理发 | 注销 | 2025-12-13 | 2024-07-23 |
24 | 安溪县凤城手先爱美容会所 | 曾华珍 | 安溪县凤城镇兴安路343号 | 92350524MA8U9NNW9G | 美容 | 注销 | 2026-10-12 | 2024-07-29 |