市场价格信息发布8月17日(药品类)
发布时间:2020-08-17 09:13 点击量: 字体:字体:大、中、小安溪县民生价格监测表(药品类)2020年8月17日 | ||||||
序号 | 品 名 | 规格等级 | 单 位 | 价 格 | 备 注 | |
1 | 复方氨酚烷胺胶囊(快克) | 20粒 | 盒 | 16.00 | ||
2 | 新康泰克胶囊 | 8s | 盒 | 10.60 | ||
3 | 芬必得 | 0.3g×20s | 盒 | 19.00 | ||
4 | 999感冒灵 | 10g*9小袋 | 盒 | 13.50 | 三九 | |
5 | 小柴胡 | 10g*6小袋 | 盒 | 5.00 | 江西百神 | |
6 | 板蓝根颗粒(飞鹅牌) | 20包 | 盒 | 9.90 | 惠州大亚 | |
7 | 头孢拉定胶囊(迪拉)扬子江 | 0.25g*24粒 | 盒 | 18.00 | 先锋6号 | |
8 | 阿莫西林胶囊(顶克) | 0.25g×24s | 盒 | 7.40 | 石家庄新华 | |
9 | 罗红霉素分散片(泰华堂) | 150mg*12片 | 盒 | 8.90 | 四川泰华堂 | |
10 | 阿奇霉素分散片(泰华堂) | 0.25g×6s | 盒 | 9.50 | 四川泰华堂 | |
11 | 莫匹罗星软膏(百多邦) | 5g | 盒 | 15.70 | 中美天津史克 | |
12 | 复方醋酸地塞米松乳膏(999皮炎平) | 30g | 盒 | 12.20 | 华润三九 | |
13 | 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 20g | 盒 | 18.00 | 西安杨森 | |
14 | 氯雷他定片(息斯敏牌) | 10mg×6s | 盒 | 19.70 | 西安杨森 | |
15 | 珍菊降压片 | 0.25g*100片 | 盒 | 29.00 | 华佗国药 | |
16 | 复方地巴唑氢氯噻嗪胶囊(罗星) | 60s | 瓶 | 8.00 | 福州辰星 | |
17 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g×20片 | 盒 | 26.60 | 上海施贵宝 | |
18 | 蛋白粉双罐礼盒(生命需宝) | 500g*2罐 | 提 | 298.00 | 广东长兴 | |
19 | 蜂胶软胶囊(汤臣倍健) | 500mg*60粒 | 瓶 | 298.00 | 汤臣倍健 | |
20 | 脑白金(礼盒) | 0.25g*20粒+25ml*20瓶 | 盒 | 268.00 | 脑白金 | |
21 | 血尔口服液(康富来) | 76ml*8瓶 | 盒 | 148.00 | 康富来 | |
22 | 多维元素片(21)金维他 | 60s | 瓶 | 30.80 | 杭州民生 | |
23 | 复合维生素B片 | 100s | 瓶 | 4.50 | 山西太原 | |
24 | 维生素C片 | 100mg*100片 | 瓶 | 3.00 | 东北制药 | |
25 | 维生素E软胶囊(星鲨) | ![]()
|
盒 | 2.90 | 国药控股星鲨 | |
26 | 一次性口罩 | 三层 | 个 | 1.20 | ||
安溪县发改局发布,仅供参考 |