国家税务总局安溪县税务局2024年10月定期定额户
时间:2024-11-25 11:11
纳税人名称 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 |
安溪县湖头淑免运输服务队(个体工商户) | 福建省安溪县湖头镇登贤村乾尾90号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 100,000.00 |
安溪县湖头一亩甜甜品店 | 福建省泉州市安溪县湖头镇翠湖路355号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 |
安溪县湖头江边鸟鞋业商行(个体工商户) | 福建省安溪县湖头镇幸福路30号 | 鞋帽批发 | 鞋帽批发 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县湖上思宏童鞋网络店 | 淘宝平台:https://shop57941663.taobao.com | 鞋帽零售 | 鞋帽零售 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 |
安溪县湖头明分快餐店(个体工商户) | 福建省安溪县湖头镇湖美路94号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 2024-08-01 | 2024-12-31 | 100,000.00 |
安溪县湖头睿阳建材店 | 福建省泉州市安溪县湖头镇后溪村前进路390-1号 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县湖头水添清洁服务部(个体工商户) | 福建省安溪县湖头镇山都村法石洋35号 | 其他清洁服务 | 其他清洁服务 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县湖头鑫耀广告店(个体工商户) | 福建省安溪县湖头镇河滨北路109号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县湖头新众诚超市店 | 福建省泉州市安溪县湖头镇前进路145号 | 百货零售 | 百货零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 100,000.00 |
安溪县湖头镇美安小吃店 | 湖头镇美溪三安门口 | 小吃服务 | 小吃服务 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 |
安溪县湖头阳鑫旅社(个体工商户) | 福建省泉州市安溪县湖头镇新湖路246号 | 民宿服务 | 民宿服务 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县湖头小兰小吃店 | 福建省泉州市安溪县湖头镇湖一村河滨西路122号 | 小吃服务 | 小吃服务 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县湖头依米花花店 | 福建省泉州市安溪县湖头镇美溪村新路下202号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 85,000.00 |
安溪县官桥遐达服装加工点 | 福建省泉州市安溪县官桥镇官桥村官桥尾24号 | 服饰制造 | 服饰制造 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 |
安溪县尚卿乡新鲜蔬菜店 | 福建省泉州市安溪县尚卿乡开发区25号 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 |
安溪县尚卿盛泽工艺品店 | 福建省泉州市安溪县尚卿乡翰苑村溪内133号 | 工艺美术品及收藏品零售 | 工艺美术品及收藏品零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 |
安溪县尚卿乡铭匠家具商行 | 福建省泉州市安溪县尚卿乡翰卿村河滨西路3号 | 家具零售 | 家具零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 |
安溪县尚卿鑫煌家具店 | 福建省泉州市安溪县尚卿乡翰卿村河滨西路4号 | 家具零售 | 家具零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 |
安溪县官桥翁记面包店 | 福建省泉州市安溪县官桥镇金祥路28-7号 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 92,000.00 |
安溪县尚卿贵来居铁艺加工点(个体工商户) | 福建省安溪县尚卿乡翰卿村东山39号 | 金属家具制造 | 金属家具制造 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 68,000.00 |
安溪县官桥娇妮百货店(个体工商户) | 福建省安溪县官桥镇莲兜美村莲东路65-53号 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 |
安溪县官桥再发电子配件店 | 福建省安溪县官桥镇东大路1028-130号 | 其他电子产品零售 | 其他电子产品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 |
安溪县官桥亿点模具制造点(个体工商户) | 福建省安溪县官桥镇中山路6号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 94,000.00 |
安溪县官桥鑫景窗帘店 | 福建省泉州市安溪县官桥镇西大路广友家俱城对面 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县尚卿原铭家具店 | 福建省泉州市安溪县尚卿乡灶美村高仑53号 | 家具零售 | 家具零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 97,000.00 |
安溪县官桥廖和吉食品店 | 安溪县官桥镇善益村洋边38号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 |
安溪县官桥镇志建猪肉摊 | 福建省泉州市安溪县官桥镇文明街53号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 77,000.00 |
安溪县虎邱溪荣茶叶店(个体工商户) | 福建省安溪县虎邱镇林东村林口50号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县虎邱木通茶叶店(个体工商户) | 福建省安溪县虎邱镇林东村林口46号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县龙涓锦英茶沫销售点 | 福建省泉州市安溪县龙涓乡玳堤村深内318-2号左边第一间 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县虎邱森捷家庭农场(个体工商户) | 福建省安溪县虎邱镇湖坵村后溪75号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县虎邱增辉工艺品店 | 福建省泉州市安溪县虎邱镇湖西村湖西街97号 | 工艺美术品及收藏品零售 | 工艺美术品及收藏品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 97,000.00 |
安溪县龙涓水木茶叶店(个体工商户) | 福建省安溪县龙涓乡举溪村霞美34号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县虎邱林志红蔬菜店 | 安溪县虎邱镇金榜村旧街4-1号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 15,000.00 |
安溪县虎邱君平茶行(个体工商户) | 福建省安溪县虎邱镇双格村双尖14号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 |
安溪县虎邱星锐包装用品店(个体工商户) | 福建省安溪县虎邱镇美亭村望亭13号 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县虎邱依思食品店(个体工商户) | 福建省安溪县虎邱镇湖西村新田20号 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县虎邱林万发茶叶店 | 福建省泉州市安溪县虎邱镇湖坵街366-1号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县龙涓加彬干鲜店 | 安溪县龙涓乡下洋街255号 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县龙涓兴柯农场(个体工商户) | 福建省安溪县龙涓乡西兴村田中166号 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县龙涓大鹏饭店(个体工商户) | 福建省安溪县龙涓乡下洋村后洋街294号二楼 | 正餐服务 | 正餐服务 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 |
安溪县龙涓黄木飞水暖五金店 | 福建省泉州市安溪县龙涓乡下洋村后洋街145号 | 五金零售 | 五金零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 10,000.00 |
安溪县龙涓志敏蔬菜店 | 福建省泉州市安溪县龙涓乡下洋村下洋街道150-4号 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 |
安溪县龙门毅辰食杂店 | 福建省泉州市安溪县龙门镇榜寨村过溪171-1号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县龙门佳慧餐饮店(个体工商户) | 福建省安溪县龙门镇信息大道5号2楼 | 正餐服务 | 正餐服务 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县龙门万居烟酒行 | 福建省泉州市安溪县龙门镇寮山村龙腾4号龙腾花园D区2号楼D047 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 37,000.00 |
安溪县龙门紫剑副食品店 | 福建省泉州市安溪县龙门镇弘桥滨江新城5号楼23店 | 粮油零售 | 粮油零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 5,000.00 |
安溪县龙门邱素梅干货店 | 福建省泉州市安溪县龙门镇弘桥滨江新城8栋4号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 5,000.00 |
安溪县龙门石记干鲜店 | 福建省泉州市安溪县龙门镇山头村波特鞋厂斜对面 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 |
安溪县龙门王征水产品店 | 福建省泉州市安溪县龙门镇寮山村龙腾6-72号 | 渔业产品批发 | 渔业产品批发 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 |
安溪县龙门白丽芹粮油店 | 安溪县龙门镇龙门村中山路21号 | 粮油零售 | 粮油零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 10,000.00 |
安溪县龙门弥香烘焙店 | 福建省安溪县龙门镇龙门村中山路20号 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 52,000.00 |
安溪县龙门鸿江果蔬店 | 福建省泉州市安溪县龙门镇龙门村中山村169号 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 |
安溪县龙门三滨建材加工点(个体工商户) | 福建省安溪县龙门镇美卿村陈厝田3-1号 | 建材批发 | 建材批发 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 |
安溪县祥华皆德猪肉店 | 福建省泉州市安溪县祥华乡美西村多卿街118号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 |
安溪县长卿福隆顺餐饮店 | 福建省安溪县长卿镇玉湖村玉湖街53号 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 |
安溪县长坑乡王金照猪肉摊 | 安溪县长坑乡长坑村农贸市场第四摊 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县长卿优怡便利店(个体工商户) | 福建省安溪县长卿镇玉南村玉南1-1号 | 百货零售 | 百货零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 94,000.00 |
安溪县长卿汇京食品店 | 福建省泉州市安溪县长卿镇南斗村石牌355号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 100,000.00 |
安溪县凤城丰仔货运代理点 | 安溪县凤城镇吾都村中州路56号 | 货物运输代理 | 货物运输代理 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 |
安溪县凤城祥顺汽车维修店 | 福建省泉州市安溪县凤城镇凤翔路1,3,5号 | 汽车修理与维护 | 汽车修理与维护 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 |
安溪县凤城希恩工艺品店 | 福建省泉州市安溪县凤城镇河滨北路818号水晶城5号楼2503室 | 其他家具制造 | 其他家具制造 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 75,000.00 |
安溪县凤城诗奈尔洗衣会所 | 福建省安溪县凤城镇富民街8号 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 |
安溪县凤城春怡工艺品经营部(个体工商户) | 福建省安溪县凤城镇兴安路495-2号 | 其他家具制造 | 其他家具制造 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 85,000.00 |
安溪县凤城春泽工艺品经营部(个体工商户) | 福建省安溪县凤城镇兴安路495-1号 | 其他家具制造 | 其他家具制造 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 85,000.00 |
安溪县凤城尼坤工艺品店 | 福建省泉州市安溪县凤城镇锦城路99号铁观音山庄26号楼1602室 | 家具零售 | 家具零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 75,000.00 |
安溪县凤城宇凡茶行(个体工商户) | 福建省安溪县凤城镇河滨南路1460号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县城关至韵茶庄 | 安溪县凤城镇蓝安路208号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 |
安溪县凤城景航电器店 | 福建省泉州市安溪县凤城镇兴安路666号二楼068L | 日用家电零售 | 日用家电设备零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 |
安溪县凤城齐益工艺品加工点 | 福建省泉州市安溪县凤城镇祥兴路17号李结练工艺品加工厂3号车间 | 其他未列明制造业 | 其他未列明制造业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 76,000.00 |
安溪县凤城华哥家政服务部(个体工商户) | 福建省安溪县凤城镇祥云路472号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 |
安溪县凤城滋美味食品店(个体工商户) | 福建省泉州市安溪县凤城镇龙腾四巷33号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 |
安溪县凤城金讯广告店 | 安溪县凤城镇凤仪园6—147号店 | 其他广告服务 | 其他广告服务 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 54,000.00 |
安溪县凤城睿辰工艺品商行(个体工商户) | 福建省安溪县凤城镇新琴街3号 | 工艺美术品及收藏品零售 | 工艺美术品及收藏品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 |
安溪县凤城温木吉牛肉摊 | 福建省泉州市安溪县凤城镇后楼市场HL-T136摊位 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 |
安溪县凤城敏凤食品店 | 安溪县凤城镇铭选中学学生宿舍1幢102-103室 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县凤城安闽工艺品加工点 | 福建省泉州市安溪县凤城镇祥兴路17号李结练工艺品加工厂2号车间 | 其他未列明制造业 | 其他未列明制造业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 |
安溪县凤城乐香红食品经营部(个体工商户) | 福建省安溪县凤城镇上山村上场顶巷260-2号 | 百货零售 | 百货零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县城厢如微工艺品经营部(个体工商户) | 福建省安溪县城厢镇兴安路802-27号 | 家具零售 | 家具零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 75,000.00 |
安溪县凤城泽信工艺品经营部 | 福建省泉州市安溪县凤城镇蓝田街1号-1 | 工艺美术品及收藏品零售 | 工艺美术品及收藏品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 75,000.00 |
安溪县凤城王娥便利店 | 福建省安溪县凤城镇先河路9-1号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 |
安溪县凤城亮果水果店 | 福建省泉州市安溪县凤城镇新安路80号、82号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 51,000.00 |
安溪县凤城安发搬场运输服务部 | 福建省安溪县凤城镇河滨东路185号202室 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县凤城众诚电脑店(个体工商户) | 福建省安溪县凤城镇美法村枫脚155-2号 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县凤城苏味斋餐饮店 | 福建省泉州市安溪县凤城镇河滨南路1366、1367、1368、1369号 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县凤城赵凤海五金商行 | 福建省安溪县凤城镇龙湖顶科山54号 | 五金零售 | 五金零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 62,000.00 |
安溪县凤城镇易巧欣百货零售超市(个体工商户) | 福建省安溪县凤城镇兴昌路45号2梯403室 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 5,000.00 |
安溪县凤城岚悦服装店 | 福建省安溪县凤城镇解放北路19号 | 服装零售 | 服装零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 37,000.00 |
安溪县凤城何安修脚房 | 福建省泉州市安溪县凤城镇兴安路428号 | 足浴服务 | 足浴服务 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 |
安溪县魁斗智豪金属门窗加工店(个体工商户) | 福建省安溪县魁斗镇大岭村陈家山18号 | 其他家具制造 | 其他家具制造 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 |
安溪县凤城瑞瑞工艺品店 | 福建省安溪县凤城镇上山村上场顶巷62号201室 | 其他工艺美术及礼仪用品制造 | 其他工艺美术品制造 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 92,000.00 |
安溪县凤城四季康养生馆(个体工商户) | 福建省安溪县凤城镇鸿业街33号 | 养生保健服务 | 保健服务 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县凤城兴炼茶叶店 | 福建省泉州市安溪县凤城镇河滨南路1299号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 54,000.00 |
安溪县凤城镇胜轩灯饰店 | 福建省泉州市安溪县凤城镇上山村小岭16号 | 五金零售 | 五金零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 62,000.00 |
安溪县凤城宇凡茶行(个体工商户) | 福建省安溪县凤城镇河滨南路1460号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县凤城莲花蓉滋补行 | 福建省安溪县凤城镇二环南路1158号泓利石油有限公司2幢 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 54,000.00 |
安溪县凤城阿奇农副产品店 | 福建省泉州市安溪县凤城镇益民路380号4梯807室 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 54,000.00 |
安溪县凤城古嘉摄影工作室 | 福建省泉州市安溪县凤城镇新安路188号凤山学府一期12号楼2梯2208室 | 影视节目制作 | 电影和影视节目制作 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县凤城瑞博家具商行 | 福建省泉州市安溪县凤城镇美法村顶厝72号四楼 | 家具零售 | 家具零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县凤城金坤工艺品店 | 福建省泉州市安溪县凤城镇安发花园三期3号楼18号 | 家具零售 | 家具零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 |
安溪县凤城滋美味食品店(个体工商户) | 福建省泉州市安溪县凤城镇龙腾四巷33号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 100,000.00 |
安溪县凤城罗宋面包店 | 安溪县凤城镇学府路25号 | 糕点、面包零售 | 糕点、面包零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 |
安溪县凤城亮记小吃店 | 安溪县凤城凤山路87号 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 54,000.00 |
安溪县凤城姿姿圆百货商行(个体工商户) | 福建省安溪县凤城镇新安路188号凤山学府一期2号楼2502室 | 百货零售 | 百货零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 |
安溪县凤城雅特娜网络技术服务部(个体工商户) | 福建省安溪县凤城镇凤丽巷8号201室 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪凤城灵翔科技信息服务部(个体工商户) | 福建省安溪县凤城镇河滨南路168号龙湖山庄1幢A109室 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县魁斗凯鑫建材经营部(个体工商户) | 福建省安溪县魁斗镇大岭村牛角坵75号 | 其他未列明批发业 | 其他未列明批发业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县感德铭家门业店 | 福建省泉州市安溪县感德镇霞庭村顶甲路125号 | 家具零售 | 家具零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 21,000.00 |
安溪县桃舟绿野茶行 | 福建省泉州市安溪县桃舟乡桃舟村高会44号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 61,000.00 |
安溪县感德汪秀枝生鸡鸭店 | 福建省泉州市安溪县感德镇洪佑村(加油站对面) | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 |
安溪县福田尚官机械租赁商行(个体工商户) | 福建省安溪县福田乡福前河滨路41号 | 其他机械与设备经营租赁 | 其他机械与设备租赁 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县感德生位塑料品店 | 福建省安溪县感德镇霞庭村商品街13号 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县西坪镇王娇茶叶店 | 福建省泉州市安溪县西坪镇柏溪村仙都11号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 76,000.00 |
安溪县蓝田黄黎货物运输服务部 | 福建省泉州市安溪县蓝田乡黄柏村外黄柏81号 | 普通货物道路运输 | 道路货物运输 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 |
安溪县西坪雅音茶庄 | 福建省泉州市安溪县西坪镇龙地村福寿117号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 |
安溪县城厢悠养旅地信息咨询工作室(个体工商户) | 福建省安溪县城厢镇长安街333-54号 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县参内颜雅云茶行 | 福建省安溪县参内镇河滨北路2007号茶博汇11B幢156店 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 89,000.00 |
安溪县参内夕月茶行 | 福建省泉州市安溪县参内镇河滨北路2007号茶博汇2c幢137店2楼201室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县城厢镇谢彩美服装店(个体工商户) | 福建省安溪县建安大道199-43号 | 服装零售 | 服装零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 32,000.00 |
安溪县参内杰鸿机械商行(个体工商户) | 福建省安溪县参内镇河滨北路2007号茶博汇3b幢133店 | 其他机械设备及电子产品批发 | 其他机械设备及电子产品批发 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县城厢安希华星茶行 | 福建省安溪县城厢镇茶都3号305室 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县城厢梵灼家具商行 | 福建省泉州市安溪县城厢镇仙苑村埔顶33-1号 | 家具零售 | 家具零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 94,000.00 |
安溪县城厢弘梦家具店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇光德村四房23号 | 家具零售 | 家具零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县城厢锦洵家具商行 | 福建省泉州市安溪县城厢镇蓝溪西路1128号中国家居工艺城1幢A1017室 | 家具零售 | 家具零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 93,000.00 |
安溪县城厢张梨花制衣厂 | 福建省泉州市安溪县城厢镇仙苑村下坂一路120号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 94,000.00 |
安溪县城厢镇谢淦波广告设计工作室(个体工商户) | 福建省安溪县城厢镇二环南路422号301室 | 其他未列明商务服务业 | 其他未列明商务服务业 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 45,000.00 |
安溪县城厢宜居饰家工艺品商行 | 安溪县城厢镇家居工艺城7号楼B03 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县城厢雅炎家具商行 | 福建省泉州市安溪县城厢镇仙苑村埔顶33号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 94,000.00 |
安溪县城厢闽豪设备维修店(个体工商户) | 福建省安溪县城厢镇蓝溪西路1128号中国家居工艺城7幢A13 | 电气设备批发 | 电气设备批发 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 86,000.00 |
安溪县城关吉家居橱柜加工点 | 福建省泉州市安溪县城厢镇二环路1818号C幢店面 | 木质家具制造 | 木质家具制造 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县城厢陈志婷家具商行 | 福建省安溪县城厢镇光德村双安区29号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 97,000.00 |
安溪县城厢谢双木建材店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇光德村美之家建材城2007号 | 建材批发 | 建材批发 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 |
安溪县参内岭澜茶行 | 福建省安溪县参内镇学府路3号学府壹号三期12号楼1梯2603室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 89,000.00 |
安溪县城厢慕妮蒂家具店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇光德村金沙水岸17号店面 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 |
安溪县参内达心便利店(个体工商户) | 福建省安溪县参内镇大美路98号 | 便利店零售 | 便利店零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 57,000.00 |
安溪县城厢镇詹炳阳茶行 | 福建省安溪县城厢镇河滨南路1888-1-11号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 |
安溪县城厢镇陈特金茶行 | 福建省安溪县城厢镇大同路872号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县城厢博莱百货零售店(个体工商户) | 福建省安溪县城厢镇冬青村冬兴路1号 | 百货零售 | 百货零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 |
安溪县城厢詹珍小吃店 | 福建省泉州市安溪县城厢镇砖文村新艺路一巷24号 | 小吃服务 | 小吃服务 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 75,000.00 |
安溪县城厢安思琪烟酒商行 | 福建省泉州市安溪县城厢镇茗城居委会咏茗路88-25号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 100,000.00 |
安溪县参内九缕香茶行 | 福建省泉州市安溪县参内镇参山村学府路856号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 92,000.00 |
安溪县特产城源叶茶行 | 安溪县特产城1号楼36号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 52,000.00 |
安溪县城厢烟岚包装用品店 | 福建省安溪县城厢镇涝港村龚厝12-3号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 |
安溪县城厢李小真茶叶商行 | 福建省安溪县城厢镇茶都6号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-09-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 |
安溪县城关创和包装用品商行 | 安溪县城厢镇过溪村谢厝茶山脚40号101店 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 |
