国家税务总局安溪县税务局2024年定期定额户(截止2月)
    时间:2024-03-03 10:04
     
     

     

    纳税人名称 核定有效期起 核定有效期止 月核定应纳税经营额 月核定应纳税额合计
    安溪县蓬莱伯艺汽车维修中心 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县蓬莱配齐建材经营部 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县蓬莱刘晓明餐饮店 2024-01- 2024-12- 75000 0
    安溪县魁斗雅居家具店 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县蓬莱志良日杂店 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县蓬莱辰心百货商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县城厢祥时门窗店 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县城厢镇许惠琪五金店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99993 0
    安溪县城厢灵秀阁茶叶店 2024-01- 2024-12- 76000 0
    安溪县城厢金桂机械经营部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 98333 0
    安溪县参内昌隆建筑材料经营部 2024-01- 2024-12- 99999 0
    安溪县参内温仕津茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 10000 0
    安溪县参内温仕津茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 89000 0
    安溪县城厢格奥家居用品店 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县参内卿越茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 10000 0
    安溪县参内卿越茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 89000 0
    安溪县参内若榆茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 10000 0
    安溪县参内若榆茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 89000 0
    安溪县参内卿曦茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 10000 0
    安溪县参内卿曦茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 89000 0
    安溪县参内清川茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 10000 0
    安溪县参内清川茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 89000 0
    安溪县城厢甘化家具店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县城厢镇陈茂理工艺品店 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县参内颜而雅信茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 10000 0
    安溪县参内颜而雅信茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 89000 0
    安溪县城厢董瑜茶行 2024-01- 2024-12- 99000 0
    安溪县茶都平泰茶行 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县城厢捌月水果店 2024-01- 2024-12- 89000 0
    安溪县城厢淑德日用品店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县城厢星灿电子商务中心 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县凤城新乾茶行 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县参内镇钟琳五金经营部 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪时悦觅屿女装店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 40000 0
    安溪县茶博汇北承茶行 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县城厢镇林金树策划服务部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 98500 0
    安溪县城厢京投家具店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县参内贝马超市 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县城厢茶都新华茶行 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县参内铭凯建材店 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县城关天汇包装用品店 2024-01- 2024-12- 82250 0
    安溪县参内怡家百货商行 2024-01- 2024-12- 99000 0
    安溪县城厢尚姚驿家工艺品店 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县城厢科钛包装机械商行 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县特产城日景茶行 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县城厢华迪通讯店 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县茶都武松茶店 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县城厢久新工艺品经营部 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县城关华团百货商行 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县城厢喜龙机械商行 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县城厢镇群扬包装用品店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 82500 0
    安溪县城厢杨卫红建材商行 2024-01- 2024-12- 92352 0
    安溪县城厢泓盛鑫包装用品店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 82500 0
    安溪县茶博汇今唐建材经营部 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县城厢其乐百货商行 2024-01- 2024-12- 25500 0
    安溪县泉城液压设备经营部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县城厢镇洪兰兰餐饮店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99997 0
    安溪县城厢安棋建材商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95500 0
    安溪县城厢镇长青服饰辅料店 2024-01- 2024-12- 60000 0
    安溪县城厢镇陈小燕美容店 2024-01- 2024-12- 42000 0
    安溪县城厢镇陈小燕美容店 2024-01- 2024-12- 51000 0
    安溪县城厢龙苑中餐厅(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 53000 0
    安溪县城厢小彬建筑工程用机械维修部 2024-01- 2024-12- 41000 0
    安溪县城厢臻永发机械设备经营部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县参内顺隆汽车维修店 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县特产城佳珊缘茶行 2024-01- 2024-12- 95500 0
    安溪县城厢多乐福便利店 2024-01- 2024-12- 95500 0
    安溪县城厢菁铃便利店 2024-01- 2024-12- 99000 0
    安溪县城厢镇艺美面包店 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县城厢苏锦锦茶行 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县城厢谭倩餐饮店 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县城厢张伟坚劳务服务部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 96000 0
    安溪县城厢御天香工艺品店 2024-01- 2024-12- 38000 0
    安溪县城厢御天香工艺品店 2024-01- 2024-12- 51000 0
    安溪县城厢叶文辉建材商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 30000 0
    安溪县参内詹掌柜茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99250 0
    安溪县城厢鹏瑶食品商行 2024-01- 2024-12- 88000 0
    安溪县参内郎俊服装店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 60315 0
    安溪县城厢倍多酚茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县城厢谢林食品店 2024-01- 2024-12- 41000 0
    安溪县城厢融方百货商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99250 0
    安溪县城厢旭进茶行 2024-01- 2024-12- 55373 0
    安溪县城厢引领机械设备店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95500 0
    安溪县城厢汪贵川饭店 2024-01- 2024-12- 85000 0
    安溪县城厢斌辉茶行 2024-01- 2024-12- 76000 0
    安溪县蓝田中古井饭店 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县西坪镇明扬公路养护点(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县感德艺源装饰材料店 2024-01- 2024-12- 85000 0
    安溪县剑斗成书食品店 2024-01- 2024-12- 70000 0
    安溪县凤城驰骋建材商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 10000 0
    安溪县凤城镇许惠琪建筑材料经营部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99993 0
    安溪县凤城和丰文化艺术传播中心 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县凤城美花市场营销服务部 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县凤城吉进百货商行 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城天赐佳缘嫁衣店 2024-01- 2024-12- 100000 0
    安溪县凤城发顺工艺品加工点 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城恺诺通讯店 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县凤城一鸿百货商行 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城烨煊百货商行 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城广鑫茶行 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城伟宏机械配件经营部 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城森易百货商行 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县城关新方向广告装潢材料部 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城张连石猪肉店 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城河滨南路许美丽教育信息咨询工作室 2024-01- 2024-12- 77000 0
    安溪县凤城森标电脑店 2024-01- 2024-12- 75500 0
    安溪县凤城大众涂料店 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县城关金连红茶庄 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县方人也烟酒行 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县城关古山茶行 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县凤城辉阳厨具店 2024-01- 2024-12- 99000 0
    安溪县凤城奥凡金属材料店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县凤城惠忠五金店 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城镇匠品烟酒商行 2024-01- 2024-12- 60000 0
    安溪县城关新达副食品店 2024-01- 2024-12- 30000 0
    安溪县城关万豪百货商行 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县凤城选央工艺品加工点 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城海顺家具经营部 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县凤城新五星烟酒行 2024-01- 2024-12- 60000 0
    安溪县凤城鑫凤瑞五金店 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县凤城雅丰工艺品店 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城奔裕食品店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县凤城澄龙建材商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县凤城吉泰建材商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 84425 0
    安溪县凤城彭杉建材商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县凤城优格纸品店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 88000 0
    安溪县凤城易杉建材商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县凤城时代窗帘行 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县凤城水路韵茶行 2024-01- 2024-12- 28000 0
    安溪县凤城冠鑫工艺品加工厂 2024-01- 2024-12- 63900 0
    安溪县凤城镇后楼市场昌源干鲜店 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县凤城程茂电器商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城灵城大排档 2024-01- 2024-12- 85000 0
    安溪县凤城梓慧工艺品加工点 2024-01- 2024-12- 63900 0
    安溪县凤城恩洁建材店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县凤城好爸好妈心理咨询服务中心 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县凤城跃炳五金店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 75500 0
    安溪县凤城启月建材店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 75500 0
    安溪县凤城劲华体育用品店 2024-01- 2024-12- 78000 0
    安溪县凤城镇李娟娟策划服务部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县凤城林好有品农副产品店 2024-01- 2024-12- 75500 0
    安溪县凤城古方小吃店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县凤城腾达家用电器维修店 2024-01- 2024-12- 75500 0
    安溪县凤城富文办公用品商店 2024-01- 2024-12- 76000 0
    安溪县凤城布鲁花窗帘行 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城韦朝正日用品商行 2024-01- 2024-12- 45500 0
    安溪县凤城春凤烟酒店 2024-01- 2024-12- 85000 0
    安溪县凤城玖隆烟酒行 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城荣建家具店 2024-01- 2024-12- 89000 0
    安溪县魁斗镇沐雪泽熙百货零售店 2024-01- 2024-12- 75500 0
    安溪县长卿明安日用品店 2024-01- 2024-12- 26000 0
    安溪县祥华顺清秀祥商贸行 2024-01- 2024-12- 99000 0
    安溪县祥华南昱茶叶店 2024-01- 2024-12- 58800 0
    安溪县祥华国春茶叶店 2024-01- 2024-12- 62800 0
    安溪县龙门华信通讯店 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县龙门海盛电器商行 2024-01- 2024-12- 58000 0
    安溪县大坪钟正光伏科技服务部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县龙门横锋货运代理点 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县龙门木荷餐饮店 2024-01- 2024-12- 67000 0
    安溪县虎邱新琳强装潢店 2024-01- 2024-12- 60000 0
    安溪县龙涓坤兴翔茶行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99997 0
    安溪县虎邱锦文茶叶店 2024-01- 2024-12- 55000 0
    安溪县虎邱锦阳建材店 2024-01- 2024-12- 88000 0
    安溪县虎邱镇高海源百货零售超市(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县虎邱尚选茶行 2024-01- 2024-12- 85000 0
    安溪县虎邱四许商贸行 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县尚卿欧阳光伏科技服务部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 15230 0
    安溪县官桥科威办公用品店 2024-01- 2024-12- 99800 0
    安溪县官桥腾凌日用品店 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县官桥镇圳发机电经销部 2024-01- 2024-12- 99000 0
    安溪县官桥树一塑胶制品商行 2024-01- 2024-12- 99800 0
    安溪县官桥森柱茶具店 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县官桥苑煌家俱店 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县官桥林坚艺电器店 2024-01- 2024-12- 25000 0
    安溪县官桥邱邱建材经营部 2024-01- 2024-12- 97580 0
    安溪县官桥七跃建筑工程服务部 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县官桥张满玉建材经营部 2024-01- 2024-12- 98500 0
    安溪县官桥装家建材店 2024-01- 2024-12- 30000 0
    安溪县尚卿缠绵服装店 2024-01- 2024-12- 70000 0
    安溪县官桥郭全发木偶剧团 2024-01- 2024-12- 76000 0
    安溪县官桥冒必香小吃店 2024-01- 2024-12- 54000 0
    安溪县湖上瑞和园家庭农场 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县湖上阿庆猪肉店 2024-01- 2024-12- 98500 0
    安溪县凤城荣兴文印店 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县湖头华鑫宾馆 2024-01- 2024-12- 65000 0
    安溪县湖头绘彩广告店 2024-01- 2024-12- 63500 0
    安溪县湖头陈鑫景机电配件店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县湖头逸芯建材商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99875 0
    安溪县湖头兴材建材店 2024-01- 2024-12- 98500 0
    安溪县湖头凤顺权茶业店 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县湖头闽一建材商店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县湖头河欣汽车维修店 2024-01- 2024-12- 100000 0
    安溪县湖头翰文汉堡店 2024-01- 2024-12- 35000 0
    安溪县湖头立胜轮胎销售店 2024-01- 2024-12- 99000 0
    安溪县湖头永桂建材店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 97000 0
    安溪县湖头超雅优品鞋服店 2024-01- 2024-12- 98500 0
    安溪县蓬莱三只蜗牛玩具店 2024-01- 2024-12- 99993 0
    安溪县蓬莱兰之韵茶业店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县蓬莱林进福工艺品加工点 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县蓬莱胜创通讯店 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县城厢畅润百货商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 88000 0
    安溪县城厢许庆福豆制品店 2024-01- 2024-12- 88500 0
    安溪县城厢镇丽凌艺术信息咨询服务中心 2024-01- 2024-12- 88888 0
    安溪县城厢苏再明建材商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99750 0
    安溪县城厢助灿货物运输代理点(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县龙凤都城常来食快餐店 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县城厢镇日科百货商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县城厢化龙百货商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 19000 0
    安溪县参内弼马温百货商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县茶博汇安格尔门窗专营店 2024-01- 2024-12- 99500 0
    安溪县城厢二晖建材商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99750 0
    安溪县城厢玲鑫建材店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99250 0
    安溪县城厢傅宝珠机械设备租赁服务部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99500 0
    安溪县城厢林福山建材店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99750 0
    安溪县茶都德苑茶行 2024-01- 2024-12- 76000 0
    安溪县城厢耶特茶叶店 2024-01- 2024-12- 66000 0
    安溪县城厢钰毅工艺品店 2024-01- 2024-12- 96000 0
    安溪县参内世味百千茶行 2024-01- 2024-12- 99999 0
    安溪县参内二九九摩托车俱乐部 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县共建工程管理服务部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县城厢镇廖秀华日用品经营部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县城厢仙茗泉茶行 2024-01- 2024-12- 99000 0
    安溪县城厢宁槿机械设备租赁服务部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县城厢一八玖三酒庄 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县参内佳溪服装店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县参内信与花店 2024-01- 2024-12- 8000 0
    安溪县城厢雅赞货物运输代理点(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县城厢衍帆五金经营部 2024-01- 2024-12- 99500 0
    安溪县城厢利昌百货商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 98900 0
    安溪县城厢凤鉴茶叶店 2024-01- 2024-12- 98200 0
    安溪县参内重卡汽车配件店 2024-01- 2024-12- 22000 0
    安溪县城厢智通家具店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 100000 0
    安溪县城厢镇王坤义餐饮配送服务中心(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 28000 0
    安溪县城厢鼎山工艺品加工点(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 30250 0
    安溪县城厢一研茶叶店 2024-01- 2024-12- 70000 0
    安溪县西坪镇兴玖金茶叶商行 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县西坪镇魏碧和茶叶店 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县感德余味茶行 2024-01- 2024-12- 99000 0
    安溪县凤城灿祥便利店 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县凤城施能灿道路货物运输部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 15000 0
    安溪县凤城锋钻粮油店 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城屿焕建材店(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 15000 0
    安溪县凤城柳记鲜面条加工店 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县凤城卓鑫百货商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99993 0
    安溪县凤城镇吴晓东装饰材料经营部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县凤城米糖女装店 2024-01- 2024-12- 50000 0
    安溪县凤城许飞燕建材商行 2024-01- 2024-12- 98000 0
    安溪县凤城奇思网络技术服务部 2024-01- 2024-12- 14170 0
    安溪县凤城碧百茶行 2024-01- 2024-12- 20000 0
    安溪县凤城花之语花店 2024-01- 2024-12- 85000 0
    安溪县凤城镇陈晓玲机械设备租赁经营部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 90000 0
    安溪县凤城惠之源食品商行 2024-01- 2024-12- 99250 0
    安溪县凤城镇吴坤雄装饰材料经营部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县凤城镇吴瑛机械设备租赁经营部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县凤城镇李剑南装饰材料经营部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95000 0
    安溪县祥华秀群茶叶商行(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 88000 0
    安溪县龙门镇和锋海鲜店 2024-01- 2024-12- 50500 0
    安溪县龙门镇优美佳家具店 2024-01- 2024-12- 87000 0
    安溪县龙门鑫阳光食品店 2024-01- 2024-12- 75000 0
    安溪县龙门鱼悦中餐店 2024-01- 2024-12- 75000 0
    安溪县龙门怡佳家具店 2024-01- 2024-12- 87000 0
    安溪县龙门冠升消防器材经营部 2024-01- 2024-12- 85000 0
    安溪县龙门向烜餐饮店 2024-01- 2024-12- 75000 0
    安溪县龙门春芳水暖器材店 2024-01- 2024-12- 85000 0
    安溪县龙涓芳仁茶叶店 2024-01- 2024-12- 88000 0
    安溪县龙涓八里香食品店 2024-01- 2024-12- 11000 0
    安溪县龙涓八里香食品店 2024-01- 2024-12- 50500 0
    安溪县虎邱金榜假宜真布袋戏剧团 2024-01- 2024-12- 60000 0
    安溪县官桥食兴餐饮店 2024-01- 2024-12- 80000 0
    安溪县官桥百翁百货商行 2024-01- 2024-12- 88000 0
    安溪县官桥传妙百货商行 2024-01- 2024-12- 88000 0
    安溪县官桥茗三早餐店 2024-01- 2024-12- 70000 0
    安溪县官桥柯华丽涂料店 2024-01- 2024-12- 36288 0
    安溪县湖头缘奇信息科技工作室(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99500 0
    安溪县湖头传芳信息科技工作室(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 99500 0
    安溪县湖上阿荣百货店 2024-01- 2024-12- 95500 0
    安溪县好顺工程管理服务部(个体工商户) 2024-01- 2024-12- 95000 0
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道