国家税务总局安溪县税务局2024年7月定期定额户
时间:2024-08-15 09:59
纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
安溪县湖头潮八哥网络鞋店 | 陈志伟 | 福建省泉州市安溪县湖头镇后溪村前进路399号;网址:http://shop108255334.taobao.com | 鞋帽零售 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 | |
安溪县湖头锦厨餐饮经营部(个体工商户) | 唐金土 | 福建省安溪县湖头镇横山村光电产业园迎宾路6号 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
安溪县湖头全能建材店 | 裴其灶 | 福建省安溪县湖头镇山都村法石洋32-1号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
安溪县湖头和颐堂美容服务店 | 李彩彬 | 福建省安溪县湖头镇新都路23号、24号、25号、26号 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
安溪县湖头兰花草足浴店 | 李丽红 | 福建省安溪县湖头镇 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
安溪县湖头相钻水产店 | 张相钻 | 福建省泉州市安溪县湖头镇湖一村菜市场内右第2铺 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
安溪县官桥镇王文呈汽车美容店(个体工商户) | 王文呈 | 福建省安溪县官桥镇恒美村五里街36-1号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
安溪县官桥鑫磐进家电维修店(个体工商户) | 林燕青 | 福建省安溪县官桥镇西大路91号 | 日用电器修理 | 日用电器修理 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | |
安溪县官桥林燕卿面条店 | 林燕卿 | 福建省泉州市安溪县官桥镇金祥路136-15号 | 其他未列明农副食品加工 | 其他未列明农副食品加工 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 10,000.00 | 0.00 | |
安溪县尚卿乡海港之夜服装店 | 林海扬 | 福建省泉州市安溪县尚卿乡翰苑村上山320-2号 | 服装批发 | 服装批发 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
安溪县官桥初心塑料产品销售部(个体工商户) | 陈雪琴 | 福建省安溪县官桥镇驷岭村大路288-31号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
安溪县官桥林忠兴食品店 | 林忠兴 | 福建省泉州市安溪县官桥镇驷岭村大路272号 | 便利店零售 | 便利店零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
安溪县尚卿煜贤餐饮店(个体工商户) | 廖福金 | 福建省安溪县尚卿乡翰卿村兴艺路1-3号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
安溪县虎邱周康包袋加工点(个体工商户) | 周康 | 福建省安溪县虎邱镇竹园村陈厝8号 | 纺织带和帘子布制造 | 纺织品及针织品零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
安溪县龙涓桂紫食杂店 | 陈桂紫 | 福建省泉州市安溪县龙涓乡举溪村举溪墟18号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
安溪县虎邱茶鲜森茶叶店 | 林海强 | 福建省泉州市安溪县虎邱镇湖东村形茂101号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
安溪县龙涓碧阳农场(个体工商户) | 吴碧容 | 福建省安溪县龙涓乡石塔村社内78号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
安溪县虎邱茗福茶叶店(个体工商户) | 高银河 | 福建省安溪县虎邱镇林东村龙州坑17号 | 酒、饮料及茶叶批发 | 酒、饮料及茶叶批发 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
安溪县虎邱果果茶叶店(个体工商户) | 黄小燕 | 福建省安溪县虎邱镇林东村龙州坑19号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
安溪县龙门精达棋牌室 | 蔡雪芬 | 福建省安溪县龙门镇滨江路1号弘桥滨江新城19栋D109 | 其他娱乐业 | 其他娱乐业 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | |
安溪县龙门鑫瑞模具经营部(个体工商户) | 廖惠婷 | 福建省安溪县龙门镇榜莲路5-1号 | 其他未列明制造业 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 | 0.00 | |
安溪县龙门众盈五金加工点(个体工商户) | 吴志建 | 福建省安溪县龙门镇榜寨村龙榜路9号凯的茶盘生产车间4 | 五金产品批发 | 五金产品批发 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
安溪县古韵兴生民宿 | 白德良 | 福建省泉州市安溪县龙门镇大生村中山路11号 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 86,000.00 | 0.00 | |
安溪县祥华乡陈甲扬茶行(个体工商户) | 陈甲扬 | 福建省安溪县祥华乡珍山村下井50号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
安溪县祥华祥福手机店 | 刘宝生 | 安溪县祥华乡祥华村农贸市场内 | 通信设备零售 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | |
安溪县祥华祥福手机店 | 刘宝生 | 安溪县祥华乡祥华村农贸市场内 | 通信设备零售 | 通信设备零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城新景美丽一生化妆品店 | 林啊莲 | 安溪县凤城解放路155-2号 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 因个人所得是重复核定,需终止后重新核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,400.00 | 243.20 |
安溪县凤城成羲信息咨询工作室(个体工商户) | 陈志益 | 福建省安溪县凤城镇美法村顶厝13号 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 91,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城镇吴明娥餐饮店(个体工商户) | 吴明娥 | 福建省安溪县凤城镇水门巷18-2号 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城镇黄雪云鞋帽商店(个体工商户) | 黄雪云 | 福建省安溪县凤城镇二环南路1089号力志御峰23号楼905室 | 鞋帽零售 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城镇李志宝茶行(个体工商户) | 李志宝 | 福建省安溪县凤城镇兴安路253-47号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城张黎铁艺加工点(个体工商户) | 张黎 | 福建省安溪县凤城镇中洲路141号5幢 | 家具零售 | 家具零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 56,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城镇安昌五金店 | 王培忠 | 福建省泉州市安溪县凤城镇兴安路381号 | 五金零售 | 五金零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城品创服装店 | 林子翔 | 福建省安溪县凤城镇凤阳路39号201 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城壹加拾水果店(个体工商户) | 林阿民 | 福建省安溪县凤城镇龙湖大街7号 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城星聚点餐饮店(个体工商户) | 周明飞 | 福建省安溪县凤城镇中仙路315号、317号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城钟匠铁件加工点 | 钟友民 | 福建省泉州市安溪县凤城镇中兴路41号 | 五金零售 | 五金零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城楷宸百货商行 | 林银宝 | 福建省安溪县凤城镇新跃街54号101室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城其勇铁艺加工点(个体工商户) | 黄其勇 | 福建省安溪县凤城镇吾都村公路上33-2号 | 互联网零售 | 互联网零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城镇胡育森餐饮店 | 胡育森 | 福建省安溪县凤城镇凤山路141号 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 | |
安溪县凤城瓷韵斋陶瓷商行(个体工商户) | 刘怀泽 | 福建省安溪县凤城镇八三一路108号三远商城2号楼 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道