国家税务总局安溪县税务局2024年7月定期定额户
时间:2024-08-15 09:59
2024年7月份个体工商户定期定额公告 | |||||||||||
纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 调整原因 | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
35052419900314565101 | 安溪县湖头潮八哥网络鞋店 | 陈志伟 | 福建省泉州市安溪县湖头镇后溪村前进路399号;网址:http://shop108255334.taobao.com | 鞋帽零售 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 | |
35052419700605101001 | 安溪县湖头锦厨餐饮经营部(个体工商户) | 唐金土 | 福建省安溪县湖头镇横山村光电产业园迎宾路6号 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
35052419710827153201 | 安溪县湖头全能建材店 | 裴其灶 | 福建省安溪县湖头镇山都村法石洋32-1号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
350524MACKPKM16 | 安溪县湖头和颐堂美容服务店 | 李彩彬 | 福建省安溪县湖头镇新都路23号、24号、25号、26号 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
350524MA2YHWCG9 | 安溪县湖头兰花草足浴店 | 李丽红 | 福建省安溪县湖头镇 | 理发及美容服务 | 理发及美容服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
92350524MA30YNNR88 | 安溪县湖头相钻水产店 | 张相钻 | 福建省泉州市安溪县湖头镇湖一村菜市场内右第2铺 | 百货零售 | 百货零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
92350524MADNH38J9D | 安溪县官桥镇王文呈汽车美容店(个体工商户) | 王文呈 | 福建省安溪县官桥镇恒美村五里街36-1号 | 其他未列明服务业 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
92350524MADPJAXG53 | 安溪县官桥鑫磐进家电维修店(个体工商户) | 林燕青 | 福建省安溪县官桥镇西大路91号 | 日用电器修理 | 日用电器修理 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | |
92350524MA34R7JU9X | 安溪县官桥林燕卿面条店 | 林燕卿 | 福建省泉州市安溪县官桥镇金祥路136-15号 | 其他未列明农副食品加工 | 其他未列明农副食品加工 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 10,000.00 | 0.00 | |
92350524MA31N5MJ85 | 安溪县尚卿乡海港之夜服装店 | 林海扬 | 福建省泉州市安溪县尚卿乡翰苑村上山320-2号 | 服装批发 | 服装批发 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
35052419680512054001 | 安溪县官桥初心塑料产品销售部(个体工商户) | 陈雪琴 | 福建省安溪县官桥镇驷岭村大路288-31号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MA30YJ325E | 安溪县官桥林忠兴食品店 | 林忠兴 | 福建省泉州市安溪县官桥镇驷岭村大路272号 | 便利店零售 | 便利店零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
92350524MADQLD5Q97 | 安溪县尚卿煜贤餐饮店(个体工商户) | 廖福金 | 福建省安溪县尚卿乡翰卿村兴艺路1-3号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MADD31HMXF | 安溪县虎邱周康包袋加工点(个体工商户) | 周康 | 福建省安溪县虎邱镇竹园村陈厝8号 | 纺织带和帘子布制造 | 纺织品及针织品零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MA30UY201R | 安溪县龙涓桂紫食杂店 | 陈桂紫 | 福建省泉州市安溪县龙涓乡举溪村举溪墟18号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
92350524MA31NK61XL | 安溪县虎邱茶鲜森茶叶店 | 林海强 | 福建省泉州市安溪县虎邱镇湖东村形茂101号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
92350524MADFA5L81L | 安溪县龙涓碧阳农场(个体工商户) | 吴碧容 | 福建省安溪县龙涓乡石塔村社内78号 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
92350524MADQ9ML15W | 安溪县虎邱茗福茶叶店(个体工商户) | 高银河 | 福建省安溪县虎邱镇林东村龙州坑17号 | 酒、饮料及茶叶批发 | 酒、饮料及茶叶批发 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
92350524MADQRBJC01 | 安溪县虎邱果果茶叶店(个体工商户) | 黄小燕 | 福建省安溪县虎邱镇林东村龙州坑19号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
92350524MAC2FL8T84 | 安溪县龙门精达棋牌室 | 蔡雪芬 | 福建省安溪县龙门镇滨江路1号弘桥滨江新城19栋D109 | 其他娱乐业 | 其他娱乐业 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 40,000.00 | 0.00 | |
92350524MADQGQMC0A | 安溪县龙门鑫瑞模具经营部(个体工商户) | 廖惠婷 | 福建省安溪县龙门镇榜莲路5-1号 | 其他未列明制造业 | 其他未列明制造业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 | 0.00 | |
92350524MAD2ET5851 | 安溪县龙门众盈五金加工点(个体工商户) | 吴志建 | 福建省安溪县龙门镇榜寨村龙榜路9号凯的茶盘生产车间4 | 五金产品批发 | 五金产品批发 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
92350524MA35CWYG76 | 安溪县古韵兴生民宿 | 白德良 | 福建省泉州市安溪县龙门镇大生村中山路11号 | 其他住宿业 | 其他住宿业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 86,000.00 | 0.00 | |
92350524MAD5X01X1K | 安溪县祥华乡陈甲扬茶行(个体工商户) | 陈甲扬 | 福建省安溪县祥华乡珍山村下井50号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
35052419851112553X01 | 安溪县祥华祥福手机店 | 刘宝生 | 安溪县祥华乡祥华村农贸市场内 | 通信设备零售 | 其他未列明服务业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | |
35052419851112553X01 | 安溪县祥华祥福手机店 | 刘宝生 | 安溪县祥华乡祥华村农贸市场内 | 通信设备零售 | 通信设备零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 25,000.00 | 0.00 | |
350524197611170026 | 安溪县凤城新景美丽一生化妆品店 | 林啊莲 | 安溪县凤城解放路155-2号 | 化妆品及卫生用品零售 | 化妆品及卫生用品零售 | 0.00 | 因个人所得是重复核定,需终止后重新核定 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 30,400.00 | 243.20 |
92350524MADMUELE0U | 安溪县凤城成羲信息咨询工作室(个体工商户) | 陈志益 | 福建省安溪县凤城镇美法村顶厝13号 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 91,000.00 | 0.00 | |
92350524MADD297B2T | 安溪县凤城镇吴明娥餐饮店(个体工商户) | 吴明娥 | 福建省安溪县凤城镇水门巷18-2号 | 其他未列明餐饮业 | 其他未列明餐饮业 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
92350524MADG0X5M72 | 安溪县凤城镇黄雪云鞋帽商店(个体工商户) | 黄雪云 | 福建省安溪县凤城镇二环南路1089号力志御峰23号楼905室 | 鞋帽零售 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 | |
92350524MADFH1NC4N | 安溪县凤城镇李志宝茶行(个体工商户) | 李志宝 | 福建省安溪县凤城镇兴安路253-47号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
92350524MADLEBML8K | 安溪县凤城张黎铁艺加工点(个体工商户) | 张黎 | 福建省安溪县凤城镇中洲路141号5幢 | 家具零售 | 家具零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 56,000.00 | 0.00 | |
92350524MA2YPXEU2X | 安溪县凤城镇安昌五金店 | 王培忠 | 福建省泉州市安溪县凤城镇兴安路381号 | 五金零售 | 五金零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 | |
92350524MACFK64X3C | 安溪县凤城品创服装店 | 林子翔 | 福建省安溪县凤城镇凤阳路39号201 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 | 0.00 | |
92350524MADJ68002C | 安溪县凤城壹加拾水果店(个体工商户) | 林阿民 | 福建省安溪县凤城镇龙湖大街7号 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MADN897X49 | 安溪县凤城星聚点餐饮店(个体工商户) | 周明飞 | 福建省安溪县凤城镇中仙路315号、317号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
92350524MA32MX290F | 安溪县凤城钟匠铁件加工点 | 钟友民 | 福建省泉州市安溪县凤城镇中兴路41号 | 五金零售 | 五金零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
35052419841005105X01 | 安溪县凤城楷宸百货商行 | 林银宝 | 福建省安溪县凤城镇新跃街54号101室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
350524MADRF2RX4 | 安溪县凤城其勇铁艺加工点(个体工商户) | 黄其勇 | 福建省安溪县凤城镇吾都村公路上33-2号 | 互联网零售 | 互联网零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MAC1L6R101 | 安溪县凤城镇胡育森餐饮店 | 胡育森 | 福建省安溪县凤城镇凤山路141号 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 | |
92350524MADJ4EUW08 | 安溪县凤城瓷韵斋陶瓷商行(个体工商户) | 刘怀泽 | 福建省安溪县凤城镇八三一路108号三远商城2号楼1101室 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
35052469012901600000 | 安溪县凤城镇新颖文具店 | 林素玲 | 安溪车站对面 | 文具用品零售 | 文具用品零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 70,000.00 | 0.00 | |
92350524MADE7K8E12 | 安溪县凤城晟韵餐饮店(个体工商户) | 陈志雄 | 福建省安溪县凤城镇河滨南路249号铭选医院西楼101室 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
92350524MADNMUAY55 | 安溪县凤城璟源电子材料经营部(个体工商户) | 林琼英 | 福建省安溪县凤城镇锦城路99号铁观音山庄25号楼1404室 | 其他电子产品零售 | 其他电子产品零售 | 0.00 | 经营需要 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 |
92350524MACHKE1J3Y | 安溪县后坪山农副产品经营部 | 郑小珍 | 福建省安溪县凤城镇蓝安路338-1号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MAD05CX86C | 安溪县凤城华章餐饮店(个体工商户) | 陈华章 | 福建省安溪县凤城镇河滨南路528号101 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
92350524MADQT7APXK | 安溪县凤城戴御建材店(个体工商户) | 戴明强 | 福建省安溪县凤城镇兴安路495-28号英发建材家居广场一期三楼118R | 灯具零售 | 灯具零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MA32RF4WX2 | 安溪县凤城潘坤强吊顶店 | 潘坤强 | 福建省泉州市安溪县凤城镇蓝安路252号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 10,000.00 | 0.00 | |
92350524MAC7UEAT8X | 安溪县凤城雄辉五金店 | 叶志雄 | 福建省安溪县凤城镇上山村上场顶巷6号 | 五金零售 | 五金零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MADN2FTAXU | 安溪县凤城镇周石榴日杂经营部(个体工商户) | 周石榴 | 福建省安溪县凤城镇华湖路20号华城实业有限公司9幢 | 金属家具制造 | 金属家具制造 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
92350524MADQ24BT3C | 安溪县凤城拓森液压设备商行(个体工商户) | 许雅燕 | 福建省安溪县凤城镇美法村枫脚75号 | 五金产品批发 | 五金产品批发 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 | |
92350524MABQLRWJ8T | 安溪县凤城亚特电器店 | 林娜 | 福建省泉州市安溪县凤城镇新安路456号凤冠山庄2幢205室 | 家具零售 | 家具零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MAC87L1B8E | 安溪县剑斗镇吴发明家禽店 | 吴发明 | 福建省安溪县剑斗镇剑斗村溪仔坂108号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 68,000.00 | 0.00 | |
92350524MADNJFC37W | 安溪县感德占华工程机械服务部(个体工商户) | 刘占华 | 福建省安溪县感德镇岐阳村潮坂97号二楼 | 其他机械与设备经营租赁 | 其他机械与设备租赁 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MADT3RUP2M | 安溪县感德金福亿竹制品馆(个体工商户) | 王金锦 | 福建省安溪县感德镇尾厝村山塔35号 | 竹制品制造 | 竹制品制造 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
92350524MA30Y5RX33 | 安溪县西坪连对猪肉摊 | 王连对 | 安溪县西坪镇西原村农贸市场猪肉摊位10号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
92350524MA2Y9F685L | 安溪县西坪山龙猪肉店 | 王进龙 | 福建省泉州市安溪县茶叶中心市场店44号 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
92350524MA34MFJX8P | 安溪县西坪早安早餐店 | 王玉娜 | 福建省泉州市安溪县西坪镇珍茗街296号 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
92350524MA31T45Y2U | 安溪县西坪扬海服装商行 | 林海扬 | 福建省泉州市安溪县西坪镇珍茗街12号二楼 | 鞋帽零售 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 20,000.00 | 0.00 | |
92350524MABWW0406D | 安溪县西坪镇詹贞懿茶叶店 | 詹清华 | 福建省泉州市安溪县西坪镇内山村斗仔11号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 | 0.00 | |
92350524MA34UTCA7W | 安溪县西坪后半山竹制品加工点 | 王远志 | 福建省泉州市安溪县西坪镇南岩村中心23号 | 竹制品制造 | 竹制品制造 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MAD2JTDK1C | 安溪县城厢仙贤茶行(个体工商户) | 陈丽梅 | 福建省安溪县城厢镇涝港村涝港79号301室 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 55,000.00 | 0.00 | |
92350524MADNK61Y1E | 安溪县城厢筱芯茶行(个体工商户) | 缪少玉 | 福建省安溪县城厢镇二环南路52号A幢401室 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MADKQ8CN7L | 安溪县城厢状元甲美食楼(个体工商户) | 廖志斌 | 福建省安溪县城厢镇土楼村内土楼126号 | 快餐服务 | 快餐服务 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
92350524MADLMYYT66 | 安溪县参内秋元工艺品加工点(个体工商户) | 黄秋元 | 福建省安溪县参内镇员潭村下堡2号 | 工艺美术品及收藏品零售 | 工艺美术品及收藏品零售 | 0.00 | 重新定额 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 |
92350524MA33CF2125 | 安溪县城厢增贵水暖加工点 | 李增贵 | 福建省泉州市安溪县城厢镇玉田村一期开发区20号 | 卫生洁具零售 | 卫生洁具零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 45,000.00 | 0.00 | |
92350524MA34009113 | 安溪县参内昌川家具店 | 刘建清 | 福建省泉州市安溪县参内乡参山村东二环768号 | 家具零售 | 家具零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
92350524MA2XP9RY19 | 安溪县城厢韩汐建材商行 | 汪小红 | 福建省泉州市安溪县城厢镇二环路德苑路段安德物流中心加工车间A(34-35)单元 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 66,000.00 | 0.00 | |
92350524MADP8WLX8B | 安溪县参内翠芽阁茶行(个体工商户) | 张少配 | 福建省安溪县参内镇安山路1555号9号厂房401 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 定额 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 |
92350524MAD7X29Y8B | 安溪县城厢日升晟百货商行(个体工商户) | 陈琳杰 | 福建省安溪县城厢镇砖文村安塔路349号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 48,000.00 | 0.00 | |
92350524MA3323NQ3D | 安溪县城厢马清香茶行 | 马清香 | 福建省泉州市安溪县城厢镇员宅村宋厝六米路8号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 80,000.00 | 0.00 | |
92350524MABWN59W46 | 安溪县城厢清吾德茶叶店 | 谢培德 | 福建省泉州市安溪县城厢镇砖文村新艺路340-18号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 48,000.00 | 0.00 | |
92350524MADBF39322 | 安溪县奇货可居建材商行(个体工商户) | 谢自成 | 福建省安溪县城厢镇土楼村顶厝72号 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2024-05-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
92350524MADEPUHU5L | 安溪县参内雅芯养生店(个体工商户) | 朱善春 | 福建省安溪县参内镇河滨北路2006号隆恩华城5号楼店面115 | 养生保健服务 | 保健服务 | 0.00 | 2024-04-01 | 2024-12-31 | 29,000.00 | 0.00 | |
92350524MACHJ4XN7E | 安溪县城厢琴茗园茶行 | 梁九琴 | 福建省安溪县城厢镇茶都8-21号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 50,000.00 | 0.00 | |
92350524MAD6CW455H | 安溪县城厢登且云间茶行(个体工商户) | 林惠敏 | 福建省安溪县城厢镇砖文村安塔路349号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 48,000.00 | 0.00 | |
92350524MA32W0CM5Q | 安溪县城厢灵琛广告店 | 林亚雄 | 福建省泉州市安溪县城厢镇益民街421号 | 其他广告服务 | 其他广告服务 | 1.00 | 开具增值税普通发票 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
92350524MA32W0CM5Q | 安溪县城厢灵琛广告店 | 林亚雄 | 福建省泉州市安溪县城厢镇益民街421号 | 其他广告服务 | 其他未列明零售业 | 1.00 | 开具增值税普通发票 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 30,000.00 | 0.00 |
92350524MACT11177X | 安溪县参内叶一晖百货商行 | 叶一晖 | 福建省安溪县参内镇参山村福美路13-1号 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 | 0.00 | |
92350524MA35BQTD9X | 安溪县参内友家便利店 | 廖秀春 | 福建省泉州市安溪县参内镇隆恩华城5号楼105店面 | 其他日用品零售 | 其他日用品零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MADP3PB245 | 安溪县城厢誉华鞋厂(个体工商户) | 陈小敏 | 福建省安溪县城厢镇同美村仙池街23号厂房2幢 | 鞋帽零售 | 鞋帽零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 65,000.00 | 0.00 | |
92350524MA3343CW38 | 安溪县凤城安美家政服务部 | 张志平 | 福建省泉州市安溪县城厢镇二环南路619号304室 | 其他居民服务业 | 其他居民服务业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 95,000.00 | 0.00 | |
92350524MAD9PGEQ0L | 安溪县参内财聚网络技术工作室(个体工商户) | 吴丽霞 | 福建省安溪县参内镇东城大道1号晨曦丽景公馆一期2号楼1梯2802室 | 其他科技推广服务业 | 其他科技推广服务业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 10,000.00 | 0.00 | |
92350524MA34XD0Q4F | 安溪县参内李晓乐服装店 | 李晓乐 | 福建省泉州市安溪县参内镇万达广场室内步行街1F层1007A商铺 | 服装零售 | 服装零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MADK7Y050L | 安溪县参内培娥工艺品店(个体工商户) | 叶培娥 | 福建省安溪县参内镇参山村学府路896号 | 家具零售 | 家具零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MADNQW3R07 | 安溪县城厢铭成义建材店(个体工商户) | 谢永成 | 福建省安溪县城厢镇砖文村大厝内58号 | 其他室内装饰材料零售 | 其他室内装饰材料零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 | 0.00 | |
92350524MADNX2LK4Q | 安溪县城厢镇谢志远专业设计工作室(个体工商户) | 谢志远 | 福建省安溪县城厢镇土楼村益民南路56号 | 专业设计服务 | 专业设计服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
92350524MACMPG4C2E | 安溪县参内鸣望茶行 | 杨亚坤 | 福建省安溪县参内镇南街196号203室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
92350524MADC1AGB67 | 安溪县参内上汪茶叶商行(个体工商户) | 柴玲玉 | 福建省安溪县参内镇祜水村瑶山186号701室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
92350524MACNKC9GX9 | 安溪县参内鸣贯茶行 | 杨亚坤 | 福建省安溪县参内镇南街196号202室 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
92350524MADLWLY08F | 安溪县城厢合亿兴美食园(个体工商户) | 谢沼山 | 福建省安溪县城厢镇尚学路9号南山文和夜市 | 正餐服务 | 正餐服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
92350524MAD7CAQG62 | 安溪县城厢醉韵山茶叶商行(个体工商户) | 林燕婷 | 福建省安溪县城厢镇茗城居委会咏茗路15号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
92350524MAD94DX14M | 安溪县城厢镇林燕婷茶叶商行(个体工商户) | 林燕婷 | 福建省安溪县城厢镇茗城居委会咏茗路11号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
92350524MAC4XG524J | 安溪县参内扬峰建材商行 | 李志高 | 福建省安溪县参内镇河滨北路2008号隆恩公馆8号楼015店 | 其他未列明零售业 | 其他未列明零售业 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 96,000.00 | 0.00 | |
92350524MA34K7JD18 | 安溪县参内樽悦葡茄荟烟酒行 | 孙荣发 | 福建省泉州市安溪县参内乡河滨北路1886号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 10,000.00 | 0.00 | |
92350524MADL9J5Q5F | 安溪县城厢永驰电动自行车商行(个体工商户) | 林炳庚 | 福建省安溪县建安大道128号 | 摩托车及零配件零售 | 摩托车及零配件零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
92350524MAC03QA69Q | 安溪县城厢启航健身馆 | 周娟 | 福建省泉州市安溪县城厢镇美安路319号三楼303 | 健身休闲活动 | 休闲健身活动 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 57,000.00 | 0.00 | |
92350524MACCH32P8D | 安溪县城厢镇朱一郎茶行 | 朱一郎 | 安溪县城厢镇河滨南路2032号瑞馨智慧园办公楼 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MA31Y3RD5W | 安溪县城厢豪宸盟茶叶包装用品店 | 陈燕彬 | 福建省泉州市安溪县城厢镇砖文村永安路33号 | 其他综合零售 | 其他综合零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 99,000.00 | 0.00 | |
92350524MADNNJQJX9 | 安溪县城厢匠欣茶庄(个体工商户) | 王爱成 | 福建省安溪县城厢镇砖文村进玉路87-7号 | 酒、饮料及茶叶零售 | 酒、饮料及茶叶零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 90,000.00 | 0.00 | |
92350524MADNQWDM35 | 安溪县城厢娜荣家具店(个体工商户) | 唐丰许 | 福建省安溪县城厢镇蓝溪西路888-26号 | 家具零售 | 家具零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MADCAR6166 | 安溪县城厢平垵信息咨询服务部(个体工商户) | 柯文晶 | 福建省安溪县城厢镇德苑路417号怡景园7幢2梯501室 | 信息技术咨询服务 | 信息技术咨询服务 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
92350524MADJ7E1A2F | 安溪县城厢蕴御茶叶店(个体工商户) | 林玉麟 | 福建省安溪县城厢镇大同路676-16号 | 其他食品零售 | 其他食品零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 60,000.00 | 0.00 | |
92350524MADPUDE01C | 安溪县城厢宙栋家具店(个体工商户) | 翁怡楠 | 福建省安溪县城厢镇蓝溪西路888-25号 | 家具零售 | 家具零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MADQHHWD3H | 安溪县城厢傲仕家具店(个体工商户) | 林碗玲 | 福建省安溪县城厢镇蓝溪西路888-27号 | 家具零售 | 家具零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 98,000.00 | 0.00 | |
92350524MADJK76042 | 安溪县城厢镇吴灿成五金经营部(个体工商户) | 吴灿成 | 福建省安溪县城厢镇墩坂村墩顶132号 | 五金零售 | 五金零售 | 0.00 | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 10,000.00 | 0.00 | |
