泉州市安溪生态环境局关于2024年第一季度污染源双随机、一公开任务情况公示
时间:2024-04-07 17:35
浏览量:
2024年第一季度污染源随机抽查汇总表 | |||||||
序号 | 企业名称 | 地区 | 环保手续(已办理/未办理) (环评、验收、排污许可证) |
环保防治设施 (已配套/未配套/已关停) (废水、废气、固废) |
发现违法行为查处情况 | 发现问题要求整改情况 | |
1 | 福建省安溪荣新矿产有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
2 | 福建省安溪县绿源环境处理工程有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
3 | 瀚蓝(安溪)固废处理有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
4 | 安溪县中医院 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
5 | 福建泉州闽光钢铁有限责任公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
6 | 福建源翀新材料科技有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
7 | 安溪好顺机动车检测有限公司 | 安溪县 | 检验检测机构资质认定证书于2022年11月29日经福建省市场监督管理局审批,证书编号:161305340175,有效期至2028年11月28日;现场检查时,该公司正在进行机动车检测业务,一辆汽油车正在检测,监控角度对准检测工序,并按照《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》(GB18285-2018)中的规定开展检测。执法人员随机抽取检查3辆车的检测报告、过程数据及监控视频,车辆检测过程符合相关检测规定。 | ||||
8 | 福建泉州纳美工艺品有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
9 | 泉州市华胜公路工程有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
10 | 泉州市启铭卫浴发展有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
11 | 安溪县亿盛豪洁金属表面处理有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
12 | 江西民兴建设工程有限公司 | 安溪县 | 报告书于2016年7月29日经原泉州市环境保护局审批(泉环评函[2016]书14号) | 已配套 | 无 | 无 | |
13 | 泉州市科隆五金有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
14 | 福建省城源建筑劳务工程有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
15 | 福建闽隆农牧有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
16 | 安溪县城厢吉恒金属制品加工厂 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
17 | 安溪县城厢可盈五金加工点 | 安溪县 | 现场检查时,该加工点生产设备及污染治理设施已拆除,厂区存放部分原料。 | ||||
18 | 福建安溪润盛工艺品有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
19 | 安溪县昌盾家具有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
20 | 安溪凯捷生态农业有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
21 | 中国石化销售股份有限公司福建泉州石油分公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
22 | 安溪县城厢楠美木材加工点 | 安溪县 | 当事人生产车间已转让给安溪县岚美木材加工点,已办理排污登记 | 已配套 | 无 | 无 | |
23 | 福建安溪中田工艺品有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
24 | 安溪县城厢仁诚五金加工点 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
25 | 福建省臻泰新型建材科技有限公司 | 安溪县 | 该公司自2020年8月停产至今 | ||||
26 | 安溪县世荣有色金属有限公司 | 安溪县 | 现场检查时,该公司已关停,主要生产设备因长时间未管理已生锈,现场未能联系到负责人。 | ||||
27 | 福建省阆山机械配件有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
28 | 福建省安溪县尚卿恒兴工艺厂 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
29 | 安溪县玉庄茶叶机械有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
30 | 泉州市欧立优工艺品有限公司 | 安溪县 | 该公司于2021年4月5日转让给泉州想象者家居饰品有限公司;环评备案、排污登记已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
31 | 泉州市协昌金属制品有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
32 | 福建旭贸包装用品有限公司安溪北石分公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
33 | 泉州顺安金属制品有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
34 | 泉州康贝健康科技有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
35 | 安溪县中港德正工艺有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
36 | 福建省安溪县金明星铸造有限公司 | 安溪县 | 该公司已关停,生产设备已拆除,无人员在场,厂房已由房东转租他人,用于铝合金仓储。 | ||||
37 | 安溪县恒信纸塑彩印有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
38 | 安溪县湖头牲畜定点屠宰点 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
39 | 图途(厦门)户外用品有限公司 | 安溪县 | 现场检查时,该公司年分拣户外用品约30万箱项目未投入使用,该公司于2020年9月18日将安溪县南翼新城塘垅片区A-05地块转让给福建省泉州首鼎服装有限公司,首鼎服装公司在该地块建设10栋厂房(其中8栋已建成,2栋正在建设中),部分已建成的厂房出租他人使用,首鼎服装公司实际未从事服装生产。 | ||||
40 | 福建安溪星丰工艺品有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
41 | 安溪县新安宝利隆包装有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
42 | 泉州市睿弛卫浴科技有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
43 | 福建泰兴特纸有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
44 | 福建泉州川云家居有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 | |
45 | 福建海佳集团股份有限公司 | 安溪县 | 已办理 | 已配套 | 无 | 无 |
扫一扫在手机上查看当前页面