- 索 引 号:QZ09041-0101-2025-00004
- 发布机构:蓬莱镇人民政府
- 公文生成日期:2025-01-02
蓬莱个人建房情况表(第四季度)
时间:2025-01-02 11:11
编号 | 村居 | 申请人姓名 |
角落地址 (用于查询) |
农宅字号 | 批准宅基地面积 | 组别 | 过会时间 |
150 | 福山 | 林艺龙 | 长程21号 | 3505241012024150 | 120 | 5 | 2024/10/8 |
151 | 龙溪 | 魏国彬 | 龙兴71号 | 3505241012024151 | 80 | 12 | 2024/10/8 |
152 | 龙溪 | 魏国华 | 龙兴71号 | 3505241012024152 | 77.6 | 12 | 2024/10/8 |
153 | 龙居 | 姚宝福 | 凤斗56号 | 3505241012024153 | 150 | 20 | 2024/10/8 |
154 | 龙居 | 胡建议 | 八选24号 | 3505241012024154 | 120 | 18 | 2024/10/8 |
155 | 龙居 | 胡文玉 | 八选27号 | 3505241012024155 | 120 | 19 | 2024/10/8 |
156 | 龙居 | 林彦勋 | 福卿89号 | 3505241012024156 | 150 | 11 | 2024/10/8 |
157 | 寮海 | 郑龙海 | 海坵19号 | 3505241012024157 | 150 | 11 | 2024/10/8 |
158 | 寮海 | 唐黎玉 | 寮坑21号 | 3505241012024158 | 98 | 4 | 2024/10/8 |
159 | 寮海 | 王庚全 | 三落13号 | 3505241012024159 | 138 | 7 | 2024/10/8 |
160 | 寮海 | 王世杰 | 三落15号 | 3505241012024160 | 143 | 7 | 2024/10/8 |
161 | 寮海 | 马秀宽 | 三落37号 | 3505241012024161 | 122 | 8 | 2024/10/8 |
162 | 寮海 | 王秋贞 | 三落105号 | 3505241012024162 | 90 | 8 | 2024/10/8 |
163 | 寮海 | 王海军 | 三落105号 | 3505241012024163 | 90 | 8 | 2024/10/8 |
164 | 岭东 | 蔡江西 | 庵内洋4号 | 3505241012024164 | 112 | 15 | 2024/10/8 |
165 | 岭东 | 蔡松海 | 庵内洋44号 | 3505241012024165 | 136 | 11 | 2024/10/8 |
166 | 岭东 | 刘贵仕 | 新胜20号 | 3505241012024166 | 150 | 7 | 2024/10/8 |
167 | 岭东 | 柯雪英 | 新胜33号 | 3505241012024167 | 100 | 14 | 2024/10/8 |
168 | 岭东 | 刘奕彬 | 新胜33号 | 3505241012024168 | 100 | 14 | 2024/10/8 |
169 | 岭东 | 刘文祥 | 新胜36号 | 3505241012024169 | 145 | 14 | 2024/10/8 |
170 | 岭东 | 张敏华 | 新胜48号 | 3505241012024170 | 120 | 7 | 2024/10/8 |
171 | 岭东 | 刘鹏伟 | 新胜48号 | 3505241012024171 | 120 | 8 | 2024/10/8 |
172 | 岭东 | 刘壬泽 | 新胜62号 | 3505241012024172 | 100 | 7 | 2024/10/8 |
173 | 岭东 | 刘德钦 | 新胜62号 | 3505241012024173 | 100 | 7 | 2024/10/8 |
174 | 岭东 | 刘忠诚 | 新胜88号 | 3505241012024174 | 120 | 7 | 2024/10/8 |
175 | 岭东 |
蔡亚辉 蔡明和 |
庵内洋42号 | 3505241012024175 | 112 | 15 | 2024/10/8 |
176 | 岭东 |
蔡江海 蔡银坡 |
庵内洋43号 | 3505241012024176 | 112 | 15 | 2024/10/8 |
177 | 鹤厅 | 吴华兵 | 鹤厅54号 | 3505241012024177 | 96 | 3 | 2024/10/28 |
178 | 鹤厅 | 刘永灿 | 鹤厅29号 | 3505241012024178 | 137 | 3 | 2024/10/28 |
179 | 温泉 | 唐海滨 | 四选81号 | 3505241012024179 | 135 | 19 | 2024/10/28 |
180 | 蓬溪 | 柯福艺 | 祖厝边 | 3505241012024180 | 120 | 15 | 2024/10/28 |
181 | 蓬溪 | 柯福民 | 祖厝边 | 3505241012024181 | 108 | 2 | 2024/10/28 |
182 | 龙居 | 姚琼琪 | 凤斗25号 | 3505241012024182 | 116 | 31 | 2024/10/28 |
183 | 新林 | 王水宝 | 垅内107号 | 3505241012024183 | 150 | 13 | 2024/10/28 |
184 | 新林 | 陈雪芳 | 垅内107号 | 3505241012024184 | 150 | 13 | 2024/10/28 |
185 | 温泉 | 唐荣坤 | 三选43号 | 3505241012024185 | 138 | 12 | 2024/11/4 |
186 | 温泉 | 唐水文 | 大坂22号 | 3505241012024186 | 150 | 23 | 2024/11/4 |
187 | 温泉 | 唐情根 | 大坂22号 | 3505241012024187 | 150 | 23 | 2024/11/4 |
188 | 温泉 | 唐振贵 | 三选42号 | 3505241012024188 | 150 | 13 | 2024/11/4 |
189 | 温泉 | 唐永灿 | 四选65号 | 3505241012024189 | 150 | 16 | 2024/11/4 |
190 | 温泉 | 唐小强 | 二选91号 | 3505241012024190 | 120 | 7 | 2024/11/4 |
191 | 联中 | 林成尧 | 同美点78号 | 3505241012024191 | 91 | 11 | 2024/11/4 |
192 | 鹤前 | 刘根泗 | 中心184号 | 3505241012024192 | 150 | 13 | 2024/12/2 |
193 | 鹤前 | 刘雁良 | 中心192号 | 3505241012024193 | 89 | 6 | 2024/12/2 |
194 | 鹤前 | 刘增怀 | 中心192号 | 3505241012024194 | 93 | 6 | 2024/12/2 |
195 | 鹤前 | 刘淑滨 | 中心235号 | 3505241012024195 | 143 | 13 | 2024/12/2 |
196 | 鹤前 | 刘彭德 | 中心244号 | 3505241012024196 | 149 | 7 | 2024/12/2 |
197 | 鹤前 | 刘兴龙 | 中心244号 | 3505241012024197 | 150 | 7 | 2024/12/2 |
198 | 鹤前 |
刘义发 刘炳辉 |
中心256号 | 3505241012024198 | 120 | 5 | 2024/12/2 |
199 | 彭格 | 王碧霞 | 队址16号 | 3505241012024199 | 120 | 8 | 2024/12/2 |
200 | 彭格 | 郑飞萍 | 队址16号 | 3505241012024200 | 134 | 8 | 2024/12/2 |
201 | 彭格 | 陈冰权 | 队址17号 | 3505241012024201 | 150 | 8 | 2024/12/2 |
202 | 彭格 | 陈培树 | 土楼90号 | 3505241012024202 | 110 | 4 | 2024/12/2 |
203 | 联盟 | 肖阿桂 | 美芦路10号 | 3505241012024203 | 120 | 12 | 2024/12/2 |
204 | 联盟 | 林欣松 | 大墘三落81号 | 3505241012024204 | 120 | 12 | 2024/12/2 |
205 | 联盟 | 林灿鹏 | 大墘三落81号 | 3505241012024205 | 120 | 12 | 2024/12/2 |
206 | 联盟 | 林志贤 | 大墘三落84号 | 3505241012024206 | 120 | 12 | 2024/12/2 |
207 | 联盟 | 刘连江 | 仙仔山3号 | 3505241012024207 | 120 | 22 | 2024/12/2 |
208 | 联盟 | 陈宝莲 | 招财垵73号 | 3505241012024208 | 120 | 22 | 2024/12/2 |
209 | 岭东 | 蔡玺剑 | 彭圩街5号 | 3505241012024209 | 132 | 4 | 2024/12/2 |
210 | 蓬溪 | 林于 | 智同垵7号 | 3505241012024210 | 100 | 6 | 2024/12/2 |
211 | 蓬溪 | 柯艺发 | 智同垵12号 | 3505241012024211 | 120 | 3 | 2024/12/2 |
212 | 蓬溪 | 柯环花 | 智同垵12号 | 3505241012024212 | 120 | 4 | 2024/12/2 |
213 | 蓬溪 | 柯文炎 | 智同垵18号 | 3505241012024213 | 100 | 4 | 2024/12/2 |
214 | 蓬溪 | 柯壬癸 | 智同垵18号 | 3505241012024214 | 100 | 4 | 2024/12/2 |
215 | 蓬溪 | 柯建春 | 智同垵96号 | 3505241012024215 | 120 | 4 | 2024/12/2 |
216 | 蓬溪 | 胡月清 | 智同垵110号 | 3505241012024216 | 100 | 6 | 2024/12/2 |
217 | 蓬溪 | 柯义成 | 智同垵111号 | 3505241012024217 | 100 | 6 | 2024/12/2 |
218 | 蓬溪 | 柯世生 | 智同垵111号 | 3505241012024218 | 94 | 6 | 2024/12/2 |
219 | 蓬溪 | 柯巧灿 | 智同垵114号 | 3505241012024219 | 108 | 6 | 2024/12/2 |
220 | 蓬溪 | 柯巧滨 | 智同垵114号 | 3505241012024220 | 120 | 6 | 2024/12/2 |
221 | 蓬溪 | 柯河成 | 智同垵145号 | 3505241012024221 | 100 | 6 | 2024/12/2 |
222 | 岭南 | 苏森辉 | 溪南30号 | 3505241012024222 | 120 | 6 | 2024/12/2 |
223 | 寮海 | 黄任和 | 海坵12号 | 3505241012024223 | 120 | 2 | 2024/12/2 |
224 | 新美 | 马世乾 | 新墘183号 | 3505241012024224 | 110 | 4 | 2024/12/2 |
225 | 新美 | 马龙泉 | 新墘246号 | 3505241012024225 | 148 | 14 | 2024/12/2 |
226 | 新美 | 王水莲 | 玉井97号 | 3505241012024226 | 150 | 17 | 2024/12/2 |
227 | 中芹 | 杨文艺 | 中保12号 | 3505241012024227 | 150 | 2 | 2024/12/23 |
228 | 中芹 | 杨培健 | 中保49号 | 3505241012024228 | 135 | 2 | 2024/12/23 |
229 | 鹤前 | 陈惠彬 | 中心150号 | 3505241012024229 | 112 | 12 | 2024/12/23 |
230 | 联盟 | 刘思望 | 仙宫19号 | 3505241012024230 | 120 | 8 | 2024/12/23 |
231 | 联盟 | 刘金河 | 仙宫29号 | 3505241012024231 | 150 | 8 | 2024/12/23 |
232 | 联盟 | 刘亚红 | 仙仔山4号 | 3505241012024232 | 150 | 22 | 2024/12/23 |
233 | 联盟 | 刘泽建 | 招财垵29号 | 3505241012024233 | 100 | 23 | 2024/12/23 |
234 | 联盟 | 林添进 | 枧头1号 | 3505241012024234 | 150 | 14 | 2024/12/23 |
235 | 联盟 | 刘学图 | 招厝33号 | 3505241012024235 | 127 | 16 | 2024/12/23 |
236 | 联盟 | 刘澎辉 | 招厝90号 | 3505241012024236 | 150 | 16 | 2024/12/23 |
237 | 联盟 | 刘奇坤 | 招厝91号 | 3505241012024237 | 133 | 16 | 2024/12/23 |
238 | 联盟 | 刘武彬 | 招厝90号 | 3505241012024238 | 131 | 16 | 2024/12/23 |
239 | 联盟 | 刘永源 | 三湖5号 | 3505241012024239 | 137 | 20 | 2024/12/23 |
240 | 联盟 | 刘朝庭 | 牛仇5号 | 3505241012024240 | 107 | 15 | 2024/12/23 |
241 | 联盟 | 刘文鹏 | 坵炉3号 | 3505241012024241 | 110 | 22 | 2024/12/23 |
242 | 彭格 | 陈新华 | 大路76号 | 3505241012024242 | 120 | 17 | 2024/12/23 |
243 | 彭格 | 陈新志 | 大路76号 | 3505241012024243 | 57 | 17 | 2024/12/23 |
244 | 彭格 | 陈新彬 | 大路76号 | 3505241012024244 | 120 | 17 | 2024/12/23 |
245 | 彭格 | 陈梅玉 | 大路76号 | 3505241012024245 | 120 | 17 | 2024/12/23 |
246 | 新美 | 李葱 | 新乾160号 | 3505241012024246 | 150 | 4 | 2024/12/23 |
247 | 新美 | 马友钦 | 新墘190号 | 3505241012024247 | 150 | 4 | 2024/12/23 |
248 | 新美 | 林启城 | 玉井12号 | 3505241012024248 | 130 | 10 | 2024/12/23 |
249 | 新美 | 林育贤 | 玉井12号 | 3505241012024249 | 130 | 10 | 2024/12/23 |
250 | 新美 | 林志东 | 美塘24号 | 3505241012024250 | 100 | 7 | 2024/12/23 |
251 | 新美 | 林志滨 | 美塘24号 | 3505241012024251 | 100 | 7 | 2024/12/23 |
252 | 新美 | 林文福 | 美塘70号 | 3505241012024252 | 127 | 16 | 2024/12/23 |
253 | 新美 | 马炜鑫 | 新墘101号 | 3505241012024253 | 150 | 1 | 2024/12/23 |
254 | 美滨 | 刘杰群 | 洋中94号 | 3505241012024254 | 135 | 6 | 2024/12/23 |
255 | 美滨 | 陈灿荣 | 过溪60号 | 3505241012024255 | 127 | 20 | 2024/12/23 |
256 | 美滨 | 陈江龙 | 过溪60号 | 3505241012024256 | 127 | 20 | 2024/12/23 |
257 | 美滨 | 陈木土 | 水边52号 | 3505241012024257 | 138 | 8 | 2024/12/23 |
258 | 美滨 |
陈秋元 陈秋圳 |
路尾64号 | 3505241012024258 | 118 | 3 | 2024/12/23 |
259 | 美滨 |
陈伟彬 陈洪彬 |
路尾64号 | 3505241012024259 | 118 | 3 | 2024/12/23 |
260 | 美滨 | 王春香 | 过溪112号 | 3505241012024260 | 150 | 20 | 2024/12/23 |
261 | 美滨 | 林桂兰 | 路尾110 | 3505241012024261 | 138 | 3 | 2024/12/23 |
262 | 美滨 | 刘炳超 | 洋中6号 | 3505241012024262 | 102 | 7 | 2024/12/23 |
263 | 美滨 | 刘世忠 | 土楼后2号 | 3505241012024263 | 144 | 12 | 2024/12/23 |
264 | 美滨 | 刘栋全 | 过溪101号 | 3505241012024264 | 143 | 19 | 2024/12/23 |
265 | 美滨 | 刘栋良 | 过溪36号 | 3505241012024265 | 145 | 19 | 2024/12/23 |
266 | 美滨 | 刘坤汉 | 过溪102号 | 3505241012024266 | 80 | 19 | 2024/12/23 |
267 | 美滨 | 刘旭森 | 过溪102号 | 3505241012024267 | 81 | 19 | 2024/12/23 |
268 | 美滨 | 陈旺 | 路尾70号 | 3505241012024268 | 149.3 | 1 | 2024/12/23 |
269 | 美滨 | 陈土木 | 路尾70号 | 3505241012024269 | 150 | 1 | 2024/12/23 |
270 | 岭南 | 柯月俏 | 侨坑5号 | 3505241012024270 | 89 | 7 | 2024/12/23 |
271 | 岭南 | 苏魁文 | 侨坑5号 | 3505241012024271 | 89 | 7 | 2024/12/23 |
272 | 联中 | 林清认 | 龙船岛1号 | 3505241012024272 | 105 | 19 | 2024/12/23 |
273 | 联中 | 林港波 | 龙船岛49号 | 3505241012024273 | 80 | 19 | 2024/12/23 |
274 | 联中 | 林全城 | 龙船岛33号 | 3505241012024274 | 110 | 23 | 2024/12/23 |
275 | 联中 | 林全山 | 龙船岛33号 | 3505241012024275 | 108 | 23 | 2024/12/23 |
276 | 联中 | 林海麻 | 龙船岛13号 | 3505241012024276 | 150 | 23 | 2024/12/23 |
277 | 联中 | 林木生 | 龙船岛12号 | 3505241012024277 | 148 | 23 | 2024/12/23 |
278 | 上东 | 胡全发 | 春格27号 | 3505241012024278 | 133 | 4 | 2024/12/23 |
279 | 上东 | 胡添全 | 春格27号 | 3505241012024279 | 133 | 4 | 2024/12/23 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道