- 索 引 号:QZ09060-0101-2026-00059
- 发布机构:蓝田镇人民政府
- 公文生成日期:2026-09-28
【宅基地使用情况审核】蓝田镇2026年9月份农村宅基地和村民住宅建设审批结果公告
时间:2026-09-28 15:35
| 蓝田镇2026年9月份农村宅基地和村民住宅建设审批结果公告 | |||||||||||||
| 序号 | 村别 | 组别 | 申请对象 | 位置 | 报建类型 | 建筑 层数 |
建筑 高度(米) |
建筑占地面积(平方米) | 宅基地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 农村宅基地批准书 编号 | 乡村建设规划许可证编号 | 备注 |
| 1 | 尚忠村 | 16 | 张良顺 | 内都溪3号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 108 | 108 | 370 | 3505241172026052 | 3505242026XG1905619 | |
| 2 | 尚忠村 | 18 | 张国飞 | 却尾19号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505241172026053 | 3505242026XG1915673 | |
| 3 | 尚忠村 | 18 | 张国璋 | 却尾19号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505241172026054 | 3505242026XG1907610 | |
| 4 | 尚忠村 | 7 | 张永财 | 菠罗格14号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 480 | 3505241172026055 | 3505242026XG1917629 | |
| 5 | 尚忠村 | 5 | 张永保 | 菠罗格14号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 480 | 3505241172026056 | 3505242026XG1916685 | |
| 6 | 尚忠村 | 7 | 张河南 | 菠罗格8号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 480 | 3505241172026057 | 3505242026XG1910616 | |
| 7 | 尚忠村 | 6 | 张水明 | 大坵头5号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505241172026058 | 3505242026XG1904679 | |
| 8 | 尚忠村 | 7 | 张国庆 | 菠罗格7号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 107 | 107 | 350 | 3505241172026059 | 3505242026XG1908667 | |
| 9 | 尚忠村 | 7 | 张江河 | 菠罗格6号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 107 | 107 | 350 | 3505241172026060 | 3505242026XG1902641 | |
| 10 | 后清村 | 12 | 王福理、王炳辉、王永辉 | 后清村270-1号 | 翻扩建 | 5 | 22 | 150 | 150 | 750 | 3505241172026061 | 3505242026XG1918644 | |
| 11 | 后清村 | 11 | 尤海味 | 尤厝角落 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505241172026062 | 3505242026XG1919658 | |
| 12 | 后清村 | 11 | 尤河山 | 尤厝角落 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505241172026063 | 3505242026XG1914651 | |
| 13 | 后清村 | 11 | 王梅珍 | 尤厝角落 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505241172026064 | 3505242026XG1911648 | |
| 14 | 尚忠村 | 17 | 张炳地 | 却尾角落 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 140 | 140 | 480 | 3505241172026065 | 3505242026XG1913616 | |
| 15 | 黄柏村 | 6 | 徐成业 | 象卷角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026066 | 3505242026XG1971628 | |
| 16 | 黄柏村 | 5 | 林越火 | 白借角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026067 | 3505242026XG1968615 | |
| 17 | 黄柏村 | 3 | 颜朝廷 | 招坑角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026068 | 3505242026XG1974462 | |
| 18 | 黄柏村 | 16 | 颜金顺 | 招坑角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026069 | 3505242026XG1983666 | |
| 19 | 黄柏村 | 5 | 林金来 | 白借角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026070 | 3505242026XG1967624 | |
| 20 | 黄柏村 | 1 | 林燕华 | 外黄柏角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026071 | 3505242026XG1978623 | |
| 21 | 黄柏村 | 1 | 林来生 | 外黄柏角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026072 | 3505242026XG1976698 | |
| 22 | 黄柏村 | 4 | 林生木 | 外黄柏角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 110 | 110 | 390 | 3505241172026073 | 3505242026XG1979613 | |
| 23 | 蓝二村 | 6 | 占良海 | 四选角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026074 | 3505242026XG1964658 | |
| 24 | 蓝二村 | 5 | 占丽萍 | 四选角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026075 | 3505242026XG1965614 | |
| 25 | 乌土村 | 10 | 颜木灵 | 乌土墟角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026076 | 3505242026XG1982630 | |
| 26 | 乌土村 | 2 | 颜发兴 | 东坂头角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026077 | 3505242026XG1988619 | |
| 27 | 乌土村 | 9 | 颜丽文 | 乌土墟角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026078 | 3505242026XG1972619 | |
| 28 | 乌土村 | 9 | 颜金海 | 乌土墟角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026079 | 3505242026XG1984690 | |
| 29 | 乌土村 | 2 | 颜荣宗 | 东坂头角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026080 | 3505242026XG1975680 | |
| 30 | 乌土村 | 2 | 颜水金 | 东坂头角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026081 | 3505242026XG1973685 | |
| 31 | 乌土村 | 2 | 余树水 | 东坂头角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026082 | 3505242026XG1969678 | |
| 32 | 乌土村 | 2 | 颜志文 | 东坂头角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026083 | 3505242026XG1986622 | |
| 33 | 乌土村 | 6 | 徐连枝 | 上双溪角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 83 | 83 | 300 | 3505241172026084 | 3505242026XG1985613 | |
| 34 | 乌土村 | 10 | 颜木全 | 乌土墟角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026085 | 3505242026XG1977639 | |
| 35 | 进德村 | 14 | 林福财 | 尾村22-1号 | 翻建 | 3 | 15.5 | 90 | 90 | 300 | 3505241172026086 | 3505242026XG2048688 | |
| 36 | 进德村 | 14 | 林贵丁 | 尾村22-1号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 90 | 90 | 300 | 3505241172026087 | 3505242026XG2046631 | |
| 37 |
仙莱村 (蓝东) |
郑足 | 仙莱村尾角角落 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505241172026088 | 3505242026XG2050648 | ||
| 38 | 蓝一村 | 6 | 徐福元 | 笔仔尾角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026089 | 3505242026XG2057677 | |
| 39 | 蓝一村 | 15 | 徐荣仙 | 东山尾角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026090 | 3505242026XG2061692 | |
| 40 | 蓝一村 | 6 | 徐朝火 | 笔仔尾角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026091 | 3505242026XG2060698 | |
| 41 | 蓝一村 | 15 | 徐炳云 | 东山尾角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026092 | 3505242026XG2058699 | |
| 42 | 蓝一村 | 11 | 徐鹏飞 | 大坪祖角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026093 | 3505242026XG2062696 | |
| 43 | 蓝一村 | 6 | 徐林景 | 笔仔尾角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026094 | 3505242026XG2056669 | |
| 44 | 蓝一村 | 14 | 徐向荣 | 东山尾角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505241172026095 | 3505242026XG2059612 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35052402000177号

