- 索 引 号:QZ09060-0101-2026-00046
- 发布机构:蓝田镇人民政府
- 公文生成日期:2026-07-30
【宅基地使用情况审核】蓝田镇2026年7月份农村宅基地和村民住宅建设审批结果公告
时间:2026-07-30 10:50
| 蓝田镇2026年7月份农村宅基地和村民住宅建设审批结果公告 | |||||||||||||
| 序号 | 村别 | 组别 | 申请对象 | 位置 | 报建类型 | 建筑 层数 |
建筑 高度(米) |
建筑占地面积(平方米) | 宅基地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 农村宅基地批准书 编号 | 乡村建设规划许可证编号 | 备注 |
| 1 | 后清村 | 12 | 黄建春 | 后格乾角落 | 新建(农转用) | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505242072026047 | 3505242026XG1401690 | |
| 2 | 蓝二村 | 6 | 占金全 | 四选12号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505242072026044 | 3505242026XG1396666 | |
| 3 | 蓝二村 | 6 | 詹炳辉 | 四选12号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 120 | 120 | 400 | 3505242072026046 | 3505242026XG1397677 | |
| 4 | 蓝二村 | 1 | 徐伟强 | 一选45号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505242072026050 | 3505242026XG1403610 | |
| 5 | 蓝二村 | 1 | 徐伟文 | 一选45号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505242072026048 | 3505242026XG1404655 | |
| 6 | 蓝二村 | 5 | 徐江南 | 三选角落 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505242072026045 | 3505242026XG1400623 | |
| 7 | 蓝一村 | 16 | 徐火龙 | 霞房33号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505242072026040 | 3505242026XG1407693 | |
| 8 | 蓝一村 | 16 | 徐培平 | 霞房33号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505242072026041 | 3505242026XG1398662 | |
| 9 | 蓝一村 | 4 | 徐英明 | 新里路37号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505242072026042 | 3505242026XG1406621 | |
| 10 | 蓝一村 | 4 | 徐水兴 | 新里路37号 | 翻扩建 | 3 | 15.5 | 150 | 150 | 500 | 3505242072026043 | 3505242026XG140945 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35052402000177号

