- 索 引 号:QZ09060-0101-2025-00091
- 发布机构:蓝田镇人民政府
- 公文生成日期:2025-12-31
蓝田镇2025年临时救助名单
时间:2025-12-31 19:39
| 蓝田镇2025年临时救助名单 | ||||||||
| 社区(村) | 姓名 | 家庭人口数 | 是否本地户籍 | 救助金额(元) | 对象类别 | 困难类型 | 救助年月 | 行政区划编码 |
| 益溪村委会 | 占得花 | 3 | 是 | 2000 | 其他对象 | 重大疾病 | 202501 | 350524207201 |
| 益溪村委会 | 郑伟东 | 2 | 是 | 3000 | 农村低保 | 因学致困 | 202502 | 350524207201 |
| 益溪村委会 | 郑罗 | 3 | 是 | 2000 | 其他对象 | 重大疾病 | 202501 | 350524207201 |
| 益溪村委会 | 黄秀秦 | 4 | 是 | 15000 | 其他对象 | 重大疾病 | 202504 | 350524207201 |
| 益岭村委会 | 郑财有 | 1 | 是 | 2000 | 其他对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202508 | 350524207202 |
| 内春村委会 | 郑姑梅 | 4 | 是 | 2000 | 其他对象 | 重大疾病 | 202504 | 350524207203 |
| 蓝二村委会 | 林远川 | 7 | 是 | 3070 | 其他对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202508 | 350524207204 |
| 蓝田村委会 | 徐乐飞 | 4 | 是 | 3300 | 低收入对象 | 重大疾病 | 202511 | 350524207205 |
| 蓝田村委会 | 王美菊 | 4 | 是 | 2000 | 农村低保 | 重大疾病 | 202501 | 350524207205 |
| 蓝田村委会 | 章彬 | 1 | 是 | 5000 | 农村低保 | 重大疾病 | 202509 | 350524207205 |
| 蓝田村委会 | 章明敏 | 4 | 是 | 2000 | 农村低保 | 重大疾病 | 202501 | 350524207205 |
| 蓝田村委会 | 章明敏 | 4 | 是 | 3660 | 农村低保 | 重大疾病 | 202505 | 350524207205 |
| 尚忠村委会 | 张万水 | 1 | 是 | 2000 | 其他对象 | 意外事件(火灾,交通事故等) | 202509 | 350524207207 |
| 进德村委会 | 李毅鑫 | 5 | 是 | 2000 | 农村低保 | 因学致困 | 202509 | 350524207209 |
| 进德村委会 | 林春景 | 4 | 是 | 1440 | 农村低保 | 重大疾病 | 202509 | 350524207209 |
| 进德村委会 | 林玮轩 | 3 | 是 | 1000 | 农村低保 | 因学致困 | 202509 | 350524207209 |
| 进德村委会 | 林铭峰 | 2 | 是 | 1000 | 农村低保 | 因学致困 | 202509 | 350524207209 |
| 乌土村委会 | 颜如娜 | 4 | 是 | 2000 | 农村低保 | 因学致困 | 202509 | 350524207212 |
| 乌土村委会 | 颜德添 | 5 | 是 | 5350 | 农村低保 | 重大疾病 | 202502 | 350524207212 |
| 乌土村委会 | 颜铭洲 | 3 | 是 | 5000 | 其他对象 | 因学致困 | 202502 | 350524207212 |
| 湖坂村委会 | 刘英 | 5 | 是 | 8830 | 其他对象 | 重大疾病 | 202502 | 350524207214 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35052402000177号

