- 索 引 号:QZ09060-0101-2025-00085
- 发布机构:蓝田镇人民政府
- 公文生成日期:2025-12-31
【宅基地使用情况审核】蓝田镇2025年12月份农村宅基地和村民住宅建设审批结果公告
时间:2025-12-31 11:02
| 蓝田镇2025年12月份农村宅基地和村民住宅建设审批结果公告 | |||||||||||||
| 序号 | 村别 | 组别 | 申请对象 | 位置 | 报建类型 | 建筑 层数 |
建筑 高度(米) |
建筑占地面积(平方米) | 宅基地面积(平方米) | 建筑面积 (平方米) | 农村宅基地批准书 编号 | 乡村建设规划许可证编号 | 备注 |
| 1 | 蓝田村 | 18 | 章金元 | 华章路81号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 150 | 150 | 500 | 3505242072025112 | 3505242025XG2723584 | |
| 2 | 蓝田村 | 18 | 徐爱华 | 华章路81号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 150 | 150 | 500 | 3505242072025119 | 3505242025XG2728560 | |
| 3 | 蓝田村 | 17 | 章清交 | 华南路76号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 120 | 120 | 400 | 3505242072025117 | 3505242025XG27286588 | |
| 4 | 蓝田村 | 15 | 章远火 | 新里路13号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 51 | 51 | 180 | 3505242072025118 | 3505242025XG2724538 | |
| 5 | 尚忠村 | 6 | 张木桂 | 大坵头2号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 64 | 85 | 280 | 3505242072025111 | ||
| 6 | 后清村 | 4 | 黄志强 | 后清村66号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 138 | 138 | 450 | 3505242072025102 | 3505242025XG2720552 | |
| 7 | 后清村 | 4 | 黄水宝 | 后清村66号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 84 | 84 | 285 | 3505242072025103 | 3505242025XG2722546 | |
| 8 | 后清村 | 1 | 黄木森 | 后清村16号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 150 | 150 | 500 | 3505242072025123 | 3505242025XG2744572 | |
| 9 | 后清村 | 1 | 黄木金 | 后清村16号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 150 | 150 | 500 | 3505242072025124 | 3505242025XG2742573 | |
| 10 | 后清村 | 1 | 黄木水 | 后清村16号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 150 | 150 | 500 | 3505242072025127 | 3505242025XG2746558 | |
| 11 | 后清村 | 6 | 黄江海 | 后清村134号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 150 | 150 | 500 | 3505242072025125 | 3505242025XG2753578 | |
| 12 | 后清村 | 6 | 黄江山 | 后清村134号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 150 | 150 | 500 | 3505242072025126 | 3505242025XG2748539 | |
| 13 | 后清村 | 1 | 黄龙水 | 土楼角落 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 135 | 135 | 450 | 3505242072025122 | 3505242025XG2751570 | |
| 14 | 乌土村 | 10 | 颜金丽 | 庵尾3号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 150 | 150 | 480 | 3505242072025128 | 3505242025XG2745536 | |
| 15 | 乌土村 | 10 | 颜炳金 | 庵尾3号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 150 | 150 | 480 | 3505242072025129 | 3505242025XG2743517 | |
| 16 | 蓝一村 | 10 | 徐清波 | 霞房378号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 150 | 150 | 500 | 3505242072025120 | 3505242025XG2747510 | |
| 17 | 蓝一村 | 10 | 徐万能 | 霞房378号 | 翻扩建 | 15.5 | 3 | 150 | 150 | 500 | 3505242072025121 | 3505242025XG2750553 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35052402000177号

