- 索 引 号:QZ09047-0101-2025-00038
- 发布机构:龙门镇
- 公文生成日期:2025-10-11
龙门镇林建土等12户住宅项目乡村建设规划许可证
时间:2025-10-11 09:11
公示时间:2025年10月11日
乡村建设规划许可证批后公示
| 序号 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 证号 | 发证机关 | 发证日期 | 公示日期 | 备注 |
| 1 | 林建土 | 林建土住宅 | 龙山村 | 建筑3层,建筑面积328平方米 | 350524202501590 | 安溪县龙门镇人民政府 | 20251010 | 20251011 | |
| 2 | 曾杰出 | 曾杰出住宅 | 龙山村 | 建筑3层,建筑面积420平方米 | 350524202501591 | 安溪县龙门镇人民政府 | 20251010 | 20251011 | |
| 3 | 林凉 | 林凉住宅 | 龙美村 | 建筑3层,建筑面积355平方米 | 350524202501592 | 安溪县龙门镇人民政府 | 20251010 | 20251011 | |
| 4 | 林树华 | 林树华住宅 | 龙美村 | 建筑3层,建筑面积410平方米 | 350524202501593 | 安溪县龙门镇人民政府 | 20251010 | 20251011 | |
| 5 | 白水龙 | 白水龙住宅 | 寮山村 | 建筑3层,建筑面积420平方米 | 350524202501594 | 安溪县龙门镇人民政府 | 20251010 | 20251011 | |
| 6 | 白裕煌 | 白裕煌住宅 | 寮山村 | 建筑3层,建筑面积402平方米 | 350524202501595 | 安溪县龙门镇人民政府 | 20251010 | 20251011 | |
| 7 | 白裕源 | 白裕源住宅 | 寮山村 | 建筑3层,建筑面积402平方米 | 350524202501596 | 安溪县龙门镇人民政府 | 20251010 | 20251011 | |
| 8 | 许丙午 | 许丙午住宅 | 仙凤村 | 建筑3层,建筑面积241平方米 | 350524202501597 | 安溪县龙门镇人民政府 | 20251010 | 20251011 | |
| 9 | 许连才 | 许连才住宅 | 仙凤村 | 建筑3层,建筑面积238平方米 | 350524202501598 | 安溪县龙门镇人民政府 | 20251010 | 20251011 | |
| 10 | 许思萍 | 许思萍住宅 | 仙凤村 | 建筑2层,建筑面积270平方米 | 350524202501599 | 安溪县龙门镇人民政府 | 20251010 | 20251011 | |
| 11 | 许国添 | 许国添住宅 | 仙凤村 | 建筑3层,建筑面积339平方米 | 350524202501655 | 安溪县龙门镇人民政府 | 20251010 | 20251011 | |
| 12 | 许万侨 | 许万侨住宅 | 仙凤村 | 建筑3层,建筑面积339平方米 | 350524202501656 | 安溪县龙门镇人民政府 | 20251010 | 20251011 |
附件1:林建土等12户乡村建设规划许可证总平面图
附件2:林建土等12户乡村建设规划许可证
安溪县龙门镇人民政府
2025年10月11日
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35052402000177号

