- 索 引 号:QZ09058-0101-2021-00003
- 发布机构:安溪县龙涓乡人民政府
- 公文生成日期:2021-01-08
根据修订后的《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号,
  一、总体情况
2020年,我乡以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》及省、市、县关于全面推进政府信息公开工作的系列部署,坚持“以公开为常态、不公开为例外”的原则,推进行政决策公开、执行公开、管理公开、服务公开和结果公开,积极做好政策解读,及时回应社会关切,依法做好政府信息依申请公开,保障了人民群众依法行使知情权。2020年,我乡主动公开政府信息37条,全文电子化率100%。我乡政府信息公开的主要类别有乡村振兴、为民办实事、疫情防控、安全生产、环境卫生和科教文体卫生类信息,其他类信息等。
(一)加强组织领导。配备1名分管领导,1名专职干部。定期组织工作人员学习政府信息公开的相关知识,不断熟悉上级有关法规、条例,提升工作人员的工作技能。
(二)完善公开制度。严格按照有关要求,每月至少公开一条信息,对公开内容严格把关,保证信息合法合规。利用好对政务公开栏,并及时更新公开信息,提高政府工作透明度和公信力。
(三)丰富公开类型。充实公开多种类型信息,扩大群众知情面,保障群众行使监督权,不断深化法治政府建设。
 
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
  三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0  |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 |  0 |  0 |  0 | 0  | 0  |  0 |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0  |  0 |  0 | 0  | 0  | 0  | 0  | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (六)其他处理 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| (七)总计 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0  |  0 | 0  | ||
  四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
  五、存在的主要问题及改进情况
(一)主要问题
政府信息公开内容在满足公众需求方面有待提高;公开载体有待拓宽。
(二)改进措施
1.进一步丰富政府信息公开种类。严格按照相关要求,完善政府信息公开目录内容,不断扩大公开范围,提高信息公开丰富性。
2.进一步优化信息公开载体建设。充分利用微信公众号、微博等网络媒体,拓宽公众获取信息渠道,促进公众更好行使知情权和监督权。
  六、其他需要报告的事项
无。
 
安溪县龙涓乡人民政府
                     
 (此件公开发布)
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					                
					 
					 闽公网安备 35052402000177号
闽公网安备 35052402000177号

