- 索 引 号:QZ09042-0101-2023-00021
- 发布机构:湖头镇人民政府
- 公文生成日期:2023-11-01
湖头镇2023年第一批农村个人建房用地审查情况表
时间:2023-11-01 17:12
序 号 | 村 别 | 申 请 人 姓 名 |
家 庭 人 口 数 |
现有住房 | 有 无 第 二 处 住 房 |
拟申请建房 | 建筑占地面积 | 可 建 筑 总 层 数 |
可 建 建 筑 面 积 (㎡) |
农转用批准文号(涉及耕地必填) | 备 注 | ||||||||||
占 地 面 积 (㎡) |
层数 | 结构 | 状 况 | 申 请 类 型 |
宅基地面积 | ||||||||||||||||
农用地 | 未利 用地 |
建设用地 | 合 计 | ||||||||||||||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 存量建 设用地 |
旧 宅 基 地 |
|||||||||||||||||
1 | 前山 | 苏法 | 5 | 无 | 翻扩 | 22 | 98 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
2 | 前山 | 陈淑平 | 3 | 无 | 翻扩 | 15 | 105 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
3 | 前山 | 李怀玲 | 2 | 无 | 翻扩 | 56 | 64 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
4 | 前山 | 陈清水 | 3 | 无 | 翻扩 | 53 | 67 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
5 | 前山 | 陈德超 | 5 | 无 | 翻扩 | 94 | 26 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
6 | 前山 | 陈志江 | 3 | 无 | 新建 | 104 | 104 | 104 | 3 | 312 | |||||||||||
7 | 前山 | 陈添丁 | 4 | 无 | 翻扩 | 28 | 67 | 95 | 95 | 3 | 285 | ||||||||||
8 | 前山 | 陈火船 陈方程 陈文林 |
4 | 无 | 翻扩 | 44 | 76 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
9 | 前山 | 李荔花 | 5 | 无 | 翻扩 | 27 | 93 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
10 | 前山 | 陈志忠 | 5 | 无 | 新建 | 117 | 117 | 117 | 3 | 351 | |||||||||||
11 | 前山 | 陈顺来 | 5 | 无 | 翻扩 | 75 | 45 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
12 | 前山 | 陈金著 | 3 | 无 | 翻扩 | 24 | 96 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
13 | 前山 | 陈建顺 | 5 | 无 | 翻扩 | 56 | 40 | 96 | 96 | 3 | 288 | ||||||||||
14 | 云林 | 林桂吉 | 4 | 无 | 翻扩 | 90 | 10 | 100 | 100 | 3 | 300 | ||||||||||
15 | 云林 | 林海滨 | 6 | 无 | 翻扩 | 1 | 119 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
16 | 云林 | 林东方 | 4 | 无 | 翻扩 | 20 | 71 | 91 | 91 | 3 | 273 | ||||||||||
17 | 云林 | 林明方 | 4 | 无 | 翻扩 | 19 | 85 | 104 | 104 | 3 | 312 | ||||||||||
18 | 云林 | 林志方 | 4 | 无 | 翻扩 | 81 | 10 | 91 | 91 | 3 | 273 | ||||||||||
19 | 云林 | 林文明 | 5 | 无 | 翻扩 | 38 | 82 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
20 | 云林 | 林志明 | 4 | 无 | 新建 | 7 | 113 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
21 | 云林 | 李更生 | 4 | 无 | 翻扩 | 35 | 85 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
22 | 竹山 | 林精宝 | 3 | 无 | 翻扩 | 46 | 64 | 110 | 110 | 3 | 330 | ||||||||||
23 | 山都 | 裴见芳 | 4 | 无 | 翻扩 | 28 | 92 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
24 | 山都 | 裴庆达 | 3 | 无 | 翻扩 | 71 | 49 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
25 | 溪美 | 苏福仲 | 6 | 无 | 翻扩 | 25 | 95 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
26 | 溪美 | 苏生君 | 4 | 无 | 翻扩 | 11 | 59 | 70 | 70 | 3 | 210 | ||||||||||
27 | 溪美 | 苏良和 | 4 | 无 | 翻扩 | 22 | 75 | 97 | 97 | 3 | 291 | ||||||||||
28 | 溪美 | 苏举利 | 5 | 无 | 翻扩 | 27 | 93 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
29 | 溪美 | 苏平原 | 2 | 无 | 翻扩 | 50 | 70 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
30 | 溪美 | 苏连兴 | 5 | 无 | 翻扩 | 31 | 89 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
31 | 溪美 | 苏德山 | 5 | 无 | 翻扩 | 40 | 68 | 108 | 108 | 3 | 324 | ||||||||||
32 | 溪美 | 苏源钟 | 5 | 无 | 翻扩 | 5 | 115 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
33 | 溪美 | 苏宝塔 | 2 | 无 | 翻扩 | 25 | 95 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
34 | 溪美 | 苏建筑 | 4 | 无 | 翻扩 | 27 | 93 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
35 | 溪美 | 苏明智 | 4 | 无 | 翻扩 | 28 | 72 | 100 | 100 | 3 | 300 | ||||||||||
36 | 溪美 | 苏天津 | 5 | 无 | 翻扩 | 99 | 21 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
37 | 溪美 | 李秀莲 | 5 | 无 | 翻扩 | 32 | 88 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
38 | 溪美 | 苏顺水 苏进球 |
9 | 无 | 翻扩 | 51 | 69 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
39 | 溪美 | 苏承志 | 4 | 无 | 翻扩 | 80 | 40 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
40 | 溪美 | 苏举胜 | 6 | 无 | 翻扩 | 16 | 104 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
41 | 溪美 | 苏明业 | 3 | 无 | 翻扩 | 93 | 27 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
42 | 溪美 | 苏祥旭 | 6 | 无 | 翻扩 | 6 | 114 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
43 | 溪美 | 苏和平 | 2 | 无 | 翻建 | 120 | 120 | 120 | 3 | 360 | |||||||||||
44 | 溪美 | 苏江中 | 4 | 无 | 翻扩 | 88 | 32 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
45 | 溪美 | 苏结堤 | 3 | 无 | 翻扩 | 13 | 107 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
46 | 溪美 | 苏贵清 | 5 | 无 | 翻扩 | 13 | 107 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
47 | 溪美 | 许四 | 1 | 无 | 翻扩 | 18 | 102 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
48 | 溪美 | 苏小龙 | 5 | 无 | 新建 | 120 | 120 | 120 | 3 | 360 | |||||||||||
49 | 溪美 | 苏通镇 | 6 | 无 | 翻扩 | 46 | 60 | 106 | 106 | 3 | 318 | ||||||||||
50 | 溪美 | 苏烈安 | 5 | 无 | 翻扩 | 3 | 112 | 115 | 115 | 3 | 345 | ||||||||||
51 | 溪美 | 王梅真 | 2 | 无 | 翻扩 | 1 | 119 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
52 | 溪美 | 苏金榜 | 6 | 无 | 翻扩 | 29 | 91 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
53 | 溪美 | 苏敬 | 2 | 无 | 翻建 | 118 | 118 | 118 | 3 | 354 | |||||||||||
54 | 溪美 | 苏永敏 | 5 | 无 | 翻扩 | 27 | 93 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
55 | 溪美 | 苏进旺 | 4 | 无 | 翻建 | 100 | 100 | 100 | 3 | 300 | |||||||||||
56 | 产贤 | 裴桂兰 | 4 | 无 | 翻建 | 120 | 120 | 120 | 3 | 360 | |||||||||||
57 | 产贤 | 董顺教 | 4 | 无 | 翻扩 | 79 | 41 | 120 | 120 | 3 | 360 | ||||||||||
58 | 郭埔 | 林树木 | 3 | 无 | 翻扩 | 10 | 100 | 110 | 110 | 3 | 330 | ||||||||||
59 | 郭埔 | 林育碧 | 5 | 无 | 翻扩 | 27 | 83 | 110 | 110 | 3 | 330 | ||||||||||
60 | 郭埔 | 苏艺琴 | 6 | 无 | 翻扩 | 25 | 85 | 110 | 110 | 3 | 330 | ||||||||||
61 | 美坂 | 詹加庆 | 4 | 无 | 翻扩 | 44 | 73 | 117 | 117 | 3 | 351 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道