- 索 引 号:QZ09043-0101-2025-00052
- 发布机构:安溪县官桥镇人民政府
- 公文生成日期:2025-05-16
2025年5月乡村建设规划许可证批后公示
时间:2025-05-16 16:00
| 乡村建设规划许可证批后公示 | |||||||||
| 序号 | 建设项目名称 | 建设单位(个人) | 建设位置 | 建设规模 | 证号 | 发证机关 | 发证日期 | 公示日期 | 备注 |
| 1 |
王清泉 王清文 王清福住宅 |
王清泉 王清文 王清福 |
安溪县官桥镇恒美村 | 用地面积150平方米,建筑基底135.4平方米,建筑面积750平方米,建筑层数5层,建筑高度21米. | 350524202500301 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-5-8 | 2025-5-16 | |
| 2 |
王永东 王永强住宅 |
王永东 王永强 |
安溪县官桥镇恒美村 | 用地面积100平方米,建筑基底90平方米,建筑面积500平方米,建筑层数5层,建筑高度21米. | 350524202500302 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-5-8 | 2025-5-16 | |
| 3 |
王江怀 王江湖 王江发住宅 |
王江怀 王江湖 王发 |
安溪县官桥镇恒美村 | 用地面积150平方米,建筑基底135平方米,建筑面积750平方米,建筑层数5层,建筑高度21米. | 350524202500303 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-5-8 | 2025-5-16 | |
| 4 | 郭美金住宅 | 郭美金 | 安溪县官桥碧一村 | 用地面积120平方米,建筑基底85平方米,建筑面积360平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米. | 350524202500319 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-5-8 | 2025-5-16 | |
| 5 | 王森龙住宅 | 王森龙 | 安溪县官桥镇草坂村 | 用地面积140平方米,建筑基底120平方米,建筑面积420平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米. | 350524202500306 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-5-8 | 2025-5-16 | |
| 6 | 王泽南住宅 | 王泽南 | 安溪县官桥镇草坂村 | 用地面积140平方米,建筑基底120平方米,建筑面积420平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米. | 350524202500304 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-5-8 | 2025-5-16 | |
| 7 | 王森晖住宅 | 王森晖 | 安溪县官桥镇草坂村 | 用地面积140平方米,建筑基底120平方米,建筑面积420平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米. | 350524202500308 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-5-8 | 2025-5-16 | |
| 8 | 郭郁明住宅 | 郭郁明 | 安溪县官桥镇碧一村 | 用地面积150平方米,建筑基底120平方米,建筑面450平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米. | 350524202500305 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-5-8 | 2025-5-16 | |
| 9 | 王铁枝住宅 | 王铁枝 | 安溪县官桥镇草坂村 | 用地面积135平方米,建筑基底114.5平方米,建筑面405平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米. | 350524202500307 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-5-8 | 2025-5-16 | |
| 10 | 肖建强住宅 | 肖建强 | 安溪县官桥镇内村村 | 用地面积128平方米,建筑基底110平方米,建筑面384平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米. | 350524202500320 | 安溪县官桥镇人民政府 | 2025-5-8 | 2025-5-16 | |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35052402000177号

