- 索 引 号:QZ09045-0101-2025-00079
- 发布机构:安溪县城厢镇人民政府
- 公文生成日期:2025-07-25
乡村建设规划许可证批后公示
时间:2025-07-25 16:55
公示时间:2025年7月25日
乡村建设规划许可证批后公示
序号 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 证号 | 发证机关 | 发证日期 | 公示日期 | 备注 |
1 | 谢培山 | 古山村1组谢培山住宅 | 城厢镇古山村一组 | 用地面积100平方米,建筑基底面积94平方米,建筑层数3层,建筑面积294平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500902号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/21 | 2025/7/25 | |
2 | 谢志明 | 古山村2组谢志明住宅 | 城厢镇古山村顶西1号 | 用地面积150平方米,建筑基底面积124平方米,建筑层数3层,建筑面积424平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500903号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/21 | 2025/7/25 | |
3 | 谢章枝 | 古山村3组谢章枝住宅 | 城厢镇古山村顶西1号 | 用地面积150平方米,建筑基底面积124平方米,建筑层数3层,建筑面积424平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500904号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/21 | 2025/7/25 | |
4 | 谢志群 | 古山村4组谢志群住宅 | 城厢镇古山村下西8号 | 用地面积150平方米,建筑基底面积111平方米,建筑层数3层,建筑面积411平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500905号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/21 | 2025/7/25 | |
5 | 谢志加 | 古山村5组谢志加住宅 | 城厢镇古山村中窟55号 | 用地面积143平方米,建筑层数3层,建筑面积429平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500906号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/21 | 2025/7/25 | |
6 | 谢子超 | 古山村6组谢子超住宅 | 城厢镇古山村中窟69号 | 用地面积150平方米,建筑层数3层,建筑面积450平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500907号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/21 | 2025/7/25 | |
7 | 谢炳煌 | 古山村7组谢培山住宅 | 城厢镇古山村中窟71号 | 用地面积150平方米,建筑基底面积146平方米,建筑层数3层,建筑面积446平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500908号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/21 | 2025/7/25 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道