- 索 引 号:QZ09045-0101-2025-00078
- 发布机构:安溪县城厢镇人民政府
- 公文生成日期:2025-07-16
乡村建设规划许可证批后公示
时间:2025-07-22 15:58
公示时间:2025年7月16日
乡村建设规划许可证批后公示
序号 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 证号 | 发证机关 | 发证日期 | 公示日期 | 备注 |
1 | 龚金火 | 涝港村1组龚金火住宅 | 涝港村龚厝19-1号 | 用地面积140平方米,建筑面积420平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500770号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/11 | 2025/7/16 | |
2 | 龚国印 | 涝港村1组龚国印住宅 | 涝港村龚厝19-1号 | 用地面积105平方米,建筑面积315平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500771号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/11 | 2025/7/16 | |
3 | 龚志明 | 涝港村1组龚志明住宅 | 涝港村龚厝19-1号 | 用地面积105平方米,建筑面积315平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500772号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/11 | 2025/7/16 | |
4 | 龚福地 | 涝港村1组龚福地住宅 | 涝港村龚厝19-2号 | 用地面积120平方米,建筑面积360平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500773号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/11 | 2025/7/16 | |
5 | 龚天知 | 涝港村1组龚天知住宅 | 涝港村龚厝19-2号 | 用地面积100平方米,建筑面积300平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500774号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/11 | 2025/7/16 | |
6 | 刘贺凤 | 涝港村2组刘贺凤住宅 | 涝港村涝港23号 | 用地面积100平方米,建筑面积300平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500775号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/11 | 2025/7/16 | |
7 | 刘贺龙 | 涝港村2组刘贺龙住宅 | 涝港村涝港23号 | 用地面积100平方米,建筑面积300平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500776号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/11 | 2025/7/16 | |
8 | 刘巧生 | 涝港村2组刘巧生住宅 | 涝港村涝港2-12号 | 用地面积120平方米,建筑面积360平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500777号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/11 | 2025/7/16 | |
9 | 刘捷生 | 涝港村2组刘捷生住宅 | 涝港村涝港2-12号 | 用地面积120平方米,建筑面积360平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500778号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/11 | 2025/7/16 | |
10 | 谢志勇 | 涝港村3组谢志勇住宅 | 涝港村涝港50号 | 用地面积150平方米,建筑基底面120平方米,建筑面积420平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500779号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/11 | 2025/7/16 | |
11 | 刘娜环 | 涝港村3组刘娜环住宅 | 涝港村涝32号 | 用地面积136.8平方米,建筑基底面120平方米,建筑面积393.6平方米,建筑层数3层,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500780号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/7/11 | 2025/7/16 |
安溪县城厢镇人民政府
2025年7月16日
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道