- 索 引 号:QZ09045-0101-2025-00056
- 发布机构:安溪县城厢镇人民政府
- 公文生成日期:2025-05-23
乡村建设规划许可证批后公示
时间:2025-06-04 11:21
公示时间:2025年5月23日
序号 | 建设单位(个人) | 建设项目名称 | 建设位置 | 建设规模 | 证号 | 发证机关 | 发证日期 | 公示日期 | 备注 |
1 | 温振华 | 中标村2组温振华住宅 | 中标村琳边70号 | 用地面积138平方米,建筑基底面积120平方米,建筑层数3层,建筑面积396平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500336号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | |
2 | 温桂煌 | 中标村5组温桂煌住宅 | 中标村琳边68号 | 用地面积73平方米,建筑基底面积43平方米,建筑层数3层,建筑面积189平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500337号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | |
3 | 温锋云 | 中标村5组温锋云住宅 | 中标村琳边68号 | 用地面积127平方米,建筑基底面积101平方米,建筑层数3层,建筑面积355平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500338号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | |
4 | 许树木 | 中标村9组许树木住宅 | 中标村中标50-1号 | 用地面积108平方米,建筑基底面积100平方米,建筑层数3层,建筑面积316平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500339号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | |
5 | 许进发 | 中标村9组许进发住宅 | 中标村中标50-1号 | 用地面积108平方米,建筑基底面积100平方米,建筑层数3层,建筑面积316平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500340号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | |
6 | 许晋华 | 中标村9组许晋华住宅 | 中标村中标50-2号 | 用地面积108平方米,建筑基底面积100平方米,建筑层数3层,建筑面积316平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500341号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/5/19 | 2025/5/23 | |
7 | 许吉中 | 中标村9组许吉中住宅 | 中标村中标50-2号 | 用地面积108平方米,建筑基底面积100平方米,建筑层数3层,建筑面积316平方米,建筑高度15.5米 | 乡字第350524202500342号 | 安溪县城厢镇人民政府 | 2025/5/19 | 2025/5/23 |
安溪县城厢镇人民政府
2025年5月23日
(此件主动公开)
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道