• 索 引 号:QZ09045-0101-2023-00019
    • 发布机构:安溪县城厢镇人民政府
    • 公文生成日期:2023-10-17
    城厢镇2023年10月低保名册(低保,特困)公示
    时间:2023-10-30 15:35
     
           2023年10月城厢镇低保对象救助公示
    序号 村(居) 户主姓名 保障人数 保障金额   ()
    1 冬青村委会 吴*河 1 570
    2 墩坂村委会 吴*兴 1 570
    3 墩坂村委会 吴*培 1 815
    4 墩坂村委会 吴*刚 1 570
    5 墩坂村委会 吴*芳 1 570
    6 墩坂村委会 孙丽红 1 815
    7 墩坂村委会 吴*良 1 815
    8 墩坂村委会 吴*明 1 815
    9 墩坂村委会 吴*海 1 815
    10 墩坂村委会 吴*南 3 1215
    11 墩坂村委会 孙*真 2 810
    12 墩坂村委会 吴*煌 1 815
    13 墩坂村委会 周*莲 1 815
    14 墩坂村委会 吴*辉 2 810
    15 墩坂村委会 吴*副 1 815
    16 墩坂村委会 吴*金 2 810
    17 墩坂村委会 吴*土 1 815
    18 古山村委会 陈*真 2 810
    19 古山村委会 谢*水 1 815
    20 古山村委会 王* 1 815
    21 古山村委会 谢*水 1 815
    22 古山村委会 黄*满 1 570
    23 古山村委会 谢*云 1 570
    24 古山村委会 谢*瑜 1 815
    25 古山村委会 许*霞 3 2445
    26 古山村委会 黄*兰 1 570
    27 古山村委会 梁*英 1 570
    28 古山村委会 谢*荣 1 815
    29 古山村委会 谢*民 1 570
    30 古山村委会 陈*能 4 2280
    31 古山村委会 谢*浦 1 570
    32 古山村委会 谢*连 1 570
    33 古山村委会 谢*珠 1 570
    34 古山村委会 谢*愉 1 570
    35 古山村委会 叶* 1 570
    36 古山村委会 谢*林 1 570
    37 古山村委会 谢*龙 2 1630
    38 古山村委会 谢*珠 4 1620
    39 光德村委会 梁*花 4 1620
    40 光德村委会 李*忠 1 570
    41 光德村委会 谢*卿 1 570
    42 光德村委会 苏*婷 2 1140
    43 光德村委会 许*玉 4 1620
    44 光德村委会 许*旺 1 570
    45 光德村委会 许*星 1 570
    46 光德村委会 许*华 1 570
    47 光德村委会 苏*莲 1 570
    48 光德村委会 苏*宙 1 570
    49 光德村委会 许*玲 1 570
    50 光德村委会 许*河 1 570
    51 光德村委会 许*贤 1 570
    52 光德村委会 许*花 1 570
    53 光德村委会 许*福 1 815
    54 光德村委会 许*平 1 570
    55 光德村委会 许*勇 1 570
    56 光德村委会 黄*凤 2 810
    57 光德村委会 李*进 1 570
    58 光德村委会 谢*芬 1 570
    59 光德村委会 谢*花 2 1140
    60 光德村委会 许*勇 1 570
    61 光德村委会 许*法 1 815
    62 光德村委会 马*铃 1 570
    63 光德村委会 梁*珍 1 570
    64 光德村委会 李*生 1 570
    65 光德村委会 许*娟 2 810
    66 光德村委会 许*鑫 1 570
    67 光德村委会 许*珑 1 815
    68 光德村委会 许*泉 1 570
    69 光德村委会 许*丽 1 570
    70 光德村委会 许*玲 2 810
    71 光德村委会 许*连 1 570
    72 光德村委会 许*顺 1 570
    73 光德村委会 苏*斌 1 570
    74 光德村委会 王*芹 2 810
    75 光德村委会 许*珍 1 570
    76 光德村委会 林*娇 4 1620
    77 光德村委会 李*芳 2 1140
    78 过溪村委会 谢*君 1 570
    79 过溪村委会 赵*目 2 1140
    80 过溪村委会 赵*福 1 570
    81 过溪村委会 赵*清 1 815
    82 过溪村委会 赵*来 1 815
    83 过溪村委会 谢*兴 1 815
    84 过溪村委会 赵*桥 2 810
    85 过溪村委会 赵*艳 1 570
    86 过溪村委会 吴*珠 1 815
    87 经兜村委会 孙*娇 1 815
    88 经兜村委会 孙*欣 1 570
    89 经兜村委会 孙*昌 1 570
    90 经兜村委会 孙*怡 1 570
    91 经兜村委会 洪* 2 1140
    92 经兜村委会 孙*强 1 570
    93 经兜村委会 孙*良 1 570
    94 经兜村委会 孙*新 1 570
    95 经兜村委会 洪*玲 1 815
    96 经兜村委会 孙*阳 1 815
    97 经兜村委会 洪* 1 570
    98 经兜村委会 孙*碰 1 570
    99 经兜村委会 孙*渊 1 570
    100 经兜村委会 吴*花 4 1620
    101 经兜村委会 柯*花 1 570
    102 经兜村委会 孙*刚 1 815
    103 经兜村委会 孙*松 1 815
    104 经兜村委会 孙*土 1 570
    105 经兜村委会 孙*忠 1 815
    106 经兜村委会 孙*家 1 815
    107 经兜村委会 孙*阳 1 570
    108 经兜村委会 洪*法 1 570
    109 经兜村委会 孙*吉 1 570
    110 经兜村委会 孙*发 1 570
    111 经兜村委会 孙*顺 1 570
    112 经兜村委会 孙*辉 1 815
    113 经兜村委会 孙*睿 1 815
    114 经兜村委会 孙*龙 3 2445
    115 经兜村委会 孙*州 1 815
    116 经兜村委会 孙*赐 3 1215
    117 经兜村委会 孙*鹰 4 1620
    118 经兜村委会 孙*强 2 810
    119 经兜村委会 孙*福 2 1140
    120 经兜村委会 孙*鑫 1 815
    121 经岭村委会 叶*成 3 1215
    122 经岭村委会 叶*玲 1 815
    123 经岭村委会 叶*民 2 810
    124 经岭村委会 叶*德 4 2280
    125 经岭村委会 叶*彬 1 815
    126 经岭村委会 叶*元 2 1630
    127 经岭村委会 陈*盛 2 1630
    128 经岭村委会 陈*水 2 1140
    129 涝港村委会 叶*川 1 570
    130 涝港村委会 刘*龟 1 815
    131 涝港村委会 谢*芳 1 815
    132 涝港村委会 刘*珠 1 815
    133 涝港村委会 刘*娥 1 815
    134 涝港村委会 刘*茹 1 815
    135 涝港村委会 谢*水 1 815
    136 涝港村委会 谢*庭 1 815
    137 涝港村委会 邱*旋 1 570
    138 涝港村委会 殷*量 3 1710
    139 路英村委会 张*阳 1 815
    140 路英村委会 谢*丙 1 815
    141 路英村委会 张*击 1 815
    142 路英村委会 林* 2 1630
    143 路英村委会 张*益 1 815
    144 码头村委会 许*灿 1 570
    145 码头村委会 许*尚 1 815
    146 码头村委会 许*波 1 815
    147 码头村委会 许*艺 1 815
    148 码头村委会 许*娇 1 815
    149 码头村委会 许*清 1 815
    150 码头村委会 陈*清 1 570
    151 码头村委会 高*蜜 3 1215
    152 码头村委会 沈*珠 3 1215
    153 码头村委会 许*贵 1 570
    154 码头村委会 许*轮 1 570
    155 码头村委会 许*章 1 570
    156 码头村委会 许*文 1 815
    157 码头村委会 许*南 1 570
    158 码头村委会 林*娥 1 815
    159 码头村委会 许*滨 4 1620
    160 码头村委会 许*山 4 1620
    161 南坪村委会 谢*木 1 815
    162 南坪村委会 谢*发 1 570
    163 南坪村委会 谢*知 6 3420
    164 南坪村委会 谢*河 1 570
    165 南坪村委会 谢*泉 6 2430
    166 南坪村委会 杨*保 1 570
    167 南坪村委会 谢*章 1 570
    168 南坪村委会 陈*治 1 570
    169 南坪村委会 郑*霞 3 1215
    170 南坪村委会 谢*加 1 815
    171 南坪村委会 谢*昌 1 570
    172 南坪村委会 谢*南 1 570
    173 南坪村委会 刘*林 1 815
    174 南坪村委会 谢*辉 3 1710
    175 南英村委会 周* 1 815
    176 南英村委会 朱*云 1 570
    177 南英村委会 孙*齐 1 570
    178 南英村委会 孙*新 1 570
    179 南英村委会 孙*元 1 815
    180 南英村委会 刘*丽 2 810
    181 南英村委会 孙*军 1 570
    182 南英村委会 刘*成 1 570
    183 南英村委会 孙*滨 1 570
    184 南英村委会 孙*鸿 1 570
    185 南英村委会 孙*贤 1 570
    186 南英村委会 倪*来 3 1215
    187 南英村委会 孙*发 1 570
    188 南英村委会 倪*全 1 570
    189 南英村委会 詹*珍 1 815
    190 勤内村委会 陈*金 1 815
    191 勤内村委会 陈*成 1 815
    192 勤内村委会 龚*平 1 405
    193 勤内村委会 万*英 5 2025
    194 勤内村委会 卜*坪 1 405
    195 勤内村委会 陈*柑 4 1620
    196 勤内村委会 孙*秀 6 2430
    197 勤内村委会 陈*练 2 810
    198 勤内村委会 陈*林 1 570
    199 勤内村委会 陈*元 1 570
    200 勤内村委会 马*友 1 570
    201 勤内村委会 宋*丹 4 1620
    202 上营村委会 王*华 2 810
    203 上营村委会 王*明 1 815
    204 上营村委会 柯*生 1 570
    205 上营村委会 柯*轩 2 1140
    206 上营村委会 柯*凤 1 815
    207 石古村委会 谢*玉 1 570
    208 石古村委会 谢*璇 1 570
    209 石古村委会 吴* 1 570
    210 石古村委会 洪*定 1 815
    211 石古村委会 谢*丽 1 815
    212 石古村委会 谢*碧 1 570
    213 石古村委会 谢*华 1 570
    214 石古村委会 吴*勤 4 1620
    215 石古村委会 谢*木 1 570
    216 石古村委会 谢*虎 1 570
    217 石古村委会 谢*来 2 810
    218 石古村委会 谢*福 1 570
    219 石古村委会 谢*月 4 1620
    220 同美村委会 陈*添 1 570
    221 同美村委会 陈*明 2 810
    222 同美村委会 陈*泉 3 1215
    223 同美村委会 陈*强 1 570
    224 同美村委会 陈*平 1 570
    225 同美村委会 陈*生 1 570
    226 同美村委会 梁*云 1 570
    227 同美村委会 黄*英 2 1630
    228 同美村委会 许*兰 1 405
    229 同美村委会 陈*嘴 1 570
    230 同美村委会 陈*生 1 570
    231 同美村委会 陈*强 1 570
    232 同美村委会 陈*鑫 2 1630
    233 同美村委会 苏*治 1 815
    234 同美村委会 陈*富 1 570
    235 同美村委会 陈*龙 3 1215
    236 同美村委会 陈*元 1 570
    237 同美村委会 陈*杨 1 815
    238 同美村委会 陈*强 3 1215
    239 同美村委会 陈*柔 2 810
    240 同美村委会 谢*兰 1 570
    241 同美村委会 陈*平 1 570
    242 同美村委会 黄*霞 2 810
    243 同美村委会 李*玲 1 570
    244 同美村委会 陈*元 1 815
    245 同美村委会 陈*灯 1 815
    246 同美村委会 陈*威 2 1140
    247 同美村委会 王*辉 1 815
    248 同美村委会 陈*明 1 815
    249 同美村委会 陈*发 1 815
    250 同美村委会 陈*乐 1 815
    251 土楼村委会 吴*娥 1 570
    252 土楼村委会 谢*明 1 570
    253 土楼村委会 谢*福 1 570
    254 土楼村委会 谢*艺 1 570
    255 土楼村委会 谢*宗 1 815
    256 土楼村委会 谢*来 1 570
    257 土楼村委会 谢*平 1 570
    258 土楼村委会 谢*辉 2 810
    259 土楼村委会 谢*来 1 570
    260 土楼村委会 谢*礼 1 570
    261 土楼村委会 陈*花 1 570
    262 土楼村委会 林*琼 1 570
    263 土楼村委会 谢*婷 1 570
    264 土楼村委会 凌*芬 1 570
    265 土楼村委会 谢*肚 1 570
    266 土楼村委会 谢*清 1 570
    267 土楼村委会 胡*花 1 570
    268 土楼村委会 谢*得 1 570
    269 土楼村委会 谢*平 2 810
    270 土楼村委会 谢*坤 1 570
    271 土楼村委会 谢*明 1 570
    272 土楼村委会 程*花 1 570
    273 土楼村委会 谢*昌 1 570
    274 土楼村委会 谢*泉 1 570
    275 土楼村委会 谢*美 1 570
    276 土楼村委会 谢*城 1 570
    277 土楼村委会 刘*梅 1 570
    278 土楼村委会 谢*镇 1 570
    279 土楼村委会 谢*花 1 570
    280 土楼村委会 谢*源 3 1215
    281 土楼村委会 谢*燕 1 815
    282 土楼村委会 谢*清 1 570
    283 土楼村委会 林*明 1 570
    284 土楼村委会 黄*月 5 2025
    285 团结村委会 陈*仁 1 570
    286 团结村委会 许*花 1 815
    287 团结村委会 陈*文 1 815
    288 团结村委会 陈*申 1 815
    289 团结村委会 陈*阳 1 815
    290 团结村委会 许*英 2 1630
    291 团结村委会 陈*全 2 810
    292 团结村委会 杨*得 1 815
    293 团结村委会 吴*香 2 1140
    294 团结村委会 陈*玉 1 815
    295 团结村委会 谢*鹏 4 1620
    296 团结村委会 陈*利 1 570
    297 团结村委会 陈*福 1 570
    298 团结村委会 陈*能 4 1620
    299 霞保村委会 黄*林 1 815
    300 霞保村委会 黄*火 1 570
    301 霞保村委会 黄*喜 1 570
    302 霞保村委会 黄*水 1 815
    303 霞保村委会 黄*南 1 570
    304 霞保村委会 黄*章 1 815
    305 霞保村委会 黄*海 1 815
    306 霞保村委会 黄*全 1 815
    307 霞保村委会 黄*阳 1 570
    308 霞保村委会 苏*英 1 815
    309 霞保村委会 王* 1 815
    310 仙苑村委会 陈*艺 1 570
    311 仙苑村委会 梁*兴 1 570
    312 仙苑村委会 梁*军 3 1215
    313 仙苑村委会 梁*才 1 815
    314 仙苑村委会 梁*溪 1 570
    315 仙苑村委会 陈*宝 1 815
    316 仙苑村委会 梁*支 1 815
    317 仙苑村委会 陈*英 2 810
    318 仙苑村委会 梁*全 7 3990
    319 仙苑村委会 许* 2 810
    320 仙苑村委会 林*金 2 810
    321 仙苑村委会 梁*万 1 570
    322 仙苑村委会 梁*福 1 815
    323 仙苑村委会 梁*付 1 570
    324 仙苑村委会 梁*彪 1 815
    325 仙苑村委会 梁*万 1 570
    326 仙苑村委会 梁*珍 3 1710
    327 仙苑村委会 梁*对 1 815
    328 仙苑村委会 梁*通 1 815
    329 仙苑村委会 郑*强 1 815
    330 仙苑村委会 梁*勇 3 1710
    331 雅兴村委会 郭*金 1 815
    332 雅兴村委会 许*娥 1 815
    333 雅兴村委会 许*枝 1 815
    334 雅兴村委会 谢*兴 1 570
    335 雅兴村委会 许*师 1 815
    336 雅兴村委会 陈*华 2 810
    337 雅兴村委会 许*深 1 815
    338 雅兴村委会 许*智 1 570
    339 雅兴村委会 梁*云 2 810
    340 雅兴村委会 廖*辉 1 815
    341 雅兴村委会 梁*云 1 570
    342 雅兴村委会 郭*枝 1 570
    343 雅兴村委会 许*娟 1 815
    344 雅兴村委会 许*华 2 810
    345 雅兴村委会 许*笔 2 810
    346 雅兴村委会 许*古 1 570
    347 雅兴村委会 吴*进 1 815
    348 雅兴村委会 许*源 4 1620
    349 雅兴村委会 许*坪 1 815
    350 雅兴村委会 陈*花 1 570
    351 雅兴村委会 陈*云 2 1140
    352 雅兴村委会 许*红 1 570
    353 雅兴村委会 吴*强 1 570
    354 雅兴村委会 谢*雨 2 1140
    355 雅兴村委会 吴*庆 1 570
    356 雅兴村委会 许*杰 2 810
    357 雅兴村委会 许*福 1 570
    358 雅兴村委会 许*环 1 570
    359 雅兴村委会 许*灵 2 1140
    360 雅兴村委会 许*铭 2 810
    361 雅兴村委会 吴*玲 5 2850
    362 雅兴村委会 许*烨 2 810
    363 雅兴村委会 谢*全 3 1215
    364 雅兴村委会 陈*皮 1 570
    365 雅兴村委会 许*财 1 815
    366 雅兴村委会 吴*莲 3 1215
    367 雅兴村委会 许* 3 1710
    368 雅兴村委会 林*云 3 1215
    369 雅兴村委会 许*燕 2 1140
    370 雅兴村委会 谢*利 2 810
    371 雅兴村委会 唐*娇 1 815
    372 玉田村委会 陈*良 4 1620
    373 玉田村委会 吴*和 1 815
    374 玉田村委会 李*山 1 570
    375 玉田村委会 张*生 2 810
    376 玉田村委会 李*从 2 810
    377 玉田村委会 李*从 1 570
    378 玉田村委会 李*墨 1 570
    379 玉田村委会 李*珍 1 570
    380 玉田村委会 陈*卷 1 570
    381 玉田村委会 陈*忠 2 810
    382 玉田村委会 陈*治 1 570
    383 玉田村委会 洪*训 2 810
    384 玉田村委会 李*阳 1 570
    385 玉田村委会 洪*英 1 570
    386 玉田村委会 谢*春 1 570
    387 玉田村委会 许* 3 1215
    388 玉田村委会 李*庆 1 570
    389 玉田村委会 李*同 1 570
    390 玉田村委会 许*娥 4 1620
    391 玉田村委会 李*富 1 570
    392 玉田村委会 李*金 1 570
    393 玉田村委会 林*霞 1 570
    394 员宅村委会 谢*花 1 570
    395 员宅村委会 谢*杰 2 810
    396 员宅村委会 谢*礼 1 815
    397 员宅村委会 谢*星 1 570
    398 员宅村委会 叶*英 1 570
    399 员宅村委会 谢*联 1 570
    400 员宅村委会 谢*林 1 815
    401 员宅村委会 谢*忠 1 815
    402 员宅村委会 谢*生 1 815
    403 员宅村委会 谢*钗 4 1620
    404 员宅村委会 殷*文 1 815
    405 员宅村委会 谢*梅 1 815
    406 员宅村委会 谢*启 1 570
    407 员宅村委会 谢*山 1 570
    408 员宅村委会 龙*兰 3 1215
    409 员宅村委会 谢*巧 1 815
    410 员宅村委会 谢*生 1 570
    411 员宅村委会 谢*炼 1 815
    412 员宅村委会 林* 3 1215
    413 员宅村委会 苏*东 2 810
    414 员宅村委会 谢*林 2 810
    415 员宅村委会 梁*红 4 1620
    416 中标村委会 李*发 1 570
    417 中标村委会 吴*权 1 405
    418 中标村委会 陈*玲 1 815
    419 中标村委会 许*清 3 1215
    420 中标村委会 陈*春 2 810
    421 中标村委会 廖*云 2 810
    422 中标村委会 许*山 1 570
    423 中标村委会 刘*桂 3 1215
    424 中标村委会 温*社 1 815
    425 中标村委会 杨*发 4 1620
    426 砖文村委会 谢*忠 1 815
    427 砖文村委会 陈*莲 1 570
    428 砖文村委会 谢*达 2 1140
    429 砖文村委会 谢*有 1 815
    430 砖文村委会 谢*法 1 815
    431 砖文村委会 谢*光 1 570
    432 砖文村委会 谢*得 2 810
    433 砖文村委会 郭*云 1 815
    434 砖文村委会 谢*水 3 1710
    435 砖文村委会 叶*花 1 815
    436 砖文村委会 谢*坤 1 815
    437 砖文村委会 谢*山 1 570
    438 砖文村委会 谢*强 1 815
    439 砖文村委会 谢*木 1 570
    440 砖文村委会 张*欣 2 810
    441 砖文村委会 谢*明 1 570
    442 砖文村委会 谢*时 1 570
    443 砖文村委会 陈*花 2 810
    444 砖文村委会 谢*生 2 810
    445 砖文村委会 谢*平 1 815
    446 砖文村委会 谢*杲 1 570
    447 砖文村委会 谢*琮 1 815
    448 砖文村委会 谢*益 1 815
    449 砖文村委会 蔡*华 2 810
    450 砖文村委会 林*英 1 815
    451 砖文村委会 谢*胜 1 815
    452 砖文村委会 谢*春 2 810
    453 砖文村委会 张*霞 1 570
    454 砖文村委会 谢*愿 1 570
    455 砖文村委会 许*真 1 570
    456 砖文村委会 陆*平 1 570
    457 砖文村委会 林*云 2 810
    458 砖文村委会 叶*兰 1 815
    459 砖文村委会 陈*真 1 570
    460 砖文村委会 谢*宝 3 2445
    461 砖文村委会 谢*德 1 815
    462 砖文村委会 谢*文 3 1215
    463 砖文村委会 傅*燕 1 815
    464 砖文村委会 谢*立 1 570
    465 砖文村委会 谢*发 2 810
    466 砖文村委会 梁*明 4 1620
    467 砖文村委会 谢*焜 3 1215
    468 砖文村委会 谢*城 1 570
    469 砖文村委会 谢*倩 1 570
    470 砖文村委会 谢*杰 2 810
    471 砖文村委会 郑*存 1 570
    472 砖文村委会 谢*育 1 570
    473 砖文村委会 谢*兴 1 815
    474 砖文村委会 谢*航 1 815
    475 砖文村委会 余*淇 2 1140
    476 砖文村委会 潘*珠 4 2280
           2023年10月城厢镇特困对象救助公示
    序号 村(居) 户主姓名 保障
    人数
    特困类别 供养金额
    1 冬青村委会 林*河 分散全自理 1241 
    2 冬青村委会 吴*生 1 分散全自理 1241 
    3 墩坂村委会 吴*财 分散全自理 1241 
    4 墩坂村委会 吴*月 分散全自理 1241 
    5 墩坂村委会 吴*玄 分散全自理 1241 
    6 墩坂村委会 吴*才 1 分散全自理 1241 
    7 古山村委会 谢*玲 分散全自理 1241 
    8 古山村委会 谢*兴 分散全自理 1241 
    9 古山村委会 谢*山 分散全自理 1241 
    10 古山村委会 谢*章 1 分散全自理 1241 
    11 古山村委会 谢*河 1 分散全自理 1241 
    12 古山村委会 谢*强 1 分散全自理 1241 
    13 光德村委会 李*山 1 分散全自理 1241 
    14 光德村委会 许*返 1 集中半护理 2268 
    15 过溪村委会 赵*利 分散全自理 1241 
    16 过溪村委会 赵*紫 1 分散全自理 1241 
    17 经岭村委会 黄* 分散全自理 1241 
    18 涝港村委会 谢*生 1 集中全护理 2947 
    19 码头村委会 许*茂 分散全自理 1241 
    20 码头村委会 许*睦 分散全自理 1241 
    21 南坪村委会 谢*昌 1 集中全护理 2947 
    22 南英村委会 孙*芳 分散全自理 1241 
    23 南英村委会 倪*宜 分散全自理 1241 
    24 勤内村委会 陈*水 1 分散全自理 1241 
    25 上营村委会 柯*坤 分散全自理 1241 
    26 同美村委会 陈*章 分散全自理 1241 
    27 同美村委会 陈*兰 1 集中全护理 2947 
    28 土楼村委会 谢*章 分散全自理 1241 
    29 土楼村委会 谢*水 分散全自理 1241 
    30 土楼村委会 谢*安 1 集中全护理 2947 
    31 仙苑村委会 梁* 分散全自理 1241 
    32 雅兴村委会 王*玺 分散全自理 1241 
    33 雅兴村委会 许*治 分散全自理 1241 
    34 雅兴村委会 许*凡 分散全自理 1241 
    35 玉田村委会 李*州 1 集中全护理 2947 
    36 砖文村委会 谢*明 分散全自理 1241 
    37 砖文村委会 谢*买 分散全自理 1241 
    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道