• 索 引 号:QZ09045-0101-2023-00017
    • 发布机构:安溪县城厢镇人民政府
    • 公文生成日期:2023-09-20
    城厢镇2023年9月份低保名册(低保,特困)公示
    时间:2023-09-27 10:08
              城厢镇2023年度9月份低保对象公示
    序号 村(居) 户主姓名 保障人数 保障金额   ()
    1 雅兴村 谢*兴 1 570
    2 雅兴村 许*师 1 815
    3 雅兴村 陈*华 2 810
    4 雅兴村 许*深 1 815
    5 雅兴村 许*智 1 570
    6 雅兴村 梁*云 2 810
    7 雅兴村 廖*辉 1 815
    8 雅兴村 梁*云 1 570
    9 雅兴村 郭*枝 1 570
    10 雅兴村 许*娟 1 815
    11 雅兴村 许*华 2 810
    12 雅兴村 许*笔 2 810
    13 雅兴村 许*古 1 570
    14 雅兴村 吴*进 1 815
    15 雅兴村 许*源 4 1620
    16 雅兴村 许*坪 1 815
    17 雅兴村 陈*花 1 570
    18 雅兴村 陈*云 2 1140
    19 雅兴村 许*红 1 570
    20 雅兴村 吴*强 1 570
    21 雅兴村 谢*雨 2 1140
    22 雅兴村 吴*庆 1 570
    23 雅兴村 许*杰 2 810
    24 雅兴村 许*福 1 570
    25 雅兴村 许*环 1 570
    26 雅兴村 许*灵 2 1140
    27 雅兴村 许*铭 2 810
    28 雅兴村 吴*玲 5 2850
    29 雅兴村 许*烨 2 810
    30 雅兴村 谢*全 3 1215
    31 雅兴村 陈*皮 1 570
    32 雅兴村 许*财 1 815
    33 雅兴村 吴*莲 3 1215
    34 雅兴村 许* 3 1710
    35 雅兴村 林*云 3 1215
    36 雅兴村 许*燕 2 1140
    37 雅兴村 谢*利 2 810
    38 雅兴村 唐*娇 1 815
    39 码头村 许*灿 1 570
    40 码头村 许*尚 1 815
    41 码头村 许*波 1 815
    42 码头村 许*艺 1 815
    43 码头村 许*娇 1 815
    44 码头村 许*清 1 815
    45 码头村 陈*清 1 570
    46 码头村 高*蜜 3 1215
    47 码头村 沈*珠 3 1215
    48 码头村 许*贵 1 570
    49 码头村 许*轮 1 570
    50 码头村 许*章 1 570
    51 码头村 许*文 1 815
    52 码头村 许*南 1 570
    53 码头村 林*娥 1 815
    54 码头村 许*滨 4 1620
    55 码头村 许*山 4 1620
    56 上营村 王*华 2 810
    57 上营村 王*明 1 815
    58 上营村 柯*生 1 570
    59 上营村 柯*轩 2 1140
    60 上营村 柯*凤 1 815
    61 同美村 陈*添 1 570
    62 同美村 陈*明 2 810
    63 同美村 陈*兰 1 570
    64 同美村 陈*泉 3 1215
    65 同美村 陈*强 1 570
    66 同美村 陈*平 1 570
    67 同美村 陈*生 1 570
    68 同美村 梁*云 1 570
    69 同美村 黄*英 2 1630
    70 同美村 许*兰 1 405
    71 同美村 陈*嘴 1 570
    72 同美村 陈*生 1 570
    73 同美村 陈*强 1 570
    74 同美村 陈*鑫 2 1630
    75 同美村 苏*治 1 815
    76 同美村 陈*富 1 570
    77 同美村 陈*龙 3 1215
    78 同美村 陈*元 1 570
    79 同美村 陈*杨 1 815
    80 同美村 陈*强 3 1215
    81 同美村 陈*柔 2 810
    82 同美村 谢*兰 1 570
    83 同美村 陈*平 1 570
    84 同美村 黄*霞 2 810
    85 同美村 李*玲 1 570
    86 同美村 陈*元 1 815
    87 同美村 陈*林 1 815
    88 同美村 陈*灯 1 815
    89 同美村 陈*威 2 1140
    90 勤内村 陈*金 1 815
    91 勤内村 陈*成 1 815
    92 勤内村 龚*平 1 405
    93 勤内村 万*英 5 2025
    94 勤内村 卜*坪 1 405
    95 勤内村 陈*柑 4 1620
    96 勤内村 孙*秀 6 2430
    97 勤内村 陈*练 2 810
    98 勤内村 陈*林 1 570
    99 勤内村 陈*元 1 570
    100 勤内村 马*友 1 570
    101 勤内村 宋*丹 4 1620
    102 光德村 许*旺 1 570
    103 光德村 许*星 1 570
    104 光德村 许*华 1 570
    105 光德村 苏*莲 1 570
    106 光德村 苏*宙 1 570
    107 光德村 许*玲 1 570
    108 光德村 许*河 1 570
    109 光德村 许*贤 1 570
    110 光德村 许*花 1 570
    111 光德村 许*福 1 815
    112 光德村 许*平 1 570
    113 光德村 许*勇 1 570
    114 光德村 黄*凤 2 810
    115 光德村 李*进 1 570
    116 光德村 谢*芬 1 570
    117 光德村 谢*花 2 1140
    118 光德村 许*勇 1 570
    119 光德村 许*法 1 815
    120 光德村 马*铃 1 570
    121 光德村 梁*珍 1 570
    122 光德村 李*生 1 570
    123 光德村 许*娟 2 810
    124 光德村 许*鑫 1 570
    125 光德村 许*珑 1 815
    126 光德村 许*泉 1 570
    127 光德村 许*丽 1 570
    128 光德村 许*玲 2 810
    129 光德村 许*连 1 570
    130 光德村 许*顺 1 570
    131 光德村 苏*斌 1 570
    132 光德村 王*芹 2 810
    133 光德村 许*珍 1 570
    134 光德村 林*娇 4 1620
    135 光德村 李*芳 2 1140
    136 仙苑村 梁*兴 1 570
    137 仙苑村 梁*军 3 1215
    138 仙苑村 梁*才 1 815
    139 仙苑村 梁*溪 1 570
    140 仙苑村 陈*宝 1 815
    141 仙苑村 梁*支 1 815
    142 仙苑村 陈*英 2 810
    143 仙苑村 梁*全 7 3990
    144 仙苑村 许* 2 810
    145 仙苑村 林*金 2 810
    146 仙苑村 梁*万 1 570
    147 仙苑村 梁*福 1 815
    148 仙苑村 梁*付 1 570
    149 仙苑村 梁*彪 1 815
    150 仙苑村 梁*万 1 570
    151 仙苑村 梁*飞 1 815
    152 仙苑村 梁*珍 3 1710
    153 仙苑村 梁*对 1 815
    154 仙苑村 梁*通 1 815
    155 团结村 许*花 1 815
    156 团结村 陈*文 1 815
    157 团结村 陈*申 1 815
    158 团结村 陈*阳 1 815
    159 团结村 许*英 3 2445
    160 团结村 陈*全 2 810
    161 团结村 杨*得 1 815
    162 团结村 吴*香 2 1140
    163 团结村 陈*玉 1 815
    164 团结村 谢*鹏 4 1620
    165 团结村 陈*利 1 570
    166 团结村 陈*福 1 570
    167 团结村 陈*能 4 1620
    168 霞保村 黄*水 1 815
    169 霞保村 黄*南 1 570
    170 霞保村 黄*章 1 815
    171 霞保村 黄*海 1 815
    172 霞保村 黄*全 1 815
    173 霞保村 黄*阳 1 570
    174 霞保村 苏*英 1 815
    175 霞保村 王* 1 815
    176 中标村 吴*权 1 405
    177 中标村 陈*玲 1 815
    178 中标村 许*清 3 1215
    179 中标村 陈*春 2 810
    180 中标村 廖*云 2 810
    181 中标村 许*山 1 570
    182 中标村 刘*桂 3 1215
    183 中标村 温*社 1 815
    184 古山村 王* 1 815
    185 古山村 谢*水 1 815
    186 古山村 黄*满 1 570
    187 古山村 谢*云 1 570
    188 古山村 谢*瑜 1 815
    189 古山村 许*霞 3 2445
    190 古山村 黄*兰 1 570
    191 古山村 梁*英 1 570
    192 古山村 谢*荣 1 815
    193 古山村 谢*民 1 570
    194 古山村 陈*能 4 2280
    195 古山村 谢*浦 1 570
    196 古山村 谢*连 1 570
    197 古山村 谢*珠 1 570
    198 古山村 谢*愉 1 570
    199 古山村 叶* 1 570
    200 古山村 谢*林 1 570
    201 古山村 谢*龙 2 1630
    202 南坪村 谢*木 1 815
    203 南坪村 谢*发 1 570
    204 南坪村 谢*知 6 3420
    205 南坪村 谢*河 1 570
    206 南坪村 谢*泉 6 2430
    207 南坪村 杨*保 1 570
    208 南坪村 谢*章 1 570
    209 南坪村 陈*治 1 570
    210 南坪村 郑*霞 3 1215
    211 南坪村 谢*加 1 815
    212 南坪村 谢*昌 1 570
    213 南坪村 谢*南 1 570
    214 南坪村 刘*林 1 815
    215 南坪村 谢*辉 3 1710
    216 土楼村 吴*娥 1 570
    217 土楼村 谢*明 1 570
    218 土楼村 谢*福 1 570
    219 土楼村 谢*艺 1 570
    220 土楼村 谢*宗 1 815
    221 土楼村 谢*来 1 570
    222 土楼村 谢*平 1 570
    223 土楼村 谢*辉 2 810
    224 土楼村 谢*来 1 570
    225 土楼村 谢*礼 1 570
    226 土楼村 陈*花 1 570
    227 土楼村 林*琼 1 570
    228 土楼村 谢*婷 1 570
    229 土楼村 凌*芬 1 570
    230 土楼村 谢*肚 1 570
    231 土楼村 谢*清 1 570
    232 土楼村 胡*花 1 570
    233 土楼村 谢*得 1 570
    234 土楼村 谢*平 2 810
    235 土楼村 谢*坤 1 570
    236 土楼村 谢*明 1 570
    237 土楼村 程*花 1 570
    238 土楼村 谢*昌 1 570
    239 土楼村 谢*泉 1 570
    240 土楼村 谢*美 1 570
    241 土楼村 谢*城 1 570
    242 土楼村 刘*梅 1 570
    243 土楼村 谢*镇 1 570
    244 土楼村 谢*花 1 570
    245 土楼村 谢*源 3 1215
    246 土楼村 谢*燕 1 815
    247 土楼村 谢*清 1 570
    248 土楼村 林*明 1 570
    249 土楼村 黄*月 5 2025
    250 路英村 张*阳 1 815
    251 路英村 谢*丙 1 815
    252 路英村 张*击 1 815
    253 路英村 林* 2 1630
    254 路英村 张*益 1 815
    255 石古村 谢*丽 1 815
    256 石古村 谢*碧 1 570
    257 石古村 谢*华 1 570
    258 石古村 吴*勤 4 1620
    259 石古村 谢*木 1 570
    260 石古村 谢*虎 1 570
    261 石古村 谢*来 2 810
    262 石古村 谢*福 1 570
    263 石古村 谢*月 4 1620
    264 砖文村 谢*有 1 815
    265 砖文村 谢*法 1 815
    266 砖文村 谢*光 1 570
    267 砖文村 谢*得 2 810
    268 砖文村 郭*云 1 815
    269 砖文村 谢*水 3 1710
    270 砖文村 叶*花 1 815
    271 砖文村 谢*坤 1 815
    272 砖文村 谢*山 1 570
    273 砖文村 谢*强 1 815
    274 砖文村 谢*木 1 570
    275 砖文村 张*欣 2 810
    276 砖文村 谢*明 1 570
    277 砖文村 谢*时 1 570
    278 砖文村 陈*花 2 810
    279 砖文村 谢*生 2 810
    280 砖文村 谢*平 1 815
    281 砖文村 谢*杲 1 570
    282 砖文村 谢*琮 1 815
    283 砖文村 谢*益 1 815
    284 砖文村 蔡*华 2 810
    285 砖文村 林*英 1 815
    286 砖文村 谢*胜 1 815
    287 砖文村 谢*春 2 810
    288 砖文村 张*霞 1 570
    289 砖文村 谢*愿 1 570
    290 砖文村 许*真 1 570
    291 砖文村 陆*平 1 570
    292 砖文村 林*云 2 810
    293 砖文村 叶*兰 1 815
    294 砖文村 陈*真 1 570
    295 砖文村 谢*宝 3 2445
    296 砖文村 谢*德 1 815
    297 砖文村 谢*文 3 1215
    298 砖文村 傅*燕 1 815
    299 砖文村 谢*立 1 570
    300 砖文村 谢*发 2 810
    301 砖文村 梁*明 4 1620
    302 砖文村 谢*焜 3 1215
    303 砖文村 谢*城 1 570
    304 砖文村 谢*倩 1 570
    305 砖文村 谢*杰 2 810
    306 砖文村 郑*存 1 570
    307 砖文村 谢*育 1 570
    308 砖文村 谢*兴 1 815
    309 砖文村 谢*航 1 815
    310 砖文村 余*淇 2 1140
    311 砖文村 潘*珠 4 2280
    312 员宅村 谢*礼 1 815
    313 员宅村 谢*星 1 570
    314 员宅村 叶*英 1 570
    315 员宅村 谢*联 1 570
    316 员宅村 谢*林 1 815
    317 员宅村 谢*忠 1 815
    318 员宅村 谢*生 1 815
    319 员宅村 谢*钗 4 1620
    320 员宅村 殷*文 1 815
    321 员宅村 谢*梅 1 815
    322 员宅村 谢*启 1 570
    323 员宅村 谢*山 1 570
    324 员宅村 龙*兰 3 1215
    325 员宅村 谢*巧 1 815
    326 员宅村 谢*生 1 570
    327 员宅村 谢*炼 1 815
    328 员宅村 林* 3 1215
    329 员宅村 苏*东 2 810
    330 员宅村 谢*林 2 810
    331 员宅村 梁*红 4 1620
    332 过溪村 赵*福 1 570
    333 过溪村 赵*清 1 815
    334 过溪村 赵*来 1 815
    335 过溪村 谢*兴 1 815
    336 过溪村 赵*桥 4 1620
    337 过溪村 赵*艳 1 570
    338 过溪村 吴*珠 1 815
    339 涝港村 刘*龟 1 815
    340 涝港村 谢*芳 1 815
    341 涝港村 刘*珠 1 815
    342 涝港村 刘*娥 1 815
    343 涝港村 刘*茹 1 815
    344 涝港村 谢*水 1 815
    345 涝港村 谢*庭 1 815
    346 涝港村 邱*旋 1 570
    347 涝港村 殷*量 3 1710
    348 墩坂村 吴*良 1 815
    349 墩坂村 吴*明 1 815
    350 墩坂村 吴*海 1 815
    351 墩坂村 吴*南 3 1215
    352 墩坂村 孙*真 2 810
    353 墩坂村 吴*煌 1 815
    354 墩坂村 周*莲 1 815
    355 墩坂村 吴*辉 2 810
    356 墩坂村 吴*副 1 815
    357 墩坂村 吴*金 2 810
    358 墩坂村 吴*土 1 815
    359 玉田村 李*山 1 570
    360 玉田村 张*生 2 810
    361 玉田村 李*从 2 810
    362 玉田村 李*从 1 570
    363 玉田村 李*墨 1 570
    364 玉田村 李*珍 1 570
    365 玉田村 陈*卷 1 570
    366 玉田村 陈*忠 2 810
    367 玉田村 陈*治 1 570
    368 玉田村 洪*训 2 810
    369 玉田村 李*阳 1 570
    370 玉田村 洪*英 1 570
    371 玉田村 谢*春 1 570
    372 玉田村 许* 3 1215
    373 玉田村 李*庆 1 570
    374 玉田村 李*同 1 570
    375 玉田村 许*娥 4 1620
    376 玉田村 李*富 1 570
    377 玉田村 李*金 1 570
    378 玉田村 林*霞 1 570
    379 经兜村 孙*良 1 570
    380 经兜村 孙*新 1 570
    381 经兜村 洪*玲 1 815
    382 经兜村 孙*阳 1 815
    383 经兜村 洪* 1 570
    384 经兜村 孙*碰 1 570
    385 经兜村 孙*渊 1 570
    386 经兜村 吴*花 4 1620
    387 经兜村 柯*花 1 570
    388 经兜村 孙*刚 1 815
    389 经兜村 孙*松 1 815
    390 经兜村 孙*土 1 570
    391 经兜村 孙*忠 1 815
    392 经兜村 孙*家 1 815
    393 经兜村 孙*阳 1 570
    394 经兜村 洪*法 1 570
    395 经兜村 孙*吉 1 570
    396 经兜村 孙*发 1 570
    397 经兜村 孙*顺 1 570
    398 经兜村 孙*辉 1 815
    399 经兜村 孙*睿 1 815
    400 经兜村 孙*龙 3 2445
    401 经兜村 孙*州 1 815
    402 经兜村 孙*赐 3 1215
    403 经兜村 孙*鹰 4 1620
    404 经兜村 孙*强 2 810
    405 经兜村 孙*福 2 1140
    406 经兜村 孙*鑫 1 815
    407 经岭村 叶*民 2 810
    408 经岭村 叶*德 4 2280
    409 经岭村 叶*彬 1 815
    410 经岭村 叶*元 2 1630
    411 经岭村 陈*盛 2 1630
    412 经岭村 陈*水 2 1140
    413 南英村 孙*齐 1 570
    414 南英村 孙*新 1 570
    415 南英村 孙*元 1 815
    416 南英村 刘*丽 2 810
    417 南英村 孙*军 1 570
    418 南英村 刘*成 1 570
    419 南英村 孙*滨 1 570
    420 南英村 孙*鸿 1 570
    421 南英村 孙*贤 1 570
    422 南英村 倪*来 3 1215
    423 南英村 孙*发 1 570
    424 南英村 倪*全 1 570
    425 南英村 詹*珍 1 815
    426 同美村 王*辉 1 815
    427 同美村 陈*明 1 815
    428 同美村 陈*发 1 815
    429 仙苑村 郑*强 1 815
    430 同美村 陈*乐 1 815
    431 古山村 谢*珠 4 1620
    432 仙苑村 梁*勇 3 1710
    433 中标村 杨*发 4 1620
    434 玉田村 陈*良 4 1620
    435 员宅村 谢*花 1 570
    436 霞保村 黄*林 1 815
    437 光德村 梁*花 4 1620
    438 古山村 陈*真 2 810
    439 雅兴村 郭*金 1 815
    440 雅兴村 许*娥 1 815
    441 古山村 谢*水 1 815
    442 经兜村 孙*娇 1 815
    443 员宅村 谢*杰 2 810
    444 经兜村 孙*欣 1 570
    445 光德村 李*忠 1 570
    446 经兜村 孙*昌 1 570
    447 过溪村 谢*君 1 570
    448 石古村 谢*玉 1 570
    449 石古村 谢*璇 1 570
    450 中标村 李*发 1 570
    451 南英村 周* 1 815
    452 南英村 朱*云 1 570
    453 墩坂村 吴*兴 1 570
    454 墩坂村 吴*培 1 815
    455 墩坂村 吴*刚 1 570
    456 墩坂村 吴*芳 1 570
    457 过溪村 赵*目 2 1140
    458 经兜村 孙*怡 1 570
    459 光德村 谢*卿 1 570
    460 经岭村 叶*成 3 1215
    461 玉田村 吴*和 1 815
    462 经兜村 洪* 2 1140
    463 团结村 陈*仁 1 570
    464 冬青村 吴*河 1 570
    465 雅兴村 许*枝 1 815
    466 经兜村 孙*强 1 570
    467 砖文村 谢*忠 1 815
    468 砖文村 陈*莲 1 570
    469 砖文村 谢*达 2 1140
    470 经岭村 叶*玲 1 815
    471 光德村 苏*婷 2 1140
    472 墩坂村 孙*红 1 815
                城厢镇2023年度农村特困分散供养对象公示
    序号 村(居) 户主姓名 保障
    人数
    特困类别 供养金额
    1 雅兴村 王*玺 分散全自理 1241 
    2 码头村 许*茂 分散全自理 1241 
    3 码头村 许*睦 分散全自理 1241 
    4 上营村 柯*坤 分散全自理 1241 
    5 土楼村 谢*章 分散全自理 1241 
    6 古山村 谢*玲 分散全自理 1241 
    7 过溪村 赵*利 分散全自理 1241 
    8 仙苑村 梁* 分散全自理 1241 
    9 古山村 谢*兴 分散全自理 1241 
    10 墩坂村 吴*财 分散全自理 1241 
    11 砖文村 谢*明 分散全自理 1241 
    12 冬青村 林*河 分散全自理 1241 
    13 墩坂村 吴*月 分散全自理 1241 
    14 土楼村 谢*水 分散全自理 1241 
    15 墩坂村 吴*玄 分散全自理 1241 
    16 雅兴村 许*治 分散全自理 1241 
    17 经岭村 黄* 分散全自理 1241 
    18 砖文村 谢*买 分散全自理 1241 
    19 古山村 谢*山 分散全自理 1241 
    20 南英村 孙*芳 分散全自理 1241 
    21 南英村 倪*宜 分散全自理 1241 
    22 雅兴村 许*凡 分散全自理 1241 
    23 同美村 陈*章 分散全自理 1241 
    24 墩坂村 吴*才 1 分散全自理 1241 
    25 冬青村 吴*生 1 分散全自理 1241 
    26 过溪村 赵*紫 1 分散全自理 1241 
    27 光德村 李*山 1 分散全自理 1241 
    28 古山村 谢*章 1 分散全自理 1241 
    29 勤内村 陈*水 1 分散全自理 1241 
    30 古山村 谢*河 1 分散全自理 1241 
    31 古山村 谢*强 1 分散全自理 1241 
    32 南坪村 谢*昌 集中全护理 2947 
    33 光德村 许*返 集中半护理 2268 
    34 涝港村 谢*生 集中全护理 2947 
    35 土楼村 谢*安 集中全护理 2947 
    36 玉田村 李*州 集中全护理 2947 

    附件下载

    扫一扫在手机上查看当前页面

    相关解读
    文字解读
    图片解读
    视频解读
    访谈解读
    媒体报道