- 索 引 号:QZ09054-0101-2024-00040
- 发布机构:参内镇人民政府
- 公文生成日期:2024-12-27
2024年第四季度参内镇临时救助情况表
时间:2024-12-27 16:34
序号 | 村别 | 姓名 | 救助类别 | 救助金额(元) |
1 | 镇中村 | 黄*炫 | 支出型 | 3000 |
2 | 镇中村 | 王*生 | 支出型 | 3000 |
3 | 罗内村 | 黄*龙 | 急难型 | 1000 |
4 | 祜水村 | 谢*萍 | 急难型 | 1000 |
5 | 参山村 | 叶*思 | 急难型 | 1000 |
6 | 湾美社区 | 曾*桓 | 急难型 | 2000 |
7 | 员潭村 | 谢*娟 | 急难型 | 2000 |
8 | 罗内村 | 黄*固 | 急难型 | 2000 |
9 | 罗内村 | 黄*春 | 急难型 | 2000 |
10 | 祜水村 | 谢*英 | 急难型 | 2000 |
11 | 坑头村 | 谢*琪 | 支出型 | 5000 |
12 | 镇东村 | 黄*加 | 支出型 | 2590 |
13 | 祜水村 | 叶*英 | 急难型 | 2000 |
14 | 祜水村 | 李*全 | 支出型 | 6900 |
合计 | 14人 | 35490 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道