- 索 引 号:QZ09054-0101-2024-00035
- 发布机构:参内镇人民政府
- 公文生成日期:2024-09-30
2024年第三季度参内镇临时救助情况表
时间:2024-09-30 14:53
序号 | 村别 | 姓名 | 救助类别 |
救助金额
(元)
|
1 | 大厝村 | 黄*加 | 支出型 | 2610 |
2 | 祜水村 | 李*才 | 急难型 | 2000 |
3 | 罗内村 | 郑*桂 | 支出型 | 4000 |
4 | 参山村 | 高*滢 | 支出型 | 3000 |
5 | 参山村 | 苏*敏 | 支出型 | 3000 |
6 | 参山村 | 苏*宝 | 支出型 | 3000 |
7 | 罗内村 | 郑*桂 | 支出型 | 2440 |
8 | 罗内村 | 黄*豪 | 支出型 | 3000 |
合计 | 8人 | 23050 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道