- 索 引 号:QZ09054-0101-2023-00024
- 发布机构:参内镇人民政府
- 公文生成日期:2023-10-24
参内镇2023年第一批农村个人建房用地审查情况表
时间:2023-10-24 15:48
序号 | 村居 |
是否位于 规划控制区 |
申请人 姓名 |
村级组织经 济成员人数 |
申请材料 是否完整 |
已有宅基地面积 | 拟批准面积 | 类型 |
1 | 罗内村 | 是 | 黄*川 | 2 | 是 | 147.7 | 100 | 翻建 |
2 | 罗内村 | 是 | 黄*芳 | 4 | 是 | 101.45 | 100 | 翻建 |
3 | 罗内村 | 是 | 李*土 | 4 | 是 | 86.5 | 100 | 翻扩建 |
4 | 罗内村 | 是 | 黄*白 | 4 | 是 | 143.5 | 100 | 翻建 |
5 | 罗内村 | 是 | 黄*置 | 3 | 是 | 99.79 | 100 | 翻扩建 |
6 | 罗内村 | 是 | 黄*平 | 4 | 是 | 101.49 | 100 | 翻扩建 |
7 | 罗内村 | 是 | 黄*军 | 2 | 是 | 60.56 | 100 | 翻扩建 |
8 | 罗内村 | 是 | 黄*鹏 | 3 | 是 | 211.65 | 100 | 翻扩建 |
9 | 罗内村 | 是 | 黄*南 | 4 | 是 | 153.42 | 100 | 翻建 |
10 | 罗内村 | 是 | 黄*茂 | 2 | 是 | 151.5 | 100 | 翻建 |
11 | 罗内村 | 是 | 黄*东 | 4 | 是 | 164.65 | 100 | 翻建 |
12 | 罗内村 | 是 | 黄*镜 | 6 | 是 | 128.79 | 100 | 翻建 |
13 | 罗内村 | 是 | 黄*辉 | 4 | 是 | 99.94 | 100 | 翻扩建 |
14 | 罗内村 | 是 | 黄*聪 | 5 | 是 | 131.89 | 100 | 翻建 |
15 | 罗内村 | 是 | 黄*超 | 4 | 是 | 82.75 | 100 | 翻扩建 |
16 | 罗内村 | 是 | 黄*福 | 5 | 是 | 144.1 | 100 | 翻建 |
17 | 罗内村 | 是 | 黄*山 | 4 | 是 | 137.7 | 100 | 翻建 |
18 | 罗内村 | 是 | 黄*超 | 2 | 是 | 112.5 | 100 | 翻建 |
19 | 罗内村 | 是 | 黄*福 | 4 | 是 | 69.05 | 100 | 翻扩建 |
20 | 罗内村 | 是 | 黄*丹 | 6 | 是 | 97.98 | 100 | 翻扩建 |
21 | 罗内村 | 是 | 黄*家 | 4 | 是 | 95.87 | 100 | 翻扩建 |
22 | 罗内村 | 是 | 黄*加 | 6 | 是 | 64.85 | 100 | 翻扩建 |
23 | 罗内村 | 是 | 黄*龙 | 4 | 是 | 92.05 | 100 | 翻扩建 |
24 | 罗内村 | 是 | 颜*防 | 6 | 是 | 129.38 | 100 | 翻建 |
25 | 田底村 | 是 | 朱*鹏 | 3 | 是 | 88.5 | 100 | 翻扩建 |
26 | 田底村 | 是 | 朱*勇 | 4 | 是 | 88.5 | 100 | 翻扩建 |
27 | 田底村 | 是 | 朱*丽 | 2 | 是 | 0 | 100 | 新建 |
28 | 田底村 | 是 | 朱*月 | 5 | 是 | 0 | 100 | 新建 |
29 | 田底村 | 是 | 朱*河 | 5 | 是 | 0 | 100 | 新建 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道