- 索 引 号:QZ09055-0101-2024-00008
- 发布机构:白濑乡人民政府
- 公文生成日期:2024-02-21
【社会救助】白濑乡2024年2月份低保名册(低保,特困)
时间:2024-02-21 14:59
白濑乡2024年2月份低保名册(低保,特困)
2024年2月白濑乡农村低保对象救助公示 | ||||
序号 | 社区(村) | 户主姓名 | 保障人口 (人) |
保障金额 (元/月) |
1 | 白濑村 | 苏*枝 | 2 | 810.00 |
2 | 白濑村 | 许*霞 | 1 | 815.00 |
3 | 白濑村 | 黄*根 | 1 | 815.00 |
4 | 白濑村 | 许*祥 | 2 | 1630.00 |
5 | 白濑村 | 许*国 | 1 | 570.00 |
6 | 白濑村 | 陈*花 | 1 | 815.00 |
7 | 白濑村 | 苏* | 1 | 570.00 |
8 | 白濑村 | 苏*城 | 2 | 1140.00 |
9 | 白濑村 | 黄* | 1 | 570.00 |
10 | 白濑村 | 苏*坡 | 1 | 405.00 |
11 | 白濑村 | 陈*珠 | 2 | 1140.00 |
12 | 白濑村 | 苏* | 1 | 815.00 |
13 | 白濑村 | 苏*山 | 1 | 815.00 |
14 | 白濑村 | 许*泉 | 1 | 815.00 |
15 | 白濑村 | 许* | 1 | 570.00 |
16 | 白濑村 | 黄*灿 | 1 | 815.00 |
17 | 上格村 | 苏*水 | 1 | 815.00 |
18 | 上格村 | 蔡*炼 | 1 | 570.00 |
19 | 上格村 | 蔡*洁 | 1 | 570.00 |
20 | 上格村 | 傅*堰 | 1 | 570.00 |
21 | 上格村 | 苏* | 2 | 1140.00 |
22 | 上格村 | 苏*德 | 2 | 1630.00 |
23 | 上格村 | 傅*堰 | 2 | 1140.00 |
24 | 上格村 | 陈*英 | 2 | 1630.00 |
25 | 上格村 | 陈*莲 | 1 | 815.00 |
26 | 上格村 | 苏*莲 | 2 | 1630.00 |
27 | 上格村 | 傅*乐 | 3 | 1710.00 |
28 | 上格村 | 苏*林 | 4 | 2280.00 |
29 | 上格村 | 苏*春 | 5 | 2850.00 |
30 | 上格村 | 苏*昌 | 1 | 815.00 |
31 | 上格村 | 苏*淇 | 3 | 1710.00 |
32 | 上格村 | 陈* | 1 | 815.00 |
33 | 上格村 | 陈*使 | 2 | 1140.00 |
34 | 下镇村 | 陈*旺 | 1 | 570.00 |
35 | 下镇村 | 周*炎 | 1 | 815.00 |
36 | 下镇村 | 陈*德 | 2 | 810.00 |
37 | 下镇村 | 陈*君 | 1 | 815.00 |
38 | 下镇村 | 陈*火 | 3 | 1710.00 |
39 | 下镇村 | 陈*昌 | 1 | 815.00 |
40 | 下镇村 | 陈*清 | 2 | 1630.00 |
41 | 下镇村 | 陈*图 | 1 | 405.00 |
42 | 下镇村 | 陈*金 | 1 | 570.00 |
43 | 下镇村 | 陈*忠 | 3 | 1215.00 |
44 | 下镇村 | 苏* | 3 | 1710.00 |
45 | 下镇村 | 陈*来 | 1 | 815.00 |
46 | 下镇村 | 陈*平 | 1 | 815.00 |
47 | 下镇村 | 陈*受 | 1 | 815.00 |
48 | 下镇村 | 陈*其 | 1 | 815.00 |
49 | 下镇村 | 陈*兴 | 4 | 2280.00 |
50 | 下镇村 | 苏* | 2 | 810.00 |
51 | 下镇村 | 陈*荣 | 1 | 815.00 |
52 | 下镇村 | 陈*才 | 3 | 2445.00 |
53 | 下镇村 | 许*朝 | 1 | 815.00 |
54 | 下镇村 | 陈*展 | 1 | 815.00 |
55 | 下镇村 | 董*梅 | 3 | 2445.00 |
56 | 下镇村 | 林*铭 | 4 | 1620.00 |
57 | 下镇村 | 郑*清 | 5 | 2025.00 |
58 | 下镇村 | 陈*海 | 2 | 1140.00 |
59 | 下镇村 | 陈*青 | 2 | 1140.00 |
60 | 下镇村 | 苏*兰 | 1 | 815.00 |
61 | 下镇村 | 陈*花 | 5 | 2850.00 |
62 | 下镇村 | 陈* | 2 | 1630.00 |
63 | 下镇村 | 苏*筐 | 1 | 815.00 |
64 | 下镇村 | 陈*王 | 2 | 1140.00 |
65 | 下镇村 | 陈*才 | 1 | 570.00 |
66 | 下镇村 | 郑*米 | 3 | 1215.00 |
67 | 下镇村 | 吴*户 | 1 | 815.00 |
68 | 下镇村 | 董*福 | 1 | 815.00 |
69 | 下镇村 | 陈* | 2 | 1140.00 |
70 | 下镇村 | 王*治 | 4 | 2280.00 |
71 | 下镇村 | 郑* | 1 | 815.00 |
72 | 下镇村 | 陈*翔 | 2 | 1140.00 |
73 | 下镇村 | 陈*添 | 1 | 815.00 |
74 | 下镇村 | 陈*玲 | 1 | 570.00 |
75 | 下镇村 | 吴*丁 | 1 | 815.00 |
76 | 下镇村 | 陈*涵 | 4 | 2280.00 |
77 | 下镇村 | 陈*成 | 1 | 570.00 |
78 | 下镇村 | 陈*福 | 1 | 570.00 |
79 | 下镇村 | 陈*航 | 1 | 570.00 |
80 | 长基村 | 沈*丽 | 2 | 1630.00 |
81 | 长基村 | 柯*林 | 3 | 1215.00 |
82 | 长基村 | 苏* | 1 | 815.00 |
83 | 长基村 | 柯*山 | 1 | 815.00 |
84 | 长基村 | 林*华 | 3 | 2445.00 |
85 | 长基村 | 林*珍 | 1 | 405.00 |
86 | 长基村 | 王* | 1 | 815.00 |
87 | 长基村 | 康* | 2 | 1140.00 |
88 | 长基村 | 兰*琴 | 1 | 815.00 |
89 | 长基村 | 林*发 | 2 | 1140.00 |
90 | 长基村 | 林*根 | 2 | 1140.00 |
91 | 长基村 | 林*合 | 3 | 1215.00 |
92 | 长基村 | 林* | 1 | 815.00 |
93 | 长基村 | 林*婷 | 2 | 1630.00 |
94 | 长基村 | 柯*饶 | 1 | 815.00 |
95 | 长基村 | 林*组 | 2 | 1630.00 |
96 | 长基村 | 林*德 | 2 | 1140.00 |
97 | 长基村 | 林*明 | 4 | 3260.00 |
98 | 长基村 | 林*业 | 4 | 3260.00 |
99 | 长基村 | 林*土 | 1 | 570.00 |
100 | 长基村 | 林*读 | 1 | 570.00 |
101 | 长基村 | 林*木 | 2 | 1140.00 |
102 | 长基村 | 柯*远 | 4 | 2280.00 |
103 | 长基村 | 林*燕 | 4 | 3260.00 |
104 | 寨坂村 | 黄*选 | 2 | 1140.00 |
105 | 寨坂村 | 黄*桔 | 1 | 570.00 |
106 | 寨坂村 | 苏*凤 | 2 | 810.00 |
107 | 寨坂村 | 黄*猛 | 1 | 405.00 |
108 | 寨坂村 | 黄*全 | 3 | 1710.00 |
109 | 寨坂村 | 陈*玲 | 1 | 570.00 |
110 | 寨坂村 | 黄* | 1 | 815.00 |
111 | 寨坂村 | 黄*德 | 3 | 1710.00 |
112 | 寨坂村 | 许*设 | 3 | 1710.00 |
113 | 寨坂村 | 许* | 1 | 815.00 |
114 | 寨坂村 | 许*火 | 1 | 815.00 |
115 | 寨坂村 | 吴*花 | 2 | 1140.00 |
116 | 寨坂村 | 康*连 | 2 | 1140.00 |
117 | 寨坂村 | 许*海 | 3 | 1710.00 |
118 | 寨坂村 | 钟*斌 | 1 | 815.00 |
119 | 寨坂村 | 黄*凤 | 2 | 1140.00 |
120 | 寨坂村 | 黄*川 | 2 | 1140.00 |
121 | 寨坂村 | 许*海 | 4 | 2280.00 |
122 | 寨坂村 | 许*八 | 4 | 2280.00 |
123 | 寨坂村 | 周*灿 | 2 | 1140.00 |
124 | 寨坂村 | 黄*婧 | 3 | 1710.00 |
125 | 寨坂村 | 周*波 | 4 | 2280.00 |
126 | 寨坂村 | 许*安 | 6 | 3420.00 |
127 | 寨坂村 | 黄*杰 | 2 | 1630.00 |
128 | 寨坂村 | 许*煌 | 2 | 1630.00 |
129 | 寨坂村 | 许*坚 | 4 | 3260.00 |
130 | 寨坂村 | 柯*玉 | 2 | 1140.00 |
131 | 寨坂村 | 许*再 | 4 | 2280.00 |
132 | 寨坂村 | 吴*菜 | 3 | 1710.00 |
133 | 寨坂村 | 许*才 | 1 | 815.00 |
134 | 寨坂村 | 胡*民 | 5 | 2025.00 |
135 | 寨坂村 | 许*置 | 4 | 2280.00 |
136 | 寨坂村 | 黄*芳 | 5 | 2025.00 |
137 | 寨坂村 | 许*议 | 1 | 815.00 |
138 | 寨坂村 | 黄* | 1 | 570.00 |
2024年2月白濑乡特困对象救助公示 | |||||||
序号 | 村 | 特困类别 | 供养方式 | 供养金额 (元/月) |
护理费 (元/月) |
||
1 | 寨坂村 | 周*水 | 农村特困 | 分散供养 | 181 | ||
2 | 下镇村 | 陈*成 | 农村特困 | 分散供养 | 181 | ||
3 | 下镇村 | 陈* | 农村特困 | 分散供养 | 181 | ||
4 | 下镇村 | 陈* | 农村特困 | 分散供养 | 181 | ||
5 | 下镇村 | 陈*清 | 农村特困 | 分散供养 | 181 | ||
6 | 下镇村 | 张*生 | 农村特困 | 集中供养 | 181 | ||
7 | 下镇村 | 陈* | 农村特困 | 集中供养 | 181 | ||
8 | 下镇村 | 董*源 | 农村特困 | 分散供养 | 181 | ||
9 | 下镇村 | 陈*加 | 农村特困 | 分散供养 | 181 | ||
10 | 下镇村 | 陈*火 | 农村特困 | 分散供养 | 181 | ||
11 | 白濑村 | 蔡*连 | 农村特困 | 分散供养 | 679 | ||
12 | 白濑村 | 吴* | 农村特困 | 集中供养 | 679 | ||
13 | 白濑村 | 陈*成 | 农村特困 | 分散供养 | 679 | ||
14 | 白濑村 | 苏*康 | 农村特困 | 分散供养 | 679 | ||
15 | 长基村 | 柯*发 | 农村特困 | 分散供养 | 1358 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道