- 索 引 号:QZ09026-0101-2025-00091
- 备注/文号:安农财〔2025〕31号
- 发布机构:安溪县农业农村局
- 公文生成日期:2025-05-21
龙涓镇、桃舟乡人民政府:
根据泉财农指〔2025〕24号文精神,现下达2025年市级财政乡村振兴专项资金(第一批整镇推进创建乡镇奖补)100万元,款列“2120804-农村基础设施建设支出”科目,本项市级资金用于2025年度入选整镇推进创建乡镇的项目建设补助。同步下达任务清单和绩效目标(详见附件1、2)。请按照《泉州市财政局 泉州市农业农村局关于印发<泉州市市级特色现代农业发展专项资金管理规定>等3个专项资金管理规定的通知》(泉财规〔2024〕7号)、《安溪县乡村振兴专项资金使用管理办法》(安财农〔2020〕35号)要求管理使用本项资金,加强资金监管,按照规定的用途和范围分配使用,确保专款专用,任何部门和单位不得截留、挤占和挪用,专项资金的支付按照财政国库管理制度有关规定执行,同时做好绩效跟踪和管理,切实提高财政资金使用效益。
附件:1.2025年市级财政乡村振兴专项资金(第一批整镇推进创建乡镇奖补)分配表和任务清单
2.2025年市级财政乡村振兴专项资金(第一批整镇推进创建乡镇奖补)绩效目标表
安溪县农业农村局
2025年5月21日
附件1
2025年市级财政乡村振兴专项资金(第一批整镇推进创建乡镇奖补)分配表和任务清单
| 序号 | 乡镇名单 | 乡镇类型 | 补助资金(万元) | 任务清单 | 
| 1 | 龙涓镇 | 农业生态型 | 50 | 用于整镇推进项目建设补助,项目预算总投资不低于100万元 | 
| 2 | 桃舟乡 | 农业生态型 | 50 | 用于整镇推进项目建设补助,项目预算总投资不低于100万元 | 
| 合计 | 100 | 
 | ||
附件2
2025年市级财政乡村振兴专项资金(第一批整镇推进创建乡镇奖补)绩效目标表
| 项目名称 | 2025年市级财政乡村振兴专项资金(第一批整镇推进创建乡镇奖补) | |||||||
| 主管部门(单位)名称及部门预算编码 | 安溪县农业农村局(行政) | 补助项目/区域 | 官桥镇、芦田镇、感德镇 | |||||
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额: | 100 | ||||||
| 其中:财政拨款 | 100 | |||||||
| 其他资金 | 0 | |||||||
| 总体目标 | 加快整镇推进创建任务,构建特色产业新优势,打造乡村生态新风貌,焕发乡风文明新气象,健全乡村善治新机制,迈出共同富裕新步伐,建设宜居宜业和美乡村。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标性质 | 指标方向 | 目标值 | 计量单位 | 
| 成本指标 | 经济成本指标 | 扶持金额 | 整镇推进创建乡镇奖补金额 | 正向 | 等于 | 100 | 万元 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 整镇推进创建乡镇奖补扶持数量 | 对创建乡镇给予“以奖代补” | 正向 | 等于 | 2 | 镇次 | |
| 质量指标 | 补助对象精准度 | 扶持对象是否符合资金管理办法规定 | 正向 | 等于 | 100 | % | ||
| 时效指标 | 资金使用率 | 资金100%及时补助项目 | 正向 | 等于 | 100 | % | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目总投资 | 改善农村基础设施,提高农民生活水平,促进当地经济发展,为乡村振兴提供有力支持?,要求所有项目投资金额 | 正向 | 大于等于 | 200 | 万元 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 考察群众满意度情况 | 正向 | 大于等于 | 95 | % | |
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					                
					 
					 闽公网安备 35052402000177号
闽公网安备 35052402000177号

