一、总体情况
2019年,我局严格按照“以公开为原则、不公开为例外”的总体要求,积极履行政府信息公开职责,加大政府信息主动公开力度,不断创新公开形式,深化公开内容,拓宽公开渠道,不断推进政府信息公开工作持续健康发展。2019年,全局主动公开政府信息209条,全文电子化率100%。
(一)加强组织领导。为确保政府信息公开工作扎实有效开展,局领导高度重视政府信息公开工作,及时调整了政府信息公开领导小组,由分管领导任组长,各股室负责人为成员,局办公室牵头负责推进全局政府信息公开工作。
(二)完善工作机制。以局各股室及下属事业单位提供信息为基础,由信息员汇总收集各类信息,建立按规定程序办理政府信息公开的工作机制。对涉及民政业务的规章及规范性文件进行全面收集、整理。严格遵循政府信息公开基本原则,公开不涉密,涉密不公开,做到依法公开,注重实效。
(三)推进重点公开。我局严格按照安溪县政府2019年政务公开工作要点的通知要求进行部署,明确责任,细化分工。推进重点领域政府信息公开,在安溪县人民政府门户网站公开行政审批、城乡低保、特困人员救助供养、临时救助等社会救助的有关数据,主要包括城乡低保对象、特困人员、临时救助对象人数,保障标准,补助水平和资金支出情况等。指导各乡镇人民政府在村(居)民委员会所在地的明显位置公示在享最低生活保障对象的家庭成员名单、保障金额等信息。公示中注意保护最低生活保障对象的个人隐私,严禁公开与享受最低生活保障待遇无关的信息。
二、主动公开政府信息的情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | 
| 规章 | 0 | 0 | 0 | 
| 规范性文件 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政许可 | 0 | 0 | 0 | 
| 其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | 
| 行政处罚 | 0 | 0 | 0 | 
| 行政强制 | 0 | 0 | 0 | 
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
| 行政事业性收费 | 0 | 0 | |
| 第二十条第(九)项 | |||
| 信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
| 政府集中采购 | 0 | 0 | |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 |  0 | 0  | 0 |  0 |  0 | 0 |  0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 |  0 |  0 |  0 |  0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密   |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 8.属于行政查询事项 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | |
| 2.重复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
|  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (六)其他处理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| (七)总计 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 |  0 | ||
 
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
五、存在的主要问题及改进情况
    (一)存在主要问题
    一是对政府信息公开工作的重要性认识有待进一步提高,对一些业务或者公开的不够及时,或者公开的不够细致。二是由于政务公开涉及面广、政策性强,在公开的时间上很难达到一致,同时由于各股室工作性质要求不同,在公开的格式上不能完全统一,公开的形式单一。
(二)改进情况
一是加强学习。继续组织全局干部、职工学习《条例》及政府信息公开相关知识,进一步提高全体工作人员依法公开政府信息的意识和能力,做到对主动公开的信息及时公开,对依申请公开的信息及时录入系统,并及时对申请人给予答复,增强信息公开时效性。二是优化服务。对社会关注高、群众关心的重大政府举措、活动等,主动为广大群众提供解读和互动服务,并结合农村实际,充分利用公示栏、广播、电子屏等宣传、进村入户走访等形式,公开政务事项办理程序、办理部门、办理依据以及各项惠民惠企政策等内容,完善多种方式、多个层面的政府信息公开形式。
六、其他需要报告的事项
无。
 
 
安溪县民政局
2020年1月9日
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					                
					 
					 闽公网安备 35052402000177号
闽公网安备 35052402000177号

