- 索 引 号:QZ09018-0101-2025-00062
- 发布机构:安溪县民政局
- 公文生成日期:2025-09-26
  
安溪县民政局
                            2025年9月26日
(此件公开发布)
安溪县民政局2025年社会组织“双随机、一公开”检查结果
| 抽查任务任务名称 | 实施检查机关 | 抽查主体名称 | 统一社会信用代码 | 检查结果 | 整改情况 | 
| 
 
 
 
 
 
 
 安溪县民政局2025年社会组织“双随机、一公开”检查结果 | 
 
 
 
 
 
 
 
 安溪县民政局 | 安溪县湖头镇湖二村东头小宗老年协会 | 51350524MJC32572X0 | 检查情况正常。 | 
 | 
| 安溪县湖头镇竹山村侯山角落老年协会 | 51350524345200163N | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县湖头镇李煜文化研究会 | 51350524MJY497118J | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪湖头镇湖四慈善会 | 51350524MJC326191M | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪湖头小吃同业公会 | 51350524077414236W | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县湖头茶业发展促进会 | 51350524MJY227927J | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县湖头镇湖二村新衙老年协会 | 51350524MJC325535B | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县金谷镇石竹岩书院公益服务中心 | 52350524MJB6936357 | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县金谷镇天天幼儿园 | 52350524565387361N | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县感德镇槐东槐川教育发展促进会 | 51350524MJB634328A | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县感德镇诚信促进会 | 51350524MJB694814P | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 安溪县民政局2025年社会组织“双随机、一公开”检查结果 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 安溪县民政局 | 安溪县蓝田乡教育发展促进会 | 513505240874130939 | 检查情况正常。 | 
 | 
| 安溪县祥华乡美仑村老年协会 | 51350524MJB636737D | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县祥华乡多卿灵惠庙文化研究会 | 51350524MJB640277H | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县尚卿乡江芬慈善会 | 51350524050345437P | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县信和绿色涂装技术服务中心 | 52350524MJB6284976 | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县信鸽协会 | 51350524MJY172532D | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县茜茜公益协会 | 5135052432952714XK | 未及时办理住所变更登记。 | 已整改完成。 | ||
| 安溪县劳动模范协会 | 51350524761793770H | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县南音研究会 | 513505247845439265 | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县企业与企业家联合会 | 513505240584473237 | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县凤城镇商会 | 51350524MJB691568J | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县爱慧日间照料托养中心 | 52350524MJC326618C | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县新的社会阶层人士联谊会 | 51350524MJY3518646 | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 安溪县民政局2025年社会组织“双随机、一公开”检查结果 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 安溪县民政局 | 安溪县乒乓球协会 | 51350524733624777U | 逾期未换届 | 已整改完成。 | 
| 安溪县爱慧自闭症康复中心 | 52350524322294902K | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪星辰儿童自闭症康复中心 | 52350524MJC326976D | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县明爱福利养老院 | 5235052431054808XU | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县和兴医院老年医疗养护中心 | 52350524MJY206026J | 必检(证书到期) | 已整改完成。 | ||
| 安溪县官桥镇仁宅村仁福堂慈善会 | 51350524MJY566558H | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县官桥镇碧一村老年协会 | 51350524MJB6471530 | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县龙涓乡乡村振兴促进会 | 51350524MJY034893L | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县龙涓乡举源村东山老年协会 | 51350524MJC326300L | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县西坪镇龙地教育发展促进会 | 51350524MJY266854E | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县西坪镇后格教育促进会 | 51350524MJC3250766 | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县虎邱镇乒乓球协会 | 51350524345223824J | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县虎邱镇芳亭村经济发展促进会 | 51350524MJB638062P | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 安溪县民政局2025年社会组织“双随机、一公开”检查结果 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 安溪县民政局 | 安溪茶乡公益协会 | 5135052434147209XM | 检查情况正常。 | 
 | 
| 安溪南安茶业发展促进会 | 51350524MJY45832X8 | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪山东青岛茶业发展促进会 | 51350524MJY235759R | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪包头茶业发展促进会 | 51350524MJY222640R | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪广东东莞茶业发展促进会 | 51350524MJY2226244 | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县作家协会 | 51350524MJY369001T | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县私营企业协会 | 51350524735691674R | 证书未上墙。 | 已整改完成。 | ||
| 安溪县中小企业政务咨询服务中心 | 52350524MJC32505X8 | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县耕古堂蓝印花布传习所 | 52350524MJB626897E | 年末资金低于注册资金 | 已整改完成。 | ||
| 安溪县南山书院公益服务中心 | 52350524MJB684616P | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县城厢镇土楼村福安居发展促进会 | 51350524MJB6212362 | 未及时办理住所变更登记。 | 已整改完成。 | ||
| 安溪县质量技术监督协会 | 51350524761797878W | 逾期未换届。 | 已整改完成。 | ||
| 安溪县第十三小学教育促进会 | 51350524MJ0085576Y | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 
 
 
 
 
 安溪县民政局2025年社会组织“双随机、一公开”检查结果 | 
 
 
 
 
 
 安溪县民政局 | 安溪县昆禄经济发展促进中心 | 52350524MJB688334F | 检查情况正常。 | 
 | 
| 安溪铁观音制作技艺传习所 | 52350524MJC326597U | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县卓言儿童康复中心 | 52350524MJB618467B | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县龙门镇老年协会 | 51350524MJC326132J | 证书未上墙;收支未公开。 | 已整改完成。 | ||
| 安溪县龙门南音艺术团 | 52350524557593771Q | 年末资金低于注册资金。 | 已整改完成。 | ||
| 安溪县历史文化研究会 | 51350524MJB692173L | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪茶博会书画院 | 52350524087445570W | 检查情况正常。 | 
 | ||
| 安溪县参内乡镇东村老年协会 | 51350524MJC326319H | 检查情况正常。 | 
 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					                
					 
					 闽公网安备 35052402000177号
闽公网安备 35052402000177号

