- 索 引 号:QZ09018-0101-2025-00057
- 发布机构:安溪县民政局
- 公文生成日期:2025-09-08
安溪县2025年重阳节慰问百岁及以上老年人花名册的公示
为做好2025年重阳节(2025年10月29日,农历乙巳年九月初九)慰问工作,现将符合我县百岁及以上老年人慰问对象人员名单公示以接受社会监督,其中慰问对象需满足1925年12月31日(含)前出生、2025年7月1日后(含)仍健在的我县户籍老年人,经各乡镇上报及县民政局审核,全县符合条件的共有87人,具体名单见附件。
公示时间为2025年9月8日-9月12日(共计5个工作日),对公示名单有异议者,请在公示期内向安溪县民政局养老服务股反映。联系电话:0595-23260969
附件:安溪县2025年百岁及以上老年人花名册
安溪县民政局
2025年9月8日
附件
安溪县2025年百岁及以上老年人花名册
| 序号 | 乡镇 | 村 (社区) | 姓名 | 性别 | 年龄 (周岁) | 联系人 (与老人关系) | 联系电话 | 慰问金额 (元) | 
| 1 | 凤城镇 | 上西社区 | 刘买 | 女 | 103 | 吴金桃(女儿) | 13799512358 | 1500 | 
| 2 | 凤城镇 | 下西社区 | 谢善 | 女 | 102 | 石文炳(儿子) | 13506910257 | 1500 | 
| 3 | 凤城镇 | 下西社区 | 黄顺利 | 男 | 101 | 黄伟平(儿子) | 13788836789 | 1500 | 
| 4 | 凤城镇 | 上山村 | 谢冬密 | 女 | 100 | 谢丽玉(儿媳) | 13328882817 | 1500 | 
| 5 | 城厢镇 | 同美村 | 许富 | 女 | 100 | 陈来发(儿子) | 13859712967 | 1500 | 
| 6 | 城厢镇 | 墩坂村 | 吴业开 | 男 | 102 | 吴水加(侄子) | 13505062539 | 1500 | 
| 7 | 城厢镇 | 墩坂村 | 谢并 | 女 | 102 | 黄金河(孙子) | 13395091151 | 1500 | 
| 8 | 城厢镇 | 墩坂村 | 吴丁训 | 男 | 100 | 吴和平(儿子) | 13799245262 | 1500 | 
| 9 | 城厢镇 | 路英村 | 谢时 | 女 | 100 | 张清流(母子) | 15259735758 | 1500 | 
| 10 | 城厢镇 | 南英村 | 洪砌 | 女 | 101 | 孙培祥(儿子) | 13853188219 | 1500 | 
| 11 | 城厢镇 | 砖文村 | 陈藩 | 女 | 101 | 谢文勇(儿子) | 13105071259 | 1500 | 
| 12 | 城厢镇 | 砖文村 | 洪县 | 女 | 100 | 谢志荣(儿子) | 13675914872 | 1500 | 
| 13 | 城厢镇 | 
 | 谢碧莲 | 女 | 100 | 宋章阳 | 15392131287 | 1500 | 
| 14 | 城厢镇 | 
 | 洪素 | 女 | 100 | 李传福(孙子) | 13358568448 | 1500 | 
| 15 | 参内镇 | 祜水村 | 谢奎 | 女 | 102 | 黄谋生(母子) | 15392201276 | 1500 | 
| 16 | 参内镇 | 罗内村 | 石环 | 女 | 102 | 黄火星(母子) | 18959932105 | 1500 | 
| 17 | 魁斗镇 | 镇西村 | 陈雪白 | 女 | 104 | 黄水河(祖孙) | 13559037215 | 1500 | 
| 18 | 魁斗镇 | 镇西村 | 林秀凤 | 女 | 101 | 黄进金(母子) | 19559572918 | 1500 | 
| 19 | 魁斗镇 | 镇西村 | 谢卜 | 女 | 100 | 黄典国(祖孙) | 18859575155 | 1500 | 
| 20 | 魁斗镇 | 魁斗村 | 刘要 | 女 | 103 | 陈金章(母子) | 18859902530 | 1500 | 
| 21 | 魁斗镇 | 魁斗村 | 刘修 | 女 | 100 | 林兴珍(母子) | 13960298556 | 1500 | 
| 22 | 魁斗镇 | 蓬庭村 | 陈乌绢 | 女 | 102 | 王田宝(母子) | 13859712756 | 1500 | 
| 23 | 魁斗镇 | 佛仔格村 | 黄浮 | 女 | 102 | 郭坤青(母子) | 15359839905 | 1500 | 
| 24 | 官桥镇 | 善益村 | 白瑞华 | 女 | 101 | 廖和吉(母子) | 18759540996 | 1500 | 
| 25 | 官桥镇 | 芹石村 | 陈存 | 女 | 102 | 林江海(母子) | 15359477523 | 1500 | 
| 26 | 官桥镇 | 益林村 | 郑油甘 | 女 | 101 | 廖荣木(母子) | 13338597671 | 1500 | 
| 27 | 蓬莱镇 | 彭格村 | 林玉梅 | 女 | 105 | 陈意思(母子) | 18960267113 | 1500 | 
| 28 | 蓬莱镇 | 美滨村 | 陈皆 | 女 | 103 | 郑银香(女婿) | 15280178118 | 1500 | 
| 29 | 蓬莱镇 | 岭东村 | 胡况 | 女 | 102 | 刘春红(儿媳) | 13959732963 | 1500 | 
| 30 | 蓬莱镇 | 联中村 | 陈援 | 女 | 101 | 陈丽治 | 13505915633 | 1500 | 
| 31 | 蓬莱镇 | 联盟村 | 邹醒 | 女 | 100 | 刘泽龙 | 13400871733 | 1500 | 
| 32 | 蓬莱镇 | 联盟村 | 刘祖油 | 男 | 102 | 刘金雨(儿子) | 13959938806 | 1500 | 
| 33 | 祥华乡 | 祥地村 | 吴清水 | 男 | 103 | 吴连生(父子) | 13489309160 | 1500 | 
| 34 | 祥华乡 | 石狮村 | 吴莲 | 女 | 101 | 詹仲春(母子) | 13599942671 | 1500 | 
| 35 | 祥华乡 | 石狮村 | 詹玉贞 | 男 | 101 | 詹海金(父子) | 13505039793 | 1500 | 
| 36 | 长卿镇 | 华美村 | 王季茅 | 男 | 101 | 王万兴(母子) | 13515047309 | 1500 | 
| 37 | 长卿镇 | 田中村 | 张凸 | 女 | 101 | 刘添木(母子) | 13665987763 | 1500 | 
| 38 | 长卿镇 | 文坪村 | 陈克 | 女 | 105 | 王才城(母子) | 13600735505 | 1500 | 
| 39 | 长卿镇 | 长坑村 | 苏王 | 女 | 101 | 王宝元(母子) | 13960404890 | 1500 | 
| 40 | 长卿镇 | 珍田村 | 王省 | 女 | 100 | 苏明义(母子) | 13850886039 | 1500 | 
| 41 | 虎邱镇 | 少卿村 | 陈栳 | 女 | 100 | 王新福(子) | 13959848797 | 1500 | 
| 42 | 白濑乡 | 长基村 | 王录 | 女 | 100 | 兰新友 | 13960220265 | 1500 | 
| 43 | 感德镇 | 岭西村 | 吴珠 | 女 | 101 | 上官光辉(子) | 13799494298 | 1500 | 
| 44 | 感德镇 | 霞庭村 | 王八 | 女 | 100 | 汪明生(孙子) | 15959537821 | 1500 | 
| 45 | 龙涓乡 | 玳堤村 | 陈银花 | 女 | 104 | 王丽花(母子) | 13600730728 | 1500 | 
| 46 | 龙涓乡 | 山后村 | 刘绵瓜 | 男 | 103 | 刘远龙(父子) | 13959735176 | 1500 | 
| 47 | 龙涓乡 | 内灶村 | 王金英 | 女 | 103 | 陈庆吉(母子) | 13559628679 | 1500 | 
| 48 | 龙涓乡 | 庄灶村 | 陈泽连 | 男 | 100 | 陈培发(父子) | 13959991282 | 1500 | 
| 49 | 龙涓乡 | 
 | 肖自然 | 女 | 100 | 陈俊坚(祖孙) | 13960313903 | 1500 | 
| 50 | 蓝田镇 | 尚忠村 | 王凉 | 女 | 104 | 张宝飞(祖孙) | 13959913130 | 1500 | 
| 51 | 蓝田镇 | 进德村 | 陈益 | 女 | 102 | 林溪生(母子) | 13489836093 | 1500 | 
| 52 | 蓝田镇 | 乌土村 | 余买 | 女 | 100 | 颜玉明(母子) | 18759970531 | 1500 | 
| 53 | 金谷镇 | 芸美村 | 郭笑 | 女 | 105 | 郭雪华(婆媳) | 13530555782 | 1500 | 
| 54 | 金谷镇 | 河山村 | 洪玉兰 | 女 | 103 | 郑文壹(祖孙) | 13925548188 | 1500 | 
| 55 | 金谷镇 | 
 | 陈念 | 女 | 100 | 蔡锦旋 | 13375075336 | 1500 | 
| 56 | 西坪镇 | 龙地村 | 林吉 | 男 | 100 | 林福吉(儿子) | 13920164685 | 1500 | 
| 57 | 西坪镇 | 柏叶村 | 林赐哲 | 男 | 100 | 儿子林金山 | 18907076678 | 1500 | 
| 58 | 西坪镇 | 留山村 | 潘启樟 | 男 | 104 | 潘文鑫(父子) | 15859719970 | 1500 | 
| 59 | 西坪镇 | 上尧村 | 林金枝 | 女 | 104 | 王友现(母子) | 15259791152 | 1500 | 
| 60 | 西坪镇 | 龙坪村 | 吴连花 | 女 | 104 | 黄和树(孙子) | 13645933795 | 1500 | 
| 61 | 西坪镇 | 龙坪村 | 王幼 | 女 | 103 | 林吉生(孙子) | 13808530785 | 1500 | 
| 62 | 西坪镇 | 内社村 | 林要 | 女 | 101 | 王江兵(儿子) | 13625995727 | 1500 | 
| 63 | 西坪镇 | 西坪村 | 王锦 | 女 | 100 | 陈秀美(儿媳) | 15359530285 | 1500 | 
| 64 | 西坪镇 | 西坪村 | 王秀美 | 女 | 101 | 林峰(孙子) | 15396336291 | 1500 | 
| 65 | 湖头镇 | 产贤村 | 李碟 | 女 | 102 | 董金钗 | 13665984992 | 1500 | 
| 66 | 湖头镇 | 半岭村 | 林凤 | 女 | 102 | 李添福(母子) | 13489537365 | 1500 | 
| 67 | 湖头镇 | 下东社区 | 李奎 | 女 | 100 | 黄国聪(母子) | 17705053592 | 1500 | 
| 68 | 芦田镇 | 芦田村 | 颜香花 | 女 | 102 | 杨辉祥(母子) | 15060919094 | 1500 | 
| 69 | 尚卿镇 | 翰苑村 | 廖尾 | 女 | 103 | 李木土(母子) | 13665959202 | 1500 | 
| 70 | 尚卿镇 | 新楼村 | 廖衍 | 男 | 101 | 廖速坚 | 13489814977 | 1500 | 
| 71 | 尚卿镇 | 银坑村 | 陈文英 | 女 | 101 | 黄志民(孙子) | 18876475988 | 1500 | 
| 72 | 尚卿镇 | 中山村 | 叶肥 | 女 | 101 | 黄全安(母子) | 13960226497 | 1500 | 
| 73 | 龙门镇 | 光孝村 | 林文行 | 男 | 104 | 林怀楠(祖孙) | 13859768065 | 1500 | 
| 74 | 龙门镇 | 美顶村 | 白稿 | 女 | 103 | 周水雁(母子) | 18815958697 | 1500 | 
| 75 | 龙门镇 | 桂瑶村 | 蔡醒 | 女 | 101 | 林金志(母子) | 13655913349 | 1500 | 
| 76 | 龙门镇 | 美顶村 | 白爱 | 女 | 101 | 翁天长(母子) | 13625993627 | 1500 | 
| 77 | 龙门镇 | 美卿村 | 刘英 | 女 | 101 | 白永志(母子) | 13788837729 | 1500 | 
| 78 | 龙门镇 | 桂瑶村 | 陈柯 | 女 | 100 | 林志成(祖孙) | 13515053826 | 1500 | 
| 79 | 龙门镇 | 美顶村 | 白赤 | 女 | 100 | 翁建军(长孙) | 13841149888 | 1500 | 
| 80 | 龙门镇 | 榜寨村 | 白义路 | 女 | 100 | 白聪艺(父子) | 13489263625 | 1500 | 
| 81 | 龙门镇 | 山头村 | 林雅治 | 女 | 100 | 陈兴全(母子) | 13489300488 | 1500 | 
| 82 | 龙门镇 | 和平村 | 施玉兰 | 女 | 100 | 陈金枪(母子) | 13959936408 | 1500 | 
| 83 | 剑斗镇 | 
 | 吴修 | 女 | 100 | 王清见(母子) | 13859731413 | 1500 | 
| 84 | 剑斗镇 | 
 | 陈西 | 女 | 100 | 许大喜(母子) | 13960997389 | 1500 | 
| 85 | 剑斗镇 | 双洋村 | 吴蕉 | 女 | 100 | 王福气(母子) | 13489736902 | 1500 | 
| 86 | 剑斗镇 | 月星村 | 苏徐 | 女 | 100 | 王华美(母子) | 13615916886 | 1500 | 
| 87 | 大坪乡 | 
 | 陈月春 | 女 | 100 | 高泉福(母子) | 13489208385 | 1500 | 
| 合计 | 130500 | |||||||
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					                
					 
					













 闽公网安备 35052402000177号
闽公网安备 35052402000177号

