- 索 引 号:QZ09018-0101-2024-00159
- 发布机构:安溪县民政局
- 公文生成日期:2024-12-20
参加2024年社会组织等级评估结果名单的公告
时间:2024-12-20 16:24
参加2024年社会组织等级评估结果名单 | ||||||||||||
序号 | 社会组织类型 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 业务主管单位名称 | 经办人 | 经办人手机 | 成立日期 | 证书截止日期 | 法人姓名 | 法人身份证 | 手机号码 | 等级 |
1 | 社会服务机构 | 安溪县明爱福利养老院 | 5235052431054808XU | 安溪县民政局 | 蓝素琴 | 13606082890 | 2014-07-18 | 2026-07-11 | 蓝素琴 | 350623197701093828 | 13606082890 | 5A |
2 | 社会团体 | 安溪县青少年茶艺学会 | 51350524MJB60951XJ | 中国共产主义青年团安溪县委员会 | 苏雪琼 | 15980422572 | 2020-12-28 | 2025-12-27 | 叶耀玲 | 350524198503156563 | 13506939683 | 3A |
3 | 社会团体 | 安溪县青年商会 | 51350524322210780J | 直接登记(脱钩) | 林志强 | 18959912195 | 2015-05-13 | 2025-11-23 | 杨江勇 | 350524198903196070 | 18370666666 | 5A |
4 | 社会团体 | 安溪县龙涓商会 | 51350524MJB623135P | 安溪县工商业联合会 | 杜辉煌 | 15280130186 | 2021-08-16 | 2026-08-15 | 陈明辉 | 350524196207230010 | 13905057383 | 3A |
5 | 社会团体 | 安溪县蓬莱商会 | 51350524MJB630538R | 安溪县工商业联合会 | 林建益 | 13805933879 | 2021-12-15 | 2025-12-14 | 林建益 | 350524195510080030 | 13805933879 | 2A |
6 | 社会团体 | 安溪尚卿商会 | 513505240750251815 | 直接登记(脱钩) | 廖清江 | 13950196898 | 2013-08-20 | 2028-04-18 | 叶文土 | 350524196102127156 | 13905054319 | 3A |
7 | 社会团体 | 安溪龙门商会 | 51350524MJY119045F | 直接登记 | 林建忠 | 13905967392 | 2018-03-30 | 2027-04-25 | 施志超 | 350524197406093017 | 13905987499 | 3A |
8 | 社会团体 | 安溪微爱公益协会 | 51350524345166276X | 直接登记 | 上官培智 | 15059817136 | 2015-11-19 | 2026-01-28 | 黄启瑞 | 350524198911057417 | 13645944446 | A |
9 | 社会团体 | 安溪县久久爱公益促进会 | 51350524MJC325164L | 直接登记 | 刘婷婷 | 15059777057 | 2016-03-23 | 2028-10-23 | 董清火 | 350205198104050053 | 15059777057 | 3A |
10 | 社会团体 | 安溪县爱无界公益协会 | 51350524MJC3256742 | 直接登记 | 黄培阳 | 18876518891 | 2016-08-04 | 2025-08-24 | 黄培阳 | 350524199108114018 | 18876518891 | 2A |
11 | 社会服务机构 | 安溪县铧数教育培训学校 | 52350524MJB62551X2 | 安溪县教育局 | 徐江南 | 13859709639 | 2021-09-28 | 2025-09-27 | 徐江南 | 350524197908208355 | 13859709639 | A |
12 | 社会服务机构 | 安溪县茶乡退役军人志愿服务大队 | 52350524MJB642272D | 安溪县退役军人事务局 | 邹爱军 | 15396537111 | 2022-07-07 | 2026-07-06 | 邹爱军 | 432321197606258076 | 15396537111 | 3A |
13 | 社会服务机构 | 安溪县爱慧日间照料托养中心 | 52350524MJC326618C | 安溪县残疾人联合会 | 高全法 | 13950050268 | 2017-03-21 | 2028-03-03 | 高全法 | 350524196808133531 | 13950050268 | 4A |
14 | 社会服务机构 | 安溪新中山医院 | 52350524MJY562266B | 安溪县卫生健康局 | 蔡莉江 | 13666070606 | 2020-06-22 | 2028-06-05 | 蔡莉江 | 350206197701031020 | 13666070606 | 3A |
15 | 社会服务机构 | 安溪县凤城镇雨花斋互助中心 | 52350524MJY42279XG | 安溪县凤城镇人民政府 | 林丽珍 | 15359835952 | 2020-01-17 | 2028-04-28 | 林丽珍 | 350524196304092561 | 15359835952 | A |
16 | 社会服务机构 | 安溪县蓝天救援中心 | 52350524MJ00843541 | 安溪县应急管理局 | 高炳标 | 13338588226 | 2019-07-16 | 2027-07-10 | 高炳标 | 350524198604303817 | 13338588226 | 2A |
17 | 社会服务机构 | 安溪县爱慧自闭症康复中心 | 52350524322294902K | 直接登记 | 高全法 | 13950050268 | 2015-05-20 | 2028-03-03 | 高全法 | 350524196808133531 | 13950050268 | 4A |
18 | 基金会 | 安溪县清水文化旅游发展基金会 | 53350524MJB6397004 | 安溪县文化体育和旅游局 | 陈新华 | 18950068191 | 2022-05-13 | 2027-05-12 | 陈新华 | 350524197202171079 | 18950068191 | 3A |
19 | 社会团体 | 安溪县长跑协会 | 51350524064146877F | 安溪县文化体育和旅游局 | 蔡培植 | 13205069668 | 2013-04-27 | 2029-08-18 | 蔡培植 | 350524196311100515 | 13205069668 | 2A |
20 | 社会团体 | 安溪东岳寺城隍庙公益慈善会 | 51350524329524782G | 直接登记 | 陈其新 | 13505915211 | 2015-09-17 | 2028-01-02 | 陈其新 | 350524197211247418 | 13505915211 | 2A |
21 | 社会团体 | 安溪县陇西李老年协会 | 513505243363767732 | 直接登记 | 李大钊 | 13506937833 | 2015-06-19 | 2029-10-24 | 李大钊 | 350524196211155033 | 13959832616 | A |
22 | 社会团体 | 安溪县乡村振兴电商协会 | 513505243364315332 | 直接登记(脱钩) | 汪建国 | 15589057799 | 2015-07-27 | 2029-09-23 | 徐团圆 | 350524198111066091 | 13959833058 | 3A |
23 | 社会团体 | 安溪县龙门济阳促进会 | 51350524341525200F | 直接登记 | 蔡玉碧 | 13505915598 | 2015-09-23 | 2026-10-10 | 蔡玉碧 | 350524196204280012 | 13505915598 | 3A |
24 | 社会团体 | 安溪县山格淮山产业技术研究会 | 51350524567320443Y | 安溪县长卿镇人民政府 | 陈永发 | 13506937456 | 2010-12-31 | 2025-05-17 | 陈永发 | 350524196910125538 | 13506937456 | 4A |
25 | 社会团体 | 安溪县廖长官历史文化研究会 | 513505246875423667 | 安溪县文化体育和旅游局 | 廖志南 | 13860161577 | 2010-03-19 | 2024-12-26 | 廖向强 | 350524197811250557 | 13544058956 | 5A |
26 | 社会团体 | 安溪县会计协会 | 51350524MJC325658C | 直接登记(脱钩) | 黄江勇 | 18759999702 | 2016-07-27 | 2029-03-10 | 苏清香 | 350524198607125542 | 18759999701 | 3A |
27 | 社会团体 | 安溪县爱无界公益协会 | 51350524MJC3256742 | 直接登记 | 黄培阳 | 18876518891 | 2016-08-04 | 2029-08-28 | 黄培阳 | 350524199108114018 | 15159888140 | 2A |
28 | 社会团体 | 安溪义工协会 | 51350524MJC325703D | 直接登记 | 谢培强 | 13905987370 | 2016-08-18 | 2028-03-23 | 谢培强 | 350524197111212517 | 13905987370 | 3A |
29 | 社会团体 | 安溪县茶业发展促进会 | 51350524MJY265632K | 安溪县茶业管理委员会 | 苏少民 | 15959868018 | 2019-01-31 | 2028-02-26 | 苏少民 | 350524196707101514 | 15959868018 | 5A |
30 | 社会服务机构 | 安溪县凤城忠堂大厝助学扶困公益中心 | 52350524MJB616568M | 直接登记 | 林嘉凌 | 18950123712 | 2021-04-16 | 2025-04-15 | 林嘉凌 | 350529198206030016 | 13799518625 | A |
31 | 社会服务机构 | 安溪县昊学教育培训中心 | 52350524MJB61620XF | 安溪县文化体育和旅游局 | 钟裕灿 | 18146090306 | 2021-04-08 | 2028-05-27 | 钟裕灿 | 350524198912010637 | 18146090306 | 2A |
32 | 社会服务机构 | 安溪县培华教育培训中心 | 52350524MJB6059654 | 安溪县文化体育和旅游局 | 钟志超 | 13959736899 | 2020-11-19 | 2028-05-21 | 钟志超 | 350524198402150031 | 13959736899 | A |
33 | 社会团体 | 安溪县党外知识分子联谊会 | 51350524MJY518062B | 中共安溪县委统战部 | 胡志根 | 15359516005 | 2020-08-20 | 2025-08-19 | 胡志根 | 350524197609081032 | 13806018128 | 5A |
34 | 社会服务机构 | 安溪县龙门镇雨花斋互助中心 | 52350524MJY555840N | 安溪县龙门镇人民政府 | 曾华裕 | 18965756931 | 2020-06-10 | 2025-06-03 | 曾华裕 | 350524199004173056 | 13795336552 | 2A |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道