- 索 引 号:QZ09013-0101-2025-00001
- 发布机构:工信商局
- 公文生成日期:2025-01-07
安溪县工业信息化和商务局2024年度“双随机一公开”抽查检查结果公示
时间:2025-01-13 15:21
安溪县工业信息化和商务局2024年度“双随机一公开”抽查检查结果公示 | |||||||
序号 | 检查事项 | 牵头股室 | 统一信用代码 | 企业名称 | 检查人员 | 检查日期 | 检查结果 |
1 | 单用途卡 | 商贸流通股 | 91350524585331947A | 安溪县大润发商业有限公司 | 王小冬、邱洪艳 | 20240925 | 正常 |
2 | 汽车销售 | 商贸流通股 | 913505240962229427 | 福建安溪辉腾汽车贸易有限公司 | 王小冬、邱洪艳 | 20240925 | 正常 |
3 | 汽车销售 | 商贸流通股 | 91350524MADK9WM135 | 安溪县阿坤汽车服务有限公司 | 王小冬、邱洪艳 | 20240925 | 企业未营业 |
4 | 汽车销售 | 商贸流通股 | 91350524MABXHT6QX5 | 福建省安溪瑞之星汽车销售服务有限公司 | 王小冬、邱洪艳 | 20240925 | 正常 |
5 | 汽车销售 | 商贸流通股 | 91350524MAC6BEH00N | 安溪县超鹏汽车服务有限公司 | 王小冬、邱洪艳 | 20240925 | 部分灭火器未完善生产日期,已通知整改。 |
6 | 二手车经销 | 商贸流通股 | 91350524MABRMHYUX4 | 泉州天利鑫汽车服务有限公司 | 苏基鹏、任保洁 | 20250108 | 企业未营业 |
7 | 二手车经销 | 商贸流通股 | 91350524MA350HMN1D | 泉州市好客汽车服务有限公司 | 苏基鹏、任保洁 | 20250108 | 经营异常 |
8 | 二手车经销 | 商贸流通股 | 91350524MA8TRBLK23 | 安溪县君君汽车服务有限公司 | 苏基鹏、任保洁 | 20250108 | 企业未营业 |
9 | 报废汽车 | 商贸流通股 | 913505243157771052 | 福建省安溪县億容报废汽车回收有限公司 | 苏基鹏、任保洁 | 20250108 | 正常 |
10 | 加油站 | 商贸流通股 | 9135052406035605X4 | 中化(泉州)石油销售有限公司安溪湖头加油站 | 苏基鹏、任保洁 | 20250108 | 正常 |
11 | 加油站 | 商贸流通股 | 91350524665055444G | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州安溪城东加油站 | 胡小娟、林晓铃 | 20241018 | 正常 |
12 | 加油站 | 商贸流通股 | 91350524MA32UF8F2A | 中海油销售福建有限公司安溪官桥加油站 | 胡小娟、林晓铃 | 20241018 | 正常 |
13 | 加油站 | 商贸流通股 | 91350524665053449H | 中石化森美(福建)石油有限公司泉州安溪城关加油站 | 胡小娟、林晓铃 | 20241018 | 正常 |
14 | 家庭服务 | 商贸流通股 | 91350524MA34MPA24Y | 泉州市欣姐保洁服务有限公司 | 胡小娟、林晓铃 | 20241018 | 企业未营业 |
15 | 家庭服务 | 商贸流通股 | 91350524MA8TN1WW17 | 泉州清捷保洁有限公司 | 胡小娟、林晓铃 | 20241018 | 企业未营业 |
16 | 家庭服务 | 商贸流通股 | 91350524MA2XQ7EJ6A | 安溪光洁保洁服务有限公司 | 戴碰英、吴丽萍 | 20240926 | 企业未营业 |
17 | 家庭服务 | 商贸流通股 | 91350524MA31EERW1N | 福建泉州聚贤劳务服务有限公司 | 戴碰英、吴丽萍 | 20240926 | 企业未实际开展家政服务工作 |
18 | 家庭服务 | 商贸流通股 | 91350524MA33DUGL1N | 福建泉州洗刷刷家政服务有限公司 | 戴碰英、吴丽萍 | 20240926 | 企业未营业 |
19 | 外资企业 | 外资股 | 91350524611525981A | 福建省安溪县凤华制衣有限公司 | 戴碰英、吴丽萍 | 20240926 | 正常 |
20 | 外资企业 | 外资股 | 91350524052333229K | 安溪宝龙资产经营管理有限公司 | 戴碰英、吴丽萍 | 20240926 | 正常 |
21 | 外资企业 | 外资股 | 91350524MA34DQ0H78 | 福建安溪龙铎农业发展有限公司 | 黄中群、王潮湖 | 20241128 | 正常 |
22 | 外资企业 | 外资股 | 91350524743849056M | 安溪佳诚工艺品有限公司 | 黄中群、王潮湖 | 20241128 | 正常 |
23 | 外资企业 | 外资股 | 91350524759371245L | 泉州世珍工程车辆配件有限公司 | 黄中群、王潮湖 | 20241128 | 正常 |
24 | 外资企业 | 外资股 | 91350524MA2YK74G6B | 福建中尼贸易有限公司 | 黄中群、王潮湖 | 20241128 | 正常 |
25 | 外资企业 | 外资股 | 91350524784501451T | 泉州市圣能电源科技有限公司 | 黄中群、王潮湖 | 20241128 | 正常 |
26 | 技改项目 | 工业运行与技改股 | 91350524MA31R5DH6T | 福建省润田农业机械有限公司 | 龚志毅、王南峰 | 20250107 | 正常 |
27 | 技改项目 | 工业运行与技改股 | 913505247685588295 | 福建省安溪新立制罐包装有限公司 | 龚志毅、王南峰 | 20250107 | 1.灭火器未每个月检修 2.安全生产标准化相关台账未及时更新 |
28 | 电力企业 | 电力执法大队 | 913505243153031106 | 中广核(安溪)风力发电有限公司 | 龚志毅、王南峰 | 20250107 | 正常 |
29 | 水泥生产 | 企业发展股 | 91350524MA31PQDDXP | 福建大金刚建材有限公司 | 龚志毅、王南峰 | 20250107 | 正常 |
30 | 民爆 | 企业发展股 | 91350524666896771C | 泉州市恒安民爆物品有限公司安溪分公司 | 龚志毅、王南峰 | 20241030 | 正常 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道