- 索 引 号:QZ09023-0101-2026-00042
- 发布机构:安溪县自然资源局
- 公文生成日期:2026-07-02
安溪县自然资源局2026年第二季度行政许可办理情况表
时间:2026-07-02 09:21
| (4月1日-6月30日)规划许可办理情况表 | |||||||||||
| 序号 | 事项名称 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 行政许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 |
| 1 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县清江学校建设项目 | 安溪县教育局 | 法人及非法人组织 | 113505240038445245 | 柯诏晖 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0018614号 | 普通 | 容积率≤1.3,建筑密度≤30%,绿地率≥15%,建筑限高24米以下 | 2026-04-09 |
| 2 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县剑斗镇交管站项目 | 安溪县交通运输局 | 法人及非法人组织 | 11350524003844380K | 黄伟福 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0019653号 | 普通 | 容积率≤1.2,建筑密度≤30%,绿地率≥20%,建筑高度24米以下 | 2026-04-22 |
| 3 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 福建泉州(湖头)光电产业园二期1号路市政道路及配套工程项目 | 福建安溪产业园开发有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA34A7PE39 | 陈燕山 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0020610号 | 普通 | 道路长约930米,宽18米 | 2026-04-24 |
| 4 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 泉州白濑水利枢纽工程剑斗十二中片区安置区-07地块 | 安溪县剑斗镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845041Q | 王迎芳 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0021617号 | 普通 | 容积率≤1.6,建筑密度≤30%,绿地率≥30%,建筑高度30米以下 | 2026-04-28 |
| 5 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 泉州白濑水利枢纽工程剑斗十二中片区安置区06-01地块 | 安溪县剑斗镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845041Q | 王迎芳 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0022622号 | 普通 | 容积率≤1.8,建筑密度≤32%,绿地率≥30%,建筑高度30米以下 | 2026-05-14 |
| 6 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县政府公务大楼 | 安溪县小城镇建设投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 9135052469664863X2 | 王传生 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242026XS0023677号 | 普通 | 容积率≤2.2,建筑密度≤35%,绿地率≥20%,建筑高度100米以下 | 2026-05-22 |
| 7 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县第二水厂工程-取水泵站(含配套管道) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0012625号 | 普通 | 总建筑面积1874.6平方米,计容建筑面积899.61平方米,地下建筑面积974.99平方米 | 2026-04-28 |
| 8 | 建设工程规划许可办理 | 福建省安溪沼涛中学高中教学楼附属项目 | 福建省安溪沼涛中学 | 法人及非法人组织 | 12350524489424166Y | 陈福裕 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0013661号 | 普通 | 总建筑面积14301.54平方米,计容建筑面积3516.48平方米,地上不计容建筑面积10785.06平方米 | 2026-05-06 |
| 9 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县二环乡村振兴项目(恒兴车站西侧道路) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0014670号 | 普通 | 道路全长213.54米,宽18米 | 2026-05-06 |
| 10 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县虎邱镇香都茶叶专业合作社厂房工程-1#厂房 | 安溪县虎邱镇香都茶叶专业合作社 | 法人及非法人组织 | 93350524050328127H | 王熟珍 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0015648号 | 普通 | 总建筑面积2652.8600平方米,计容建筑面积2652.86平方米 | 2026-05-12 |
| 11 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县清江学校建设项目-宿舍楼 | 安溪县教育局 | 法人及非法人组织 | 113505240038445245 | 柯诏晖 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0016652号 | 普通 | 总建筑面积4768.03平方米,计容建筑面积3648.63平方米,地下建筑面积897.46平方米,地上不计容建筑面积221.94平方米 | 2026-05-14 |
| 12 | 建设工程规划许可办理 | 安溪宏迪工艺有限公司厂区1#厂房 | 安溪宏迪工艺有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524757370177L | 刘爱民 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0017632号 | 普通 | 总建筑面积11827.85平方米,计容建筑面积11108.82平方米,地下建筑面积719.03平方米 | 2026-05-19 |
| 13 | 建设工程规划许可办理 | 安溪领秀天地产业园C7#、C8#、C9#楼 | 泉州安溪领盛园区管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAK6YNNK7L | 张华 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0018675号 | 普通 | 总建筑面积30744.98平方米,计容建筑面积28412.54平方米,半地下建筑面积2332.44平方米 | 2026-06-01 |
| 14 | 建设工程规划许可办理 | 剑斗配电抢修站(供电所) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0019698号 | 普通 | 总建筑面积1299.6平方米,计容建筑面积1299.6平方米 | 2026-06-03 |
| 15 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县官桥镇思明园SM-A-11-01地块(一期) | 福建省安溪县兴溪茶业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 91350524156351886P | 王吾河 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242026GG0020627号 | 普通 | 总建筑面积42526.54平方米,计容建筑面积39669.04平方米,地下建筑面积2857.5平方米 | 2026-06-16 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35052402000177号

