- 索 引 号:QZ09023-0101-2026-00001
- 发布机构:安溪县自然资源局
- 公文生成日期:2026-01-04
安溪县自然资源局2025年第四季度规划许可办理情况表
时间:2026-01-04 10:07
| 安溪县自然资源局2025年第四季度规划许可办理情况表 | |||||||||||
| 序号 | 事项名称 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 行政许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 |
| 1 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县二环乡村振兴项目(古山C-4地块周边道路) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0055511号 | 普通 | 道路全长约363米 | 2025-10-11 |
| 2 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 福建省安溪沼涛中学高中教学楼附属项目 | 福建省安溪沼涛中学 | 法人及非法人组织 | 12350524489424166Y | 陈福裕 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0056518号 | 普通 | 总建筑面积≤16000㎡ | 2025-10-30 |
| 3 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 参内派出所暨交警大队茶都中队业务用房及配套设施 | 安溪县公安局 | 法人及非法人组织 | 11350524003844604Q | 杨剑扬 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0057551号 | 普通 | 容积率≤2.2,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,建筑限高30米以下 | 2025-10-31 |
| 4 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县官桥镇乌冬格片区横三路、纵五路道路建设工程 | 安溪县官桥镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845287T | 陈鸿鹏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0058563号 | 普通 | 横三路道路长约85米,纵五路道路长约308米 | 2025-10-31 |
| 5 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县二环乡村振兴项目(纬支十五路) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0059572号 | 普通 | 道路全长约176米 | 2025-11-03 |
| 6 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县官桥镇思明园横六路道路建设工程 | 安溪县官桥镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845287T | 陈鸿鹏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0061567号 | 普通 | 道路全长约448米 | 2025-12-04 |
| 7 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 福建省安溪铭选中学学生食堂建设工程项目 | 福建省安溪铭选中学 | 法人及非法人组织 | 12350524489423964Y | 郑海滨 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0063573号 | 普通 | 总建筑面积≤2000㎡ | 2025-12-12 |
| 8 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 泉州白濑水利枢纽工程参内安置区C1-27地块安置项目 | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0064538号 | 普通 | 容积率≤2.0,建筑密度≤55%,绿地率≥15%,建筑限高24米以下 | 2025-12-16 |
| 9 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 泉州安溪宝都35千伏输变电工程 | 国网福建省电力有限公司安溪县供电公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31D7GU05 | 林荣仁 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0065577号 | 普通 | 容积率≤0.6,建筑密度≤30%,绿地率≥10%,建筑限高12米以下 | 2025-12-19 |
| 10 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 泉州安溪湖上35千伏输变电工程 | 国网福建省电力有限公司安溪县供电公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31D7GU05 | 林荣仁 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0066585号 | 普通 | 容积率<0.3,建筑密度≤20%,绿地率≥10%,建筑限高12米以下 | 2025-12-19 |
| 11 | 建设工程规划许可办理 | 白濑水利枢纽工程参内安置区市政路网建设工程(一期)第三标段 | 安溪县市政公用事业发展中心 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 周毅林 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0067530号 | 普通 | 道路全长约972米,宽度36米 | 2025-10-20 |
| 12 | 建设工程规划许可办理 | 凤城(经济开发区)消防救援站 | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0068518号 | 普通 | 总建筑面积4076.46平方米,计容建筑面积3881.72平方米,地下建筑面积199.9平方米 | 2025-10-30 |
| 13 | 建设工程规划许可办理 | 泉州白濑水利枢纽工程剑斗云溪、白濑寨坂安置区自来水工程-云溪安置区自来水工程 | 安溪白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31U4RF2Q | 陈少杨 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0070510号 | 普通 | 总建筑面积84.24平方米,计容建筑面积84.24平方米 | 2025-11-05 |
| 14 | 建设工程规划许可办理 | 安溪中创建材有限公司新材料科技产业园项目(安溪县草埔尾村道两侧工业地块01地块) | 安溪中创建材有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA32FFAC9B | 廖国栋 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0071537号 | 普通 | 总建筑面积56214.4平方米,计容建筑面积54812.45平方米,地下建筑面积410.02平方米,半地下建筑面积6741.85平方米 | 2025-11-06 |
| 15 | 建设工程规划许可办理 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程集镇迁建新址及库周后靠安置点污水处理工程-洋寮片区安置区污水处理工程 | 安溪白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31U4RF2Q | 陈少杨 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0072552号 | 普通 | 总建筑面积68平方米,计容建筑面积68平方米 | 2025-11-11 |
| 16 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县城乡供水一体化项目感德水厂工程 | 福建省安溪水务集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524489423091G | 许毅扬 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0074511号 | 普通 | 总建筑面积2459.07平方米,计容建筑面积2163.93平方米,地下建筑面积16.71平方米,半地下建筑面积237.83平方米,地上不计容建筑面积52.11平方米 | 2025-11-24 |
| 17 | 建设工程规划许可办理 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程集镇迁建新址及库周后靠安置点污水处理工程-仙荣安置区污水处理工程 | 安溪白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31U4RF2Q | 陈少杨 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0076574号 | 普通 | 总建筑面积68平方米,计容建筑面积68平方米 | 2025-12-02 |
| 18 | 建设工程规划许可办理 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程集镇迁建新址及库周后靠安置点污水处理工程-十二中片区安置区污水处理工程 | 安溪白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31U4RF2Q | 陈少杨 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0075527号 | 普通 | 总建筑面积68平方米,计容建筑面积68平方米 | 2025-12-02 |
| 19 | 建设工程规划许可办理 | 福建省泉州白濑水利枢纽工程集镇迁建新址及库周后靠安置点污水处理工程-云溪安置区污水处理工程 | 安溪白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31U4RF2Q | 陈少杨 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0077526号 | 普通 | 总建筑面积68平方米,计容建筑面积68平方米 | 2025-12-02 |
| 20 | 建设工程规划许可办理 | 绿色食品产业园及配套设施建设项目(B-07地块) | 福建省安溪县阆湖水务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524587521787W | 李建安 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0078525号 | 普通 | 总建筑面积7588.27平方米,计容建筑面积6896.2平方米,地下建筑面积692.07平方米 | 2025-12-04 |
| 21 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县二环乡村振兴项目(中关村西侧道路) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0079579号 | 普通 | 同美路道路长约187米,宽度18米;同山路道路长约186米,宽度18米 | 2025-12-04 |
| 22 | 建设工程规划许可办理 | 绿色食品产业园及配套设施建设项目(B-04地块) | 福建省安溪县阆湖水务有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524587521787W | 李建安 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0080545号 | 普通 | 总建筑面积47635.5平方米,计容建筑面积46677.43平方米,地下建筑面积1259.04平方米 | 2025-12-09 |
| 23 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县尚卿乡科名村中部SQ-B-04地块 | 福建三铁荟萃文旅发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MACRJ6XG45 | 魏荣根 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0081513号 | 普通 | 总建筑面积4627.27平方米,计容建筑面积4422.49平方米,地下建筑面积489.37平方米,地上不计容建筑面积52.08平方米 | 2025-12-11 |
| 24 | 建设工程规划许可办理 | 海佳智能科技产业园 | 福建省海佳集团股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524581143789H | 林建忠 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0082599号 | 普通 | 总建筑面积240601.03平方米,计容建筑面积239470.07平方米,地下建筑面积826.2平方米,地上不计容建筑面积548平方米 | 2025-12-19 |
| 25 | 建设工程规划许可办理 | 福建泉州温泉康养中心(安溪县魁斗镇啤酒厂地块) | 福建泉州凯宾国际投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAEGX6CG0J | 柯江滨 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0083570号 | 普通 | 总建筑面积83199.75平方米,计容建筑面积75309.66平方米,地下建筑面积10519.5平方米,地上不计容建筑面积1038.68平方米 | 2025-12-19 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道


闽公网安备 35052402000177号

