- 索 引 号:QZ09023-0101-2025-00092
- 发布机构:安溪县自然资源局
- 公文生成日期:2025-09-30
安溪县自然资源局2025年第三季度行政许可办理情况表
时间:2025-09-30 18:35
(7月1日-9月30日)规划许可办理情况表 | |||||||||||
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 行政许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 |
1 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 剑斗东阳至铜头坂道路工程 | 安溪白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31U4RF2Q | 陈少杨 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0037554号 | 普通 | 总面积3.4097公顷,其中农用地2.8774公顷(耕地0.2209公顷、林地0.3974公顷、园地1.9883公顷、其他农用地0.2708公顷)、建设用地0.3136公顷、未利用地0.2187公顷;道路全长1403.63米 | 2025-07-16 |
2 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县体育馆地块项目 | 安溪县体育中心 | 法人及非法人组织 | 123505247775375441 | 王晓明 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0038510号 | 普通 | 总面积2.245792公顷,建设用地2.245792公顷;容积率≤1.2,建筑密度≤42%,绿地率≥20%,建筑限高24米以下 | 2025-07-17 |
3 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县二环乡村振兴项目(中关村西侧道路) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0039582号 | 普通 | 总面积0.670126公顷,其中农用地0.2584公顷(耕地0.1811公顷、林地0.0534公顷、园地0.0024公顷、其他农用地0.0215公顷)、建设用地0.2944公顷、未利用地0.117326公顷;同美路道路长约187米,宽度18米;同山路道路长约186米,宽度18米 | 2025-07-21 |
4 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 剑斗潮碧至举口小庵道路工程 | 安溪白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31U4RF2Q | 陈少杨 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0040574号 | 普通 | 总面积39.743公顷,其中农用地36.8119公顷(耕地2.3718公顷、林地17.2076公顷、园地15.7708公顷、其他农用地1.4617公顷)、建设用地0.9922公顷、未利用地1.9389公顷;道路全长14701.85米 | 2025-07-30 |
5 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 剑斗潮碧九凤道路工程 | 安溪白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31U4RF2Q | 陈少杨 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0041592号 | 普通 | 总面积1.8719公顷,其中农用地1.8646公顷(耕地0.0096公顷、林地0.9607公顷、园地0.8548公顷、其他农用地0.0395公顷)、未利用地0.0073公顷;道路全长712.15米 | 2025-07-30 |
6 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 剑斗三角洋至云溪道路工程 | 安溪白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31U4RF2Q | 陈少杨 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0043522号 | 普通 | 总面积14.3693公顷,其中农用地13.2398公顷(耕地1.9444公顷、林地5.7574公顷、园地4.7807公顷、其他农用地0.7573公顷)、建设用地0.2089公顷、未利用地0.9206公顷;道路全长4567.15米 | 2025-07-30 |
7 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 剑斗仙荣至石门暮龙道路工程 | 安溪白濑水库移民工程开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31U4RF2Q | 陈少杨 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0042593号 | 普通 | 总面积3.4593公顷,其中农用地3.4593公顷(耕地0.1083公顷、林地1.2165公顷、园地2.1015公顷、其他农用地0.033公顷);道路全长1325.40米 | 2025-07-30 |
8 | 建设项目用地预审与选址意见书变更 | 安溪县兴安县级综合养老服务中心 | 安溪县民政局 | 法人及非法人组织 | 113505240038441881 | 李宝花 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0044518号 | 普通 | 总面积0.541692公顷,其中农用地0.3056公顷(园地0.3056公顷)、建设用地0.2124公顷、未利用地0.023692公顷;容积率≤2.0,建筑密度≤45%,绿地率≥35%,建筑限高24米以下 | 2025-08-04 |
9 | 建设项目用地预审与选址意见书变更 | 安溪县卫浴新城道路工程横四路 | 安溪经济开发区管委会 | 法人及非法人组织 | 11350524MB0714521L | 白劲松 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0045525号 | 普通 | 总面积0.413212公顷,其中农用地0.413212公顷(林地0.413212公顷);道路全长约0.249km,宽16m | 2025-08-05 |
10 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县稻兴地块周边市政配套工程 | 安溪县市政公用事业发展中心 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0046574号 | 普通 | 总面积0.779772公顷,其中农用地0.6487公顷(林地0.6487公顷)、未利用地0.131072公顷;道路总长约630米,宽12米 | 2025-08-08 |
11 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县二环乡村振兴项目(原天纶地块道路) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0047557号 | 普通 | 总面积0.337936公顷,其中农用地0.009公顷(其他农用地0.009公顷)、建设用地0.328936公顷;道路全长约235米 | 2025-08-12 |
12 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 感德派出所业务用房及配套设施 | 安溪县公安局 | 法人及非法人组织 | 11350524003844604Q | 杨剑扬 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0048587号 | 普通 | 总面积0.8156公顷,其中农用地0.8156公顷(耕地0.0239公顷、园地0.7844公顷、其他农用地0.0073公顷);1.0≤容积率≤1.5,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,建筑高度18米以下 | 2025-08-19 |
13 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县炭坑内片区A-23地块周边道路工程 | 安溪县市政公用事业发展中心 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0049585号 | 普通 | 总面积0.431121公顷,其中农用地0.2774公顷(耕地0.0475公顷、林地0.191公顷、其他农用地0.0389公顷)、建设用地0.051121公顷、未利用地0.1026公顷;道路总长约350米,宽12米 | 2025-08-19 |
14 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县二环乡村振兴项目(恒兴车站西侧道路) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0050516号 | 普通 | 总面积0.7495公顷,建设用地0.7495公顷;道路全长约394米 | 2025-08-29 |
15 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县二环乡村振兴项目(参内中学南门道路) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0051533号 | 普通 | 总面积0.5436公顷,其中农用地0.5019公顷(耕地0.4859公顷、其他农用地0.016公顷)、建设用地0.0411公顷、未利用地0.0006公顷;道路长约136m,宽36m | 2025-09-19 |
16 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县感德高速北片区市政道路 | 安溪县感德镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524MB0425332L | 陈悦生 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0052551号 | 普通 | 总面积0.9981公顷,其中农用地0.9968公顷(耕地0.0037公顷、林地0.0095公顷、园地0.9821公顷、其他农用地0.0015公顷)、建设用地0.0013公顷;道路全长约871米,宽约6-12米 | 2025-09-19 |
17 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 福建柏国家林木种质资源库实验用房 | 福建省安溪半林国有林场 | 法人及非法人组织 | 123505006287212170 | 汪国彬 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0053534号 | 普通 | 总面积0.1054公顷,建设用地0.1054公顷;0.5≤容积率≤1.5,建筑密度≤35%,绿地率≥30%,建筑限高24米以下 | 2025-09-24 |
18 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 泉州安溪同德110千伏输变电工程 | 国网福建省电力有限公司安溪县供电公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31D7GU05 | 林荣仁 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0054513号 | 普通 | 总面积0.3335公顷,其中农用地0.3233公顷(耕地0.2689公顷、其他农用地0.0544公顷)、未利用地0.0102公顷;容积率≤0.8,建筑密度≤20%,绿地率≥30%,建筑限高12米以下 | 2025-09-29 |
19 | 建设工程规划许可办理 | 湖头镇光电园二期高山安置房建设项目(A43地块) | 安溪县湖头镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003844997C | 徐龙虾 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0045562号 | 普通 | 总建筑面积5354.74平方米,计容建筑面积4920.15平方米,地下建筑面积251.63平方米,地上不计容建筑面积182.96平方米 | 2025-07-04 |
20 | 建设工程规划许可办理 | 安溪金泰商业广场 | 安溪金泰商业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MACTF8Q8XP | 李金宗 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0046574号 | 普通 | 总建筑面积140953.75平方米,计容建筑面积64557.35平方米,地下建筑面积68523.25平方米,半地下建筑面积9763.41平方米,地上不计容建筑面积744.92平方米 | 2025-07-11 |
21 | 建设工程规划许可变更 | 福建省恒发彩印包装有限公司厂区(2#厂房、3#厂房、5#厂房、智能研发车间及地下室) | 福建省恒发彩印包装有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524662814361F | 陈显慧 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202208002号 | 普通 | 该项目于2025年7月11日经批准予以变更,变更后的建设规模为:总建筑占地面积13404.46㎡,计容建筑面积89023.62㎡,不计容建筑面积4675.08㎡ | 2022-08-31 |
22 | 建设工程规划许可变更 | 滨湖花园酒店 | 福建省鑫三角酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MACN5M5N7C | 李平油 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0047541号 | 普通 | 总建筑面积42846.00平方米,计容建筑面积33474.32平方米,地下建筑面积9679.48平方米 | 2025-07-11 |
23 | 建设工程规划许可变更 | 安溪岩岭文化公园(一期) | 安溪县市政公用事业发展中心、安溪新景闽台文化园有限公司 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 周毅林 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0048543号 | 普通 | 建筑占地面积4434.87㎡,计容建筑面积5863.01㎡,不计容建筑面积186.40㎡ | 2025-07-17 |
24 | 建设工程规划许可变更 | 海西茶机具产业基地11#厂房、12#厂房加层项目 | 福建省闽台茶机具产业园发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524662842709H | 黄芳 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0049580号 | 普通 | 总建筑面积3380.66平方米,计容建筑面积3380.66平方米 | 2025-07-18 |
25 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县尚卿老年养护院 | 安溪县尚卿镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 113505240038452528 | 陈汉全 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202507001号 | 普通 | 建筑占地面积510.90㎡,计容建筑面积3491.16㎡,不计容建筑面积371.57㎡ | 2025-07-18 |
26 | 建设工程规划许可办理 | 泉州市腾龙水产科技有限公司食品科技产业园项目(中国南方水产城A-04地块(二期工程)) | 泉州市腾龙水产科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA338UNB7B | 廖国栋 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0050593号 | 普通 | 总建筑面积14891.55平方米,计容建筑面积14005.57平方米,地下建筑面积885.98平方米 | 2025-07-21 |
27 | 建设工程规划许可变更 | 唐小六生物科技园(安溪县南方食品园A-19地块) | 福建糖小六生物科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA8TT9YR8X | 汪健仁 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202200026号 | 普通 | 总建筑面积44529.61平方米,计容建筑面积43878.57平方米,地下建筑面积651.04平方米 | 2022-06-23 |
28 | 建设工程规划许可变更 | 福建高洁卫浴创新产业园一期5#-9#厂房 | 福建高洁卫浴有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA32LQ739Q | 林雪亮 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202111003号 | 普通 | 该项目于2025年7月30日经批准予以变更,变更后的建设规模为:总建筑占地面积9132.48㎡,计容建筑面积49728.69㎡ | 2025-07-30 |
29 | 建设工程规划许可变更 | 安溪县参洋片区C-03-10地块(安溪茶文化创意产业园1#楼、2#楼、5#~13#、15#~23#楼、门卫、S1#楼、S2#楼) | 安溪中闽魏氏生态茶业有限公司 | 法人及非法人组织 | 913505247890495218 | 谢培祥 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202209004号 | 普通 | 该项目于2025年7月31日经批准予以变更,变更后的建设规模为:总建筑占地面积27810.47㎡,计容建筑面积161666.63㎡,不计容建筑面积23604.19㎡ | 2022-09-13 |
30 | 建设工程规划许可变更 | 安溪粮食智慧互联产业园(德苑片区07-A-01地块) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0051514号 | 普通 | 总建筑面积100181.99平方米,计容建筑面积92103.06平方米,地下建筑面积1037.4平方米,半地下建筑面积8010.64平方米 | 2025-08-01 |
31 | 建设工程规划许可办理 | 安溪龙门风电场综合楼加层项目 | 中广核(安溪)风力发电有限公司 | 法人及非法人组织 | 913505243153031106 | 吴重仲 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0052584号 | 普通 | 总建筑面积499.66平方米,计容建筑面积499.66平方米 | 2025-08-01 |
32 | 建设工程规划许可变更 | 安溪县尚卿乡科名村中部SQ-B-01地块 | 福建三铁荟萃文旅发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MACRJ6XG45 | 魏荣根 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0053553号 | 普通 | 总建筑面积42007.19平方米,计容建筑面积31203.99平方米,半地下建筑面积11620.81平方米,地上不计容建筑面积195.32平方米 | 2025-08-05 |
33 | 建设工程规划许可办理 | 泉州礼丝桃生预制菜生产线项目(二期) | 泉州桃生预制菜有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MADCU91L8N | 廖桃生 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0054595号 | 普通 | 总建筑面积5184.04平方米,计容建筑面积5351.49平方米,地下建筑面积28.06平方米 | 2025-08-07 |
34 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县参内农贸市场配套道路工程(纬七路) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0055554号 | 普通 | 道路全长约160米,宽18米 | 2025-08-08 |
35 | 建设工程规划许可变更 | 安溪县南方食品园A-22地块(一期) | 泉州市名安农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA346J9241 | 张福泉 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0056531号 | 普通 | 总建筑面积4760.97平方米,计容建筑面积5600.94平方米 | 2025-08-13 |
36 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县官桥镇莲美村社区服务中心 | 安溪县官桥镇莲美村民委员会 | 法人及非法人组织 | 543505243452485464 | 林加裕 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0057552号 | 普通 | 总建筑面积3434.28平方米,计容建筑面积3478.08平方米 | 2025-08-15 |
37 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县参内农贸市场配套道路工程(E号路) | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0058537号 | 普通 | 道路全长约187.6m,宽约19m | 2025-08-20 |
38 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县城乡供水一体化项目蓝田水库水厂工程 | 福建省安溪水务集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524489423091G | 许毅扬 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0059553号 | 普通 | 总建筑面积5965.26平方米,计容建筑面积4185.58平方米,地下建筑面积1311.59平方米,半地下建筑面积347.55平方米,地上不计容建筑面积135.27平方米 | 2025-08-21 |
39 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县医院总院龙涓分院改扩建工程 | 安溪县龙涓中心卫生院 | 法人及非法人组织 | 12350524489423681N | 林木杨 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0060585号 | 普通 | 总建筑面积4519.33平方米,计容建筑面积4225.36平方米,地下建筑面积342.28平方米 | 2025-08-25 |
40 | 建设工程规划许可办理 | 弘桥大酒店 | 安溪弘桥晨楷酒店运营有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAE1EY862A | 林全发 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0061518号 | 普通 | 总建筑面积34437.17平方米,计容建筑面积34436.01平方米,地下建筑面积2787.06平方米,地上不计容建筑面积222.71平方米 | 2025-08-25 |
41 | 建设工程规划许可办理 | 西坪中心小学运动场建设及附属设施工程项目 | 安溪县西坪中心学校 | 法人及非法人组织 | 12350524489424473P | 吴填坡 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0062565号 | 普通 | 总建筑面积1288平方米,计容建筑面积213.45平方米,地上不计容建筑面积1074.55平方米 | 2025-08-28 |
42 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县慈山农业学校扩建项目二期工程(地块一)——10#宿舍楼、11#食堂 | 安溪县慈山农业学校 | 法人及非法人组织 | 12350524489424596Q | 王金山 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0063525号 | 普通 | 总建筑面积13918.58平方米,计容建筑面积11531.08平方米,地下建筑面积2477.29平方米,地上不计容建筑面积105.46平方米 | 2025-09-12 |
43 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县隆恩瑞府南侧道路工程 | 安溪县城市管理和综合执法局 | 法人及非法人组织 | 11350524MB0973021L | 杨文武 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0064538号 | 普通 | 道路全长约197米,宽度15米 | 2025-09-12 |
44 | 建设工程规划许可变更 | 苏闽高科数字智能产业园(一期) | 泉州比高创投有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAD54U922W | 黄结成 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0065539号 | 普通 | 总建筑面积114157.40平方米,计容建筑面积114923.91平方米,地下建筑面积792.82平方米 | 2025-09-18 |
45 | 建设工程规划许可办理 | 安溪一中迁建三期工程 | 安溪县教育局 | 法人及非法人组织 | 113505240038445245 | 柯诏晖 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202310001号 | 普通 | 该项目于2025年9月28日经批准予以变更,变更后的建设规模为:建筑占地面积13143.62㎡,计容建筑面积47348.33㎡,不计容建筑面积7877.02㎡ | 2023-10-23 |
46 | 建设工程规划许可办理 | 福田派出所业务用房及配套设施 | 安溪县公安局 | 法人及非法人组织 | 11350524003844604Q | 杨剑扬 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0066515号 | 普通 | 总建筑面积1603.07平方米,计容建筑面积1605.29平方米 | 2025-09-30 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道