- 索 引 号:QZ09023-0101-2025-00019
- 发布机构:安溪县自然资源局
- 公文生成日期:2025-03-31
2025年第一季度行政许可办理情况表
时间:2025-03-31 10:36
(1月1日-3月31日)规划许可办理情况表 | |||||||||||
序号 | 事项名称 | 项目名称 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 行政许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 |
1 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县长堃工艺西侧道路工程 | 安溪县市政公用事业发展中心 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0001545号 | 普通 | 总面积0.179412公顷,建设用地0.179412公顷;道路全长约130,宽约15m | 2025-01-03 |
2 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县古山片区C-4地块周边道路工程 | 安溪县市政公用事业发展中心 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0002513号 | 普通 | 总面积0.830241公顷,其中农用地0.4676公顷(耕地0.1852公顷、林地0.2085公顷、其他农用地0.0739公顷)、建设用地0.2707公顷、未利用地0.091941公顷;道路全长约363米 | 2025-01-09 |
3 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 凤城(经济开发区)消防救援站 | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0003577号 | 普通 | 总面积0.498724公顷,其中农用地0.4033公顷(耕地0.3574公顷、其他农用地0.0459公顷)、未利用地0.095424公顷;容积率≤0.8,建筑密度≤40%,绿地率≥20%,建筑限高24米以下。 | 2025-01-17 |
4 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪乡镇园区污水处理项目(泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区污水处理厂) | 福建省安溪水务集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524489423091G | 许毅扬 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0006569号 | 普通 | 总面积1.817604公顷,建设用地1.817604公顷;容积率≤1.0,建筑密度≤35%,绿地率≥30%,建筑限高24米以下。 | 2025-02-14 |
5 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 福田派出所业务用房及配套设施 | 安溪县公安局 | 法人及非法人组织 | 11350524003844604Q | 杨剑扬 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0007574号 | 普通 | 总面积0.1127公顷,建设用地0.1127公顷;容积率≤1.5,建筑密度≤35%,绿地率≥35%,建筑高度18米以下。 | 2025-02-28 |
6 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 剑斗镇移民服务中心项目 | 安溪县剑斗镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845041Q | 王迎芳 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0009581号 | 普通 | 总面积0.43121公顷,其中农用地0.3333公顷(园地0.31882公顷、其他农用地0.01448公顷)、建设用地0.09791公顷;1.0≤容积率≤1.3,建筑密度≤30%,绿地率≥25%,建筑高度36米以下。 | 2025-03-17 |
7 | 建设项目用地预审与选址意见书办理 | 安溪县二环路至古山村市政道路工程 | 安溪县市政公用事业发展中心 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 周毅林 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0010540号 | 普通 | 总面积0.68158公顷,其中农用地0.3093公顷(耕地0.0656公顷、园地0.2157公顷、其他农用地0.028公顷)、建设用地0.09568公顷、未利用地0.2766公顷;道路全长约373米,宽18米。 | 2025-03-25 |
8 | 建设项目用地预审与选址意见书变更 | 安溪县虎邱镇洪恩岩水库项目 | 安溪县虎邱小城镇开发建设有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA8T5T557G | 李宝忠 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0004513号 | 普通 | 总面积12.772081公顷,其中农用地11.6532公顷(林地2.7376公顷、园地8.893公顷、其他农用地0.0226公顷)、建设用地0.2686公顷、未利用地0.850281公顷;水库总库容约120.10万m3 | 2025-01-21 |
9 | 建设项目用地预审与选址意见书变更 | 安溪龙门中学学生食堂餐厅 | 福建省安溪龙门中学 | 法人及非法人组织 | 1235052448942406XG | 林炳锋 | 中华人民共和国建设项目用地预审与选址意见书 | 用字第3505242025XS0008517号 | 普通 | 总面积0.099657公顷,建设用地0.099657公顷;总建筑面积约1110平方米 | 2025-03-03 |
10 | 建设工程规划许可办理 | 泉州白濑水利枢纽工程剑斗东阳片区安置区一期 | 安溪县剑斗镇人民政府 | 法人及非法人组织 | 11350524003845041Q | 王迎芳 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0001547号 | 普通 | 总建筑面积280877.10平方米,计容建筑面积347568.05平方米,地上不计容建筑面积8649.54平方米 | 2025-01-03 |
11 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县参内镇学院路以北片区G-18地块 | 安溪银领酒店管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MADXRKFWX4 | 李明强 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0003581号 | 普通 | 总建筑面积27051.39平方米,计容建筑面积21856.1平方米,地下建筑面积5041.37平方米,地上不计容建筑面积153.92平方米 | 2025-01-07 |
12 | 建设工程规划许可办理 | 信安光谷科技产业园(A地块) | 泉州信安产业园管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MACDHCXA80 | 许吉协 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0004552号 | 普通 | 总建筑面积144384.56平方米,计容建筑面积146103.04平方米,地下建筑面积1715.44平方米 | 2025-01-10 |
13 | 建设工程规划许可办理 | 白濑水利枢纽工程参内安置区市政路网建设工程(一期)第二标段 | 安溪县市政公用事业发展中心 | 法人及非法人组织 | 1235052476856943XH | 周毅林 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0005513号 | 普通 | 路线全长约3.64公里 | 2025-01-15 |
14 | 建设工程规划许可办理 | 福建欧叶自动化设备有限公司厂区B-2#厂房、C-2#厂房 | 福建欧叶自动化设备有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31P3964L | 李文峰 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0006515号 | 普通 | 总建筑面积23263.11平方米,计容建筑面积23263.11平方米 | 2025-01-16 |
15 | 建设工程规划许可办理 | 泉州一加兴综合农业科技有限公司柑橘深加工建设项目一期(厂房A) | 泉州一加兴综合农业科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA34D50X0M | 吴建省 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0007596号 | 普通 | 总建筑面积12746.88平方米,计容建筑面积12089.2平方米,地下建筑面积657.68平方米 | 2025-01-21 |
16 | 建设工程规划许可办理 | 和平百茶智慧园宿舍楼、1#∽3#楼加层(参洋片区C-02-27-2地块) | 福建安溪县和平茶叶有限公司 | 法人及非法人组织 | 913505240641169427 | 陈和平 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0008525号 | 普通 | 总建筑面积9212.80平方米,计容建筑面积9322.69平方米 | 2025-01-21 |
17 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县尚卿乡科名村中部SQ-B-01地块 | 福建三铁荟萃文旅发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MACRJ6XG45 | 魏荣根 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0009564号 | 普通 | 总建筑面积42022.35平方米,计容建筑面积31238.13平方米,半地下建筑面积11620.81平方米,地上不计容建筑面积195.32平方米 | 2025-01-23 |
18 | 建设工程规划许可办理 | 福建海西轨道智能检测设备制造(安溪)产业园建设项目 | 福建迪特信智能科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA8ULW5F5R | 黄艺红 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0010522号 | 普通 | 总建筑面积58616.51平方米,计容建筑面积57837.82平方米,地下建筑面积778.69平方米 | 2025-01-27 |
19 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县凤城中学新建400米标准运动场及配套用房工程 | 安溪县凤城中学 | 法人及非法人组织 | 12350524489725444N | 王英铭 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202501001号 | 普通 | 建筑占地面积565.89㎡,计容建筑面积5809.01㎡,不计容建筑面积1240.49㎡。 | 2025-01-27 |
20 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县中寮片区TM-B-03地块(中寮花园) | 福建省同晟置业发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA8UMA1L4T | 陈志东 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0011539号 | 普通 | 总建筑面积39996.61平方米,计容建筑面积29508.22平方米,地下建筑面积9592.04平方米,地上不计容建筑面积900.19平方米 | 2025-01-27 |
21 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县同美高速出口片区B-04地块( 同德大桥片区改造项目地块一) | 安溪中水置业有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAE94T589B | 黄真真 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0012592号 | 普通 | 总建筑面积145329.24平方米,计容建筑面积99301.02平方米,地下建筑面积43339.86平方米,地上不计容建筑面积2688.36平方米 | 2025-02-12 |
22 | 建设工程规划许可办理 | 福建省安溪俊民中学高中教学楼及教育基础设施建设项目 | 福建省安溪俊民中学 | 法人及非法人组织 | 123505244894244572 | 吴小龙 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0014573号 | 普通 | 总建筑面积10465.39平方米,计容建筑面积6072.61平方米,地下建筑面积4501.3平方米 | 2025-03-06 |
23 | 建设工程规划许可办理 | 安溪参洋河滨路(西溪大桥下游段)道路工程 | 福建安溪城市建设发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAC1UJN36L | 黄毅鹏 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0016594号 | 普通 | 道路宽度24米,全长0.3264公里。 | 2025-03-25 |
24 | 建设工程规划许可办理 | 安溪乡镇园区污水处理项目(泉州半导体高新技术产业园区安溪分园区污水处理厂) | 福建省安溪水务集团有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524489423091G | 许毅扬 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0018512号 | 普通 | 总建筑面积3231.62平方米,计容建筑面积4178.11平方米 | 2025-03-27 |
25 | 建设工程规划许可办理 | 泉州安溪珍山35千伏输变电工程 | 国网福建省电力有限公司安溪县供电公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31D7GU05 | 林荣仁 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0017532号 | 普通 | 总建筑面积29.64平方米,计容建筑面积29.64平方米 | 2025-03-27 |
26 | 建设工程规划许可办理 | 泉州安溪罗岩35千伏输变电工程 | 国网福建省电力有限公司安溪县供电公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MA31D7GU05 | 林荣仁 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0019528号 | 普通 | 总建筑面积38.44平方米,计容建筑面积38.44平方米 | 2025-03-31 |
27 | 建设工程规划许可办理 | 安溪县茶科技研究应用工程—C2#实验楼 | 安溪县安兴教育投资有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MACD097421 | 陈炳安 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第350524202503001号 | 普通 | 建筑占地面积1707.20㎡,计容建筑面积7260.39㎡,不计容建筑面积384.77㎡。 | 2025-03-31 |
28 | 建设工程规划许可变更 | 苏闽高科数字智能产业园(一期) | 泉州比高创投有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524MAD54U922W | 丁二广 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0015553号 | 普通 | 总建筑面积115910.13平方米,计容建筑面积116935.36平方米,地下建筑面积792.82平方米 | 2024-09-26 |
29 | 建设工程规划许可变更 | 安溪龙门中学学生食堂餐厅 | 福建省安溪龙门中学 | 法人及非法人组织 | 1235052448942406XG | 林炳锋 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025GG0013531号 | 普通 | 总建筑面积654.86平方米,计容建筑面积635.42平方米,地上不计容建筑面积19.44平方米 | 2025-03-03 |
30 | 建设工程规划许可变更 | 海西茶机具产业基地1-5#厂房、6#办公楼、7#厂房 | 福建省闽台茶机具产业园发展有限公司 | 法人及非法人组织 | 91350524662842709H | 黄芳 | 中华人民共和国建设工程规划许可证 | 建字第3505242025BG0109001号 | 普通 | 建筑占地面积13721.07㎡,计容建筑面积75969.59㎡,不计容建筑面积1099.43㎡。 | 2025-01-09 |
扫一扫在手机上查看当前页面
相关解读
文字解读
图片解读
视频解读
访谈解读
媒体报道