安溪县2024年度市重点项目表
时间:2024-11-08 17:20
浏览量:
安溪县2024年度市重点项目表 | |||||||||||
序号 | 项目名称 | 申报2024年市重点项目类型 | 项目所在地 | 建设内容及规模 | 建设 年限 |
总投资 (万元) |
2024年进度工作目标 | 备注 | |||
计划 投资 (万元) |
进 度 | 开工月份 | 建成或部分建成月份 | ||||||||
市重点84个 | 8339228 | 2098035 | |||||||||
在建重点项目75个 | 6069228 | 1795035 | |||||||||
城管局 | |||||||||||
1 | 高速安溪出口路网建设工程 | 续建项目 | 凤城镇 城厢镇 |
总长4.9公里,建设迎宾大道、高速安溪出口新连接线、同南路、兴安路连接线等4条道路,采用城市主干路标准建设,设计时速度60公里,主干道双向六车道,次干道双向四车道 | 2021-2026 | 70350 | 5000 | 一季度进行第二标段的预算和财政审核工作;二季度进行第二标段的招投标工作;三季度项目正式开工,项目清表;四季度路基边坡土方开挖外运作业 | |||
交通局 | |||||||||||
2 | 国道G358线安溪城厢至官桥段公路工程 | 续建项目 | 城厢镇 官桥镇 |
全长约16.8公里,一级公路兼城市主干路,设计时速60公里,双向6车道 | 2022-2025 | 280300 | 40000 | 一季度Ⅴ标路基完成至35%,隧道完成至25%,桥梁完成至20%,Ⅳ标施工队进场;二季度Ⅴ标桥梁完成至30%,路基完成至50%,隧道完成至35%,Ⅳ标路基完成至5%,桥梁桩基完成至10%;三季度Ⅴ标桥梁完成至45%,路基完成至75%,隧道完成至45%,Ⅳ标桥梁桩基完成20%,路基完成至10%;四季度Ⅴ标隧道完成至55%,路基完成至90%,Ⅳ标桥梁桩基完成至40%,路基完成至25% | 省重点 | ||
3 | 国道G358线安溪虎邱至龙涓段公路工程 | 续建项目 | 虎邱镇龙涓乡 | 全长30.9公里,一级公路,设计时速60公里,双向4车道,沥青混凝土路面 | 2023-2026 | 193200 | 20000 | 一季度二标段项目部、预制厂、钢筋场等临建设施建设,桥梁下部结构完成至10%,路基完成至10%;二季度二标段项目部、预制厂、钢筋场等临建设施完工,桥梁下部结构完成至15%,路基完成至15%;三季度桥路基完成至30%,桥梁下部结构完成至35%,隧道完成至20%;四季度桥路基完成至40%,桥梁下部结构完成至50%,隧道完成至30% | 省重点 | ||
4 | 国道G638线安溪城厢码头至金谷汤内段公路工程 | 新开工 | 跨乡镇 | 全长12.7公里,采用一级公路标准建设,设计时速60公里,一般路段双向四车道,城镇段双向六车道,全线设桥粱3座共684米,长隧道1座2.1公里,平面交叉4处 | 2024-2026 | 72100 | 15000 | 一季度完成前期工作,开工建设,桥梁下部施工;二季度完成桥梁下部施工,三、四标完成路基清表;三季度桥梁上部完成至50%,路基完成至30%;四季度完成桥梁上部工程 | 3月 | ||
教育局 | |||||||||||
5 | 安溪县清溪学校、进修学校项目 | 续建项目 | 凤城镇 | 总建筑面积10.1万平方米,建设教师进修学校、清溪学校,其中,清溪学校有48个班级,初等教育30个班,每个班45人,中等教育18个班每50人,总学生人数为2250人 | 2022-2025 | 45994 | 20000 | 一季度完成教师进修学校内外装修,清溪学校完成基础工程量及主体工程量的50%;二季度完成教师进修学校室内安装,清溪学校完成主体工程量及内外装修;三季度安溪县清溪学校完成室外工程;四季度安溪县教师进修学校完工,安溪县清溪学校完成部分主体工程 | |||
文体旅局 | |||||||||||
6 | 安溪凤山博物馆、图书馆等改造提升项目 | 新开工 | 凤城镇 | 总建筑面积2.7万平方米,改造凤山书院1-5号楼,建设县博物馆、文化馆、图书馆、少儿图书馆、沼涛图书馆,改造6号、8号楼作为游客服务中心 | 2024 | 31435 | 31435 | 一季度博物馆完成非展厅部分装修工程和预防性保护工程,图书馆完成智慧化工程;二季度文化馆完成整体装修完工评审、验收;三季度博物馆完成展览陈列工程和馆藏文物、标本搬迁,图书馆启动图书采购项目,并完成50%的采购量;四季度博物馆开馆试运营,图书馆完成图书采购项目,文化馆投入使用 | 1月 | 12月 | |
湖头光电产业园 | |||||||||||
7 | 安溪信安光谷科技产业园 | 新开工 | 湖头镇 | 总建筑面积17万平方米,建设标准厂房,引进半导体、光电信息产业科技研发型企业 | 2024-2026 | 200000 | 60000 | 一季度完成场地平整、边坡等配套工程,完成厂区方案设计及评审;二季度通过施工图审查,开工建设;下半年陆续引进半导体、光电信息产业科技研发型企业入驻园区 | 6月 | 省重点 | |
8 | 安溪友腾光电光元源器件扩产项目 | 新开工 | 湖头镇 | 总建筑面积0.25万平方米,分两期投资建设光元源器件研发、生产、销售产业链,一期生产尾纤、光纤准直器、微型光环形器;二期生产广播分密集复用器、滤光片镀膜等 | 2024-2025 | 30000 | 20000 | 一季度入驻安溪芯园标准厂房;二季度完成厂房装修;三季度建设生产尾纤、光纤准直器;四季度建设生产微型光环形器等产品生产线并投入使用 | 5月 | ||
9 | 安溪红外光耦技术研发和产业化 | 续建项目 | 湖头镇 | 总建筑面积0.5万平方米,购置光耦多针阀、点胶机、分光改机和光耦包装机等系列成套设备,建设光耦产品生产线,预估新增产能为3KKK/年,主要产品为光耦DIP4、光耦LSOP4、光耦4015等光耦产品 | 2022-2024 | 28000 | 13000 | 一季度持续扩充高阶光耦闸驱动器LSOP6产品主要应用于光伏逆变/储能等与SSOP4应用于工控领域产品至30KK产能;二季度高阶光耦闸驱动器产线设备持续进机;三季度全新系列SOP4/DIP6/DIP4光继电器产品三条产线扩展50KK产能主要应用于电动车市场;四季度光耦产品生产线基本购置完成并投入使用 | 12月 | ||
城建集团 | |||||||||||
10 | 安溪粮食智慧互联产业园 | 新开工 | 城厢镇 | 总建筑面积9.5万平方米,建设日处理约300吨(10万吨/年)稻谷加工生产线,建设集粮食加工、销售、仓储、配送、冷链、中央厨房和大数据交易中心等内容为一体的粮食产业园 | 2024-2026 | 60000 | 20000 | 一季度施工单位进场施工,开始进行临建建设及总平面布置;二季度进行基础施工;三季度进行主体施工;四季度完成部分主体建设 | 2月 | ||
茶都集团 | |||||||||||
11 | 安溪县城乡供水一体化项目 | 续建项目 | 拟新建水厂7座,改扩建水厂3座,利用现状水厂5座,留作备用水厂1座,新增供水规模23.1万吨/天,新建原水管25公里,新建配水管网605.5公里,高远独立村庄新增供水规模2.2万吨/天,新建原水管道33.5公里,配水管道1399.6公里 | 2023-2026 | 207449 | 45000 | 一季度完成蓬莱水厂建设,并按要求完成其余项目的前期工作;二季度开工建设蓝田水库水厂及县城第二水厂;三季度力争完成蓝田水库水厂及县城第二水厂工程量的30%以上;四季度力争完成蓝田水库水厂及县城第二水厂工程量的50%以上,同步开展2024年度2个子项目的用地报批等前期工作 | ||||
凤城镇 | |||||||||||
12 | 安溪县稻兴光合(泉州)制造中心 | 新开工 | 凤城镇 | 总建筑面积20万平方米,建设生产厂房、办公研发楼、配套生活区,年产8K系列电视、8K系列电竞屏、4K一体机、2K系列电视等超高清视频产业链产品共计62万台 | 2024-2028 | 300000 | 50000 | 一季度完成施工许可证等前期手续办理,开工建设;二季度基础施工;三季度基础施工;四季度基础施工、主体施工 | 3月 | 省重点 | |
13 | 安溪县解放路西片区改造项目 | 续建项目 | 凤城镇 | 总建筑面积47.9万平方米,分为一期地块、池头巷地块和二期地块(含幼儿园)建设安置住宅、店面、办公、幼儿园、社区配套用房、车库及设备用房、小区内道路、广场、绿化等其他公用配套设施 | 2020-2024 | 419500 | 26500 | 一季度池头巷地块安装工程、室外工程施工,二期地块砌体完工;二季度池头巷地块初验及竣工验收,二期地块屋面构件、26层内外装饰施工;三季度二期地块25-17层内外装饰施工;四季度二期地块16-8层内外装饰施工 | 12月 | 省重点 | |
14 | 安溪金泰商业广场 | 新开工 | 凤城镇 | 总建筑面积10万平方米,建设商住综合体 | 2024-2027 | 100000 | 8000 | 一季度完成前期手续办理,进场进行基础施工;二季度完成基础工程至70%;三季度完成基础施工,进行主体施工;四季度完成主体工程至15% | 3月 | ||
城厢镇 | |||||||||||
15 | 安溪领秀天地产业园 | 续建项目 | 城厢镇 | 总建筑面积22万平方米,建设现代服务业、数字化产业为主的高标准园区 | 2022-2025 | 150000 | 50000 | 一季度C区交付,B区景观工程完工,A区正负零完成;二季度B区交付,A区主体施工;三季度A区主体结构封顶;四季度A区外立面施工 | 省重点 | ||
16 | 安溪县中关村领创信息产业园(C-05、C-11地块) | 续建项目 | 城厢镇 | 总建筑面积32万平方米,建设高层厂房、多层厂房、研发办公、宿舍、食堂等生产设施和办公、生活配套设施 | 2023-2026 | 300000 | 80000 | 一季度完成C11地块B6、B7、B12、B13楼桩基、基础及承台土方开挖;二季度C11地块B1-7、B12、B13楼主体完成至70%;三季度C11地块B1-7、B12、B13楼主体完工,完成C11地块B8-11楼、C05地块A1-6楼桩基、基础及承台土方开挖;四季度完成C11地块B1-7、B12、B13楼装修,完成C11地块B8-11楼、C05地块A1-6楼主体施工,C11地块室外工程完成至60% | 省重点 | ||
17 | 安溪县玉田墩坂片区D-1地块(智能阀门产业园) | 续建项目 | 城厢镇 | 总建筑面积3.3万平方米,拟建设两栋标准厂房、一栋综合办公楼,主要为中小工业企业集聚发展和外来工业投资项目提供生产经营场所的发展平台 | 2023-2024 | 15000 | 8000 | 一季度1#厂房封顶;二季度2#厂房、3#综合楼封顶;三季度1#、2#厂房、3#综合楼落架完成;四季度室外景观及道路工程施工 | 12月 | ||
参内镇 | |||||||||||
18 | 安溪沃浪卫浴厂区项目 | 新开工 | 参内乡 | 总建筑面积1.7万平方米,建设卫浴产品生产厂房、办公楼等 | 2024-2025 | 90000 | 5000 | 一季度进行工规证办理;二季度完成工规证等;三季度完成施工许可证办理,施工队进场进行基础施工;四季度进行边坡及地下基础设施建设主体建设 | 9月 | ||
19 | 泉州市千安消防(安溪)厂区项目 | 新开工 | 参内乡 | 总建筑面积4.8万平方米,建设厂房、综合楼等,年产消防器械100万件 | 2024-2025 | 80000 | 30000 | 一季度前期土地报批等手续;二季度前期报建手续;三季度边坡及地基开工建设;四季度主体建设 | 7月 | ||
20 | 安溪茶文化创意产业园二期 | 新开工 | 参内乡 | 总建筑面积10.2万平方米,建设13栋微型、中型厂房 | 2024-2025 | 25000 | 10000 | 一季度前期手续办理;二季度施工队进场施工;三季度边坡及地下基础设施建设;四季度主体建设 | 5月 | ||
21 | 安溪参内宇龙佳建材项目 | 新开工 | 参内镇 | 总建筑面积3万平方米,建设生产厂房、办公楼、配套生活楼共计3栋建筑 | 2024-2025 | 20000 | 10000 | 一季度土地出让手续办理;二季度工规证、施工许可证等前期手续办理;三季度完成前期手续,施工队进场进行基础施工;四季度基础设施建设 | 9月 | ||
22 | 安溪尔约阀门生产项目 | 续建项目 | 参内镇 | 总建筑面积4万平方米,建设宿舍建筑1栋、厂房5栋,各5层 | 2023-2024 | 20000 | 9700 | 一季度主体工程继续施工,完成工程量的75%;二季度主体工程封顶;三季度配套工程施工;四季度项目完工 | 12月 | ||
官桥镇 | |||||||||||
23 | 安溪健为医疗三期研发中心项目 | 新开工 | 官桥镇 | 总建筑面积3万平方米,主要建设无纺布研发中心及综合楼、配套设施,新增2条无纺布生产线,年产能3000吨 | 2024-2025 | 45000 | 30000 | 一季度办理工规证等前期报建手续;二季度完成全部手续办理,施工进场;三季度进行基础施工;四季度完成基础施工,进行主体建设 | 6月 | ||
24 | 安溪官桥南方食品园基础设施 | 续建项目 | 官桥镇 | 建设园区配套市政道路、挡墙、污水泵站、园区配套用房等 | 2023-2026 | 200000 | 50000 | 一季度完成部分挡墙基础施工;二季度完成部分挡墙主体建设;三季度完成部分道路基础施工;四季度进行道路主体施工 | |||
25 | 安溪渔百惠二期 | 续建项目 | 官桥镇 | 总建筑面积7.6万平方米,建设9幢厂房、2幢生活配套楼、1幢办公楼 | 2022-2024 | 50000 | 30000 | 一季度继续进行主体建设;二季度同步进行主体已完成部分的室内外装修;三季度完成住宅主体建设,住宅室外配套建设进行;四季度完成收尾工程,项目竣工 | 12月 | ||
26 | 安溪福隆环保餐具二期项目 | 续建项目 | 官桥镇 | 总建筑面积7.2万平方米,建设标准厂房 | 2023-2024 | 30000 | 20000 | 一季度完成新建厂房基础建设;二季度完成厂房主体建设;三季度完成厂房室内外装修;四季度完成部分厂房室外配套建设,项目竣工 | 12月 | ||
27 | 安溪茶厂百茶供应链观光工厂项目 | 新开工 | 官桥镇 | 总建筑面积9.4万平方米,建设集茶叶生产及观光、工业遗产厂区体验、茶文化研学为一体的综合性园区 | 2024-2026 | 50000 | 20000 | 一季度办理工规证、施工许可前期报建手续;二季度完成手续办理,施工进场;三季度完成部分基础施工;四季度完成部分主体建设 | 6月 | ||
28 | 安溪官桥家居工艺品小微产业园 | 续建项目 | 官桥镇 | 总建筑面积3.3万平方米,对10栋标准厂房进行装修,打造家居工艺品小微产业园,建设家居工艺品生产线及办公楼 | 2023-2025 | 210000 | 100000 | 一季度进行厂房装修;二季度完成部分厂房装修,进行部分设备采购及安装;三季度完成部分设备安装;四季度进行部分调试试生产 | |||
29 | 安溪增华精密工业生产项目 | 续建项目 | 官桥镇 | 租赁1.2万平方米标准厂房,建设不锈钢生产线 | 2023-2025 | 50000 | 30000 | 一季度进行厂房装修工程;二季度完成部分厂房装修;三季度进行设备采购安装;四季度部分试投产 | |||
30 | 安溪金瑞海智能科技生产项目 | 续建项目 | 官桥镇 | 总建筑面积8.9万平方米,建设生产厂房及配套用房等,引进4条电子产品生产线 | 2023-2025 | 55000 | 30000 | 一季度进行主体工程,完成工程量至30%;二季度完成主体工程量至70%;三季度完成部分主体室内外装修;四季度部分竣工 | |||
31 | 安溪官桥唐小六生物科技园 | 续建项目 | 安溪官桥镇 | 总建筑面积4.5万平方米,主要建设新一代功能性茶叶深加工研发中心、办公楼、生产厂房、仓储中心和营销中心等配套设施等 | 2022-2024 | 26700 | 16700 | 一季度完成部分厂房主体建设;二季度完成部分厂房室内外装修;三季度完成部分厂房室外配套建设;四季度完成设备安装调试 | 12月 | ||
32 | 安溪官桥镇乡村振兴标准厂房项目 | 续建项目 | 官桥镇 | 总建筑面积4.4万平方米,建设4栋工业标准化厂房、1栋办公楼 | 2023-2024 | 30000 | 12000 | 一季度完成部分基础施工;二季度进行主体工程施工;三季度完成部分主体建设和室内外装修;四季度项目完工 | 12月 | ||
33 | 安溪鸿贝德陶瓷生产项目 | 续建项目 | 官桥镇 | 总建筑面积4.2万平方米,建设卫浴用品生产线 | 2022-2024 | 53000 | 25000 | 一季度完成部分室外配套建设;二季度进行设备采购;三季度新增两条生产线,设备调试;四季度竣工投产 | 12月 | ||
34 | 安溪品上包装项目 | 续建项目 | 官桥镇 | 总建筑面积3.1万平方米,建设7栋标准厂房 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 一季度完成部分室外配套建设;二季度完成设备安装调试;三季度投产 | 9月 | ||
35 | 图途(安溪)智能物流分拣中心 | 续建项目 | 官桥镇 | 总建筑面积7.5万平方米,建8幢厂房及1幢宿舍楼,建设4条智能物流分拣线,年可发货750万件以上 | 2023-2024 | 40000 | 20000 | 一季度完成部分基础施工;二季度进行主体工程建设;三季度完成部分主体建设;四季度完成室内外装修,竣工 | 12月 | ||
36 | 安溪腾龙水产加工园项目二期 | 续建项目 | 官桥镇 | 总建筑面积9.9万平方米,主要建设水产品加工及仓储 | 2023-2025 | 55000 | 30000 | 一季度完成部分基础施工;二季度进行主体工程建设;三季度完成部分主体建设;四季度完成部分室内外装修 | |||
37 | 安溪海佳LED新型显示器件生产项目 | 续建项目 | 官桥镇 | 总建筑面积20万平方米,建设集产品研发、生产及销售为一体的LED 显示屏模组产业基地 | 2023-2025 | 210000 | 50000 | 一季度完成部分基础施工;二季度进行主体工程施工;三季度完成部分主体建设;四季度完成部分室内外装修 | |||
38 | 闽西南协同发展区厦门泉州(安溪)产业园基础配套设施项目 | 续建项目 | 官桥镇 | 总长11.3公里,建设产业园配套道路及市政配套工程、道路提升、供水提升改造、 供水提升、土(石)方平整、林内溪上游河道整治、周边排洪沟改线等 | 2022-2024 | 40000 | 15000 | 一季度完成部分市政道路提升及挡墙建设;二季度完成部分市政道路提升,部分污水管网提升;三季度完成供水提升及部分道路提升;四季度完成市政道路提升及管网提升 | 12月 | ||
龙门镇 | |||||||||||
39 | 安溪粒量科技厂区建设项目 | 续建项目 | 龙门镇 | 总建筑面积5.8万平方米,建设4栋厂房、1栋综合楼及配套设施,生产Mini LED封装产品 | 2022-2025 | 116700 | 40000 | 一季度一期厂房验收;二季度设备采购调试;三季度设备采购调试;四季度一期工程投产 | 省重点 | ||
40 | 安溪龙门八马物流配送中心建设项目 | 新开工 | 龙门镇 | 总建筑面积3.4万平方米,改造2栋厂房、新建1栋3层物流配送仓库及配套电动牵引车、运输车辆、冷库、自动分拣机等一系列仓储设备和运输设备 | 2024-2025 | 15000 | 5000 | 一季度电商大楼和普洱高端仓投入使用,老茶厂储存仓库改造;二季度开始进行老茶仓库改造工程;三季度完成仓库改造工程至75%,设备采购;四季度完成老茶厂储存仓库改造,新用地前期手续办理 | 2月 | ||
41 | 安溪龙门矿山机械配件生产项目 | 续建项目 | 龙门镇 | 总建筑面积2.2万平方米,从事金属铸造、矿山机械设备及配件制造、销售 | 2023-2025 | 42500 | 20000 | 一季度1#楼综合楼主体施工完成;二季度1#楼综合楼砖墙砌筑施工至25%;三季度1#楼综合楼砖墙砌筑施工至60%;四季度1#楼综合楼砖墙砌筑施工完成 | |||
42 | 安溪龙门柒顶发动机再制造项目 | 续建项目 | 龙门镇 | 总建筑面积1.5万平方米,回收旧发动机资源,按新发动机制造标准进行再造 | 2023-2026 | 105000 | 35000 | 一季度1#厂房主体框架和梁板施工至60%;二季度1#厂房主体框架和梁板施工完成,内部砖墙砌筑施工至10%;三季度1#厂房内部砖墙砌筑施工至50%;四季度1#厂房内部砖墙砌筑施工完成 | |||
43 | 安溪龙门汽车零部件制造生产建设项目(二期) | 续建项目 | 龙门镇 | 总建筑面积3.8万平方米,新能源汽车、精密仪器、机器人自动化等零部件,特种设备制造以及新能源有色金属新材料生产、销售 | 2023-2024 | 18000 | 14000 | 一季度A10#、A11#主体封顶,内部砖墙砌筑施工至20%;二季度A10#、A11#主体内部砖墙砌筑施工至50%;三季度A10#、A11#主体内部砖墙砌筑施工至80%;四季度主体工程竣工 | 12月 | ||
44 | 安溪龙门国瑞能太阳能光伏追踪支架项目 | 新开工 | 龙门镇 | 建设生产及辅助厂房、实验室及配套基础设施,主要研发、生产、销售太阳能光伏追踪支架产品 | 2024-2026 | 20000 | 10000 | 一季度完成场地平整至30%,办理方案设计等前期相关手续;二季度完成场地平整至80%、用地规划许可等相关手续;三季度完成场地平整、施工合同等相关手续;四季度开工建设,完成生产标准厂房桩基检测、基础工程施工至20% | 10月 | ||
45 | 安溪龙门创博茶叶加工智能装备生产基地 | 新开工 | 龙门镇 | 总建筑面积4.2万平方米,建设办公楼、无尘车间及厂房,引进茶加工智能装备生产线6条 | 2024-2026 | 50000 | 16000 | 一季度完成安征迁工作、办理土地出让组件等项目前期相关手续;二季度完成施工合同等相关手续;三季度主生产车间开工建设,完成打桩、基础工程施工至40%;四季度主生产车间基础工程施工至80% | 7月 | ||
46 | 安溪龙门安华木具工艺品生产项目 | 新开工 | 龙门镇 | 总建筑面积0.9万平方米,建设办公楼、员工宿舍、厂房,加工生产木具工艺品 | 2024-2026 | 20000 | 10000 | 一季度办理施工许可等前期相关报建手续;二季度完成场地二次平整,开工建设,生产标准厂房完成打桩、基础工程施工至30%;三季度生产标准厂房基础工程施工至70%;四季度生产标准厂房基础工程施工完成,主体框架工程建设至20% | 5月 | ||
47 | 安溪龙门精密零部件制造基地 | 新开工 | 龙门镇 | 总建筑面积1.5万平方米,建设研发中心、办公楼、员工宿舍、无尘车间及厂房,引进高精密五轴设备机床2台、高精密三轴设备5台 | 2024-2025 | 20000 | 10000 | 一季度场地平整至30%、办理方案设计等;二季度场地平整至60%、办理用地规划许可等;三季度完成项目场地平整、办理工程规划等;四季度完成前期工作,开工建设,生产车间基础工程至30% | 10月 | ||
48 | 安溪龙门德菱电梯零部件生产加工组装项目 | 新开工 | 龙门镇 | 总建筑面积1.3万平方米,建设电梯零部件生产、加工及组装生产线,并组建一支专业营销维护管理团队 | 2024-2026 | 20000 | 10000 | 一季度1号楼基础工程施工至50%;二季度完成1号楼基础工程施工;三季度完1号楼主体框架、梁板浇筑工程施工至30%;四季度完成1号楼主体框架、梁板浇筑工程施工至70% | 2月 | ||
49 | 安溪龙门鸿嘉自动化包装设备生产项目 | 新开工 | 龙门镇 | 总建筑面积7.1万平方米,建设厂房、宿舍楼等,引进自动化包装设备生产流水线6条 | 2024-2026 | 100000 | 40000 | 一季度完成项目场地打桩、主厂房基础工程施工至10%;二季度主厂房基础工程施工至60%;三季度主厂房基础工程施工完成;四季度主厂房主体框架、梁板工程施工至30% | 2月 | ||
50 | 安溪龙门博毅手板模型生产项目 | 新开工 | 龙门镇 | 总建筑面积3.7万平方米,建设标准厂房、综合楼、配电房、消防水泵房,引进铝合金产品、CNC加工塑料产品、钣金加工、塑料加工等方面的手板模型加工生产线2条 | 2024-2025 | 30000 | 15000 | 一季度场地二次平整、办理施工许可等;二季度完成场地二次平整,开工建设,生产车间基础工程施工至20%;三季度生产车间基础建设至60%;四季度生产车间基础建设完成,主体框架工程建设至20% | 5月 | ||
51 | 安溪龙门高端矿山智能设备制造基地项目 | 新开工 | 龙门镇 | 总建筑面积2.9万平方米,生产制造销售矿山挖掘机、破碎机、圆锥机、整形机、振动筛、洗砂机、细砂回收机等系列矿山机械产品及其配套零件 | 2024-2025 | 35000 | 13000 | 一季度完成施工图设计等;二季度完成施工许可、施工合同等;三季度生产车间基础工程施工至50%;四季度完成生产车间基础工程施工 | 7月 | ||
52 | 安溪龙门国泰达鸣生产项目 | 新开工 | 龙门镇 | 总建筑面积5.9万平方米,生产精密机件 | 2024-2026 | 30000 | 10000 | 一季度1号楼基础建设施工至50%;二季度1号楼基础建设施工完成,主体框架和梁板施工至10%;三季度1号楼主体框架和梁板施工至60%;四季度1号楼主体框架和梁板施工完成,内部砖墙砌筑施工至20% | 1月 | ||
53 | 安溪龙门世创高端智能鞋机制造项目 | 续建项目 | 龙门镇 | 总建筑面积9.8万平方米,建设3栋厂房以及1栋员工宿舍楼和1个检测车间,生产高端智能鞋机 | 2023-2026 | 30000 | 15000 | 一季度1号厂区封顶、内部砖墙砌筑施工至40%,宿舍楼主体框架和梁板施工至50%;二季度1号厂区内部砖墙砌筑施工至70%,宿舍楼主体框架和梁板施工完成;三季度1号厂区外部装修至10%,宿舍楼内部砖墙砌筑施工至20%;四季度1号厂区外部装修至40%,宿舍楼内部砖墙砌筑施工至50% | |||
54 | 安溪龙门高端装备制造产业园标准厂房建设项目 | 续建项目 | 龙门镇 | 总建筑面积2.8万平方米,建设办公楼、标准厂房及附属配套设施,用于生产高端装备制造、新材料、新能源等生产及办公基地 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 一季度完成部分主体工程建设、部分基础建设;二季度完成主体砌砖建设;三季度完成主体室内外装修;四季度工程完工 | 12月 | ||
55 | 安溪龙门蓝海旺智慧幕墙科研基地 | 续建项目 | 龙门镇 | 总建筑面积0.3万平方米,建设办公楼、宿舍楼、厂房,并配套建设停车场、食堂及员工休闲活动场所,打造建筑幕墙装配化、建筑门窗智能化的研发和生产加工基地 | 2023-2025 | 30000 | 12000 | 一季度1#2#厂房主体框架建设至50%,3#厂房砖砌体施工至40%;二季度1#2#厂房主体框架建设至80%,3#厂房砖砌体施工至80%;三季度1#2#砖砌体施工至20%,3#厂房砖砌体完成;四季度1#2#砖砌体施工至60% | |||
56 | 福建海西轨道智能检测设备制造(安溪)产业园 | 新开工 | 龙门镇 | 建设智能制造产业园,生产用于动车组一级检修作业的“机器换工”智能装备,通过松兴电气自主研发的“动车组车底检测机器人系统”,能够将一列8编组动车检修时间从150分钟缩短到45分钟,实现动车组一级检修作业的自动化、智能化和信息化 | 2024-2026 | 100000 | 20000 | 一季度进行场地二次平整;二季度开展土地报批组件等前期工作;三季度进行用地出让、报建等前期工作;四季度完成前期手续,力争开始基础工程 | 10月 | ||
57 | 安溪润田无人机生产项目(二期) | 续建项目 | 龙门镇 | 总建筑面积4万平方米,研发、生产和销售农用无人机及其他农用设备 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 一季度3#生产车间外墙装修工程完成至60%,管网铺设完成至50%;二季度3#生产车间外墙装修工程完成,管网铺设完成;三季度3#生产车间室内装修工程完成至50%;四季度完成内外装修工程 | 12月 | ||
58 | 安溪弘启气动设备生产项目(二期) | 续建项目 | 龙门镇 | 总建筑面积6.3万平方米,建设自动化设备生产项目 | 2023-2024 | 10000 | 5000 | 一季度主厂房主体框架和梁板工程施工至80%;二季度主厂房主体框架和梁板工程施工完成,主体砌砖建设至50%;三季度主厂房主体砌砖建设完成,装修工程至40%;四季度完成装修工程,工程竣工 | 12月 | ||
59 | 安溪冠峻高精密工业零部件生产项目 | 续建项目 | 龙门镇 | 总建筑面积9.5万平方米,建设集研发、生产、销售于一体的精密零部件制造基地,主要运用铝合金、钛合金、玻璃、蓝宝石、石墨等材料进行精密零部件的加工制造 | 2023-2024 | 30000 | 15000 | 一季度A1综合楼封顶,墙体抹灰完成至40%,,A2厂房砌砖施工完成至50%;二季度A1综合楼墙体抹灰完成至70%,A2厂房砌砖施工完成至80%;三季度A1综合楼墙体抹灰、A2厂房砌砖施工完成;四季度项目竣工 | 12月 | ||
60 | 安溪日安昌智能调光薄膜生产项目 | 续建项目 | 龙门镇 | 总建筑面积6.1万平方米,3D激凹凸数码打印模具研发,智能调光薄膜的生产及销售 | 2023-2024 | 20000 | 8400 | 一季度1号厂房封顶,内部砖墙砌筑施工完成至50%;二季度1号厂房内部砖墙砌筑施工完成,装修工程施工完成至30%;三季度装修工程施工完成至70%;四季度装修工程施工完成,竣工 | 12月 | ||
61 | 安溪瑞利高标准茶叶智能自动化生产线项目 | 续建项目 | 龙门镇 | 总建筑面积7.9万平方米,组建高素质科研团队,并将科研成果(专利)进行新型产品研制、转化和落地,建设3条茶叶机械自动化生产线 | 2023-2025 | 38900 | 16000 | 一季度8#9#基础建设施工完成至50%,10#基础建设施工完成至60%;二季度8#-10#基础工程施工完成;三季度8#-10#主体框架工程施工完成至60%;四季度8#-10#主体框架工程施工完成 | |||
62 | 安溪春田智能空调及智能果蔬烘干机生产项目 | 续建项目 | 龙门镇 | 建筑面积5.7万平方米,主要研发生产智能暖通设备、特种空调、果蔬烘干机及暖通相关的设备 | 2023-2024 | 35000 | 20000 | 一季度1#生产车间封顶,2#生产车间基础工程建设完成;二季度2#生产车间主体工程建设完成至50%;三季度2#生产车间主体砖墙砌筑建设完成;四季度项目竣工 | 12月 | ||
63 | 安溪龙门科拓?未来亚特智能应用生产项目 | 续建项目 | 龙门镇 | 总建筑面积8.1万平方米,建设内容为智能仓储设备及系统(含智能立体仓库)、自动化贴标解决方案、X-ray技术应用、电子物料自动包装生产线,以及非标设备开发、工业机器人、工业视觉应用 | 2021-2024 | 74000 | 13000 | 一季度主体框架建设至70%;二季度主体框架建设完成,主体砌砖建设至60%;三季度主体砌砖建设完成,室内装修完成至75%;四季度项目竣工 | 12月 | ||
湖头镇 | |||||||||||
64 | 安溪县三钢集团产能置换(泉州闽光部分)及配套项目 | 续建项目 | 湖头镇 | 总建筑面积50.6万平方米,包括淘汰550立方米高炉2座和1000立方米高炉1座,新建炼铁1250立方米、1200立方米高炉系统各1座,烧结改扩建,料场综合升级改造,1座220千伏变电站,1座12万高炉煤气柜等公辅系统设施 | 2020-2025 | 400000 | 70000 | 一季度完成1座高炉建设;二季度完成旧高炉拆除及新喷煤建设;三季度完成高炉配套煤气柜建设;四季度高炉工程扫尾,竣工 | 省重点 | ||
