安溪县市场监督管理局2023年第二季度反不正当竞争检查督导情况
时间:2023-07-12 17:49 浏览量:
 

反不正当竞争工作情况 单位 数量
开展宣讲、培训、合规指导 (次数) 0
建立商业秘密保护指导站(联系点)、示范企业、示范基地 (个数) 0
开展跨区域、跨部门协作执法 (次数) 1
反不正当竞争立案及案件查处情况 立案数(件) 结案数(件) 案值 (万元) 罚没金额(万元)
合 计 0.00  0.00  0.00  0.00 
互联网不
正当竞争
行为
小计 0.00  0.00  0.00  0.00 
网络直播带货中虚假宣传行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
利用技术手段实施的不正当竞争行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
刷单炒信、数据注水、红包返现利诱好评等不正当竞争行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
其他新型网络不正当竞争行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
民生领域
营销行为
小计 0.00  0.00  0.00  0.00 
与“消”字号、“基因检测”、“保健”、投资理财、养老服务等产品相关的虚假宣传行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
与近视防控产品、儿童化妆品相关的虚假宣传行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
财商教育机构、冒牌消防培训机构等培训机构的虚假宣传行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
医药购销、医疗设备采购、装饰装修、餐饮旅游等行业的商业贿赂行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
不正当有奖销售行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
侵犯商业秘密、商业标识、商业信誉的不正当竞争行为 小计 0.00  0.00  0.00  0.00 
侵犯他人商业秘密行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
仿冒知名企业、名优产品的名称、字号等标识的混淆行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
在农村、城乡结合地区生产、销售仿冒混淆农资产品行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
仿冒应用软件图标、网站页面设计、网络游戏角色名称和虚拟人物形象等的混淆行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
利用“黑公关”、第三方测评结果、故意传播他人编造的不实信息等方式实施的商业诋毁行为 0.00  0.00  0.00  0.00 
其他行业和领域的不正当竞争行为        

 

扫一扫在手机上查看当前页面