现将安溪县人民政府脱贫致富办公室关于下达2022年度雨露计划补助资金的通知分配情况予以公示,公示期为2022年05月8日至2022年05月17日(10天)。
如对资金安排表有异议,请在公示期内向以下部门提出意见。公示期满,如无异议,公示内容即按程序上报。投诉监督单位名称和地址:安溪县脱贫办 安溪县金融行政服务中心2号楼406室。联系电话及电子邮箱:0595-26009628 qzaxfpb@163.com.
安溪县脱贫办
(此件公开发布)
2022年05月08日
安脱办〔2022〕号
安溪县人民政府脱贫致富办公室关于下达
2022年雨露计划补助资金的通知
各有关乡镇人民政府:
根据《福建省财政厅 福建省农业农村厅关于提前下达2022年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知》(闽财农指〔2021〕100号)文件精神,建档立卡脱贫户子女于2021年9月至2022年7月接受中等职业教育(含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校)、高等职业教育的在校生,每人每学年补助3000元,在校学习时间超过半学年的按3000元补助,不满半学年的按1500元补助,经各乡镇摸底核实共上报358人,合计补助资金101.85万元(详见附件)下达给你们。请你们严格执行《福建省省级财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》(闽财农〔2021〕15号)有关规定,抓紧将补助资金打入扶持对象本人或家庭成员银行账户(支付时填写财政监管编码:CZJG013013013),并及时录入福建省乡村振兴(扶贫惠民)资金在线监管系统,同时加强资金监管,确保专款专用。
附件:1.安溪县2022年雨露计划补助资金汇总表
2.安溪县2022年雨露计划补助资金名单
安溪县人民政府脱贫致富办公室
2022年5月日
附件1 | ||||
安溪县2022年雨露计划补助资金汇总表 | ||||
序号 | 乡 镇 | 补助人数 | 补助资金(万元) | 备注 |
1 | 城厢镇 | 22 | 5.85 | |
2 | 参内镇 | 1 | 0.3 | |
3 | 魁斗镇 | 7 | 2.1 | |
4 | 蓬莱镇 | 19 | 5.7 | |
5 | 金谷镇 | 20 | 5.85 | |
6 | 湖头镇 | 40 | 11.7 | |
7 | 白濑乡 | 12 | 3.6 | |
8 | 湖上乡 | 6 | 1.8 | |
9 | 剑斗镇 | 14 | 4.05 | |
10 | 感德镇 | 24 | 7.05 | |
11 | 桃舟乡 | 3 | 0.9 | |
12 | 福田乡 | 5 | 0.9 | |
13 | 长卿镇 | 7 | 1.95 | |
14 | 蓝田乡 | 20 | 4.8 | |
15 | 祥华乡 | 26 | 7.65 | |
16 | 西坪镇 | 34 | 9.3 | |
17 | 大坪乡 | 2 | 0.6 | |
18 | 尚卿乡 | 6 | 1.65 | |
19 | 芦田镇 | 15 | 4.5 | |
20 | 龙涓乡 | 32 | 9.45 | |
21 | 虎邱镇 | 22 | 6.45 | |
22 | 官桥镇 | 14 | 3.6 | |
23 | 龙门镇 | 7 | 2.1 | |
合计 | 358 | 101.85 |
附件2 | ||||||
安溪县2022年雨露计划补助资金名单 | ||||||
序号 | 乡(镇) | 村别 | 学生姓名 | 学校名称 | 补助资金 (元) |
备注 |
1 | 白濑乡 | 长基村 | 林*妹 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
2 | 白濑乡 | 长基村 | 柯*丹 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
3 | 白濑乡 | 上格村 | 苏*权 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
4 | 白濑乡 | 下镇村 | 陈*荣 | 厦门海洋职业技术学院 | 3000 | |
5 | 白濑乡 | 下镇村 | 陈*菊 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 3000 | |
6 | 白濑乡 | 下镇村 | 陈*鑫 | 泉州市高级技工学校 | 3000 | |
7 | 白濑乡 | 长基村 | 林*盈 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
8 | 白濑乡 | 寨坂村 | 黄*婧 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
9 | 白濑乡 | 下镇村 | 陈*斌 | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 | |
10 | 白濑乡 | 下镇村 | 陈*凤 | 泉州医学高等专科学校 中职部 | 3000 | |
11 | 白濑乡 | 寨坂村 | 黄*杰 | 厦门城市职业学院 | 3000 | |
12 | 白濑乡 | 长基村 | 林*鑫 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
13 | 参内镇 | 镇东村 | 赵*顺 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
14 | 城厢镇 | 同美村 | 杨* 意 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
15 | 城厢镇 | 同美村 | 陈*鑫 | 福建省诚毅技术学校 | 1500 | |
16 | 城厢镇 | 同美村 | 陈*娇 | 安溪陈利职业中专学校 | 1500 | |
17 | 城厢镇 | 中标村 | 许*平 | 福建省诚毅技术学校 | 3000 | |
18 | 城厢镇 | 涝港村 | 刘*明 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
19 | 城厢镇 | 砖文村 | 谢*如 | 安溪陈利职业中专学校 | 1500 | |
20 | 城厢镇 | 砖文村 | 谢*迪 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
21 | 城厢镇 | 砖文村 | 谢*倩 | 泉州工艺美术职业学院 | 3000 | |
22 | 城厢镇 | 砖文村 | 谢*欣 | 安溪卫生职业中专学校 | 1500 | |
23 | 城厢镇 | 砖文村 | 谢*坤 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
24 | 城厢镇 | 砖文村 | 谢*娜 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
25 | 城厢镇 | 石古村 | 谢*珑 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
26 | 城厢镇 | 石古村 | 吴*达 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
27 | 城厢镇 | 经兜村 | 孙*龙 | 福建省海峡职业技术学校 | 3000 | |
28 | 城厢镇 | 光德村 | 许*燕 | 泉州经贸职业技术学院 慈山分院 | 3000 | |
29 | 城厢镇 | 仙苑村 | 陈*燕 | 福建生物工程职业技术学院 康复保健系 | 1500 | |
30 | 城厢镇 | 仙苑村 | 梁*兴 | 福建中华技师学院 | 3000 | |
31 | 城厢镇 | 墩坂村 | 吴*娇 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
32 | 城厢镇 | 墩坂村 | 吴*彬 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
33 | 城厢镇 | 墩坂村 | 林*萍 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
34 | 城厢镇 | 土楼村 | 谢*敏 | 福建省鸿源技术学校 | 3000 | |
35 | 城厢镇 | 南英村 | 刘*凤 | 漳州卫生职业学院 眼视光专业 | 3000 | |
36 | 大坪乡 | 双美村 | 高*莲 | 深圳市华夏技工学校 | 3000 | |
37 | 大坪乡 | 福美村 | 高*宇 | 福建鹭岛职业技术学校 | 3000 | |
38 | 福田乡 | 丰田村 | 陈*刚 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
39 | 福田乡 | 尾洋村 | 陈*飞 | 福建农业职业技术学院 通信学院 | 1500 | |
40 | 福田乡 | 双垵村 | 陈*燕 | 安溪陈利职业中专学校 | 1500 | |
41 | 福田乡 | 双垵村 | 陈*鑫 | 南昌向远轨道技术学校 | 1500 | |
42 | 福田乡 | 双垵村 | 陈*玲 | 厦门市同安区新东方烹饪 职业培训学校 | 1500 | |
43 | 感德镇 | 华地村 | 吴*志 | 福建鸿源技术学校 | 3000 | |
44 | 感德镇 | 福德村 | 吴*婷 | 厦门兴才职业技术学院 | 3000 | |
45 | 感德镇 | 五甲村 | 翁*婷 | 厦门软件职业技术学院 | 3000 | |
46 | 感德镇 | 五甲村 | 王*贤 | 漳州理工职业学院 | 3000 | |
47 | 感德镇 | 霞庭村 | 汪*锋 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
48 | 感德镇 | 岭西村 | 上*玲玲 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
49 | 感德镇 | 岭西村 | 上*锦煌 | 泉州轻工职业技术学院 | 3000 | |
50 | 感德镇 | 岭西村 | 上*建文 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
51 | 感德镇 | 大坂村 | 吴*月 | 泉州市南方科技职业 技术学校 | 3000 | |
52 | 感德镇 | 大坂村 | 吴*青 | 泉州城市工程技术学校 | 3000 | |
53 | 感德镇 | 槐东村 | 陈*江 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
54 | 感德镇 | 槐东村 | 陈*才 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
55 | 感德镇 | 霞春村 | 汪*芳 | 福建省龙岩技师学院 | 3000 | |
56 | 感德镇 | 霞春村 | 汪*帖 | 福建省泉州市农业学校 | 3000 | |
57 | 感德镇 | 霞中村 | 汪*来 | 福建经贸学校 | 3000 | |
58 | 感德镇 | 霞中村 | 汪*蓁 | 泉州闽南工贸学校 | 3000 | |
59 | 感德镇 | 霞中村 | 汪*文 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
60 | 感德镇 | 槐植村 | 苏*梅 | 泉州幼儿师范高等 专科学校 | 3000 | |
61 | 感德镇 | 槐植村 | 苏*鹏 | 福建生物工程职业 技术学院 | 3000 | |
62 | 感德镇 | 槐植村 | 黄*强 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
63 | 感德镇 | 洪佑村 | 王*江 | 福建华夏高级技工学校 | 3000 | |
64 | 感德镇 | 大格村 | 苏*钦 | 福建省泉州轻工职业学校 | 3000 | |
65 | 感德镇 | 洋山村 | 王*明 | 南安市工业学校 | 3000 | |
66 | 感德镇 | 霞中村 | 汪*兰 | 泉州理工学校 | 1500 | |
67 | 官桥镇 | 官郁村 | 陈*青 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
68 | 官桥镇 | 官郁村 | 陈*沛 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
69 | 官桥镇 | 洪塘村 | 王*杰 | 福建卫生职业技术学院 | 3000 | |
70 | 官桥镇 | 莲兜美村 | 林*南 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
71 | 官桥镇 | 新厅村 | 廖*鹏 | 漳州科技职业学院 | 1500 | |
72 | 官桥镇 | 吾宗村 | 陈*鹏 | 福建省诚毅技术学校 | 3000 | |
73 | 官桥镇 | 官桥村 | 陈*铉 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
74 | 官桥镇 | 驷岭村 | 林*红 | 泉州医学高等专科学校 | 3000 | |
75 | 官桥镇 | 新厅村 | 廖*娇 | 厦门海洋职业技术学院 | 1500 | |
76 | 官桥镇 | 新厅村 | 廖*霏 | 厦门软件职业技术学院 | 1500 | |
77 | 官桥镇 | 新春村 | 王*玲 | 福州英华职业学院 | 3000 | |
78 | 官桥镇 | 新春村 | 林*宗 | 福建省石狮鹏山工贸学校 | 3000 | |
79 | 官桥镇 | 新厅村 | 廖*萍 | 安溪茶业职业技术学校 | 1500 | |
80 | 官桥镇 | 新春村 | 林*贤 | 厦门市体育运动学校 | 3000 | |
81 | 湖上乡 | 飞新村 | 林*将 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
82 | 湖上乡 | 盛富村 | 钟*婷 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
83 | 湖上乡 | 飞亚村 | 李*坡 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
84 | 湖上乡 | 黄武村 | 苏*鹏 | 厦门软件职业技术学院 | 3000 | |
85 | 湖上乡 | 黄武村 | 李*盛 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
86 | 湖上乡 | 沙堤村 | 苏*林 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
87 | 湖头镇 | 登贤村 | 郑*兰 | 漳州职业技术学院 | 3000 | |
88 | 湖头镇 | 登贤村 | 李*娜 | 泉州理工学校 | 3000 | |
89 | 湖头镇 | 东埔村 | 李*志 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
90 | 湖头镇 | 福寿村 | 李*灵 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
91 | 湖头镇 | 福寿村 | 李*彬 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
92 | 湖头镇 | 福寿村 | 李*杰 | 厦门南洋职业学校 | 3000 | |
93 | 湖头镇 | 福寿村 | 李*燕 | 厦门诚毅技术学校 | 3000 | |
94 | 湖头镇 | 郭埔村 | 许*萍 | 福建软件职业技术学院 | 3000 | |
95 | 湖头镇 | 郭埔村 | 郑*梅 | 南安市红星职业技术学校 | 3000 | |
96 | 湖头镇 | 郭埔村 | 许*云 | 三明医学科技职业学院 | 3000 | |
97 | 湖头镇 | 郭埔村 | 许*娥 | 泉州海洋学院 表演215 | 3000 | |
98 | 湖头镇 | 后溪村 | 陈*毓 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
99 | 湖头镇 | 湖二村 | 郭*烽 | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 | |
100 | 湖头镇 | 湖二村 | 李*涛 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
101 | 湖头镇 | 湖二村 | 李*月 | 泉州医学高等专科学校 | 3000 | |
102 | 湖头镇 | 湖二村 | 李*全 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
103 | 湖头镇 | 湖二村 | 李*杰 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
104 | 湖头镇 | 湖一村 | 李*姗 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
105 | 湖头镇 | 湖一村 | 李*泳 | 晋江市晋兴陶英中专学校 | 3000 | |
106 | 湖头镇 | 湖一村 | 李*洲 | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 | |
107 | 湖头镇 | 湖一村 | 李*玉 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
108 | 湖头镇 | 湖四村 | 李*星 | 厦门兴才职业技术学院 | 3000 | |
109 | 湖头镇 | 湖四村 | 李*瑜 | 福建省诚毅技术学校 | 3000 | |
110 | 湖头镇 | 美坂村 | 陈*清 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
111 | 湖头镇 | 美溪村 | 李*灵 | 漳州理工职业学院 | 3000 | |
112 | 湖头镇 | 美溪村 | 李*铃 | 泉州城市工程技术学校 | 3000 | |
113 | 湖头镇 | 前溪村 | 陈*杰 | 福建省晋江职业中专学校 | 3000 | |
114 | 湖头镇 | 前溪村 | 陈*杰 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
115 | 湖头镇 | 桥头村 | 颜*梅 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
116 | 湖头镇 | 山都村 | 裴*玲 | 泉州工艺美术职业技术学院 | 3000 | |
117 | 湖头镇 | 山都村 | 钱*锦 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
118 | 湖头镇 | 山都村 | 裴*泽 | 福建省鸿源技术学校 | 3000 | |
119 | 湖头镇 | 上田村 | 李*火 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
120 | 湖头镇 | 上田村 | 洪*玲 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
121 | 湖头镇 | 溪美村 | 苏*城 | 漳州理工职业学院 | 3000 | |
122 | 湖头镇 | 下坑村 | 黄*杰 | 安溪县慈山财经学校 | 3000 | |
123 | 湖头镇 | 竹山村 | 林*娜 | 泉州经贸职业技术学院 慈山分院 | 3000 | |
124 | 湖头镇 | 竹山村 | 林*萍 | 福建经贸学校 | 3000 | |
125 | 湖头镇 | 半山村 | 李*鑫 | 福建省南安职业中专学校 | 1500 | |
126 | 湖头镇 | 湖三村 | 李*烽 | 安溪华侨职业中专学校 | 1500 | |
127 | 虎邱镇 | 美亭村 | 施*欣 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
128 | 虎邱镇 | 石山村 | 高*媛 | 泉州理工学校 | 3000 | |
129 | 虎邱镇 | 石山村 | 高*梅 | 泉州轻工职业学院 | 3000 | |
130 | 虎邱镇 | 双都村 | 陈*玲 | 泉州高级技工学校 | 3000 | |
131 | 虎邱镇 | 林东村 | 高*乐 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
132 | 虎邱镇 | 林东村 | 高*婷 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
133 | 虎邱镇 | 双格村 | 黄*豪 | 安溪华侨职业中专学校 | 1500 | |
134 | 虎邱镇 | 双格村 | 林*霞 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
135 | 虎邱镇 | 芳亭村 | 陈*灿 | 福建省诚毅技术学校 | 3000 | |
136 | 虎邱镇 | 仙景村 | 林*豪 | 泉州城市工程技术学校 | 3000 | |
137 | 虎邱镇 | 仙景村 | 林*芸 | 泉州市永春市幼儿师范 高等专科学院 | 3000 | |
138 | 虎邱镇 | 罗岩村 | 林*鑫 | 惠安开成职业中专学校 | 3000 | |
139 | 虎邱镇 | 罗岩村 | 林*伟 | 厦门华夏高级技工学校 | 3000 | |
140 | 虎邱镇 | 少卿村 | 王*轩 | 泉州黎明职业大学 | 3000 | |
141 | 虎邱镇 | 少卿村 | 王*怡 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
142 | 虎邱镇 | 少卿村 | 王*玲 | 泉州黎明职业大学 | 3000 | |
143 | 虎邱镇 | 少卿村 | 王*彬 | 南安职业中专学校 | 3000 | |
144 | 虎邱镇 | 少卿村 | 王*雯 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
145 | 虎邱镇 | 少卿村 | 王*瑜 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
146 | 虎邱镇 | 湖坵村 | 李*燕 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
147 | 虎邱镇 | 湖坵村 | 林*鑫 | 泉卅海丝商贸技术学校 | 3000 | |
148 | 虎邱镇 | 竹园村 | 陈*杰 | 厦门诚毅技术学校 | 3000 | |
149 | 剑斗镇 | 潮碧村 | 郑*华 | 福建省晋江华侨职业 中专学校 | 3000 | |
150 | 剑斗镇 | 红星村 | 王*顺 | 泉州城市技术工程学校 | 3000 | |
151 | 剑斗镇 | 剑斗村 | 吴*莲 | 集美诚毅技术学校 | 3000 | |
152 | 剑斗镇 | 剑斗村 | 吴*娜 | 闽北职业技术学院 | 3000 | |
153 | 剑斗镇 | 剑斗村 | 吴*瑜 | 安溪陈利职业中专学校 | 1500 | |
154 | 剑斗镇 | 前炉村 | 王*华 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | |
155 | 剑斗镇 | 前炉村 | 王*庆 | 江西新余司法警官学校 | 3000 | |
156 | 剑斗镇 | 前炉村 | 王*梅 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
157 | 剑斗镇 | 双洋村 | 王*娇 | 福建农业职业技术学院 | 3000 | |
158 | 剑斗镇 | 仙荣村 | 黄*龙 | 泉州城市工程技术学校 | 3000 | |
159 | 剑斗镇 | 云溪村 | 郑*华 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
160 | 剑斗镇 | 云溪村 | 郑*菊 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
161 | 剑斗镇 | 圳下村 | 王*兰 | 福建卫生职业技术学院 | 3000 | |
162 | 剑斗镇 | 月星村 | 王*茹 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
163 | 金谷镇 | 金山村 | 蔡*玲 | 闽江师范高等专科学校 | 3000 | |
164 | 金谷镇 | 金山村 | 蔡*茹 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
165 | 金谷镇 | 金谷村 | 陈*儒 | 福建经贸学校 | 3000 | |
166 | 金谷镇 | 金谷村 | 郑*琼 | 厦门安防科技学院 | 3000 | |
167 | 金谷镇 | 金东村 | 林*漳 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
168 | 金谷镇 | 金东村 | 温*凤 | 湖北省武汉市武昌理工学院 | 3000 | |
169 | 金谷镇 | 美洋村 | 罗*成 | 福建林业职业技术学院 | 3000 | |
170 | 金谷镇 | 美洋村 | 黄*坤 | 厦门海洋职业技术学院海洋 机电学院 | 3000 | |
171 | 金谷镇 | 华芸村 | 陈*娟 | 江西交通职业技术学院 | 3000 | |
172 | 金谷镇 | 山岭村 | 吴*镇 | 泉州工艺美术职业学院 | 3000 | |
173 | 金谷镇 | 大演村 | 洪*坤 | 福建中华技师学院厦门分院 | 3000 | |
174 | 金谷镇 | 渊兜村 | 沈*梅 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
175 | 金谷镇 | 溪榜村 | 陈*艳 | 东莞市商业学校 | 3000 | |
176 | 金谷镇 | 东洋村 | 陈*琦 | 黎明职业大学 | 3000 | |
177 | 金谷镇 | 洋内村 | 叶*凤 | 厦门东海职业技术学院 | 3000 | |
178 | 金谷镇 | 洋内村 | 傅*瑜 | 厦门海洋职业技术学院 生物技术系 | 3000 | |
179 | 金谷镇 | 洋内村 | 傅*清 | 厦门诚毅职业技术学院 | 3000 | |
180 | 金谷镇 | 河山村 | 郑*萍 | 泉州经贸职业技术学院 | 1500 | |
181 | 金谷镇 | 溪榜村 | 陈*治 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
182 | 金谷镇 | 河山村 | 郑*杰 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
183 | 魁斗镇 | 镇西村 | 黄*雄 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 3000 | |
184 | 魁斗镇 | 镇西村 | 黄*敏 | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 | |
185 | 魁斗镇 | 镇西村 | 黄*华 | 泉州经贸职业技术学院 | 3000 | |
186 | 魁斗镇 | 奇观村 | 陈*云 | 福建艺术职业学院 | 3000 | |
187 | 魁斗镇 | 魁斗村 | 刘*法 | 闽西职业技术学院 | 3000 | |
188 | 魁斗镇 | 凤山村 | 陈*茹 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
189 | 魁斗镇 | 贞洋村 | 易*江 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
190 | 蓝田乡 | 后清村 | 黄*虹 | 东莞市技师学院 | 1500 | |
191 | 蓝田乡 | 进德村 | 林*冬 | 福建省海峡职业技术学校 | 1500 | |
192 | 蓝田乡 | 进德村 | 林*钦 | 泉州工艺美术职业学院 | 3000 | |
193 | 蓝田乡 | 九礤村 | 杨*涛 | 泉州市海丝商贸职业 技术学校 | 1500 | |
194 | 蓝田乡 | 九礤村 | 杨*权 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
195 | 蓝田乡 | 蓝二村 | 张*强 | 厦门信息学校 | 3000 | |
196 | 蓝田乡 | 蓝一村 | 徐*文 | 陇南市卫生学校 | 3000 | |
197 | 蓝田乡 | 蓝一村 | 徐*斌 | 福建省鸿源技术学校 | 3000 | |
198 | 蓝田乡 | 尚忠村 | 张*梅 | 泉州城市工程技术学校 | 3000 | |
199 | 蓝田乡 | 益岭村 | 郑*萍 | 闽西职业技术学院 | 1500 | |
200 | 蓝田乡 | 益溪村 | 郑*燕 | 厦门市海沧区职业中专学校 | 3000 | |
201 | 蓝田乡 | 益溪村 | 郑*莹 | 漳州科技职业学院 | 3000 | |
202 | 蓝田乡 | 进德村 | 李*辉 | 厦门市技师学院 | 1500 | |
203 | 蓝田乡 | 蓝田村 | 章*剑 | 安溪陈利职业中专学校 | 1500 | |
204 | 蓝田乡 | 蓝田村 | 徐*杰 | 福建华夏高级技工学校 龙江校区 | 1500 | |
205 | 蓝田乡 | 九礤村 | 杨*敏 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
206 | 蓝田乡 | 尚忠村 | 张*婷 | 泉州城市工程技术学校 | 3000 | |
207 | 蓝田乡 | 蓝二村 | 张*娜 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
208 | 蓝田乡 | 蓝二村 | 徐*崎 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
209 | 蓝田乡 | 蓝田村 | 章*铭 | 安溪陈利职业中专学校 | 1500 | |
210 | 龙涓乡 | 宝都村 | 杨*梅 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
211 | 龙涓乡 | 碧岭村 | 李*香 | 泉州理工学校 | 3000 | |
212 | 龙涓乡 | 碧岭村 | 李*伟 | 福建省鸿源技术学校 | 3000 | |
213 | 龙涓乡 | 赤片村 | 李*婷 | 漳州卫生职业学院 | 3000 | |
214 | 龙涓乡 | 赤片村 | 李*霞 | 福建华夏高级技工学校 | 3000 | |
215 | 龙涓乡 | 玳堤村 | 陈*城 | 泉州财贸职业技术学校 | 3000 | |
216 | 龙涓乡 | 玳堤村 | 李*培 | 黎明职业大学 | 3000 | |
217 | 龙涓乡 | 玳堤村 | 李*香 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
218 | 龙涓乡 | 福都村 | 潘*珊 | 漳州卫生职业学院 | 1500 | |
219 | 龙涓乡 | 福都村 | 肖*茹 | 福建信息职业技术学院 | 3000 | |
220 | 龙涓乡 | 福都村 | 肖*成 | 泉州农业学校 | 3000 | |
221 | 龙涓乡 | 吉山村 | 谢*超 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
222 | 龙涓乡 | 举溪村 | 罗*斌 | 泉州城市工程技术学校 | 3000 | |
223 | 龙涓乡 | 举溪村 | 陈* 婧 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
224 | 龙涓乡 | 举源村 | 陈*艳 | 泉州医学高等专科学校 | 3000 | |
225 | 龙涓乡 | 芹山村 | 肖* 婷 | 泉州城市工程技术学校 | 3000 | |
226 | 龙涓乡 | 山后村 | 刘*惠 | 泉州医学高等专科学校 | 3000 | |
227 | 龙涓乡 | 山后村 | 刘*金 | 泉州理工学校 | 3000 | |
228 | 龙涓乡 | 山坛村 | 肖*瑜 | 漳州理工职业学院 | 3000 | |
229 | 龙涓乡 | 西兴村 | 李*燕 | 泉州市高级技工学校 | 3000 | |
230 | 龙涓乡 | 内灶村 | 陈*津 | 泉州理工学校 | 3000 | |
231 | 龙涓乡 | 下洋村 | 李*杰 | 福建电力职业技术学院 | 3000 | |
232 | 龙涓乡 | 下洋村 | 李*凤 | 福州职业技术学院 | 3000 | |
233 | 龙涓乡 | 下洋村 | 李*阳 | 同安鸿源职业技术学校 | 3000 | |
234 | 龙涓乡 | 灶坪村 | 陈*祥 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
235 | 龙涓乡 | 灶坪村 | 张*灵 | 泉州理工学校 | 3000 | |
236 | 龙涓乡 | 灶坪村 | 陈*鹏 | 泉州工艺美术职业学院 | 3000 | |
237 | 龙涓乡 | 灶坪村 | 陈*灿 | 龙岩技师学院 (龙岩市高级技校) | 3000 | |
238 | 龙涓乡 | 灶坪村 | 陈*琼 | 厦门华夏职业学校 | 3000 | |
239 | 龙涓乡 | 长新村 | 陈*娟 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
240 | 龙涓乡 | 长新村 | 陈*媛 | 厦门兴才职业技术学院 | 3000 | |
241 | 龙涓乡 | 西兴村 | 李*桐 | 安溪陈利职业中专学校 | 3000 | |
242 | 龙门镇 | 观山村 | 白*泰 | 镇江高等职业技术学校 | 3000 | |
243 | 龙门镇 | 龙山村 | 林*地 | 福州职业技术学院 | 3000 | |
244 | 龙门镇 | 龙山村 | 曾*宝 | 安溪茶业职业技术学校 | 3000 | |
245 | 龙门镇 | 湖山村 | 施*滨 | 泉州南方科技职业技术学校 | 3000 | |
246 | 龙门镇 | 榜寨村 | 白*彬 | 泉洲海丝商贸学校 | 3000 | |
247 | 龙门镇 | 美顶村 | 翁*碧 | 福建省海峡职业技术学校 | 3000 | |
248 | 龙门镇 | 龙门村 | 邱*明 | 湄洲湾职业技术学院 | 3000 | |
249 | 芦田镇 | 朝阳村 | 杨*凤 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
250 | 芦田镇 | 朝阳村 | 杨*贤 | 南安市工业学校 | 3000 | |
251 | 芦田镇 | 朝阳村 | 杨*冰 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
252 | 芦田镇 | 朝阳村 | 杨*良 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
253 | 芦田镇 | 朝阳村 | 杨*进 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
254 | 芦田镇 | 招坑村 | 王*杰 | 福建华厦高级技工学校 | 3000 | |
255 | 芦田镇 | 招坑村 | 王*婷 | 泉州南方科技学校 | 3000 | |
256 | 芦田镇 | 石盘村 | 王*为 | 福建船政交通职业学院 | 3000 | |
257 | 芦田镇 | 石盘村 | 王*特 | 厦门华夏高级技工学校 | 3000 | |
258 | 芦田镇 | 石盘村 | 王*茹 | 福建商贸学校 | 3000 | |
259 | 芦田镇 | 三洋村 | 杨*妮 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
260 | 芦田镇 | 三洋村 | 杨*玲 | 厦门诚毅技术学校 | 3000 | |
261 | 芦田镇 | 三洋村 | 杨*芳 | 泉州城市工程技术学校 | 3000 | |
262 | 芦田镇 | 三洋村 | 杨*魁 | 泉州城市工程技术学校 | 3000 | |
263 | 芦田镇 | 三洋村 | 杨*欣 | 泉州华光职业学院 | 3000 | |
264 | 蓬莱镇 | 鹤前村 | 刘*婷 | 安溪华侨职业中专学校 | 3000 | |
265 | 蓬莱镇 | 联盟村 | 林*瑜 | 同安职业技术学校 | 3000 | |
266 | 蓬莱镇 | 联盟村 | 林*颍 | 厦门软件职业技术学院 | 3000 | |
