2020年度第四季度双随机检查情况
时间:2021-01-04 11:19
浏览量:
2020年度第四季度双随机检查情况 | ||||
序号 | 执法对象名称 | 现场执法开始时间 | 检查人 | 现场检查情况 |
1 | 安溪县聚源燃气有限公司 | 2020/10/12 10:00 | 李雅珍,陈剑峰 | 该公司名称变更为福建省安溪县聚源燃气有限公司。现场检查时,该公司液化气分装工序正在作业,现场无生产废水、废气产生。 |
2 | 福建省安溪恒祥纸箱有限公司 | 2020/10/23 9:50 | 李雅珍,李泽华 | 现场检查时,该公司开槽、切角、订箱、印刷等工序正在生产,废水排放口未见排水,废水处理设施未在运行(间歇性运行)。 |
3 | 福建省安溪潘田铁矿有限公司 | 2020/10/27 10:00 | 黄剑木,林盘园 | 现场检查时,该公司选矿厂正在生产,选矿废水沉淀池正在运行,选矿厂尾浆堆场应急池内有少量积水,设有回用抽水泵;采矿厂710硐和600硐处于基建期,710硐硐口有少量涌水排出引至除锰处理设施,用管道引至机制砂项目水池,除锰设施排水口现场未排水;花岗岩破碎工序正在生产,洗砂废水经沉淀后循环使用,现场未见外排。 |
4 | 福建集慧工艺有限公司 | 2020/10/29 10:00 | 陈剑峰,黄剑木 | 现场检查时,该公司喷漆工序未生产,木作工序正在生产,木屑粉尘配套布袋除尘器收集处理。 |
5 | 泉州市万胜包装用品有限公司 | 2020/10/30 9:30 | 林盘园,林美琴 | 现场检查时,该公司自动生产线、人工生产线正常生产,生产废气经集气罩收集后接到生产车间3楼楼顶碱液喷淋废气处理设施处理后,经排气筒排放,现场使用pH试纸对碱液喷淋设施喷淋液进行检测,显示pH达13;生产废水接入配套二级中和混凝+污泥压滤处理设施处理,现场检查时废水处理设施正在运行,排放口未排水(间歇式)。 |
6 | 福建省安溪县聚源燃气有限公司 | 2020/12/9 9:25 | 陈剑峰,李雅珍 | 现场检查时,该公司液化气分装工序未作业,现场无生产废水、废气产生。 |
(此件公开发布)
扫一扫在手机上查看当前页面