安溪县乡河湖长名单(每月更新)
时间:2024-05-24 10:35
浏览量:
区 域 | 河 长 | 姓名 | 职务 | 所负责流域 | 联系电话 |
安溪县 | 河 长 | 吴毓舟 | 县委书记 | / | 26052007 |
刘永强 | 县长 | / | 26052007 | ||
副河长 | 洪金城 | 县委副书记 | / | 26052007 | |
王礼藕 | 县委常委、常务副县长 | / | 26052007 | ||
黄汉阳 | 县委常委、副县长 | / | 26052007 | ||
李树明 | 副县长 | / | 26052007 | ||
洪天阳 | 副县长 | / | 26052007 | ||
流域河长 | 洪金城 | 县委副书记 | 九龙江泉州安溪段(福前溪、龙涓溪、举溪、祥华溪、白荇溪),九龙江北溪支流安溪段(丰田溪、福美溪、罗岩溪) | 26052007 | |
王礼藕 | 县委常委、常务副县长 | 晋江西溪湖头水位站至桃舟段,大畲溪、高磜溪、坑仔口溪、双溪、岐阳溪 | 26052007 | ||
黄汉阳 | 县委常委、副县长 | 晋江西溪支流蓝溪龙凤都城汇合口至蓝溪,蓝溪支流龙门溪,龙门溪支流桂瑶溪 | 26052007 | ||
李树明 | 副县长 | 晋江西溪支流龙潭溪金谷元口至龙潭溪段,龙潭溪支流徐州溪、南斗溪 | 26052007 | ||
洪天阳 | 副县长 | 晋江西溪湖头镇段、金谷镇段、蓬莱镇段、魁斗镇段、城厢镇段、凤城镇段、参内镇段,晋江西溪支流蓬莱溪、金谷溪 | 26052007 | ||
县级湖长 | 叶文德 | 县委常委、政法委书记 | 长虹水库 | 26052007 | |
黄汉阳 | 县委常委、副县长 | 村内水库 | 26052007 | ||
曾惠彬 | 县委常委、纪委书记 | 火烧桥水库、下里水库 | 26052007 | ||
邱志民 | 县委常委、组织部部长 | 下坑水库 | 26052007 | ||
林荣超 | 县委二级调研员 | 红山水库 | 26052007 | ||
林毅敏 | 副县长 | 蓝田水库 | 26052007 | ||
李树明 | 副县长 | 东青水库 | 26052007 | ||
卢荣斌 | 副县长 | 欧村水库 | 26052007 | ||
凤城镇 | 河 长 | 张文深 | 书记 | / | 23393889 |
林华霖 | 镇长 | / | 23262678 | ||
副河长 | 许金镇 | 副镇长 | / | 26085686 | |
流域河长 | 许金镇 | 副镇长 | 晋江西溪凤城段,蓝溪凤城镇段,碳坑溪凤城段 | 26085686 | |
城厢镇 | 河 长 | 高显达 | 书记 | / | 23220166 |
刘飞鹏 | 镇长 | / | 23220167 | ||
副河长 | 王斯佩 | 科技副镇长 | / | 23256705 | |
郭财旺 | 副镇长 | / | 23256707 | ||
陈添 | 副镇长 | / | 23256727 | ||
流域河长 | 王斯佩 | 科技副镇长 | 英溪城厢段、经兜溪、墩坂溪 | 23256705 | |
郭财旺 | 副镇长 |
团结溪、勤内溪、碳坑溪、 雅兴溪 |
23256707 | ||
陈添 | 副镇长 | 晋江西溪城厢段、蓝溪城厢段、大坑溪 | 23256727 | ||
参内镇 | 河 长 | 李福清 | 书记 | / | 23268888 |
龚金山 | 镇长 | / | 23268501 | ||
副河长 | 黄志斌 | 副镇长 | / | 23232684 | |
流域河长 | 黄志斌 | 副镇长 | 晋江西溪参内段、罗内溪(晋江西溪支流)、参林溪(晋江西溪支流) | 23232684 | |
镇级湖长 | 李福清 | 书记 | 东青水库 | 23268888 | |
龚金山 | 镇长 | 23268501 | |||
魁斗镇 | 河 长 | 殷清发 | 书记 | / | 23377608 |
陈菁菁 | 镇长 | / | 23190566 | ||
副河长 | 陈伟 | 副镇长 | / | 23378869 | |
流域河长 | 陈伟 | 副镇长 | 晋江西溪魁斗段、魁斗溪 | 23378869 | |
蓬莱镇 | 河 长 | 李首烜 | 书记 | / | 23355188 |
苏坚城 | 镇长 | / | 23355188 | ||
副河长 | 苏灿荣 | 统战委员、武装部部长 | / | 23355188 | |
流域河长 | 苏灿荣 | 统战委员、武装部部长 | 晋江西溪、龙潭溪、蓬莱溪、雅兴溪、礤内溪 | 23355188 | |
镇级湖长 | 李首烜 | 书记 | 红山水库 | 23355188 | |
苏坚城 | 镇长 | 23355188 | |||
金谷镇 | 河 长 | 杨生财 | 书记 | / | 23366159 |
李凝苏 | 镇长 | / | 23366159 | ||
副河长 | 刘圆圆 | 副镇长 | / | 23366159 | |
白毅昆 | 人大主席 | / | 23366159 | ||
廖宇斌 | 副书记 | / | 23366159 | ||
吴云城 | 组织委员 | / | 23366159 | ||
林志杰 | 宣传委员 | / | 23366159 | ||
流域河长 | 刘圆圆 | 副镇长 | 龙潭溪金谷镇段(元口村、三元村、洋内村、丽山村) | 23366159 | |
白毅昆 | 人大主席 | 金谷溪美洋村、东洋村、深洋村、洋中村、溪榜村 | 23366159 | ||
廖宇斌 | 副书记 | 晋江西溪金谷村、金东村、金山村、汤内村 | 23366159 | ||
吴云城 | 组织委员 | 晋江西溪中都村、渊兜村、田头村、山岭村、大演村河段 | 23366159 | ||
林志杰 | 宣传委员 | 金谷溪芸美村、华芸村、尚芸村、景坑村、河山村、河美村 | 23366159 | ||
湖头镇 | 河 长 | 王文龙 | 书记 | / | 23401091 |
徐龙虾 | 镇长 | / | 23401091 | ||
副河长 | 陈斯哲 | 副镇长 | / | 23401091 | |
流域河长 | 陈才兴 | 副书记 | 晋江西溪湖头镇河段 | 23401091 | |
陈政权 | 副镇长 | 西溪支流芦内溪及其支流 | 23401091 | ||
陈松全 | 副镇长 | 西溪支流福寿溪及其支流 | 23401091 | ||
李艺芳 | 人大主席 | 西溪支流半岭溪、琥珀溪及镇区各内河沟 | 23401091 | ||
镇级湖长 | 王文龙 | 书记 | 下坑水库 | 23401091 | |
徐龙虾 | 镇长 | 23401091 | |||
白濑乡 | 河 长 | 白泽峰 | 书记 | / | 23407009 |
谢远景 | 乡长 | / | 23407009 | ||
副河长 | 张长河 | 副乡长 | / | 23407009 | |
流域河长 | 张长河 | 副乡长 | 晋江西溪白濑乡河段,高磜溪白濑乡段 | 23407009 | |
湖上乡 | 河 长 | 吴清远 | 书记 | / | 23199198 |
谢晓锋 | 乡长 | / | 23199198 | ||
副河长 | 陈树根 | 社会事务服务中心主任 | / | 23199198 | |
流域河长 | 陈树根 | 社会事务服务中心主任 | 晋江西溪湖上乡河段,西溪支流大畲溪湖上乡段,西溪支流飞亚口溪 | 23199198 | |
剑斗镇 | 河 长 | 杨南山 | 书记 | / | 23188288 |
王迎芳 | 镇长 | / | 23188288 | ||
副河长 | 尤佳星 | 副镇长 | / | 23188288 | |
林诗凡 | 副镇长 | / | 23188288 | ||
流域河长 | 尤佳星 | 副镇长 | 双溪剑斗镇段、岐阳溪流域剑斗镇段,西溪支流大畲溪剑斗镇段 | 23188288 | |
林诗凡 | 副镇长 | 晋江西溪剑斗段流域,西溪支流坑仔口溪,云溪、黄坑溪 | 23188288 | ||
感德镇 | 河 长 | 高刚福 | 书记 | / | 23166168 |
陈悦生 | 镇长 | / | 23166168 | ||
副河长 | 李捷熹 | 副镇长 | / | 23166168 | |
流域河长 | 李捷熹 | 副镇长 | 双溪感德镇段、岐阳溪感德镇段(晋江西溪流域),福前溪感德镇段(九龙江流域) | 23166168 | |
桃舟乡 | 河 长 | 李进发 | 书记 | / | 23177898 |
肖铭煌 | 乡长 | / | 23177898 | ||
副河长 | 苏良田 | 副乡长 | / | 23177898 | |
流域河长 | 苏良田 | 副乡长 | 晋江西溪桃舟段,顶洋溪,南坑溪(桃舟乡南坑村段) | 23177898 | |
福田乡 | 河 长 | 陈钦儒 | 书记 | / | 23176019 |
刘剑川 | 乡长 | / | 23176019 | ||
副河长 | 陈明山 | 便民服务中心主任 | / | 23176019 | |
占小峡 | 社会事务服务中心主任 | / | 23176019 | ||
洪永成 | 副乡长 | / | 23176019 | ||
陈雪真 | 司法所所长 | / | 23176019 | ||
苏燕婕 | 副乡长 | / | 23176019 | ||
王一佳 | 综合执法队队长 | / | 23176019 | ||
流域河长 | 陈明山 | 便民服务中心主任 | 九龙江北溪支流丰田溪福田乡丰田段(丰田溪) | 23176019 | |
占小峡 | 社会事务服务中心主任 | 九龙江北溪支流福前溪双垵村段 | 23176019 | ||
洪永成 | 副乡长 | 九龙江北溪支流福前溪白桃村段 | 23176019 | ||
陈雪真 | 司法所所长 | 九龙江北溪支流福前溪福前农场段 | 23176019 | ||
苏燕婕 | 副乡长 | 九龙江北溪支流福前溪尾洋村段 | 23176019 | ||
王一佳 | 综合执法队队长 | 九龙江北溪支流福前溪丰都村段 | 23176019 | ||
长卿镇 | 河 长 | 郑凯宏 | 书记 | / | 23122168 |
王东凯 | 镇长 | / | 23122168 | ||
副河长 | 刘长乐 | 副镇长 | / | 23122168 | |
章兴南 | 副书记 | / | 23122168 | ||
陈海伟 | 副镇长 | / | 23122168 | ||
吴松志 | 副镇长 | / | 23122168 | ||
流域河长 | 刘长乐 | 副镇长 | 霞美溪 | 23122168 | |
章兴南 | 副书记 | 南斗溪(南斗段)、云集溪、下里溪(衡阳段)、南洋溪 | 23122168 | ||
陈海伟 | 副镇长 | 龙潭溪(田中-玉湖-祥泉段)、南斗溪(玉美段)、玉湖溪、珊屏溪、华美-下林溪 | 23122168 | ||
吴松志 | 副镇长 | 岐阳溪长卿镇段、南斗溪(山格段)、月眉溪、扶地溪、珍田溪、解边溪、下里溪(青苑段)、文坪溪、福前溪 | 23122168 | ||
镇级湖长 | 郑凯宏 | 书记 | 长虹水库 | 23122168 | |
王东凯 | 镇长 | 23122168 | |||
蓝田乡 | 河 长 | 陈永忠 | 书记 | / | 23133189 |
林水能 | 乡长 | / | 23133168 | ||
副河长 | 黄勇传 | 党委副书记 | / | 23133188 | |
林新风 | 副乡长 | / | 23133188 | ||
陈建东 | 副乡长 | / | 23133188 | ||
流域河长 | 黄勇传 | 党委副书记 | 龙潭溪蓝田乡段,进德溪进德点流域乌土村、黄柏村、后清村、进德村、乌殊村 | 23133188 | |
林新风 | 副乡长 | 龙潭溪蓝田乡段,蓝田点流域尚忠村、蓝一村、蓝田村、蓝二村段 | 23133188 | ||
陈建东 | 副乡长 | 徐州溪蓝田乡段,九礤点流域益溪村、九礤村、湖坂村、山内寨村、益岭村、内春村,巨港溪蓝田乡段(山内寨村) | 23133188 | ||
乡级湖长 | 陈永忠 | 书记 | 蓝田水库 | 23133189 | |
林水能 | 乡长 | 23133168 | |||
祥华乡 | 河 长 | 陈培源 | 书记 | / | 23148168 |
林少斌 | 乡长 | / | 23148158 | ||
副河长 | 陈永强 | 副乡长 | / | 23148188 | |
流域河长 | 陈伟强 | 副乡长 | 祥福点内所有流域河段 | 23148188 | |
林吉坪 | 党委副书记 | 祥白点内所有流域河段 | 23148188 | ||
林慧莹 | 社会事务服务中心主任 | 美寨点内所有流域河段 | 23148188 | ||
西坪镇 | 河 长 | 叶展峰 | 书记 | / | 23412168 |
谢铵煌 | 镇长 | / | 23412268 | ||
副河长 | 李杰阳 | 副镇长 | / | 23411002 | |
翁尚伟 | 副镇长 | / | 23411002 | ||
流域河长 | 李杰阳 | 副镇长 | 晋江西溪支流蓝溪西坪段,新楼溪西坪镇段,林东溪西坪镇段,巨港溪西坪镇段 | 23411002 | |
翁尚伟 | 副镇长 | 九龙江北溪流域西坪段,罗岩溪西坪镇段,宝山溪 | 23411002 | ||
镇级湖长 | 叶展峰 | 书记 | 欧村水库 | 23412168 | |
谢铵煌 | 镇长 | 23412268 | |||
大坪乡 | 河 长 | 陈贵建 | 书记 | / | 23433999 |
吴双对 | 乡长 | / | 23433999 | ||
副河长 | 郭华益 | 副乡长 | / | 23433999 | |
流域河长 | 郭华益 | 副乡长 | 九龙江流域大坪乡内河段,福美溪,竹园溪大坪乡段 | 23433999 | |
尚卿乡 | 河 长 | 柯荣钦 | 书记 | / | 23488068 |
陈汉全 | 乡长 | / | 23488269 | ||
副河长 | 吴思福 | 人大主席 | / | 23488089 | |
苏志钦 | 副书记 | / | 23488089 | ||
陈灿梁 | 副乡长 | / | 23488089 | ||
流域河长 | 吴思福 | 人大主席 | 龙潭溪支流徐州溪尚卿乡段、新楼溪尚卿乡段 | 23488089 | |
苏志钦 | 副书记 | 龙潭溪支流下里溪尚卿乡段、礤内溪尚卿乡段、科名溪 | 23488089 | ||
陈灿梁 | 副乡长 | 龙潭溪尚卿乡段 | 23488089 | ||
乡级湖长 | 柯荣钦 | 书记 | 火烧桥水库、下里水库 | 23488068 | |
陈汉全 | 乡长 | 23488269 | |||
芦田镇 | 河 长 | 张菊芳 | 书记 | / | 23477008 |
黄艺星 | 镇长 | / | 26017315 | ||
副河长 | 余海雄 | 副镇长 | / | 23477009 | |
流域河长 | 余海雄 | 副镇长 | 蓝溪芦田段(芦田村、石盘村、福岭村) | 23477009 | |
白荇溪芦田段(云山村、三洋村、朝阳村、内地村、红村村) | |||||
举溪芦田段(鸿都村、招坑村) | |||||
龙涓乡 | 河 长 | 林勇平 | 书记 | / | 23499858 |
林荣富 | 乡长 | / | 23499858 | ||
副河长 | 胡超苹 | 人大主席 | / | 23499858 | |
李福宜 | 党委副书记 | / | 23499858 | ||
林仕尧 | 统战委员、武装部部长 | / | 23499858 | ||
杨节敬 | 副乡长 | / | 23499858 | ||
流域河长 | 胡超苹 | 人大主席 | 举溪点辖区内流域河道 | 23499858 | |
李福宜 | 党委副书记 | 西庄点辖区内流域河道,西兴溪,崎畲溪 | 23499858 | ||
林仕尧 | 统战委员、武装部部长 | 仙福点辖区内流域河道 | 23499858 | ||
杨节敬 | 副乡长 | 三乡点辖区内流域河道 | 23499858 | ||
虎邱镇 | 河 长 | 陈智锋 | 书记 | / | 23428889 |
黄炯镇 | 镇长 | / | 23428889 | ||
副河长 | 林志辉 | 副镇长 | / | 23422018 | |
蔡伟伟 | 司法所所长 | / | 23422018 | ||
吴坤明 | 统战委员、武装部部长 | / | 23422018 | ||
杨永吉 | 社会事务服务中心主任 | / | 23422018 | ||
流域河长 | 林志辉 | 副镇长 | 罗岩溪河流虎邱镇段(双格村至双都村段、罗岩村段、美庄村段) | 23422018 | |
蔡伟伟 | 司法所所长 | 蓝溪支流仙景溪河流虎邱镇仙景村至金榜村段 | 23422018 | ||
吴坤明 | 统战委员、武装部部长 | 蓝溪支流竹园溪河流虎邱镇竹园村至湖东村段、湖邱村段 | 23422018 | ||
杨永吉 | 社会事务服务中心主任 | 蓝溪支流林东溪虎邱镇段(双格村至林东村段、芳亭村段、湖西村段);蓝溪虎邱镇湖西村至湖坵村段、金榜村段、美亭村段 | 23422018 | ||
官桥镇 | 河 长 | 陈生来 | 书记 | / | 23336889 |
陈鸿鹏 | 镇长 | / | 23339339 | ||
副河长 | 陈荣桂 | 人大主席 | / | 23336788 | |
林泽雄 | 副书记、政法委员 | / | 23336788 | ||
钟裕海 | 统战委员、武装部部长 | / | 23336788 | ||
林馨雄 | 副镇长 | / | 23336788 | ||
林琼琳 | 副镇长 | / | 23336788 | ||
流域河长 | 陈荣桂 | 人大主席 | 蓝溪(澳江→仙都龙瑞宫河段),洪塘溪 | 23336788 | |
林泽雄 | 副书记、政法委员 | 蓝溪(仙都龙瑞宫→依仁溪大桥河段),蓬莱溪(内村河段) | 23336788 | ||
钟裕海 | 统战委员、武装部部长 | 蓝溪(吾宗官西大桥→上苑大桥河段),山珍溪,乌石溪(南方水产城河段) | 23336788 | ||
林馨雄 | 副镇长 | 仁峰溪(三角坑溪段→铁峰山矿区河段),龙门溪官桥镇段[别名依仁溪,依仁溪大桥→莲兜美(与龙门交界处)] | 23336788 | ||
林琼琳 | 副镇长 | 蓝溪[上苑大桥→赤岭(与虎邱交界处)河段],新楼溪 | 23336788 | ||
龙门镇 | 河 长 | 陈伟尧 | 书记 | / | 23311009 |
周少辉 | 镇长 | / | 23311030 | ||
副河长 | 梁金河 | 副镇长 | / | 23318002 | |
白超奕 | 副镇长 | / | 23318002 | ||
流域河长 | 梁金河 | 副镇长 | 龙门溪龙门镇段,龙门溪支流寮山溪和仙地溪 | 23318002 | |
白超奕 | 副镇长 | 桂瑶溪流域 | 23318002 | ||
镇级湖长 | 陈伟尧 | 书记 | 村内水库 | 23311009 | |
周少辉 | 镇长 | 23311030 |
扫一扫在手机上查看当前页面