市场价格信息发布11月5日(药品类)
时间:2024-11-05 09:45
浏览量:
安溪县民生价格监测表(药品类)2024年11月5日 | |||||
序号 | 品 名 | 规格等级 | 单 位 | 价 格 | 备 注 |
1 | 复方氨酚烷胺胶囊(快克) | 20粒 | 盒 | 23.8 | |
2 | 新康泰克片 | 10片 | 盒 | 15.6 | |
3 | 芬必得 | 0.3g×24s | 盒 | 23 | |
4 | 999感冒灵颗粒 | 10g*9小袋 | 盒 | 15.8 | 会员13.00 |
5 | 小柴胡颗粒 | 10g*8小袋 | 盒 | 6.7 | 芜湖张恒春 |
6 | 板蓝根颗粒(飞鹅牌) | 20包 | 盒 | 9.9 | 惠州大亚 |
7 | 头孢拉定胶囊 | 0.25g*24粒 | 盒 | 5.7 | 先锋6号 |
8 | 阿莫西林胶囊(石药) | 0.25g×30s | 盒 | 3 | 石药集团 |
9 | 罗红霉素软胶囊 | 150mg*12粒 | 盒 | 24.9 | 浙江维康 |
10 | 阿奇霉素分散片(泰华堂) | 0.25g×6s | 盒 | 9.5 | 四川泰华堂 |
11 | 莫匹罗星软膏(百多邦) | 5g | 盒 | 18 | 中美天津史克 |
12 | 复方醋酸地塞米松乳膏(999皮炎平) | 20g | 盒 | 10.7 | 华润三九 |
13 | 硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 20g | 盒 | 22 | 西安杨森 |
14 | 氯雷他定片(息斯敏牌) | 10mg×6s | 盒 | 24.7 | 西安杨森 |
15 | 珍菊降压片 | 0.25g*100片 | 盒 | 29.8 | 华佗国药 |
16 | 复方地巴唑氢氯噻嗪胶囊(罗星) | 60s | 瓶 | 8.9 | 福州辰星 |
17 | 盐酸二甲双胍片(格华止) | 0.5g×20片 | 盒 | 21.9 | 上海施贵宝 |
18 | 蛋白粉(生命需宝) | 500g | 罐 | 98 | 广东长兴 |
19 | 蜂胶软胶囊(汤臣倍健) | 500mg*60粒 | 瓶 | 298.00 | 汤臣倍健 |
20 | 脑白金(礼盒) | 0.25g*30粒+25ml*30瓶 | 盒 | 388.00 | 脑白金 |
21 | 血尔口服液(康富来) | 76ml*8瓶 | 盒 | 148.00 | 康富来 |
22 | 多维元素片(21)金维他 | 78s | 瓶 | 52.5 | 杭州民生 |
23 | 复合维生素B片 | 100s | 瓶 | 4.50 | 山西太原 |
24 | 维生素C片(东北) | 100mg*100片 | 瓶 | 3 | 东北制药 |
25 | 维生素E软胶囊(星鲨) | 100mg*30粒 | 盒 | 4.50 | 国药控股星鲨 |
26 | 医用外科口罩(奥美医疗) | 三层 | 10个 | 1.9 | 国药集团奥美 |
27 | 乙醇消毒液(75%酒精) | 500ml | 瓶 | 7.9 | 福清市康民 |
安溪县发改局发布,仅供参考 |
扫一扫在手机上查看当前页面