市场价格信息发布9月25日(食品类)
时间:2024-09-25 09:39
浏览量:
商品名称 | 商品规格 | 计量单位 | 指标说明 | 后楼价格 | 南市价格 | 备注 | 上期备注 | 采价时间 | |
BI | 黄豆 | 标准三等 | 元/500克 | 黄豆 | 4.5 | 4.5 | |||
BI | 绿豆 | 一级 | 元/500克 | 绿豆 | 6.5 | 6 | |||
BI | 早籼米 | 标一 | 元/500克 | 早籼米 | 2.8 | 2.8 | |||
BI | 晚籼米 | 标一 | 元/500克 | 晚籼米 | 3 | 3 | |||
BI | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 粳米 | 2.8 | 2.8 | |||
BI | 晚米 | 特一 | 元/500克 | 晚米 | 4 | 4 | |||
BI | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 面粉 | 4 | 3 | |||
BI | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 面粉 | 3 | 2.8 | |||
BI | 菜籽油 | 一级桶装 | 元/5升 | 菜籽油 | 80 | 80 | |||
BI | 花生油 | 级桶装 | 元/5升 | 花生油 | 100 | 100 | 金龙鱼浓香 | ||
BI | 食用盐 | 精制含碘盐 | 元/500克 | 食用盐 | 2.85 | 2.85 | |||
BI | 白砂糖 | 当地主销 | 元/500克 | 白砂糖 | 4 | 4 | |||
BI | 红糖 | 当地主销 | 元/500克 | 红糖 | 5 | 5 | |||
BI | 豆腐 | 水豆腐(散装) | 元/500克 | 豆腐 | 3 | 3 | |||
BI | 鲜猪肉 | 精瘦内 | 元/500克 | 鲜猪肉 | 18 | 17 | |||
BI | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 鲜猪肉 | 14 | 13 | |||
BI | 腿肉 | 鲜中等 | 元/500克 | 腿肉 | 14 | 14 | |||
BI | 排骨 | 鲜中等 | 元/500克 | 排骨 | 28 | 25 | |||
BI | 鲜牛肉 | 新鲜中等 | 元/500克 | 鲜牛肉 | 50 | 50 | |||
BI | 鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 鲜羊肉 | 53 | 无货 | |||
BI | 活鸡 | 中等(养殖) | 元/500克 | 活鸡 | 22 | 22 | 母鸡 | ||
BI | 活鸭 | 中等 (养殖) | 元/500克 | 活鸭 | 20 | 19 | 公鸭 | ||
BI | 鸡肉 白条鸡 开膛 上等 | 元/500克 | 鸡肉 | 15 | 15 | ||||
BI | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 鸡蛋 | 6.5 | 6.3 | 红壳 | ||
BI | 鸭蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 鸭蛋 | 7.5 | 7 | |||
BI | 黄花鱼 | 冻国产 500克左右 |
元/500克 | 黄花鱼 | 22 | 25 | |||
BI | 带鱼 | 冻带鱼 每只250克左右 |
元/500克 | 带鱼 | 20 | 无货 | |||
BI | 带鱼 | 鲜带鱼 每只250克左右 |
元/500克 | 带鱼 | 25 | 25 | |||
BI | 草鱼 活750克左右一条 | 元/500克 | 草鱼 | 11 | 12 | ||||
BI | 鳙鱼 活750克左右一条 | 元/500克 | 鳙鱼 | 12.5 | 12 | ||||
BI | 鲫鱼 | 鲜250克左右 | 元/500克 | 鲫鱼 | 15 | 16 | 白鲫 | ||
BI | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 大白菜 | 3.5 | 2.5 | |||
BI | 小白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 小白菜 | 4 | 4 | |||
BI | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 油菜 | 5 | 3.5 | |||
BI | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 黄瓜 | 5 | 3 | |||
BI | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 白萝卜 | 3 | 2.5 | |||
BI | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 茄子 | 5 | 4 | |||
BI | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/501克 | 西红柿 | 7 | 7 | |||
BI | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/502克 | 胡萝卜 | 3 | 3 | |||
BI | 青椒 | 新鲜一级 | 元/503克 | 青椒 | 11 | 10 | |||
BI | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/504克 | 尖椒 | 8 | 7 | |||
BI | 花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 花菜 | 7 | 6.5 | |||
BI | 空心菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 空心菜 | 4 | 3.5 | |||
BI | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 圆白菜 | 4.5 | 3.5 | |||
BI | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 芹菜 | 8 | 7 | |||
BI | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 土豆 | 3 | 3 | |||
BI | 苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 苹果 | 8 | 8 | |||
BI | 香蕉 | 国产一级 | 元/500克 | 香蕉 | 3 | 3 | |||
BI | 液化气 | 生活用气 | 元/瓶 | 液化气 | 145 | 145 | 14.5千克/瓶 |
扫一扫在手机上查看当前页面