市场价格信息发布8月15日(药品类)
时间:2019-08-15 12:49 浏览量:
安溪县民生价格监测表(药品类)2019年8月15日
序号 品 名 规格等级 单 位 价 格 备 注
1 白加黑   10.50  
2 新康泰克胶囊 8s 12.50  
3 芬必得 0.3g×20s 14.95  
4 999感冒灵 9包 10.50  
5 小柴胡 6包 5.50 江西百神
6 板蓝根 20 16.00 三九
7 头孢拉定 24s 18.00 先锋6号
8 阿莫西林 0.25g×24s 7.30 石家庄新华
9 罗红霉素片 分散片12s 8.90 哈药集团
10 阿奇 0.25g×6s 9.00 湖北潜龙
11 百多邦 5g 15.40  
12 999皮炎平 30g 11.90  
13 达克宁 20g 12.90  
14 10mg×6s 25  
15 珍菊降压片 100 22.50 华佗国药
16 复方降压片 100s 5.00 亚宝药业
17 盐酸二甲双胍 0.5g×20 28.90 上海施贵宝
18 蛋白质粉 450g 298.00 仙乐健康科技
19 蜂胶 500mg×100s 138.00 康佰家
20 脑白金 0.25×20s+25ml×20瓶 268.00  
21 血尔 76ml×5 73.00  
22 21金维他 60s 27.90  
23 维生素B 100s 3.80 山西太原
24 维生素C 100s 3.00 东北制药
25 维生素E 30s 1.80 浙江医药

扫一扫在手机上查看当前页面