安溪县卫生健康局行政许可结果公示20240129-20240209
时间:2024-02-18 14:58
浏览量:
安溪县卫生健康局医师执业注册许可结果公示(20240129-20240209) | ||||||
序号 | 申请人 | 主要执业地点 | 申请项目 | 执业范围 | 执业医师证号 | 审批日期 |
1 | 史亚娟 | 安溪厦大医院 | 变更注册 | 内科专业 | 210610400004498 | 2024-1-29 |
2 | 林根木 | 安溪参内林根木全科诊所 | 变更注册 | 全科医学专业 | 110350524000461 | 2024-1-30 |
3 | 徐丽珍 | 安溪乐康医院 | 变更注册 | 精神卫生专业 | 110350500000161 | 2024-2-1 |
4 | 林小清 | 安溪惠美中西医结合皮肤专科门诊部 | 变更注册 | 皮肤病与性病专业 | 110350000004700 | 2024-2-2 |
5 | 史亚娟 | 安溪新中山医院 | 变更注册 | 内科专业 | 210610400004498 | 2024-2-4 |
6 | 米玉卓 | 安溪三好口腔门诊有限公司城厢口腔诊所 | 变更注册 | 口腔专业 | 220110113000136 | 2024-2-5 |
7 | 魏秋菊 | 安溪许永宗口腔门诊有限公司城厢口腔诊所 | 变更注册 | 口腔专业 | 120620826000009 | 2024-2-6 |
安溪县卫生健康局护士执业注册结果公示(20240129-20240209) | |||||
序号 | 申请人姓名 | 执业地点 | 申请项目 | 护士证号 | 审批日期 |
1 | 钟思思 | 安溪县官桥医院善坛村卫生所 | 首次注册 | 202435000466 | 1月29日 |
2 | 林明霞 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037297 | 1月29日 |
3 | 王美芳 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037307 | 1月29日 |
4 | 周锦缎 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037309 | 1月29日 |
5 | 谢素彬 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037335 | 1月29日 |
6 | 林婉珍 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037336 | 1月29日 |
7 | 李晓蓉 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037630 | 1月29日 |
8 | 李德琼 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037348 | 1月29日 |
9 | 白秋萍 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037789 | 1月29日 |
10 | 王金环 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037897 | 1月29日 |
11 | 许秋香 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037350 | 1月29日 |
12 | 林明凤 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037353 | 1月29日 |
13 | 秦晓雪 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037354 | 1月29日 |
14 | 林丽珠 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037355 | 1月29日 |
15 | 叶秋棠 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037506 | 1月29日 |
16 | 翁彩霞 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037901 | 1月29日 |
17 | 苏金兰 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037902 | 1月29日 |
18 | 陈丽明 | 安溪一禾综合医院 | 延续注册 | 201435002742 | 1月29日 |
19 | 王秀宝 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037504 | 1月29日 |
20 | 柯小梅 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037522 | 1月29日 |
21 | 吴梅华 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037678 | 1月29日 |
22 | 陈碧云 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037634 | 1月29日 |
23 | 廖毅婉 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037521 | 1月29日 |
24 | 廖巧洪 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037512 | 1月29日 |
25 | 王昭蓉 | 安溪县龙涓中心卫生院长塔村卫生所 | 首次注册 | 202435000503 | 1月30日 |
26 | 王珠凤 | 安溪参内林根木全科诊所 | 变更注册 | 201935003196 | 1月30日 |
27 | 赵丽恋 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037515 | 1月30日 |
28 | 李梅花 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037505 | 1月30日 |
29 | 赵锦峰 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037517 | 1月30日 |
30 | 赵雅芬 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 201935002008 | 1月30日 |
31 | 李雪真 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037635 | 1月30日 |
32 | 白桃花 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037511 | 1月30日 |
33 | 余龙凤 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037558 | 1月30日 |
34 | 林志萍 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037528 | 1月30日 |
35 | 陈梅 | 安溪乐康医院 | 延续注册 | 200952008833 | 1月30日 |
36 | 马绪兰 | 安溪乐康医院 | 延续注册 | 200991003095 | 1月30日 |
37 | 洪碧娥 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037500 | 1月30日 |
38 | 颜清组 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037357 | 1月30日 |
39 | 蔡桂珠 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037364 | 1月30日 |
40 | 陈金美 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037370 | 1月30日 |
41 | 王彩玲 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037409 | 1月30日 |
42 | 汪晓燕 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037414 | 1月30日 |
43 | 林智茹 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037418 | 1月30日 |
44 | 徐志华 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037430 | 1月30日 |
45 | 林婉真 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037435 | 1月30日 |
46 | 王丽琴 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037501 | 1月30日 |
47 | 柯芬萍 | 安溪县城厢镇光德村第二卫生所(非一体化) | 首次注册 | 202435000508 | 1月30日 |
48 | 朱毅燕 | 安溪优福血液透析中心 | 变更注册 | 200989005856 | 1月30日 |
49 | 蔡小鸿 | 安溪优福血液透析中心 | 变更注册 | 201635002649 | 1月30日 |
50 | 卢婷莉 | 安溪优福血液透析中心 | 变更注册 | 201835001327 | 1月30日 |
51 | 陈培治 | 安溪县城西社区卫生服务中心同美村卫生所 | 变更注册 | 200935020097 | 1月30日 |
52 | 陈彬彬 | 安溪优福血液透析中心 | 变更注册 | 200989006307 | 1月30日 |
53 | 林群英 | 安溪齿邦口腔门诊部 | 延续注册 | 201435004438 | 1月30日 |
54 | 高月洪 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037189 | 1月31日 |
55 | 李桂娥 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037440 | 1月31日 |
56 | 林小鸿 | 安溪优福血液透析中心 | 变更注册 | 201735003579 | 1月31日 |
57 | 高秀宝 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037443 | 1月31日 |
58 | 李秋燕 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037444 | 1月31日 |
59 | 谢小燕 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037455 | 1月31日 |
60 | 张丽红 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037460 | 1月31日 |
61 | 陈银桂 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037461 | 1月31日 |
62 | 李小燕 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037465 | 1月31日 |
63 | 黄真真 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037466 | 1月31日 |
64 | 黄秋梅 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037469 | 1月31日 |
65 | 唐清花 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037474 | 1月31日 |
66 | 廖娇华 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037935 | 1月31日 |
67 | 谢金菊 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037507 | 1月31日 |
68 | 刘淑清 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037510 | 1月31日 |
69 | 苏宝慧 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037470 | 1月31日 |
70 | 李芳芬 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037910 | 1月31日 |
71 | 林晓燕 | 安溪县蓬莱卫生院新美村卫生所 | 首次注册 | 202435000518 | 1月31日 |
72 | 许亚玲 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037503 | 1月31日 |
73 | 王小玲 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037480 | 1月31日 |
74 | 官清珍 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037481 | 1月31日 |
75 | 林淑玲 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037483 | 1月31日 |
76 | 高爱萍 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037484 | 1月31日 |
77 | 温培琼 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037485 | 1月31日 |
78 | 林灿英 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037486 | 1月31日 |
79 | 苏碧兰 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037491 | 1月31日 |
80 | 汪晓茹 | 安溪城厢林景灿中医(综合)诊所 | 首次注册 | 202435000536 | 1月31日 |
81 | 陈培治 | 安溪县城西社区卫生服务中心同美村卫生所 | 延续注册 | 200935020097 | 2月1日 |
82 | 黄萍珊 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037493 | 2月1日 |
83 | 林彬彬 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037674 | 2月1日 |
84 | 许燕平 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037704 | 2月1日 |
85 | 谢娜雯 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935038069 | 2月1日 |
86 | 林彩燕 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037518 | 2月1日 |
87 | 章玉川 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037513 | 2月1日 |
88 | 李爱绸 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037131 | 2月1日 |
89 | 李安妮 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037132 | 2月1日 |
90 | 李彩芬 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037135 | 2月1日 |
91 | 李玉桂 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037141 | 2月1日 |
92 | 廖丽恩 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037145 | 2月1日 |
93 | 林娜润 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037155 | 2月1日 |
94 | 林巧纯 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037157 | 2月1日 |
95 | 林宝扬 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037150 | 2月1日 |
96 | 林素芬 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037161 | 2月1日 |
97 | 潘蓉蓉 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037298 | 2月1日 |
98 | 沈超英 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037300 | 2月1日 |
99 | 吴艳芬 | 安溪县桃舟卫生院 | 首次注册 | 202435000551 | 2月1日 |
100 | 冉慧娟 | 安溪乐康医院 | 延续注册 | 201952002836 | 2月1日 |
101 | 许惠绵 | 安溪县官桥医院 | 延续注册 | 200935037270 | 2月1日 |
102 | 刘贤婷 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037516 | 2月2日 |
103 | 谢超云 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201935002009 | 2月2日 |
104 | 李珊娜 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037089 | 2月2日 |
105 | 何爱兰 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037090 | 2月2日 |
106 | 林庆香 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037508 | 2月2日 |
107 | 谢美娥 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037109 | 2月2日 |
108 | 苏淑玲 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037305 | 2月2日 |
109 | 黄秀冬 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037175 | 2月2日 |
110 | 马梅花 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037187 | 2月2日 |
111 | 黄丽红 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037529 | 2月2日 |
112 | 王桂莲 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037306 | 2月2日 |
113 | 王炜佳 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037308 | 2月2日 |
114 | 周永红 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037321 | 2月2日 |
115 | 林秀娥 | 安溪县医院 | 延续注册 | 201135002732 | 2月2日 |
116 | 曾艺清 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037209 | 2月2日 |
117 | 周春莲 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037211 | 2月2日 |
118 | 黄佩丽 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037213 | 2月2日 |
119 | 徐彩霞 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037906 | 2月2日 |
120 | 吴丹 | 安溪惠美中西医结合皮肤专科门诊部 | 变更注册 | 200935037473 | 2月2日 |
121 | 沈亚茹 | 安溪惠美中西医结合皮肤专科门诊部 | 变更注册 | 202335002475 | 2月2日 |
122 | 黄嫦玲 | 安溪县城西社区卫生服务中心仙苑村卫生所 | 延续注册 | 200935037412 | 2月2日 |
123 | 苏秀春 | 安溪美年大健康管理有限公司体检综合门诊部 | 变更注册 | 200935037083 | 2月2日 |
124 | 林丽蓉 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037239 | 2月2日 |
125 | 林秀姣 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037204 | 2月2日 |
126 | 林汉荣 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037244 | 2月2日 |
127 | 陈素芬 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037250 | 2月2日 |
128 | 林淑琼 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037163 | 2月2日 |
129 | 林丽萍 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037492 | 2月2日 |
130 | 吴敏婷 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037258 | 2月2日 |
131 | 卓丽萍 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037322 | 2月4日 |
132 | 陈燕丽 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037325 | 2月4日 |
133 | 陈小梅 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037371 | 2月4日 |
134 | 苏丽菊 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037301 | 2月4日 |
135 | 柯美凤 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037130 | 2月4日 |
136 | 刘佩凡 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037169 | 2月4日 |
137 | 许亚娟 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037323 | 2月4日 |
138 | 陈娇红 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037324 | 2月4日 |
139 | 廖丽芬 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037146 | 2月4日 |
140 | 吴碧玉 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037331 | 2月4日 |
141 | 吴志斌 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037330 | 2月4日 |
142 | 白云霞 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037523 | 2月4日 |
143 | 林婉梅 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037531 | 2月4日 |
144 | 林秋娥 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037763 | 2月4日 |
145 | 施静雯 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037964 | 2月4日 |
146 | 孙阳花 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037929 | 2月4日 |
147 | 陈碧玲 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037363 | 2月4日 |
148 | 廖慧梅 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037944 | 2月4日 |
149 | 林芳 | 安溪县中医院 | 延续注册 | 200935037941 | 2月4日 |
150 | 陈少珍 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037400 | 2月4日 |
151 | 李小凤 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037482 | 2月4日 |
152 | 林春菊 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037479 | 2月4日 |
153 | 李丽金 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037449 | 2月4日 |
154 | 黄艺专 | 安溪县医院 | 延续注册 | 200935037423 | 2月4日 |
155 | 王平华 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037559 | 2月5日 |
156 | 林佳仪 | 安溪县官桥医院芹石村卫生所 | 首次注册 | 202435000593 | 2月5日 |
157 | 陈艺玲 | 安溪佑康医院 | 首次注册 | 202435000594 | 2月5日 |
158 | 滕元平 | 安溪三好口腔门诊有限公司城厢口腔诊所 | 变更注册 | 201634007918 | 2月5日 |
159 | 赵志芬 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037525 | 2月5日 |
160 | 白晓玲 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037519 | 2月6日 |
161 | 廖江霞 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037550 | 2月6日 |
162 | 陈晓玲 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037502 | 2月6日 |
163 | 王莤 | 安溪许永宗口腔门诊有限公司城厢口腔诊所 | 变更注册 | 201950001815 | 2月6日 |
164 | 林小玲 | 安溪县妇幼保健院 | 延续注册 | 200935037524 | 2月8日 |
安溪县卫生健康局医疗机构执业登记结果公示(20240129-20240209) | |||||||
序号 | 医疗机构名称 | 申请事项 | 单位负责人或法人 | 地址 | 登记号 | 有效期至 | 审批日期 |
1 | 安溪三好口腔门诊有限公司城厢口腔诊所 | 诊所执业备案 -新办 |
郑毅周 米玉卓 |
安溪县城厢镇德苑路828号 | MAD1ANJQ235052417D2202 | 2124-1-30 | 2024-1-30 |
2 | 安溪许永宗口腔门诊有限公司城厢口腔诊所 | 诊所执业备案 -新办 |
许永宗 魏秋菊 |
安溪县城厢镇二环南路888-77号 | MACRUHT8335052417D2202 | 2124-1-30 | 2024-1-30 |
3 | 安溪县桃舟卫生院棠棣村卫生所 | 医疗机构执业登记(变更) | 杨清洪 张全得 |
安溪县桃舟乡棠棣村村部 | PDY13300635052412D6001 | 2024-11-8 | 2024-1-31 |
4 | 安溪县蓬莱卫生院新坂村卫生所 | 医疗机构执业登记(新办) | 刘荣贤 苏琪昭 |
安溪县蓬莱镇新坂村外官73号 | PDY13766635052412D6001 | 2027/01/31 | 2024-2-1 |
5 | 安溪县蓬莱卫生院登山村卫生所 | 医疗机构执业登记(新办) | 刘荣贤 傅钦贤 |
安溪县蓬莱镇登山村前墘角落60号 | PDY13706835052412D6001 | 2027/01/31 | 2024-2-1 |
安溪县卫生健康局放射源诊疗技术和医用辐射机构许可公开(20240129-20240209) | |||||||
序号 | 申请单位 | 负责人 | 申请项目名称 | 具体申请项目 | 地址 | 许可证证号 | 审批日期 |
1 | 安溪艾美口腔门诊部 | 陈燕星 | 校验 | X射线影像诊断(牙科X射线影像诊断) | 安溪县凤城镇联谊街11号 | 闽卫放证字(2023)第424059号 | 2023年度校验合格,2024-1-31审批. |
2 | 安溪凤城陈志伟口腔诊所 | 陈志伟 | 新办 | X射线影像诊断(牙科X射线影像诊断) | 安溪县凤城镇蓝溪路70-6号 | 闽卫放证字(2024)第424070号 | 2024年2月5日 |
3 | 安溪县桃舟卫生院 | 杨清洪 | 新办 | X射线影像诊断(DR影像诊断) | 安溪县桃舟乡桃舟街76号 | 闽卫放证字(2024)第424071号 | 2024年2月6日 |
4 | 泉州国宇医院 | 郭东宇 | 校验、变更设备 | X射线影像诊断(X射线CT影像诊断/CR、DR影像诊断/乳腺X射线影像诊断) | 安溪县德苑片区工A13地块楼 | 闽安卫放证字(2017)第424034号 | 2023年度校验合格,2024-2-6审批. 2024-2-7变更设备。 |
扫一扫在手机上查看当前页面