2024年安溪县部分公办学校专项公开招聘新任教师考试工作已经结束,现将面试成绩、入围资格复审及体检人员(详见附件)予以公示,公示时间:
附件:2024年安溪县部分公办学校专项公开招聘新任教师面试成绩、入围资格复审及体检人员名单
安溪县教育局
(此件公开发布)
附件
2024年安溪县部分公办学校专项公开招聘新任教师面试成绩、入围资格复审及体检人员名单
| 岗位名称 | 姓名 | 综合成绩 | 名次 | 备注 | 
| 中学政治 | 林佳敏 | 86.23  | 1 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学政治 | 王奕卿 | 84.45  | 2 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学政治 | 陈金飞 | 84.42  | 3 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学政治 | 黄百能 | 83.84  | 4 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学政治 | 林育婷 | 82.98  | 5 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学政治 | 赵山草 | 78.63  | 6 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学政治 | 黄为涛 | 77.04  | 7 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学语文 | 谢丽雅 | 86.91  | 1 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学语文 | 尤宝兰 | 86.39  | 2 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学语文 | 李宝尔 | 86.18  | 3 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学语文 | 王燕芳 | 85.03  | 4 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学语文 | 郑明智 | 83.99  | 5 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学语文 | 黄菲 | 82.46  | 6 |  | 
| 中学语文 | 陈巧萍 | 82.28  | 7 |  | 
| 中学语文 | 李桂花 | 81.31  | 8 |  | 
| 中学数学 | 叶婉龙 | 87.40  | 1 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学数学 | 蓝晓敏 | 86.76  | 2 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学数学 | 黄永超 | 85.06  | 3 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学数学 | 陈欣妍 | 84.48  | 4 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学数学 | 林银河 | 82.56  | 5 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学英语 | 陈倩如 | 87.80  | 1 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学英语 | 黄燕玲 | 87.66  | 2 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学英语 | 林亚妮 | 87.26  | 3 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学英语 | 杨建森 | 86.18  | 4 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学英语 | 李桂芳 | 85.60  | 5 |  | 
| 中学英语 | 陈婷婷 | 83.08  | 6 |  | 
| 中学英语 | 俞铭鑫 | 81.64  | 7 |  | 
| 中学英语 | 徐钰星 | 80.54  | 8 |  | 
| 中学物理 | 陈牡丹 | 86.92  | 1 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学物理 | 王依萍 | 85.74  | 2 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学物理 | 蔡华鹏 | 82.32  | 3 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学物理 | 黄健坤 | 78.28  | 4 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学物理 | 高志伟 | 77.50  | 5 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学化学 | 李水艳 | 90.04  | 1 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学化学 | 钟淑惠 | 87.50  | 2 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学化学 | 陈荣健 | 83.00  | 3 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学化学 | 苏婉兰 | 79.92  | 4 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学化学 | 陈江洋 | 76.58  | 5 |  | 
| 中学历史 | 程锐 | 85.39  | 1 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学历史 | 施翠琳 | 83.44  | 2 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学地理 | 林美玲 | 88.22  | 1 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学生物 | 胡诗琦 | 88.24  | 1 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学生物 | 曾思静 | 86.64  | 2 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学体育 | 王潇 | 88.54  | 1 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学体育 | 林文州 | 86.64  | 2 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学体育 | 唐祖贤 | 85.28  | 3 |  | 
| 中学体育 | 苏钟敏 | 84.30  | 4 |  | 
| 中学体育 | 何炼 | 82.76  | 5 |  | 
| 中学体育 | 王小强 | 82.64  | 6 |  | 
| 中学体育 | 王鹏 | 80.50  | 7 |  | 
| 中学体育 | 郑伟波 | 79.20  | 8 |  | 
| 中学体育 | 李鹏程 | 76.14  | 9 |  | 
| 中学体育 | 施奕娴 | 76.04  | 10 |  | 
| 中学音乐 | 吴钦阳 | 87.76  | 1 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学音乐 | 裴家佳 | 87.71  | 2 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学音乐 | 潘贤杰 | 84.67  | 3 |  | 
| 中学音乐 | 彭诗景 | 84.29  | 4 |  | 
| 中学音乐 | 许诺 | 83.75  | 5 |  | 
| 中学音乐 | 黄艳明 | 83.69  | 6 |  | 
| 中学音乐 | 陈烨 | 83.66  | 7 |  | 
| 中学音乐 | 孙佳琪 | 80.25  | 8 |  | 
| 中学音乐 | 张睿 | 79.80  | 9 |  | 
| 中学音乐 | 蒋雅静 | 79.76  | 10 |  | 
| 中学音乐 | 刘志龙 | 76.99  | 11 |  | 
| 中学书法 | 陈馨 | 87.46  | 1 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学书法 | 柯灿艺 | 84.54  | 2 |  | 
| 中学书法 | 刘妍 | 84.24  | 3 |  | 
| 中学书法 | 应铭彦 | 83.50  | 4 |  | 
| 中学书法 | 郑怡萍 | 82.92  | 5 |  | 
| 中学书法 | 高桂雅 | 82.48  | 6 |  | 
| 中学书法 | 郭双蕾 | 80.84  | 7 |  | 
| 中学通用技术劳动技术 | 汪爱珠 | 86.32  | 1 | 入围资格复审及体检人选 | 
| 中学通用技术劳动技术 | 王小栋 | 82.16  | 2 | 入围资格复审及体检人选 | 
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					                
					 闽公网安备 35052402000177号
闽公网安备 35052402000177号

