| 果树 种类 | 冠幅或产果情况 | 补偿标准 (元/株) | 果树 种类 | 冠幅或 产果情况 | 补偿标准 (元/株) | 
| 龙眼 荔枝 柿 | 1米以下 (不含1米) | 20 | 香蕉 | 小 (5株以下) | 5元/丛 | 
| 1-2米(不含2米) | 50 | 中 (6-10株) | 10元/丛 | ||
| 2-3米(不含3米) | 200 | 大 (11株以上) | 15元/丛 | ||
| 3-4米(不含4米) | 350 | 菠萝 | 未结果 | 1 | |
| 4-5米(不含5米) | 720 | 已结果 | 2 | ||
| 5-6米(不含6米) | 980 | 杂果 | 未产果 | 10 | |
| 6-7米(不含7米) | 1200 | 初产果 | 50 | ||
| 7米以上(含7米) | 1500 | ||||
| 橄榄杨梅芒果枇杷桃李梨 板栗葡萄 | 未产果 | 50 | 盛产果 | 100 | |
| 初产果 | 200 | 果苗 | 小 | 5 | |
| 盛产果 | 400 | 大 | 10 | ||
| 芦柑 | 未产果 | 50 | 
 | 
 | 
 | 
| 初产果 | 100 | 
 | 
 | ||
| 盛产果 | 150 | 
 | 
 | ||
说明:1.冠幅指树冠平均宽幅。
2.果苗是指已移植到园地或山地上定植果苗。
扫一扫在手机上查看当前页面


 
					                
					 闽公网安备 35052402000177号
闽公网安备 35052402000177号

